标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
华翔股份2020年三季度净利1.47亿增长36.07% 理财收益增加 | 金融界 | 2020-11-01 14:10:46 |
华翔股份成功挂牌上市 | 山西新闻网 | 2020-09-21 06:53:51 |
[国泰君安]国泰君安保荐山西十四年来主板第一股成功上市 | 金融界 | 2020-09-18 17:17:00 |
华翔股份首次公开发行股票上市公告书 | 上海证券交易所 | 2020-09-16 00:00:00 |
关于N华翔(603112)盘中临时停牌的公告 | 金融界 | 2020-09-17 16:50:00 |
招股说明书 华翔股份:首次公开发行股票招股意向书摘要 [2020-08-25] |
发行定价 华翔股份:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 [2020-08-25] |
招股说明书 华翔股份:首次公开发行股票招股意向书 [2020-08-25] |
招股说明书 华翔股份:首次公开发行股票招股意向书附录 [2020-08-25] |
申报稿 华翔股份:首次公开发行股票招股说明书(申报稿2019年12月2日报送) [2019-12-13] |
申报稿 华翔股份:首次公开发行股票招股说明书(申报稿2019年6月6日报送) [2019-06-21] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西临汾华翔实业有限公司 | 271135074.0000 | 63.8000 | 限售流通A股 |
2 | 山西省交通开发投资集团有限公司 | 45375000.0000 | 10.6800 | 限售流通A股 |
3 | 广州万宝长睿投资有限公司 | 17424000.0000 | 4.1000 | 限售流通A股 |
4 | 邓春臣 | 5617857.0000 | 1.3200 | 限售流通A股 |
5 | 临汾华越资本管理中心(有限合伙) | 5151143.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
6 | 临汾卓翔资本管理中心(有限合伙) | 5151143.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
7 | 深圳高升源投资企业(有限合伙) | 4444000.0000 | 1.0500 | 限售流通A股 |
8 | 孙文礼 | 4321428.0000 | 1.0200 | 限售流通A股 |
9 | 霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业(有限合伙) | 1742400.0000 | 0.4100 | 限售流通A股 |
10 | 宁夏盛世博润投资合伙企业(有限合伙) | 1452000.0000 | 0.3400 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 3.3804 | 0.24 | 1.3137 | 7.4936 | 4.0805 |
2019Q2 | 2.8655 | 0.2 | 1.3137 | 7.0198 | 3.2001 |
2014Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 3.9474 | 0.4 | 1.8818 | 10.3451 | 6.1225 |
2019Q3 | 10.6304 | 4.9778 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2019Q4 | 3.1362 | 0.47 | 1.3137 | 15.9157 | 7.7685 |
2018Q4 | 2.735 | 0.38 | 1.3137 | 15.1119 | 7.0888 |
2017Q4 | 2.3164 | 0.33 | 1.2041 | 15.8847 | 6.7117 |
2016Q4 | 1.8259 | 0.0964 | 15.2446 | 5.0771 | |
2015Q4 | |||||
2014Q4 |