金圆股份-000546.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
金圆股份
000546.SZ
6.31↑
0.57
9.93%
2024-11-21 18:55:47
今开:5.69
昨收:5.74
最高:6.31
最低:5.61
成交量:6445.86万
成交额:3.93亿
振幅:12.48%
市盈率:31.68
市净率:1.16

图表加载中...
标题 来源 更新日期
金圆股份(000546):实控人之一部分股份解除质押及办理质押 中财网 2024-11-12 16:30:24
逆境之下固本拓新,金圆股份2023年度实现营收28.44亿元 证券之星 2024-04-24 09:10:05
金圆股份(000546):控股股东部分股份解除质押 中财网 2023-12-14 18:44:47
金圆股份(000546):控股股东部分股份解除质押 中财网 2023-05-09 17:42:51
金圆股份:解决历史遗留问题 聚焦锂业高速发展 同花顺金融网 2023-04-06 21:28:46
金圆股份:公司积极布局全球优质锂矿资源 证券之星 2023-03-10 17:09:05
金圆股份(000546):实控人之一部分股份解除质押 中财网 2022-12-23 17:13:13
万德斯(688178.SH):与金圆股份签署战略合作协议及合资设立锂业研究院 和讯网 2022-11-30 19:42:14
金圆股份将于11月15日召开股东大会,审议拟变更会计师事务所的议案 同花顺金融网 2024-10-31 23:05:39
金圆股份:关于中机茂名破产重整的进展公告 巨潮资讯 2024-05-29 00:00:00
金圆股份:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 巨潮资讯 2024-05-22 00:00:00
金圆股份:关于公司签署股权转让协议之补充协议二的公告 巨潮资讯 2024-03-14 00:00:00
金圆股份:关于中机茂名破产重整的进展公告 巨潮资讯 2023-12-27 00:00:00
业绩预告与年报存重大差异,金圆股份及董事长等3名高管被通报批评 证券之星 2023-10-27 12:58:33
金圆股份(000546):计提资产减值准备 中财网 2023-10-27 01:11:28
下属两环保公司继续停产3个月 金圆股份将变更为“ST金圆” 新华网 2023-06-16 17:20:48
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金圆控股集团有限公司 231907628.0000 32.4500 A股流通股
2 赵雪莉 35728688.0000 5.0000 A股流通股
3 邱永平 32570026.0000 4.5600 A股流通股
4 裕灏金苹果6号私募证券投资基金 19847072.0000 2.7800 A股流通股
5 康恩贝集团有限公司 14674151.0000 2.0500 A股流通股
6 万永五期私募证券投资基金 13899526.0000 1.9400 A股流通股
7 杜彦璋 12867800.0000 1.8000 A股流通股
8 郭兴 12078316.0000 1.6900 A股流通股
9 曹永明 10550000.0000 1.4800 A股流通股
10 许华 9365356.0000 1.3000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金圆控股集团有限公司 231907628.0000 32.4500 A股流通股
2 赵雪莉 35728688.0000 5.0000 A股流通股
3 邱永平 32570026.0000 4.5600 限售流通A股,A股流通股
4 裕灏金苹果6号私募证券投资基金 19847072.0000 2.7800 A股流通股
5 康恩贝集团有限公司 14674151.0000 2.0500 A股流通股
6 万永五期私募证券投资基金 13899526.0000 1.9400 A股流通股
7 杜彦璋 12867800.0000 1.8000 A股流通股
8 郭兴 12078316.0000 1.6900 A股流通股
9 曹永明 10550000.0000 1.4800 A股流通股
10 胡甘棉 7840251.0000 1.1000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金圆控股集团有限公司 231907628.0000 32.4500 A股流通股
2 赵雪莉 35728688.0000 5.0000 A股流通股
3 邱永平 32570026.0000 4.5600 限售流通A股,A股流通股
4 裕灏金苹果6号私募证券投资基金 19847072.0000 2.7800 A股流通股
5 康恩贝集团有限公司 14674151.0000 2.0500 A股流通股
6 万永五期私募证券投资基金 13899526.0000 1.9400 A股流通股
7 杜彦璋 12827800.0000 1.7900 A股流通股
8 五矿信托-聚富投资单一资金信托 12106502.0000 1.6900 A股流通股
9 郭兴 12057316.0000 1.6900 A股流通股
10 曹永明 10550000.0000 1.4800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金圆控股集团有限公司 231907628.0000 32.4500 限售流通A股,A股流通股
2 赵雪莉 39898688.0000 5.5800 A股流通股
3 邱永平 32570026.0000 4.5600 限售流通A股,A股流通股
4 裕灏金苹果6号私募证券投资基金 19848272.0000 2.7800 A股流通股
5 五矿信托-聚富投资单一资金信托 17106502.0000 2.3900 A股流通股
6 康恩贝集团有限公司 14674151.0000 2.0500 A股流通股
7 万永五期私募证券投资基金 13899526.0000 1.9400 A股流通股
8 杜彦璋 12779400.0000 1.7900 A股流通股
9 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 12085075.0000 1.6900 A股流通股
10 曹永明 11350000.0000 1.5900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金圆控股集团有限公司 231907628.0000 32.4500 限售流通A股,A股流通股
2 赵雪莉 39898688.0000 5.5800 A股流通股
3 邱永平 32570026.0000 4.5600 限售流通A股,A股流通股
4 曹永明 30825300.0000 4.3100 A股流通股
5 裕灏金苹果6号私募证券投资基金 19848372.0000 2.7800 A股流通股
6 五矿信托-聚富投资单一资金信托 17287902.0000 2.4200 A股流通股
7 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 14876475.0000 2.0800 A股流通股
8 康恩贝集团有限公司 14674151.0000 2.0500 A股流通股
9 万永五期私募证券投资基金 13899526.0000 1.9400 A股流通股
10 云信智兴2017-118号单一资金信托 11931034.0000 1.6700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金圆控股集团有限公司 231907628.0000 32.4500 限售流通A股,A股流通股
2 赵雪莉 39898688.0000 5.5800 A股流通股
3 曹永明 35000000.0000 4.9000 A股流通股
4 邱永平 32570026.0000 4.5600 限售流通A股,A股流通股
5 裕灏金苹果6号私募证券投资基金 21036272.0000 2.9400 A股流通股
6 五矿信托-聚富投资单一资金信托 20437902.0000 2.8600 A股流通股
7 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 18928375.0000 2.6500 A股流通股
8 康恩贝集团有限公司 14674151.0000 2.0500 A股流通股
9 云信智兴2017-118号单一资金信托 11931034.0000 1.6700 A股流通股
10 云信智兴2017-116号单一资金信托 11931034.0000 1.6700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金圆控股集团有限公司 231907628.0000 32.4500 限售流通A股,A股流通股
2 赵雪莉 39898688.0000 5.5800 A股流通股
3 曹永明 35000000.0000 4.9000 A股流通股
4 五矿信托-聚富投资单一资金信托 22966502.0000 3.2100 A股流通股
5 上海裕灏投资管理有限公司-裕灏金苹果6号私募证券投资基金 21237872.0000 2.9700 A股流通股
6 邱永平 20707954.0000 2.9000 限售流通A股
7 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 19928375.0000 2.7900 A股流通股
8 康恩贝集团有限公司 14674151.0000 2.0500 A股流通股
9 云信智兴2017-118号单一资金信托 11931034.0000 1.6700 A股流通股
10 云信智兴2017-116号单一资金信托 11931034.0000 1.6700 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 6.3827 -0.0267 2.2669 -0.4177 -0.3733
2020Q1 5.7849 -0.0323 2.2607 -0.5561 -0.4821
2019Q1 5.1737 0.0116 2.2606 0.2244 0.2957
2018Q1 4.7625 0.0081 2.3347 0.17 0.2346
2017Q1 3.5784 -0.0638 1.0375 -1.7664 -0.8227
2016Q1 3.0721 -0.0332 1.026 -1.0746 -0.4851
2015Q1 2.6815 -0.0588 1.032 -2.1733 -0.8625
2014Q1 1.0138 -0.0143 0.6476 -1.4063 -0.797
2013Q1 0.8698 -0.0178 0.6659 -2.0335 -0.7042
2012Q1 0.952 0.0936 0.6662 10.365 4.208
2011Q1 0.8376 0.0809 0.6803 10.1875 3.0061
2010Q1 0.7252 -0.0089 0.671 -1.2378 -0.398
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.0427 0.2717 2.2607 4.5819 2.017
2019Q2 5.3771 0.2661 2.2594 5.0498 2.6626
2018Q2 4.9513 0.2378 2.3347 4.9038 2.627
2017Q2 3.2904 0.1363 1.0383 3.9321 1.6308
2016Q2 3.2434 0.1331 1.0297 4.1929 1.9897
2015Q2 2.7392 0.0191 1.032 0.6996 0.2692
2014Q2 1.0115 -0.0348 0.6658 -3.423 -2.0166
2013Q2 0.8687 -0.0338 0.6807 -3.8684 -1.3326
2012Q2 0.9273 0.0773 0.6578 8.6764 3.6028
2011Q2 0.8235 0.0611 0.6861 7.76 2.2405
2010Q2 0.7014 -0.0136 0.6519 -1.91 -0.5568
2009Q2 0.7505 0.0884 0.6555 12.782 2.7924
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.3077 0.571 2.2607 9.4196 4.3508
2019Q3 5.6742 0.5634 2.2594 10.3973 5.2554
2018Q3 5.2306 0.5167 2.3347 10.3584 5.4016
2017Q3 4.6405 0.4118 2.3522 9.3385 4.4865
2016Q3 3.5064 0.375 1.0376 11.3152 5.1488
2015Q3 2.9687 0.2769 1.0237 9.7159 4.3865
2014Q3 1.0625 0.0016 0.574 0.1494 0.2684
2013Q3 0.98 0.1273 0.6309 13.7095 5.9161
2012Q3 0.9059 0.0646 0.6491 7.3364 2.952
2011Q3 0.7856 0.0457 0.6635 5.9465 1.7095
2010Q3 0.7291 -0.0237 0.6897 -3.2732 -0.9275
2009Q3 0.7676 0.061 0.6996 8.7625 2.3577
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.4091 0.66 2.2669 10.8611 5.0972
2019Q4 5.8167 0.7 2.2607 12.8284 6.5914
2018Q4 5.1622 0.5245 2.2606 10.5728 5.4277
2017Q4 4.7539 0.5537 2.3347 12.61 6.1316
2016Q4 3.6408 0.5133 1.0367 15.1791 6.9056
2015Q4 3.1051 0.4418 1.026 15.141 6.8586
2014Q4 2.7306 0.3012 1.032 14.349 11.1873
2013Q4 1.0218 0.1216 0.6412 12.8083 5.823
2012Q4 0.877 0.0295 0.6553 3.4046 1.2769
2011Q4 0.8539 0.1159 0.6616 14.4421 4.8841
2010Q4 0.7515 0.0132 0.6752 1.7933 0.4083
2009Q4 0.7208 0.1093 0.6577 16.1568 3.9042