正虹科技-000702.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
正虹科技
000702.SZ
8.16↑
0.02
0.25%
2024-11-21 20:23:01
今开:8.08
昨收:8.14
最高:8.23
最低:8.06
成交量:1064.50万
成交额:0.87亿
振幅:2.11%
市盈率:
市净率:6.91

图表加载中...
标题 来源 更新日期
正虹科技(000702):挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%... 中财网 2024-10-11 12:05:50
正虹科技与岳阳市供销合作联社签订战略合作协议 同花顺金融网 2024-06-21 20:53:27
正虹科技(000702):挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%... 中财网 2024-05-30 16:31:06
猪肉、鸡肉股探底回升,正虹科技走出4连板 每经网 2024-05-23 14:38:49
正虹科技:中信证券股份有限公司关于岳阳观盛投资发展有限公司及其一致行动人免于发出... 巨潮资讯 2024-04-15 11:43:12
正虹科技:3月生猪销售收入环比增长61.72% 搜狐网 2023-04-13 17:40:00
正虹科技:9月生猪销售收入4691万元 环比增长120% 搜狐网 2022-10-10 15:57:00
正虹科技:正虹科技收购报告书 巨潮资讯 2022-06-22 00:00:00
正虹科技:关于股票交易价格异常波动的公告 巨潮资讯 2024-10-17 00:00:00
正虹科技:预计2024年半年度亏损1400.00万至1000.00万 证券之星 2024-07-10 17:00:39
正虹科技以944万元转让子公司唐山正虹100%股权 同花顺金融网 2024-06-28 14:58:30
正虹科技:关于高管辞职的公告 巨潮资讯 2024-06-13 00:00:00
正虹科技2023年上半年净利-4918.59万 亏损减少32.51% 挖贝网 2023-08-22 15:51:07
正虹科技:董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 巨潮资讯 2023-08-01 00:00:00
正虹科技:预计上半年亏损4500万元-5500万元 搜狐网 2023-07-16 18:44:00
正虹科技: 关于2022年年度报告的补充更正公告 证券之星 2023-06-27 01:18:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市屈原农垦有限责任公司 67017616.0000 25.1300 A股流通股
2 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 9605611.0000 3.6000 A股流通股
3 周宇光 2919800.0000 1.1000 A股流通股
4 季严海 1660000.0000 0.6200 A股流通股
5 谭益洋 1399800.0000 0.5200 A股流通股
6 徐琳 1266475.0000 0.4700 A股流通股
7 顾桃林 1014800.0000 0.3800 A股流通股
8 孙菊芳 990000.0000 0.3700 A股流通股
9 中信证券股份有限公司 985078.0000 0.3700 A股流通股
10 姚香珠 866300.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市屈原农垦有限责任公司 67017616.0000 25.1300 A股流通股
2 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 9605611.0000 3.6000 A股流通股
3 建泓盈富一号复合策略私募证券投资基金 4856300.0000 1.8200 A股流通股
4 周宇光 3631400.0000 1.3600 A股流通股
5 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓时光二号私募证券投资基金 2598484.0000 0.9700 A股流通股
6 王政 2400000.0000 0.9000 A股流通股
7 袁吉明 2150000.0000 0.8100 A股流通股
8 季严海 1900200.0000 0.7100 A股流通股
9 张莉 1775000.0000 0.6700 A股流通股
10 深圳市前海建泓时代资产管理有限公司-建泓时代智汇3号私募证券投资基金 1646083.0000 0.6200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市屈原农垦有限责任公司 67017616.0000 25.1300 A股流通股
2 周宇光 12215600.0000 4.5800 A股流通股
3 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 9605611.0000 3.6000 A股流通股
4 符如林 4330553.0000 1.6200 A股流通股
5 瑞士联合银行集团 2124400.0000 0.8000 A股流通股
6 袁吉明 2028300.0000 0.7600 A股流通股
7 法商法国兴业银行股份有限公司 1276500.0000 0.4800 A股流通股
8 徐琳 1266475.0000 0.4700 A股流通股
9 顾人祖 1175000.0000 0.4400 A股流通股
10 胡燕 1100000.0000 0.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市屈原农垦有限责任公司 67017616.0000 25.1300 A股流通股
2 湖南九鼎科技(集团)有限公司 12230000.0000 4.5900 A股流通股
3 周宇光 11006943.0000 4.1300 A股流通股
4 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 9605611.0000 3.6000 A股流通股
5 符如林 4330553.0000 1.6200 A股流通股
6 陈依姜 1104800.0000 0.4100 A股流通股
7 李吉祥 1089500.0000 0.4100 A股流通股
8 顾人祖 872000.0000 0.3300 A股流通股
9 郑文涌 853955.0000 0.3200 A股流通股
10 徐琳 776175.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市屈原农垦有限责任公司 67017616.0000 25.1300 A股流通股
2 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 9605611.0000 3.6000 A股流通股
3 周宇光 5245700.0000 1.9700 A股流通股
4 符如林 4330553.0000 1.6200 A股流通股
5 国城矿业股份有限公司 3557413.0000 1.3300 A股流通股
6 潘永良 2349300.0000 0.8800 A股流通股
7 诸米娜 1838840.0000 0.6900 A股流通股
8 罗丽 1716700.0000 0.6400 A股流通股
9 任耀勇 1426400.0000 0.5300 A股流通股
10 任耀勇 1426400.0000 0.5300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市屈原农垦有限责任公司 67017616.0000 25.1300 A股流通股
2 周宇光 11804000.0000 4.4300 A股流通股
3 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 9605611.0000 3.6000 A股流通股
4 符如林 4330553.0000 1.6200 A股流通股
5 国城矿业股份有限公司 3557413.0000 1.3300 A股流通股
6 张翼 1684200.0000 0.6300 A股流通股
7 顾人祖 1089900.0000 0.4100 A股流通股
8 郑文涌 1063955.0000 0.4000 A股流通股
9 杨林 900000.0000 0.3400 A股流通股
10 刘勇 787900.0000 0.3000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市屈原农垦有限责任公司 67017616.0000 25.1300 A股流通股
2 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 9605611.0000 3.6000 A股流通股
3 大成景阳领先混合型证券投资基金 5870000.0000 2.2000 A股流通股
4 符如林 4330553.0000 1.6200 A股流通股
5 牛星12号私募证券投资基金 4240000.0000 1.5900 A股流通股
6 国城矿业股份有限公司 3557413.0000 1.3300 A股流通股
7 郑文涌 1753955.0000 0.6600 A股流通股
8 张翼 1684200.0000 0.6300 A股流通股
9 大成竞争优势混合型证券投资基金 1400000.0000 0.5300 A股流通股
10 杭州牛星投资管理有限公司-牛星13号私募证券投资基金 1302300.0000 0.4900 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.1326 -0.0202 0.6817 -0.9369 -0.8302
2020Q1 1.9925 -0.0099 0.6783 -0.4933 -0.3765
2019Q1 1.9549 -0.0193 0.6783 -0.9879 -0.7075
2018Q1 1.9124 0.1548 0.6848 8.4157 5.647
2017Q1 1.6814 -0.0204 0.6848 -1.1997 -0.8688
2016Q1 1.6619 -0.0297 0.6848 -1.7605 -1.2291
2015Q1 1.7866 0.0087 0.6847 0.4789 0.2774
2014Q1 1.599 0.0136 0.7994 0.8418 0.4787
2013Q1 1.7946 0.023 0.8875 1.3004 0.7007
2012Q1 1.6951 0.013 0.8121 0.7621 0.3797
2011Q1 1.5403 0.01 0.6806 0.548 0.2041
2010Q1 1.512 0.01 0.6806 0.4259 0.2323
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.0067 0.0056 0.6783 0.2801 0.4176
2019Q2 1.9833 0.017 0.6783 0.8632 0.7027
2018Q2 1.8824 0.1181 0.6847 6.4716 3.8945
2017Q2 1.7166 -0.0105 0.6848 -0.6092 -0.5386
2016Q2 1.6715 -0.0165 0.6848 -0.9742 -0.7371
2015Q2 1.7587 0.0143 0.6847 0.7985 0.4988
2014Q2 1.6055 0.0194 0.8001 1.1983 0.6909
2013Q2 1.7518 0.0277 0.8398 1.6004 0.8926
2012Q2 1.7295 0.0172 0.8422 1.0084 0.5042
2011Q2 1.5462 0.014 0.6806 0.9318 0.4457
2010Q2 1.4809 -0.02 0.6806 -1.6505 -0.5808
2009Q2 1.4902 0.019 0.6806 1.3129 0.8937
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.0264 0.0016 0.6837 0.0813 0.4416
2019Q3 1.9756 0.0123 0.6783 0.6267 0.7662
2018Q3 1.9328 0.1847 0.6847 9.9855 6.3899
2017Q3 1.7732 0.0647 0.6848 3.7084 2.4377
2016Q3 1.6675 -0.016 0.6848 -0.9483 -0.7844
2015Q3 1.6917 0.0319 0.6847 1.8104 1.1706
2014Q3 1.6469 0.0446 0.6847 2.7132 1.6321
2013Q3 1.7677 0.0321 0.8512 1.8493 1.0785
2012Q3 1.7067 0.0198 0.8168 1.1689 0.5978
2011Q3 1.748 0.02 0.8808 0.9684 0.5042
2010Q3 1.489 -0.02 0.6806 -1.1068 -0.2156
2009Q3 1.4962 0.03 0.6806 1.7146 1.2958
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.1759 0.1258 0.6817 5.9912 4.1262
2019Q4 2.0231 0.0351 0.6783 1.7681 2.1948
2018Q4 1.9505 0.2091 0.6783 11.2511 7.4064
2017Q4 1.7672 0.0604 0.6848 3.4694 2.1929
2016Q4 1.7166 0.0076 0.6848 0.4425 0.1995
2015Q4 1.7149 0.0183 0.6847 1.0334 0.6797
2014Q4 1.8295 0.0976 0.6847 5.6316 3.6908
2013Q4 1.6372 -0.0984 0.8512 -5.8904 -3.0653
2012Q4 1.7042 0.0142 0.8198 0.8436 0.5353
2011Q4 1.6728 0.02 0.8027 1.1761 0.7399
2010Q4 1.5319 0.03 0.6806 1.7334 1.2264
2009Q4 1.5056 0.03 0.6806 2.3396 1.7809