四川双马-000935.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
四川双马
000935.SZ
16.13↓
-0.16
-0.98%
2024-11-21 20:26:54
今开:16.29
昨收:16.29
最高:16.29
最低:15.98
成交量:513.52万
成交额:0.83亿
振幅:1.94%
市盈率:37.80
市净率:1.67

图表加载中...
标题 来源 更新日期
四川双马(000935):回购公司股份的进展公告 中财网 2024-07-02 09:21:28
[快讯]四川双马回购公司股份情况通报 中财网 2024-05-31 16:05:44
[快讯]四川双马回购公司股份情况通报 中财网 2023-11-30 18:05:03
四川双马(000935):公司回购彰显信心 看好长期增长 新浪网 2023-10-27 10:11:00
四川双马:拟5000万元-1亿元回购公司股份 每经网 2023-10-24 16:35:56
四川双马2020年中期实现营收8.3亿元 私募股权投资管理业务占比超21% 新浪网 2020-08-28 17:58:00
【四川双马:上半年净利3.84亿元二季度水泥市场需求快速恢复】8月28日晚间,四... 一财网 2020-08-28 10:48:16
四川双马:上半年净利3.84亿元二季度水泥市场需求快速恢复 2020-08-28 10:45:18
四川双马(000935.SZ)发预减,预计上半年净利润0.9亿元至1.3亿元 下... 证券之星 2024-07-09 16:58:11
四川双马:关于控股股东一致行动人协议转让公司股份完成过户登记的公告 巨潮资讯 2024-03-19 00:00:00
四川双马控股股东拟转让股份予中信金融、中融人寿 证券之星 2024-02-01 22:59:00
四川双马(000935):审计机构变更签字注册会计师 中财网 2022-08-24 17:36:57
四川双马:关于审计机构变更质量控制复核人的公告 巨潮资讯 2021-11-10 00:00:00
四川双马:关于审计机构变更质量控制复核人的公告 全景网 2021-11-09 16:39:58
四川双马:审计机构变更质量控制复核人 中财网 2021-11-09 16:27:26
四川双马:控股股东股份质押 中财网 2021-11-09 16:27:25
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京和谐恒源科技有限公司 202446032.0000 26.5200 A股流通股
2 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 190877024.0000 25.0000 A股流通股
3 拉法基中国海外控股公司 133952761.0000 17.5500 A股流通股
4 薛红新 3500000.0000 0.4600 A股流通股
5 胡燕英 3333600.0000 0.4400 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 3254621.0000 0.4300 A股流通股
7 王邵程 2300000.0000 0.3000 A股流通股
8 杨迎春 1900000.0000 0.2500 A股流通股
9 韩杨 1750076.0000 0.2300 A股流通股
10 有为(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1747600.0000 0.2300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京和谐恒源科技有限公司 202446032.0000 26.5200 A股流通股
2 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 190877024.0000 25.0000 A股流通股
3 拉法基中国海外控股公司 133952761.0000 17.5500 A股流通股
4 薛红新 3500000.0000 0.4600 A股流通股
5 胡燕英 3333600.0000 0.4400 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 2649912.0000 0.3500 A股流通股
7 王邵程 2300000.0000 0.3000 A股流通股
8 杨迎春 1950000.0000 0.2600 A股流通股
9 韩杨 1700076.0000 0.2200 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 1621277.0000 0.2100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京和谐恒源科技有限公司 202446032.0000 26.5200 A股流通股
2 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 190877024.0000 25.0000 A股流通股
3 拉法基中国海外控股公司 133952761.0000 17.5500 A股流通股
4 胡燕英 3265400.0000 0.4300 A股流通股
5 薛红新 3000000.0000 0.3900 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 2850430.0000 0.3700 A股流通股
7 王邵程 2183000.0000 0.2900 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 1621277.0000 0.2100 A股流通股
9 杨迎春 1544658.0000 0.2000 A股流通股
10 池晓东 1310900.0000 0.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京和谐恒源科技有限公司 202446032.0000 26.5200 A股流通股
2 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 190877024.0000 25.0000 A股流通股
3 拉法基中国海外控股公司 133952761.0000 17.5500 A股流通股
4 胡燕英 3265400.0000 0.4300 A股流通股
5 薛红新 2460000.0000 0.3200 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 2299892.0000 0.3000 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 1621277.0000 0.2100 A股流通股
8 韩杨 1400876.0000 0.1800 A股流通股
9 池晓东 1310700.0000 0.1700 A股流通股
10 郭磊 880200.0000 0.1200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京和谐恒源科技有限公司 202446032.0000 26.5200 A股流通股
2 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 190877024.0000 25.0000 A股流通股
3 拉法基中国海外控股公司 133952761.0000 17.5500 A股流通股
4 胡燕英 3259200.0000 0.4300 A股流通股
5 薛红新 2000000.0000 0.2600 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 1631753.0000 0.2100 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 1621277.0000 0.2100 A股流通股
8 池晓东 1310300.0000 0.1700 A股流通股
9 韩杨 1300076.0000 0.1700 A股流通股
10 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 1081300.0000 0.1400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京和谐恒源科技有限公司 202446032.0000 26.5200 A股流通股
2 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 190877024.0000 25.0000 A股流通股
3 拉法基中国海外控股公司 133952761.0000 17.5500 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 2900211.0000 0.3800 A股流通股
5 胡燕英 1972100.0000 0.2600 A股流通股
6 薛红新 1718686.0000 0.2300 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 1621277.0000 0.2100 A股流通股
8 池晓东 1310300.0000 0.1700 A股流通股
9 李启新 1053644.0000 0.1400 A股流通股
10 韩杨 1051876.0000 0.1400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 北京和谐恒源科技有限公司 202446032.0000 26.5200 A股流通股
2 天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 190877024.0000 25.0000 A股流通股
3 拉法基中国海外控股公司 133952761.0000 17.5500 A股流通股
4 北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙) 10498000.0000 1.3800 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 2315987.0000 0.3000 A股流通股
6 胡燕英 1768900.0000 0.2300 A股流通股
7 李素清 1707765.0000 0.2200 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 1621277.0000 0.2100 A股流通股
9 薛红新 1514886.0000 0.2000 A股流通股
10 池晓东 1310300.0000 0.1700 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 6.8979 0.27 1.3484 3.9492 3.6083
2020Q1 5.7198 0.17 1.3313 3.1044 2.7151
2019Q1 4.7794 0.22 1.3005 4.6606 3.9362
2018Q1 3.9541 0.13 2.331 3.3042 2.1148
2017Q1 3.5528 -0.01 1.2997 -0.1484 -0.0221
2016Q1 3.425 -0.02 1.2997 -0.6507 -0.3028
2015Q1 3.6563 -0.02 1.4297 -0.7112 -0.2949
2014Q1 3.269 0.003 0.7715 0.0778 0.4653
2013Q1 3.1422 -0.01 0.7715 -0.4163 -0.0505
2012Q1 3.089 -0.05 0.7718 -1.698 -0.9274
2011Q1 2.8566 0.02 0.729 1.2035 0.7921
2010Q1 1.4206 0.09 0.5618 6.678 2.8511
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.9539 0.5 1.3322 8.7642 7.4074
2019Q2 5.0882 0.53 1.3005 10.9112 9.3788
2018Q2 4.0346 0.38 1.3005 9.773 6.0373
2017Q2 3.6236 0.066 1.2997 1.825 1.2025
2016Q2 3.4681 0.02 1.2997 0.6023 0.4949
2015Q2 3.5156 -0.08 1.2997 -2.6062 -1.1116
2014Q2 3.3036 0.04 0.7715 1.1298 1.9488
2013Q2 3.1628 0.01 0.7715 0.2372 1.1791
2012Q2 3.1226 -0.02 0.7714 -0.6035 0.1321
2011Q2 2.9791 0.15 0.7272 7.8399 5.4218
2010Q2 1.4477 0.12 0.5634 8.4509 4.0219
2009Q2 0.7546 0.1522 0.4935 22.4326 5.4171
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.3659 0.91 1.3355 15.3544 13.8098
2019Q3 5.2961 0.73 1.3005 14.899 12.8386
2018Q3 4.3025 0.65 1.3005 16.0412 9.9395
2017Q3 3.6808 0.12 1.2997 3.3905 2.2521
2016Q3 3.5081 0.06 1.2997 1.7468 1.2089
2015Q3 3.483 -0.11 1.2997 -3.6775 -1.58
2014Q3 3.3088 0.04 0.7715 1.2872 2.6995
2013Q3 3.1665 0.01 0.7715 0.3528 1.7589
2012Q3 3.1274 -0.014 0.7714 -0.4471 0.6191
2011Q3 3.0322 0.2 0.7272 10.541 7.6967
2010Q3 1.4889 0.16 0.5634 11.2546 5.1213
2009Q3 1.2843 0.61 0.5604 65.1877 20.7385
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.6306 1.16 1.3484 19.1723 17.1323
2019Q4 5.5134 0.95 1.3005 18.9471 16.0969
2018Q4 4.5618 0.91 1.3005 21.7284 13.6939
2017Q4 3.8256 0.27 1.3005 7.2261 4.2885
2016Q4 3.5581 0.11 1.2997 3.1614 1.994
2015Q4 3.4473 -0.16 1.2997 -4.8637 -2.0801
2014Q4 3.32 0.05 0.7715 1.6243 3.4819
2013Q4 3.2665 0.11 0.7715 3.4621 4.0629
2012Q4 3.1553 0.01 0.7715 0.4387 1.4686
2011Q4 3.1419 0.26 0.7718 13.5892 10.5614
2010Q4 1.4366 0.11 0.5634 7.6829 4.0749
2009Q4 1.3288 0.66 0.5618 68.1508 22.4936