首钢股份-000959.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
首钢股份
000959.SZ
3.25↓
0.00
0.00%
2024-11-21 18:39:29
今开:3.25
昨收:3.25
最高:3.26
最低:3.22
成交量:1839.02万
成交额:0.60亿
振幅:1.24%
市盈率:93.39
市净率:0.51

图表加载中...
标题 来源 更新日期
首钢股份:上半年实现净利润3.95亿元 中国钢铁新闻网 2024-08-27 11:52:27
首钢股份:2024年上半年实现净利润3.95亿元科技成果不断涌现 顶尖财经网 2024-08-23 17:58:33
首钢股份:北京首钢股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告 巨潮资讯 2024-07-26 00:00:00
[分配]首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司2023年度分红派息实施公... 中财网 2024-07-10 16:00:39
首钢股份:北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股的关联交易... 巨潮资讯 2023-09-29 00:00:00
细数四季收获 静待时光硕果 首钢股份在线平台交易额再攀新高峰 同花顺金融网 2022-12-27 15:43:59
首钢股份新能源用电工钢销量大增2倍 四年半投22亿研发高端产品占比62% 长江商报网 2022-10-12 08:03:15
首钢股份(000959.SZ)中期分红派息:每10股派0.8元 9月26日股权登... 中金在线 2022-09-20 19:37:01
首钢股份:北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性... 巨潮资讯 2024-07-02 00:00:00
首钢股份:钢铁行业是充分竞争的行业,降本增效是对冲外部市场风险有效手段,有助于增... 证券之星 2024-05-10 17:03:07
首钢股份:目前钢铁行业供强需弱,竞争激烈! 新浪网 2024-01-31 13:17:00
首钢股份:北京首钢股份有限公司关于监事辞职的公告 巨潮资讯 2024-01-10 00:00:00
首钢股份:北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司完成清算注销的进... 巨潮资讯 2023-12-23 00:00:00
首钢股份:北京首钢股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告 巨潮资讯 2023-08-19 00:00:00
首钢股份:上半年净利润预降80%-74% 证券之星 2023-07-14 16:36:50
首钢股份:北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性... 巨潮资讯 2023-07-04 00:00:00
业绩预告 首钢股份:2020年半年度业绩预告 [2020-07-15]
公司资料变更 首钢股份:关于全资子公司完成名称及经营范围工商变更登记的公告 [2020-07-09]
股东大会 首钢股份:2019年度股东大会决议公告 [2020-06-24]
交易异动 首钢股份:股票交易异常波动公告 [2020-06-15]
个股其他公告 首钢股份:七届四次监事会决议公告 [2020-06-13]
资产重组 首钢股份:公司与首钢集团有限公司之资产置换协议 [2020-06-13]
收购兼并 首钢股份:拟转让股权涉及的北京首钢钢贸投资管理有限公司股东全部权益项目资产评估报告 [2020-06-13]
股东大会 首钢股份:关于增加2019年度股东大会临时提案的公告 [2020-06-13]
中介公告 首钢股份:北京首钢钢贸投资管理有限公司2019年度,2020年度1-4月专项审计报告 [2020-06-13]
收购兼并 首钢股份:拟协议转让持有的北京汽车股份有限公司股权所涉及的北京汽车股份有限公司12.83%股东权益价值项目估值报告 [2020-06-13]
个股其他公告 首钢股份:独立董事对拟提交七届三次董事会会议相关事项的独立意见 [2020-06-02]
个股其他公告 首钢股份:关于面向专业投资者公开发行公司债券的预案 [2020-06-02]
个股其他公告 首钢股份:关于发行超短期融资券的预案 [2020-06-02]
个股其他公告 首钢股份:七届三次监事会决议公告 [2020-06-02]
公司资料变更 首钢股份:公司章程(2020年6月) [2020-06-02]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 首钢集团有限公司 3405352431.0000 64.3800 限售流通A股,A股流通股
2 中国宝武钢铁集团有限公司 793408440.0000 15.0000 A股流通股
3 北京易诊科技发展有限公司 159790000.0000 3.0200 A股流通股
4 北京纳木纳尼资产管理有限公司 79900000.0000 1.5100 A股流通股
5 北京石榴港商业管理有限公司 58590000.0000 1.1100 A股流通股
6 北京小间科技发展有限公司 49270000.0000 0.9300 A股流通股
7 刘伟 47800000.0000 0.9000 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 38364132.0000 0.7300 A股流通股
9 北京塞纳投资发展有限公司 26475500.0000 0.5000 A股流通股
10 北京安第斯投资发展有限公司 18650000.0000 0.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 首钢集团有限公司 3405352431.0000 64.3800 限售流通A股,A股流通股
2 中国宝武钢铁集团有限公司 793408440.0000 15.0000 A股流通股
3 北京易诊科技发展有限公司 159790000.0000 3.0200 A股流通股
4 北京纳木纳尼资产管理有限公司 79900000.0000 1.5100 A股流通股
5 北京石榴港商业管理有限公司 58590000.0000 1.1100 A股流通股
6 刘伟 55285701.0000 0.9300 A股流通股
7 北京小间科技发展有限公司 49270000.0000 0.9000 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 43311794.0000 0.7300 A股流通股
9 北京塞纳投资发展有限公司 26475500.0000 0.5000 A股流通股
10 北京安第斯投资发展有限公司 18650000.0000 0.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 首钢集团有限公司 3405352431.0000 64.3800 限售流通A股,A股流通股
2 中国宝武钢铁集团有限公司 793408440.0000 15.0000 A股流通股
3 北京易诊科技发展有限公司 159790000.0000 3.0200 A股流通股
4 北京纳木纳尼资产管理有限公司 79900000.0000 1.5100 A股流通股
5 北京石榴港商业管理有限公司 58590000.0000 1.1100 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 56400143.0000 1.0700 A股流通股
7 北京小间科技发展有限公司 49270000.0000 0.9300 A股流通股
8 刘伟 45236400.0000 0.8600 A股流通股
9 北京塞纳投资发展有限公司 26475500.0000 0.5000 A股流通股
10 北京安第斯投资发展有限公司 18650000.0000 0.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 首钢集团有限公司 3405352431.0000 64.3800 限售流通A股,A股流通股
2 中国宝武钢铁集团有限公司 793408440.0000 15.0000 A股流通股
3 北京易诊科技发展有限公司 159790000.0000 3.0200 A股流通股
4 北京纳木纳尼资产管理有限公司 79900000.0000 1.5100 A股流通股
5 北京石榴港商业管理有限公司 58590000.0000 1.1100 A股流通股
6 北京小间科技发展有限公司 49270000.0000 0.9300 A股流通股
7 北京塞纳投资发展有限公司 26475500.0000 0.5000 A股流通股
8 香港中央结算有限公司 24452452.0000 0.4600 A股流通股
9 北京安第斯投资发展有限公司 18650000.0000 0.3500 A股流通股
10 刘伟 18102700.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 首钢集团有限公司 3405352431.0000 64.3800 限售流通A股,A股流通股
2 中国宝武钢铁集团有限公司 793408440.0000 15.0000 A股流通股
3 北京易诊科技发展有限公司 159790000.0000 3.0200 A股流通股
4 北京纳木纳尼资产管理有限公司 79900000.0000 1.5100 A股流通股
5 北京石榴港商业管理有限公司 58590000.0000 1.1100 A股流通股
6 北京小间科技发展有限公司 49270000.0000 0.9300 A股流通股
7 北京塞纳投资发展有限公司 26475500.0000 0.5000 A股流通股
8 刘伟 26100000.0000 0.4900 A股流通股
9 北京安第斯投资发展有限公司 18650000.0000 0.3500 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 15238655.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 首钢集团有限公司 3405352431.0000 64.3800 限售流通A股,A股流通股
2 中国宝武钢铁集团有限公司 793408440.0000 15.0000 A股流通股
3 北京易诊科技发展有限公司 159790000.0000 3.0200 A股流通股
4 北京纳木纳尼资产管理有限公司 79900000.0000 1.5100 A股流通股
5 北京石榴港商业管理有限公司 58590000.0000 1.1100 A股流通股
6 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 57801222.0000 1.0900 A股流通股
7 北京小间科技发展有限公司 49270000.0000 0.9300 A股流通股
8 北京塞纳投资发展有限公司 26475500.0000 0.5000 A股流通股
9 刘伟 20600000.0000 0.3900 A股流通股
10 北京安第斯投资发展有限公司 18650000.0000 0.3500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 首钢集团有限公司 4198760871.0000 79.3800 限售流通A股,A股流通股
2 北京易诊科技发展有限公司 159790000.0000 3.0200 A股流通股
3 北京纳木纳尼资产管理有限公司 79900000.0000 1.5100 A股流通股
4 北京石榴港商业管理有限公司 58590000.0000 1.1100 A股流通股
5 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 57801222.0000 1.0900 A股流通股
6 北京小间科技发展有限公司 49270000.0000 0.9300 A股流通股
7 北京塞纳投资发展有限公司 26475500.0000 0.5000 A股流通股
8 刘伟 21500000.0000 0.4100 A股流通股
9 北京安第斯投资发展有限公司 18650000.0000 0.3500 A股流通股
10 中证500交易型开放式指数证券投资基金 17248551.0000 0.3300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.6693 0.1973 3.7359 3.5409 0.9541
2020Q1 5.1244 0.0376 3.7991 0.7343 0.191
2019Q1 4.9206 0.0518 3.7986 1.0675 0.2848
2018Q1 5.1301 0.0954 3.7988 1.8842 0.4791
2017Q1 5.0467 0.0939 3.7988 1.9446 0.6024
2016Q1 4.1592 -0.0912 2.4768 -2.1292 -0.8217
2015Q1 4.4195 -0.0599 2.4634 -1.3496 -0.6052
2014Q1 3.9299 0.0009 2.5274 0.0344 -0.0291
2013Q1 2.4219 -0.054 1.1597 -2.206 -1.1938
2012Q1 2.5085 -0.0508 1.1228 -2.0055 -1.2406
2011Q1 2.6626 0.0108 1.1194 0.4047 0.1105
2010Q1 2.6158 0.0163 1.1184 0.6233 0.345
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.1902 0.0989 3.7075 1.9206 0.4542
2019Q2 5.0411 0.1894 3.7989 3.8527 0.9554
2018Q2 5.0302 0.2693 3.7988 5.3727 1.3737
2017Q2 4.9487 0.1794 3.799 3.7538 0.998
2016Q2 4.1136 0.0031 3.7984 0.073 0.0347
2015Q2 4.5265 -0.0421 2.4635 -0.9386 -0.585
2014Q2 3.9309 0.0018 2.5276 0.0671 -0.093
2013Q2 2.3852 -0.0907 1.1597 -3.7302 -2.0683
2012Q2 2.4432 -0.1178 1.1244 -4.7111 -2.8784
2011Q2 2.6562 0.1031 1.1206 3.8849 1.2585
2010Q2 2.5183 0.0188 1.1184 0.7356 0.3775
2009Q2 2.6105 0.032 1.1214 1.2306 0.2021
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.3656 0.2221 3.7356 4.24 1.0516
2019Q3 5.1169 0.2337 3.7991 4.7178 1.2015
2018Q3 4.9296 0.4047 3.7989 8.1564 2.1508
2017Q3 4.8315 0.3332 3.799 7.0585 1.9054
2016Q3 4.646 0.0259 3.7984 0.5715 0.2159
2015Q3 4.2634 -0.1072 2.4637 -2.4607 -1.3441
2014Q3 4.0256 0.002 2.5277 0.076 -0.1537
2013Q3 2.3456 -0.1318 1.1612 -5.4655 -3.0536
2012Q3 2.459 -0.1039 1.1264 -4.1408 -3.0058
2011Q3 2.6094 0.0549 1.122 2.0863 0.0867
2010Q3 2.5991 0.0995 1.1184 3.8297 1.3648
2009Q3 2.6178 0.1394 1.1214 5.356 1.9631
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.475 0.3377 3.7356 6.3815 1.6877
2019Q4 5.11 0.2365 3.7988 4.7771 1.2689
2018Q4 4.7922 0.4544 3.7984 9.2867 2.4744
2017Q4 4.9948 0.4179 3.7986 8.7032 2.3778
2016Q4 4.6095 0.0758 3.7987 1.6816 0.4869
2015Q4 4.4063 -0.2149 2.4768 -4.8516 -2.3051
2014Q4 4.4521 0.0118 2.4633 0.4086 -0.0739
2013Q4 2.3982 -0.0772 1.1591 -3.169 -2.1442
2012Q4 2.4756 -0.1204 1.1595 -4.7834 -3.279
2011Q4 2.5574 0.004 1.1208 0.1525 -1.1454
2010Q4 2.6501 0.1179 1.1184 4.4907 1.2892
2009Q4 2.5995 0.1239 1.1184 4.7789 1.6933