云南旅游-002059.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
云南旅游
002059.SZ
5.53↑
0.05
0.91%
2024-11-21 18:43:42
今开:5.47
昨收:5.48
最高:5.55
最低:5.41
成交量:1325.30万
成交额:0.73亿
振幅:2.59%
市盈率:30.77
市净率:3.51

图表加载中...
标题 来源 更新日期
云南旅游:华侨城、贾博特申请解除2.13亿股限售 金融界 2023-01-15 18:18:31
云南旅游定增收购华侨城文旅科技 新增股份16日上市 新京报网 2019-07-16 11:54:58
云南旅游:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况报告书暨股份上市公告书摘... 巨潮资讯 2019-07-15 00:00:00
云南旅游:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况报告书暨股份上市公告书 巨潮资讯 2019-07-15 00:00:00
云南旅游定增收购华侨城资产 新股于7月16日上市 观点地产网 2019-07-14 08:59:48
云南旅游:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 巨潮资讯 2019-04-09 00:00:00
云南旅游:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要 巨潮资讯 2019-04-09 00:00:00
云南旅游:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿) 巨潮资讯 2019-03-01 00:00:00
云南旅游:公司关于深圳证券交易所关注函的回复 巨潮资讯 2022-06-07 00:00:00
云南旅游:公司关于深圳证券交易所关注函的回复 全景网 2022-06-06 19:54:27
云南旅游:因股权纠纷案冻结248.16万元 不影响子公司资金进出 和讯网 2022-06-06 19:07:24
云南旅游11 个银行账户被冻结 收深交所问询函 挖贝网 2022-05-30 15:40:23
计提大额预计负债 云南旅游收深交所关注函 同花顺金融网 2022-02-08 15:50:57
云南旅游第三季度预亏至少2900万元 净利润同比下滑超205% 和讯网 2020-10-15 13:13:28
云南旅游:预计2020年前三季度净利润亏损2800万元~4000万元 每经网 2020-10-14 21:27:58
云南旅游2020年上半年净利105.68万下滑96.93% 营业收入较去年同期下... 挖贝网 2020-08-28 18:39:59
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 云南世博旅游控股集团有限公司 361883986.0000 35.7400 A股流通股
2 华侨城集团有限公司 183679720.0000 18.1400 限售流通A股
3 云南世博广告有限公司 40159000.0000 3.9700 A股流通股
4 李坚 39185007.0000 3.8700 限售流通A股
5 云南合和(集团)股份有限公司 37979946.0000 3.7500 A股流通股
6 贾宝罗 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
7 文红光 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
8 严志平 15691841.0000 1.5500 A股流通股
9 潘新玉 11699900.0000 1.1600 A股流通股
10 李泽平 9630000.0000 0.9500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 云南世博旅游控股集团有限公司 361883986.0000 35.7400 A股流通股
2 华侨城集团有限公司 183679720.0000 18.1400 限售流通A股
3 云南世博广告有限公司 40159000.0000 3.9700 A股流通股
4 李坚 39185007.0000 3.8700 限售流通A股
5 云南合和(集团)股份有限公司 37979946.0000 3.7500 A股流通股
6 贾宝罗 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
7 文红光 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
8 严志平 15687541.0000 1.5500 A股流通股
9 潘新玉 11699900.0000 1.1600 A股流通股
10 李泽平 9730000.0000 0.9600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 云南世博旅游控股集团有限公司 361883986.0000 35.7400 A股流通股
2 华侨城集团有限公司 183679720.0000 18.1400 限售流通A股
3 云南世博广告有限公司 40159000.0000 3.9700 A股流通股
4 李坚 39185007.0000 3.8700 限售流通A股
5 云南合和(集团)股份有限公司 37979946.0000 3.7500 A股流通股
6 贾宝罗 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
7 文红光 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
8 严志平 15680741.0000 1.5500 A股流通股
9 潘新玉 11701818.0000 1.1600 A股流通股
10 李泽平 9880001.0000 0.9800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 云南世博旅游控股集团有限公司 361883986.0000 35.7400 A股流通股
2 华侨城集团有限公司 183679720.0000 18.1400 限售流通A股
3 云南世博广告有限公司 40159000.0000 3.9700 A股流通股
4 李坚 39185007.0000 3.8700 限售流通A股
5 云南合和(集团)股份有限公司 37979946.0000 3.7500 A股流通股
6 贾宝罗 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
7 文红光 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
8 严志平 15288811.0000 1.5100 A股流通股
9 潘新玉 11701783.0000 1.1600 A股流通股
10 李泽平 10579002.0000 1.0400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 云南世博旅游控股集团有限公司 361883986.0000 35.7400 A股流通股
2 华侨城集团有限公司 183679720.0000 18.1400 限售流通A股
3 云南世博广告有限公司 40159000.0000 3.9700 A股流通股
4 李坚 39185007.0000 3.8700 限售流通A股
5 云南合和(集团)股份有限公司 37979946.0000 3.7500 A股流通股
6 贾宝罗 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
7 文红光 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
8 严志平 14601311.0000 1.4400 A股流通股
9 潘新玉 7718183.0000 0.7600 A股流通股
10 博观臻选三期证券投资基金 7058000.0000 0.7000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 云南世博旅游控股集团有限公司 361883986.0000 35.7400 A股流通股
2 华侨城集团有限公司 183679720.0000 18.1400 限售流通A股
3 云南世博广告有限公司 40159000.0000 3.9700 A股流通股
4 李坚 39185007.0000 3.8700 限售流通A股
5 云南合和(集团)股份有限公司 37979946.0000 3.7500 A股流通股
6 贾宝罗 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
7 文红光 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
8 严志平 14601311.0000 1.4400 A股流通股
9 杨清 7838572.0000 0.7700 A股流通股
10 潘新玉 7718183.0000 0.7600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 云南世博旅游控股集团有限公司 361883986.0000 35.7400 A股流通股
2 华侨城集团有限公司 183679720.0000 18.1400 限售流通A股
3 云南世博广告有限公司 40159000.0000 3.9700 A股流通股
4 李坚 39185007.0000 3.8700 限售流通A股
5 云南合和(集团)股份有限公司 37979946.0000 3.7500 A股流通股
6 贾宝罗 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
7 文红光 29388755.0000 2.9000 限售流通A股
8 长安投资1039号证券投资单一资金信托 14610000.0000 1.4400 A股流通股
9 严志平 14600211.0000 1.4400 A股流通股
10 杨清 13644872.0000 1.3500 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.4042 0.004 0.0851 0.1652 -0.0987
2020Q1 2.2533 -0.0268 0.0829 -1.1832 -0.6949
2019Q1 2.6863 -0.0285 0.4505 -1.0566 -0.5264
2018Q1 2.0877 -0.0286 0.4597 -1.3752 -0.5438
2017Q1 2.0438 0.0002 0.4614 0.0077 -0.0597
2016Q1 2.2754 -0.0167 0.7794 -0.7333 -0.5388
2015Q1 4.3436 -0.008 2.5589 -0.1844 -0.2908
2014Q1 3.4529 0.0123 1.6828 0.3576 -0.0052
2013Q1 2.7473 0.0172 0.9654 0.6291 0.3844
2012Q1 2.6076 -0.004 0.9594 -0.1514 -0.3912
2011Q1 2.5794 -0.0042 0.9594 -0.1612 -0.1005
2010Q1 2.5856 -0.04 0.9594 -1.5414 -0.6945
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.2888 0.001 0.0907 0.0457 -0.4647
2019Q2 2.2761 0.0345 0.1243 1.6266 0.7436
2018Q2 2.0622 0.0048 0.4597 0.2319 0.4966
2017Q2 2.0504 0.026 0.4614 1.272 0.5217
2016Q2 2.3354 0.0427 0.7794 1.846 0.9994
2015Q2 2.1928 0.0152 0.781 0.6936 0.094
2014Q2 3.3989 0.0103 1.6836 0.3011 -0.5246
2013Q2 2.7221 0.0414 0.966 1.5186 0.6207
2012Q2 2.6278 0.0163 0.9594 0.6145 0.1956
2011Q2 2.6155 0.032 0.9594 1.2294 1.0337
2010Q2 2.6069 -0.0189 0.9594 -0.7219 0.3872
2009Q2 2.514 -0.0588 0.9594 -2.277 -0.9183
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.2218 -0.0311 0.0907 -1.3796 -1.199
2019Q3 2.3047 0.0625 0.124 2.9309 1.469
2018Q3 2.0614 0.0033 0.4597 0.162 0.4791
2017Q3 2.0744 0.0504 0.4614 2.4454 1.0823
2016Q3 2.4099 0.0857 0.8104 3.6438 1.8245
2015Q3 2.2386 0.0625 0.7794 2.8296 1.0632
2014Q3 3.4301 0.0374 1.6838 1.0871 -0.225
2013Q3 2.8173 0.1372 0.9654 4.9479 2.8523
2012Q3 2.7067 0.0987 0.9559 3.6755 2.696
2011Q3 2.6745 0.091 0.9594 3.4609 2.6356
2010Q3 2.6169 -0.0088 0.9594 -0.3364 0.855
2009Q3 2.5467 -0.0261 0.9594 -1.0053 0.1421
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.4014 0.1574 0.0851 6.7219 2.0376
2019Q4 2.2811 0.0935 0.0829 4.4106 1.1732
2018Q4 2.7159 0.6668 0.4505 27.8776 11.743
2017Q4 2.0676 0.0979 0.4597 4.7612 2.5746
2016Q4 2.0449 0.0914 0.4614 4.2144 2.2051
2015Q4 2.2928 0.1142 0.7794 5.1102 2.7302
2014Q4 4.3531 0.2055 2.5589 4.8807 2.568
2013Q4 3.4417 0.2154 1.6828 7.6147 4.3647
2012Q4 2.7301 0.1133 0.9654 4.2036 3.3243
2011Q4 2.6616 0.078 0.9594 2.9758 2.9096
2010Q4 2.5835 -0.0423 0.9594 -1.6222 0.6077
2009Q4 2.6258 0.053 0.9594 2.0061 2.8257