远光软件-002063.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
远光软件
002063.SZ
6.44↓
-0.02
-0.31%
2024-11-21 20:30:49
今开:6.40
昨收:6.46
最高:6.49
最低:6.33
成交量:4940.23万
成交额:3.17亿
振幅:2.53%
市盈率:83.42
市净率:3.51

图表加载中...
标题 来源 更新日期
远光软件:公司在智慧能源、智慧园区等领域有产品布局 证券之星 2024-05-24 19:03:39
远光软件2023年营收增长12.42% 大模型产品已在多家大型央企部署上线 同花顺金融网 2024-02-29 20:53:45
远光软件(002063):挂牌转让参股子公司股权 中财网 2022-09-26 21:37:54
远光软件区块链专利荣获“第九届广东专利优秀奖” 同花顺金融网 2022-07-06 18:30:20
远光软件:关于与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的公告 巨潮资讯 2022-07-01 00:00:00
远光软件(002063.SZ)发布2021年股票期权激励计划 证券之星 2022-06-21 20:09:02
远光软件:拟挂牌转让高远电能63%股权 凤凰网 2022-04-06 20:37:51
远光软件:关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 巨潮资讯 2021-06-21 11:41:54
远光软件:关于诉讼事项进展的公告 巨潮资讯 2024-09-19 00:00:00
远光软件:关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告 巨潮资讯 2023-05-20 00:00:00
远光软件:关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告 巨潮资讯 2022-12-03 00:00:00
远光软件:关于挂牌转让参股子公司股权的公告 巨潮资讯 2022-09-27 00:00:00
远光软件股东宋小松减持1.04万股 套现6.79万 2021年公司净利3.05亿 金融界 2022-07-08 22:10:47
远光软件:关于终止挂牌转让控股子公司股权及债权的公告 巨潮资讯 2022-05-19 00:00:00
远光软件控股股东更名 驱动公司数字科技转型 和讯网 2022-04-20 23:13:11
远光软件:关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 巨潮资讯 2022-01-29 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 国网电子商务有限公司 129808903.0000 11.7700 A股流通股
2 陈利浩 109834024.0000 9.9600 限售流通A股,A股流通股
3 国电电力发展股份有限公司 68434958.0000 6.2100 A股流通股
4 杨林 14280800.0000 1.3000 A股流通股
5 全国社保基金604组合 13319070.0000 1.2100 A股流通股
6 赖汉宣 8265128.0000 0.7500 A股流通股
7 日照钢铁有限公司 8215310.0000 0.7500 A股流通股
8 李小飞 8156949.0000 0.7400 A股流通股
9 香港中央结算有限公司 7804968.0000 0.7100 A股流通股
10 黄建元 7458723.0000 0.6800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 国网电子商务有限公司 117357551.0000 10.6400 A股流通股
2 陈利浩 109834024.0000 9.9600 限售流通A股,A股流通股
3 国电电力发展股份有限公司 68434958.0000 6.2100 A股流通股
4 杨林 14350000.0000 1.3000 A股流通股
5 中央汇金资产管理有限责任公司 13903526.0000 1.2600 A股流通股
6 全国社保基金604组合 13319070.0000 1.2100 A股流通股
7 赖汉宣 8265128.0000 0.7500 A股流通股
8 日照钢铁有限公司 8185310.0000 0.7400 A股流通股
9 黄建元 7458723.0000 0.6800 A股流通股
10 许福林 6379859.0000 0.5800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 国网电子商务有限公司 117357551.0000 10.6400 A股流通股
2 陈利浩 109834024.0000 9.9600 限售流通A股,A股流通股
3 国电电力发展股份有限公司 68434958.0000 6.2100 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 24122126.0000 2.1900 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 22843212.0000 2.0700 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 13903526.0000 1.2600 A股流通股
7 全国社保基金604组合 9609515.0000 0.8700 A股流通股
8 日照钢铁有限公司 8149310.0000 0.7400 A股流通股
9 赖汉宣 7755128.0000 0.7000 A股流通股
10 黄建元 7458723.0000 0.6800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 国网电子商务有限公司 90275039.0000 10.6400 A股流通股
2 陈利浩 84487711.0000 9.9600 限售流通A股,A股流通股
3 国电电力发展股份有限公司 52642275.0000 6.2100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 23942913.0000 2.8200 A股流通股
5 中国证券金融股份有限公司 18555482.0000 2.1900 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 10695020.0000 1.2600 A股流通股
7 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 8422589.0000 0.9900 A股流通股
8 全国社保基金604组合 7391935.0000 0.8700 A股流通股
9 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 6631463.0000 0.7800 A股流通股
10 赖汉宣 5828560.0000 0.6900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 国网电子商务有限公司 90275039.0000 10.6400 A股流通股
2 陈利浩 84487711.0000 9.9600 限售流通A股,A股流通股
3 国电电力发展股份有限公司 52642275.0000 6.2100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 20982411.0000 2.4700 A股流通股
5 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 20468099.0000 2.4100 A股流通股
6 中国证券金融股份有限公司 18555482.0000 2.1900 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 10695020.0000 1.2600 A股流通股
8 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 5931100.0000 0.7000 A股流通股
9 赖汉宣 5828560.0000 0.6900 A股流通股
10 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 5789669.0000 0.6800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 国网电子商务有限公司 90275039.0000 10.6400 A股流通股
2 陈利浩 84487711.0000 9.9600 限售流通A股,A股流通股
3 国电电力发展股份有限公司 52642275.0000 6.2000 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 23216345.0000 2.7400 A股流通股
5 中国证券金融股份有限公司 18555482.0000 2.1900 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 10695020.0000 1.2600 A股流通股
7 赖汉宣 5828560.0000 0.6900 A股流通股
8 黄建元 5737479.0000 0.6800 A股流通股
9 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4678668.0000 0.5500 A股流通股
10 许福林 4261199.0000 0.5000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 国网电子商务有限公司 90275039.0000 10.6300 A股流通股
2 陈利浩 84487711.0000 9.9500 限售流通A股,A股流通股
3 国电电力发展股份有限公司 52642275.0000 6.2000 A股流通股
4 西部信托·陕煤-朱雀产业投资单一资金信托 35000000.0000 4.1200 A股流通股
5 中国证券金融股份有限公司 18555482.0000 2.1800 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 10695020.0000 1.2600 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 6171302.0000 0.7300 A股流通股
8 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 5852380.0000 0.6900 A股流通股
9 赖汉宣 5798560.0000 0.6800 A股流通股
10 黄建元 5715679.0000 0.6700 限售流通A股,A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.4052 0.0065 0.056 0.2722 0.2738
2020Q1 2.9296 0.0082 0.1722 0.2803 0.2477
2019Q1 2.6598 0.0081 0.1758 0.304 0.0813
2018Q1 3.3879 0.01 0.4472 0.2999 0.0749
2017Q1 2.9968 0.0098 0.3374 0.3296 0.1314
2016Q1 2.8603 0.0097 0.235 0.3411 0.1084
2015Q1 3.5521 0.083 0.458 2.368 1.8072
2014Q1 3.6272 0.056 0.6566 1.5576 1.302
2013Q1 3.0609 0.1053 0.5792 3.635 3.3583
2012Q1 3.0175 0.1088 0.365 3.6955 3.3286
2011Q1 2.9855 0.1082 0.2751 3.7154 3.1368
2010Q1 2.7192 0.07 0.2068 2.7722 2.44
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.018 0.0966 0.1722 3.2516 2.8343
2019Q2 2.6996 0.0946 0.1721 3.5344 2.5649
2018Q2 3.5034 0.1254 0.4472 3.696 2.8919
2017Q2 3.1169 0.1235 0.3439 4.0544 2.8081
2016Q2 2.9246 0.1222 0.2335 4.2534 3.1354
2015Q2 3.7031 0.2675 0.4152 7.4911 6.009
2014Q2 3.7835 0.2546 0.6642 6.93 6.0388
2013Q2 3.2761 0.3008 0.5992 10.0555 9.2459
2012Q2 2.3417 0.2552 0.2991 11.2219 10.108
2011Q2 2.4208 0.2516 0.2422 10.9443 9.2885
2010Q2 2.3644 0.37 0.1167 17.0323 15.1788
2009Q2 2.13 0.12 0.1565 5.7694 5.3664
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.3305 0.1256 0.0556 5.486 4.8102
2019Q3 2.7634 0.158 0.1723 5.8353 4.4516
2018Q3 2.5338 0.154 0.1762 6.3148 4.8767
2017Q3 3.1495 0.21 0.3564 6.8494 4.8951
2016Q3 2.8859 0.1609 0.3846 5.5457 4.1427
2015Q3 2.8493 0.2041 0.3262 7.4331 6.2281
2014Q3 3.8432 0.3081 0.6704 8.3196 7.1614
2013Q3 3.1568 0.3508 0.6307 11.978 11.0007
2012Q3 2.4038 0.2933 0.3231 12.72 11.4552
2011Q3 2.5011 0.3009 0.273 12.8777 10.9997
2010Q3 2.4073 0.38 0.1513 17.2466 15.3966
2009Q3 2.1658 0.16 0.1565 7.4357 6.8825
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.3987 0.2384 0.056 10.2648 9.2986
2019Q4 2.9214 0.2671 0.1722 9.5831 7.9075
2018Q4 2.6535 0.2292 0.1775 9.17 7.2331
2017Q4 3.3066 0.2862 0.3628 9.1054 6.913
2016Q4 2.9535 0.2206 0.3926 7.5591 6.5127
2015Q4 2.8236 0.2027 0.3031 7.3875 5.5676
2014Q4 3.4596 0.4126 0.4485 11.7477 9.5075
2013Q4 3.5641 0.7396 0.6497 23.6322 21.225
2012Q4 2.795 0.6516 0.3599 26.0162 23.1876
2011Q4 2.8694 0.6282 0.3257 24.8277 20.9458
2010Q4 2.8253 0.74 0.2148 30.7373 25.0878
2009Q4 2.6015 0.58 0.1629 25.3527 22.0907