宁波东力-002164.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
宁波东力
002164.SZ
5.24↑
0.04
0.77%
2024-11-21 19:18:56
今开:5.19
昨收:5.20
最高:5.28
最低:5.17
成交量:1431.97万
成交额:0.75亿
振幅:2.13%
市盈率:49.12
市净率:2.04

图表加载中...
标题 来源 更新日期
宁波东力:浙江天册律师事务所关于宁波东力董事长、实控人增持的专项核查意见 巨潮资讯 2024-06-08 00:00:00
宁波东力:董事长拟以300万元至600万元增持公司股份 证券之星 2024-02-18 15:55:00
宁波东力(002164):控股股东部分股份解除质押 中财网 2023-10-27 22:03:20
宁波东力股东户数连续3期下降 筹码集中以来股价累计上涨8.01% 证券之星 2023-02-14 14:16:00
宁波东力:关于收购股权暨关联交易的进展公告 巨潮资讯 2022-08-02 00:00:00
宁波东力:关于收购股权暨关联交易的公告 巨潮资讯 2022-07-07 00:00:00
风电板块早盘快速拉升 宁波东力股价上涨10.05% 股城网 2021-11-04 09:58:06
宁波东力2020年度净利增长6581.02% 市场需求逐步回暖 挖贝网 2021-04-15 19:59:19
宁波东力:关于董事辞职的公告 巨潮资讯 2024-06-06 00:00:00
宁波东力:关于职工监事选举结果的公告 巨潮资讯 2023-12-12 00:00:00
长园集团、同洲电子、香溢融通、宁波东力等六个股票索赔胜诉或获赔 搜狐网 2023-01-07 17:00:00
金刚玻璃、辉丰股份、宁波东力等八个股票索赔诉讼进展 搜狐网 2022-09-08 22:38:00
宁波东力002164索赔————东方财富网博客 东方财富网 2022-08-06 18:41:27
同洲电子、天夏智慧、宁波东力、奥瑞德股民索赔诉讼进展 搜狐网 2022-07-29 18:50:00
宁波东力:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 巨潮资讯 2022-07-13 00:00:00
宁波东力(002164):对深圳证券交易所关注函回复 中财网 2022-07-12 19:21:46
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东力控股集团有限公司 138500000.0000 26.0300 A股流通股
2 宋济隆 68364628.0000 12.8500 限售流通A股,A股流通股
3 许丽萍 20250300.0000 3.8100 A股流通股
4 深圳市创新投资集团有限公司 13105542.0000 2.4600 A股流通股
5 母刚 6968762.0000 1.3100 限售流通A股
6 宁波德斯瑞投资有限公司 3648695.0000 0.6900 A股流通股
7 卢新杰 3310000.0000 0.6200 A股流通股
8 刘志新 3151150.0000 0.5900 A股流通股
9 陈颖 2593900.0000 0.4900 A股流通股
10 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) 2205735.0000 0.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东力控股集团有限公司 138500000.0000 26.0300 A股流通股
2 宋济隆 68364628.0000 12.8500 限售流通A股,A股流通股
3 许丽萍 20250300.0000 3.8100 A股流通股
4 深圳市创新投资集团有限公司 17655542.0000 3.3200 限售流通A股
5 母刚 6968762.0000 1.3100 限售流通A股
6 刘志新 6301050.0000 1.1800 限售流通A股
7 卢新杰 4418900.0000 0.8300 A股流通股
8 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) 4410735.0000 0.8300 限售流通A股
9 上海亚商华谊投资中心(有限合伙) 3780630.0000 0.7100 限售流通A股
10 宁波德斯瑞投资有限公司 3648695.0000 0.6900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东力控股集团有限公司 138500000.0000 26.0300 A股流通股
2 宋济隆 68364628.0000 12.8500 限售流通A股,A股流通股
3 许丽萍 20250300.0000 3.8100 A股流通股
4 深圳市创新投资集团有限公司 17655542.0000 3.3200 限售流通A股
5 母刚 6968762.0000 1.3100 限售流通A股
6 刘志新 6301050.0000 1.1800 限售流通A股
7 卢新杰 4563900.0000 0.8600 A股流通股
8 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) 4410735.0000 0.8300 限售流通A股
9 上海亚商华谊投资中心(有限合伙) 3780630.0000 0.7100 限售流通A股
10 宁波德斯瑞投资有限公司 3648695.0000 0.6900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东力控股集团有限公司 138500000.0000 24.5300 A股流通股
2 宋济隆 68364628.0000 12.1100 限售流通A股,A股流通股
3 深圳富裕控股有限公司 32541423.0000 5.7600 限售流通A股
4 许丽萍 20250300.0000 3.5900 A股流通股
5 深圳市创新投资集团有限公司 17655542.0000 3.1300 限售流通A股
6 母刚 6968762.0000 1.2300 限售流通A股
7 刘志新 6301050.0000 1.1200 限售流通A股
8 卢新杰 4723900.0000 0.8400 A股流通股
9 周南 4583200.0000 0.8100 A股流通股
10 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) 4410735.0000 0.7800 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东力控股集团有限公司 138500000.0000 19.8000 A股流通股
2 深圳富裕控股有限公司 128541423.0000 18.3800 限售流通A股
3 宋济隆 68364628.0000 9.7800 限售流通A股,A股流通股
4 九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙) 25204200.0000 3.6000 限售流通A股
5 母刚 20396732.0000 2.9200 限售流通A股
6 许丽萍 20250300.0000 2.9000 A股流通股
7 深圳市创新投资集团有限公司 17655542.0000 2.5200 限售流通A股
8 刘志新 6301050.0000 0.9000 限售流通A股
9 卢新杰 4709200.0000 0.6700 A股流通股
10 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) 4410735.0000 0.6300 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东力控股集团有限公司 138500000.0000 19.8000 A股流通股
2 深圳富裕控股有限公司 128541423.0000 18.3800 限售流通A股
3 宋济隆 68364628.0000 9.7800 限售流通A股,A股流通股
4 九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙) 25204200.0000 3.6000 限售流通A股
5 母刚 20396732.0000 2.9200 限售流通A股
6 许丽萍 20250300.0000 2.9000 A股流通股
7 深圳市创新投资集团有限公司 17655542.0000 2.5200 限售流通A股
8 刘志新 6301050.0000 0.9000 限售流通A股
9 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) 4410735.0000 0.6300 限售流通A股
10 卢新杰 4374800.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东力控股集团有限公司 138500000.0000 19.8000 A股流通股
2 深圳富裕控股有限公司 128541423.0000 18.3800 限售流通A股
3 宋济隆 68364628.0000 9.7800 限售流通A股,A股流通股
4 九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙) 25204200.0000 3.6000 限售流通A股
5 母刚 20396732.0000 2.9200 限售流通A股
6 许丽萍 20250300.0000 2.9000 A股流通股
7 深圳市创新投资集团有限公司 17655542.0000 2.5200 限售流通A股
8 刘志新 6301050.0000 0.9000 限售流通A股
9 苏州亚商创业投资中心(有限合伙) 4410735.0000 0.6300 限售流通A股
10 上海亚商华谊投资中心(有限合伙) 3780630.0000 0.5400 限售流通A股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.2147 0.04 2.0322 3.1277 1.0804
2020Q1 0.8472 -0.01 3.3552 -0.9516 -0.3252
2019Q1 0.9007 0.08 3.3552 8.8911 3.1388
2018Q1 4.9517 0.07 3.3552 1.4853 0.3188
2017Q1 2.457 0.009 0.9837 0.3758 0.2339
2016Q1 2.4171 -0.005 0.9837 -0.1932 -0.1246
2015Q1 2.4927 -0.004 0.9837 -0.1617 -0.0992
2014Q1 2.406 -0.037 0.9837 -1.5372 -0.8566
2013Q1 2.4548 0.002 0.9837 0.0929 0.052
2012Q1 2.609 0.003 0.9837 0.1339 0.0785
2011Q1 5.3375 0.05 2.9675 0.8811 0.5936
2010Q1 3.3016 0.0535 0.9457 1.6323 0.7704
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.0005 1.64 2.3504 192.6874 64.4965
2019Q2 0.9243 0.1 3.3552 11.4637 4.1945
2018Q2 0.3288 -4.5 3.3552 -172.8265 -21.7873
2017Q2 2.4816 0.03 0.9837 1.3727 0.865
2016Q2 2.429 0.01 0.9837 0.2944 0.1583
2015Q2 2.3861 -0.01 0.9837 -0.4373 -0.2684
2014Q2 2.4337 -0.01 0.9837 -0.3914 -0.2201
2013Q2 2.462 0.01 0.9837 0.3844 0.2139
2012Q2 2.5941 0.02 0.9837 0.7413 0.4418
2011Q2 2.6312 0.09 0.9837 3.2476 2.1006
2010Q2 3.4197 0.27 0.9457 8.1449 3.7816
2009Q2 3.0552 0.26 0.9457 8.8909 4.8221
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.106 2.21 2.0312 239.8311 80.8953
2019Q3 0.9477 0.12 3.3552 13.9561 5.0612
2018Q3 0.2644 -4.56 3.3552 -177.4927 -25.3928
2017Q3 4.7481 0.14 3.3552 3.0812 0.7889
2016Q3 2.4332 0.011 0.9837 0.4678 0.2531
2015Q3 2.3913 -0.01 0.9837 -0.2252 -0.1369
2014Q3 2.4217 -0.02 0.9837 -0.8886 -0.493
2013Q3 2.4559 0.003 0.9837 0.139 0.0785
2012Q3 2.5386 -0.04 0.9837 -1.4088 -0.8224
2011Q3 2.6751 0.13 0.9837 4.8671 3.1211
2010Q3 5.2419 0.37 2.9675 7.7041 4.4384
2009Q3 3.2017 0.41 0.9457 13.4861 7.3121
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.1773 2.37 2.0322 238.511 81.5616
2019Q4 0.8553 0.03 3.3552 3.7227 1.2987
2018Q4 0.8241 -4 3.3552 -140.4459 -30.9766
2017Q4 4.8787 0.29 3.3552 7.0765 1.7642
2016Q4 2.4478 0.03 0.9837 1.0661 0.6317
2015Q4 2.4218 0.03 0.9837 1.0176 0.6104
2014Q4 2.4968 0.05 0.9837 2.1667 1.2688
2013Q4 2.4433 -0.01 0.9837 -0.3788 -0.2129
2012Q4 2.4525 -0.12 0.9837 -4.8365 -2.7872
2011Q4 2.6048 0.06 0.9837 2.2635 1.4504
2010Q4 5.3156 0.43 2.9675 9.4886 5.7544
2009Q4 3.2482 0.46 0.9457 14.8992 7.701