老板电器-002508.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
老板电器
002508.SZ
22.44↓
-0.04
-0.18%
2024-11-21 18:49:14
今开:22.48
昨收:22.48
最高:22.64
最低:22.27
成交量:646.80万
成交额:1.45亿
振幅:1.66%
市盈率:13.25
市净率:1.96

图表加载中...
标题 来源 更新日期
老板电器2024年前三季度实现营收73.96亿元 新兴品类成为新增长曲线 同花顺金融网 2024-10-29 19:46:41
数字时代的烹饪文化传承:老板电器走出“科技+人文”新路径 新浪网 2024-10-17 09:51:00
老板电器2024上半年财报稳健,营收超47亿,分红再创新高 华财咨询网 2024-08-28 20:56:43
老板电器半年报揭晓,数字厨电销量超20万 南方财富网 2024-08-28 16:56:00
老板电器陷入困境:营收下滑19.89%,应收账款飙升至18.63亿 证券之星 2024-08-28 10:48:48
老板电器:2023年实现总营收112.02亿元 已形成多元化品牌矩阵 中证网 2024-04-25 15:49:00
老板电器股票每年分红情况_002508行业股票分红排名查询 南方财富网 2024-03-12 05:43:00
老板电器:公司特别分红方案尚需股东大会审议通过 中金在线 2023-12-16 10:56:10
消费者投诉:老板电器存在产品质量、售后服务等问题 第一家电网 2024-06-13 11:20:00
老板电器一季度业绩增速下降,经营现金流大跌近七成 第一家电网 2024-05-07 11:18:00
【12315投诉公示】消费者投诉老板电器售后服务->其他售后服务问题-欺诈不…… 证券之星 2024-04-22 00:28:12
【12315投诉公示】消费者投诉老板电器质量->其他质量问题-同一故障超过两…… 证券之星 2024-03-18 01:05:23
【12315投诉公示】消费者投诉老板电器不具备产品应当具备的使用性能而事…… 证券之星 2024-03-13 00:40:50
【12315投诉公示】消费者投诉老板电器质量->不符合以产品说明、实物样品…… 证券之星 2024-03-12 19:28:44
老板电器股东金创投资拟减持不超过26万股 同花顺金融网 2023-08-02 11:13:59
从恒大到国美,老板电器踩雷不断_产业经济_财经_中金在线 中金在线 2023-03-28 11:13:48
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杭州老板实业集团有限公司 471510000.0000 49.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 122354048.0000 12.8900 A股流通股
3 沈国英 12240000.0000 1.2900 A股流通股
4 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9632407.0000 1.0100 A股流通股
5 杭州金创投资有限公司 9451985.0000 1.0000 A股流通股
6 淡马锡富敦投资有限公司 9066498.0000 0.9600 A股流通股
7 挪威中央银行 8960259.0000 0.9400 A股流通股
8 华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6700000.0000 0.7100 A股流通股
9 杭州银创投资有限公司 6318000.0000 0.6700 A股流通股
10 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6299776.0000 0.6600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杭州老板实业集团有限公司 471510000.0000 49.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 124229511.0000 13.0900 A股流通股
3 沈国英 12240000.0000 1.2900 A股流通股
4 淡马锡富敦投资有限公司 10461546.0000 1.1000 A股流通股
5 杭州金创投资有限公司 9451985.0000 1.0000 A股流通股
6 挪威中央银行 9440215.0000 0.9900 A股流通股
7 魁北克储蓄投资集团 6808111.0000 0.7200 A股流通股
8 杭州银创投资有限公司 6318000.0000 0.6700 A股流通股
9 华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 6299928.0000 0.6600 A股流通股
10 任建华 5923150.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杭州老板实业集团有限公司 471510000.0000 49.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 122501103.0000 12.9100 A股流通股
3 沈国英 12240000.0000 1.2900 A股流通股
4 淡马锡富敦投资有限公司 10733377.0000 1.1300 A股流通股
5 杭州金创投资有限公司 9451985.0000 1.0000 A股流通股
6 挪威中央银行 9440215.0000 0.9900 A股流通股
7 杭州银创投资有限公司 6318000.0000 0.6700 A股流通股
8 任建华 5923150.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 5685810.0000 0.6000 A股流通股
10 安本环球中国A股基金 5521017.0000 0.5800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杭州老板实业集团有限公司 471510000.0000 49.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 136218189.0000 14.3500 A股流通股
3 沈国英 12240000.0000 1.2900 A股流通股
4 杭州金创投资有限公司 9451985.0000 1.0000 A股流通股
5 老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金 8311165.0000 0.8800 A股流通股
6 安信价值精选股票型证券投资基金 7754042.0000 0.8200 A股流通股
7 杭州银创投资有限公司 6318000.0000 0.6700 A股流通股
8 安本环球中国A股基金 6152817.0000 0.6500 A股流通股
9 任建华 5923150.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 5685810.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杭州老板实业集团有限公司 471510000.0000 49.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 138132459.0000 14.5600 A股流通股
3 沈国英 12240000.0000 1.2900 A股流通股
4 安信价值精选股票型证券投资基金 10083786.0000 1.0600 A股流通股
5 杭州金创投资有限公司 9451985.0000 1.0000 A股流通股
6 安本环球中国A股基金 9364817.0000 0.9900 A股流通股
7 老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金 8311165.0000 0.8800 A股流通股
8 杭州银创投资有限公司 6318000.0000 0.6700 A股流通股
9 任建华 5923150.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 5685810.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杭州老板实业集团有限公司 471510000.0000 49.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 135075397.0000 14.2300 A股流通股
3 沈国英 12240000.0000 1.2900 A股流通股
4 安信价值精选股票型证券投资基金 11047319.0000 1.1600 A股流通股
5 杭州金创投资有限公司 9451985.0000 1.0000 A股流通股
6 安本环球中国A股基金 8569450.0000 0.9000 A股流通股
7 老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金 8311165.0000 0.8800 A股流通股
8 杭州银创投资有限公司 6318000.0000 0.6700 A股流通股
9 任建华 5923150.0000 0.6200 限售流通A股,A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 5685810.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杭州老板实业集团有限公司 471510000.0000 49.6800 A股流通股
2 香港中央结算有限公司 108623698.0000 11.4500 A股流通股
3 沈国英 12240000.0000 1.2900 A股流通股
4 安信价值精选股票型证券投资基金 11336419.0000 1.1900 A股流通股
5 杭州金创投资有限公司 9451985.0000 1.0000 A股流通股
6 老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金 8311165.0000 0.8800 A股流通股
7 安本环球中国A股基金 7079528.0000 0.7500 A股流通股
8 杭州银创投资有限公司 7020000.0000 0.7400 A股流通股
9 任建华 5923150.0000 0.6200 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 5685810.0000 0.6000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 8.8612 0.38 0.4234 4.36 2.8873
2020Q1 7.4913 0.26 0.4234 3.5067 2.3515
2019Q1 6.7107 0.34 0.4234 5.1499 3.4013
2018Q1 5.8842 0.32 0.4223 5.5697 3.6944
2017Q1 6.0299 0.35 0.8394 5.8982 3.7911
2016Q1 6.9237 0.34 1.7213 4.987 3.173
2015Q1 8.2211 0.37 2.9766 4.6092 3.153
2014Q1 8.2852 0.33 3.7864 4.1026 2.8828
2013Q1 6.9685 0.22 3.7864 3.2483 2.3263
2012Q1 6.0642 0.17 3.7862 2.769 2.1714
2011Q1 8.7667 0.19 6.6579 2.2809 1.8704
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 7.3783 0.65 0.4234 8.8316 5.8226
2019Q2 6.2803 0.71 0.4234 11.1683 7.1657
2018Q2 5.5122 0.7 0.4227 12.5875 7.9886
2017Q2 4.6294 0.63 0.417 14.0286 8.6574
2016Q2 4.5577 0.58 0.8187 13.0165 7.8886
2015Q2 5.5458 0.63 1.6627 11.8424 7.8122
2014Q2 6.6416 0.68 2.8291 10.4564 7.0119
2013Q2 7.0104 0.56 3.7864 8.2088 5.7675
2012Q2 6.1146 0.42 3.7862 6.9253 5.2901
2011Q2 5.4817 0.31 3.7862 5.7858 4.6973
2010Q2 3.2921 0.51 1.6883 14.9377 8.4523
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.9163 1.18 0.4234 15.6198 10.1827
2019Q3 6.7178 1.14 0.4234 17.4809 11.2653
2018Q3 5.8827 1.07 0.423 18.6585 12.0224
2017Q3 5.0136 1.01 0.419 21.6152 13.4614
2016Q3 4.944 0.96 0.8235 20.6908 12.4986
2015Q3 5.931 1.01 1.6744 18.1968 11.8743
2014Q3 7.0428 1.08 2.8291 16.1297 10.816
2013Q3 7.3636 0.92 3.7864 13.0097 9.059
2012Q3 6.3315 0.63 3.7862 10.3497 7.7729
2011Q3 5.6492 0.48 3.7862 8.7418 7.014
2010Q3 3.5666 0.78 1.6883 22.1114 13.357
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 8.4831 1.75 0.4234 22.2695 14.6032
2019Q4 7.2331 1.68 0.4234 24.6296 16.0563
2018Q4 6.3701 1.55 0.4233 26.0668 17.0734
2017Q4 5.5433 1.54 0.4211 31.1249 20.3767
2016Q4 5.6551 1.67 0.8362 33.0724 21.0948
2015Q4 6.5208 1.73 1.6861 29.3889 19.1379
2014Q4 7.7567 1.8 2.8291 25.4278 17.6614
2013Q4 7.9521 1.51 3.7864 20.4978 14.7086
2012Q4 6.7458 1.05 3.7864 16.561 12.3404
2011Q4 5.8986 0.73 3.7862 12.9807 10.3775
2010Q4 8.569 1.09 6.6579 14.9857 11.5173
2009Q4 3.5156 0.68 1.6883 21.4801 14.3135