新联电子-002546.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
新联电子
002546.SZ
4.30↑
0.03
0.70%
2024-11-21 18:47:52
今开:4.29
昨收:4.27
最高:4.31
最低:4.24
成交量:1123.41万
成交额:0.48亿
振幅:1.65%
市盈率:26.22
市净率:1.14

图表加载中...
标题 来源 更新日期
新联电子002546股票分红如何(所属行业股票分红排行榜) 南方财富网 2024-05-30 04:14:00
新联电子股票每年分红多不多_所属行业股票分红排名情况 南方财富网 2024-05-07 05:57:00
新联电子002546分红如何?行业股票分红排名一览表 南方财富网 2024-03-30 22:20:00
新联电子002546历史分红情况(所属行业股票分红排名) 南方财富网 2023-12-28 05:07:00
新联电子股票历年分红记录_历年股息率一览 南方财富网 2023-10-14 14:00:00
新联电子:中标9052.09万元国家电网项目 搜狐网 2023-06-07 16:17:00
新联电子:2022年,公司实现营业收入6.21亿元,较上年同期增长33.53% 证券之星 2023-04-21 18:08:29
新联电子:2021年实现净利润2.23亿元,同比增长21.72% 中金在线 2022-02-25 22:04:04
新联电子预计2024年1-6月净利润亏损3,200万元至5,000万元,同比上年... 证券之星 2024-07-10 21:19:13
新联电子2024年上半年预计亏损3200万-5000万 本期非经常性收益较上期大... 挖贝网 2024-07-09 21:34:27
新联电子:预计2024年半年度亏损5000.00万至3200.00万 净利润同比... 证券之星 2024-07-09 16:40:20
新联电子中标国家电网营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购项目4个包 中... 金融界 2021-11-25 20:39:10
新联电子: 关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施进展公告 证券之星 2021-11-12 17:59:54
新联电子2021年前三季度净利1.21亿下滑3.28% 本期合同减少所致 挖贝网 2021-10-22 19:25:31
新联电子股东创业园减持861.28万股 套现约3944.66万元 挖贝网 2021-01-18 21:27:40
数量过半!新联电子:股东创业园累计减持609万股 每经网 2020-09-09 16:43:18
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新联创业园管理有限公司 326068903.0000 39.0900 A股流通股
2 胡敏 43736000.0000 5.2400 限售流通A股,A股流通股
3 金放生 11956000.0000 1.4300 限售流通A股,A股流通股
4 褚云 7028000.0000 0.8400 A股流通股
5 吴明珍 4932825.0000 0.5900 A股流通股
6 何晓波 4655000.0000 0.5600 限售流通A股,A股流通股
7 刘家合 3460000.0000 0.4100 A股流通股
8 李明元 3397500.0000 0.4100 A股流通股
9 杨瑞鸣 3300900.0000 0.4000 A股流通股
10 严建光 3047500.0000 0.3700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新联创业园管理有限公司 328588903.0000 39.4000 A股流通股
2 胡敏 43736000.0000 5.2400 限售流通A股,A股流通股
3 金放生 11956000.0000 1.4300 限售流通A股,A股流通股
4 褚云 7030000.0000 0.8400 A股流通股
5 何晓波 4655000.0000 0.5600 限售流通A股,A股流通股
6 刘家合 3955700.0000 0.4700 A股流通股
7 吴明珍 3524525.0000 0.4200 A股流通股
8 杨瑞鸣 3445600.0000 0.4100 A股流通股
9 李明元 3400000.0000 0.4100 A股流通股
10 周东华 3000000.0000 0.3600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新联创业园管理有限公司 328588903.0000 39.4000 A股流通股
2 胡敏 43736000.0000 5.2400 限售流通A股,A股流通股
3 金放生 11956000.0000 1.4300 限售流通A股,A股流通股
4 褚云 7144200.0000 0.8600 A股流通股
5 何晓波 4655000.0000 0.5600 限售流通A股,A股流通股
6 李明元 3400000.0000 0.4100 A股流通股
7 杨瑞鸣 3398800.0000 0.4100 A股流通股
8 周东华 3000000.0000 0.3600 A股流通股
9 张文娟 2150000.0000 0.2600 A股流通股
10 施福龙 1800700.0000 0.2200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新联创业园管理有限公司 334681703.0000 40.1300 A股流通股
2 胡敏 43736000.0000 5.2400 限售流通A股,A股流通股
3 金放生 11956000.0000 1.4300 限售流通A股,A股流通股
4 褚云 7144200.0000 0.8600 A股流通股
5 张文娟 6700000.0000 0.8000 A股流通股
6 何晓波 4655000.0000 0.5600 限售流通A股,A股流通股
7 金苏毅 4072600.0000 0.4900 A股流通股
8 李明元 3400000.0000 0.4100 A股流通股
9 江志明 3150939.0000 0.3800 A股流通股
10 黄世鑫 3000000.0000 0.3600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新联创业园管理有限公司 339750903.0000 40.7400 A股流通股
2 胡敏 43736000.0000 5.2400 限售流通A股,A股流通股
3 全国社保基金413组合 16242690.0000 1.9500 A股流通股
4 金放生 11956000.0000 1.4300 限售流通A股,A股流通股
5 张文娟 9113200.0000 1.0900 A股流通股
6 褚云 7144200.0000 0.8600 限售流通A股,A股流通股
7 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 4788089.0000 0.5700 A股流通股
8 何晓波 4655000.0000 0.5600 限售流通A股,A股流通股
9 金苏毅 4218000.0000 0.5100 A股流通股
10 李明元 3400000.0000 0.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新联创业园管理有限公司 340160903.0000 40.7800 A股流通股
2 胡敏 43736000.0000 5.2400 限售流通A股,A股流通股
3 全国社保基金413组合 16242690.0000 1.9500 A股流通股
4 金放生 11956000.0000 1.4300 限售流通A股,A股流通股
5 张文娟 9113200.0000 1.0900 A股流通股
6 褚云 7144200.0000 0.8600 限售流通A股,A股流通股
7 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 5117889.0000 0.6100 A股流通股
8 何晓波 4655000.0000 0.5600 限售流通A股,A股流通股
9 金苏毅 4225000.0000 0.5100 A股流通股
10 周东华 3626820.0000 0.4300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新联创业园管理有限公司 364772203.0000 43.7400 A股流通股
2 胡敏 43736000.0000 5.2400 限售流通A股,A股流通股
3 全国社保基金413组合 14567890.0000 1.7500 A股流通股
4 金放生 11956000.0000 1.4300 限售流通A股,A股流通股
5 褚云 7144200.0000 0.8600 限售流通A股,A股流通股
6 何晓波 4655000.0000 0.5600 限售流通A股,A股流通股
7 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 4639600.0000 0.5600 A股流通股
8 周东华 3626820.0000 0.4300 A股流通股
9 李明元 3400000.0000 0.4100 A股流通股
10 中庚价值领航混合型证券投资基金 3162200.0000 0.3800 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.8097 0.0285 1.4704 0.7486 0.6579
2020Q1 3.6047 0.028 1.4824 0.7799 0.6466
2019Q1 3.512 0.0306 1.47 0.8741 0.7396
2018Q1 3.4385 0.03 1.4647 0.8668 0.7404
2017Q1 3.3023 0.02 1.4588 0.6987 0.579
2016Q1 1.9095 0.035 0.0326 1.7873 1.3199
2015Q1 5.3253 0.1 1.8913 1.8367 1.4354
2014Q1 7.4726 0.14 3.3355 1.9563 1.6985
2013Q1 6.5693 0.1243 3.3355 1.8525 1.5891
2012Q1 5.9259 0.11 3.3363 1.8002 1.6084
2011Q1 11.2395 0.16 7.7277 2.2166 1.838
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.6378 0.077 1.4824 2.1251 1.834
2019Q2 3.443 0.082 1.47 2.3562 2.0138
2018Q2 3.3669 0.08 1.4647 2.3045 1.9872
2017Q2 3.3277 0.06 1.4588 1.7969 1.5446
2016Q2 3.2321 0.07 1.4581 2.5086 2.0941
2015Q2 5.1794 0.251 1.8913 4.8243 3.8001
2014Q2 4.8684 0.249 1.8913 5.1043 4.3797
2013Q2 6.7691 0.324 3.3355 4.7603 4.1418
2012Q2 6.1365 0.317 3.3363 5.202 4.4965
2011Q2 11.0204 0.46 7.7277 6.2222 5.0795
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.7122 0.15 1.4824 4.1305 3.5812
2019Q3 3.4934 0.132 1.47 3.7832 3.2489
2018Q3 3.4136 0.124 1.465 3.6492 3.1338
2017Q3 3.3594 0.091 1.4588 2.7425 2.3766
2016Q3 3.2485 0.084 1.4581 3.1649 2.7022
2015Q3 5.2952 0.367 1.8913 6.9726 5.5189
2014Q3 4.9796 0.36 1.8913 7.3023 6.2674
2013Q3 6.9229 0.4778 3.3355 6.9412 6.0978
2012Q3 6.3561 0.54 3.3363 8.6437 7.6178
2011Q3 5.6886 0.4 3.3638 10.9939 9.2237
2010Q3 3.4801 0.65 0.0116 20.4912 12.8566
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.7936 0.22 1.4824 5.977 5.22
2019Q4 3.5643 0.2 1.47 5.6759 4.8576
2018Q4 3.4815 0.19 1.47 5.4371 4.6037
2017Q4 3.4088 0.13 1.4647 4.0256 3.3692
2016Q4 3.2794 0.11 1.4588 4.363 3.8323
2015Q4 5.5492 0.62 1.8913 11.5204 9.116
2014Q4 5.2284 0.61 1.8913 12.041 9.862
2013Q4 7.3278 0.88 3.3355 12.4571 10.7651
2012Q4 6.845 1.03 3.3355 15.9011 13.9076
2011Q4 6.0691 0.8 3.3363 20.468 16.8787
2010Q4 4.1489 1.32 0.1026 38.6738 24.0019
2009Q4 2.8332 0.78 0.1026 32.0617 18.7991