金新农-002548.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
金新农
002548.SZ
4.30↑
0.03
0.70%
2024-11-21 20:34:02
今开:4.27
昨收:4.27
最高:4.33
最低:4.25
成交量:1559.98万
成交额:0.67亿
振幅:1.88%
市盈率:107.50
市净率:2.29

图表加载中...
标题 来源 更新日期
金新农(002548):Q2业绩扭亏为盈 创新营销深耕饲料市场 新浪网 2024-08-13 13:02:00
金新农:关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 巨潮资讯 2024-05-15 00:00:00
金新农(002548):广东华商律师事务所关于公司控股股东增持股份之法律意见书 中财网 2024-05-14 17:35:52
金新农控股股东拟继续增持公司股份 证券日报网 2024-02-22 16:51:00
金新农(002548.SZ)控股股东增持1.12%股份 并拟继续增持 中金在线 2024-02-21 20:37:02
金新农:关于部分高级管理人员或其近亲属增持公司股份的公告 巨潮资讯 2024-02-08 00:00:00
金新农(002548.SZ):目前公司在东北区域有布局生猪屠宰业务 中金在线 2023-12-28 14:29:05
金新农:关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 巨潮资讯 2023-06-06 00:00:00
[快讯]金新农:中信证券股份有限公司金新农终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补... 中财网 2024-10-21 18:05:32
金新农:预计2024年半年度亏损4300.00万至3900.00万 证券之星 2024-07-10 17:00:39
金新农:可转换公司债券交易异常波动公告 巨潮资讯 2023-11-15 00:00:00
金新农2023年前三季度净利-3.08亿 亏损增长707.29% 挖贝网 2023-10-27 19:06:25
金新农:6月9日公司高管陈文彬减持公司股份合计7.61万股 中金在线 2023-06-09 18:29:02
金新农:关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告 巨潮资讯 2023-03-03 00:00:00
金新农(002548.SZ):高管陈文彬拟减持不超7.62万股 金融界 2023-03-02 16:46:35
金新农:关于金农转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 巨潮资讯 2023-02-18 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 250699507.0000 36.2800 限售流通A股,A股流通股
2 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 44803549.0000 6.4800 A股流通股
3 陈俊海 16145828.0000 2.3400 限售流通A股,A股流通股
4 蔡长兴 12555539.0000 1.8200 A股流通股
5 玄元科新129号私募证券投资基金 5600000.0000 0.8100 A股流通股
6 潘新江 5230000.0000 0.7600 A股流通股
7 曾盛菊 3000000.0000 0.4300 A股流通股
8 张锋 2100000.0000 0.3000 A股流通股
9 吴恒毅 2008171.0000 0.2900 A股流通股
10 邱建明 1984000.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 250699507.0000 36.2800 限售流通A股,A股流通股
2 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 44803549.0000 6.4800 A股流通股
3 蔡长兴 19720839.0000 2.8500 A股流通股
4 陈俊海 17145828.0000 2.4800 限售流通A股,A股流通股
5 玄元科新129号私募证券投资基金 5600000.0000 0.8100 A股流通股
6 潘新江 5230000.0000 0.7600 A股流通股
7 王坚能 3423770.0000 0.5000 限售流通A股,A股流通股
8 王军 3343067.0000 0.4800 A股流通股
9 珠池量化对冲多策略基金3期私募基金 3000130.0000 0.4300 A股流通股
10 何庆余 2730100.0000 0.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 122200000.0000 21.7200 A股流通股
2 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 52223219.0000 9.2800 A股流通股
3 蔡长兴 24095839.0000 4.2800 限售流通A股,A股流通股
4 陈俊海 22745828.0000 4.0400 限售流通A股,A股流通股
5 王军 6627600.0000 1.1800 A股流通股
6 中意人寿保险有限公司-分红产品2 3512244.0000 0.6200 A股流通股
7 王坚能 3423770.0000 0.6100 限售流通A股,A股流通股
8 珠池量化对冲多策略基金3期私募基金 3000113.0000 0.5300 A股流通股
9 李怡名 2410596.0000 0.4300 A股流通股
10 吴恒毅 1803500.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 122200000.0000 21.7258 A股流通股
2 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 122200000.0000 21.7300 A股流通股
3 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 53801019.0000 9.5652 A股流通股
4 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 53801019.0000 9.5600 A股流通股
5 蔡长兴 24317839.0000 4.3200 限售流通A股,A股流通股
6 陈俊海 22745828.0000 4.0400 限售流通A股,A股流通股
7 中意人寿保险有限公司-分红产品2 7592293.0000 1.3500 A股流通股
8 王军 6578500.0000 1.1700 A股流通股
9 深圳市众富盈邦投资管理中心(有限合伙) 4470060.0000 0.7900 A股流通股
10 陶美英 3494318.0000 0.6200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 94000000.0000 21.7200 A股流通股
2 广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) 94000000.0000 21.7200 A股流通股
3 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 54356576.0000 12.5600 A股流通股
4 蔡长兴 19536430.0000 4.5100 限售流通A股,A股流通股
5 陈俊海 15272629.0000 3.5300 限售流通A股,A股流通股
6 中意人寿保险有限公司-分红产品2 4336962.0000 1.0000 A股流通股
7 深圳市众富盈邦投资管理中心(有限合伙) 3033508.0000 0.7000 A股流通股
8 深圳市众富盈邦企业管理中心(有限合伙) 3033508.0000 0.7000 A股流通股
9 深圳市金新农科技股份有限公司-第一期员工持股计划 2800000.0000 0.6500 A股流通股
10 陶美英 2687937.0000 0.6200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 94000000.0000 21.7200 A股流通股
2 广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) 94000000.0000 21.7200 A股流通股
3 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 54356576.0000 12.5600 A股流通股
4 蔡长兴 19536530.0000 4.5100 限售流通A股,A股流通股
5 陈俊海 15272629.0000 3.5300 限售流通A股,A股流通股
6 陈巍 8934831.0000 2.0600 A股流通股
7 中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 7474000.0000 1.7300 A股流通股
8 焦嫚 4079484.0000 0.9400 A股流通股
9 陶美英 2987937.0000 0.6900 A股流通股
10 深圳市众富盈邦投资管理中心(有限合伙) 2837508.0000 0.6600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙) 94000000.0000 21.7200 A股流通股
2 广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) 94000000.0000 21.7200 A股流通股
3 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) 54356576.0000 12.5600 A股流通股
4 蔡长兴 19536530.0000 4.5100 限售流通A股,A股流通股
5 中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 16266053.0000 3.7600 A股流通股
6 陈俊海 15272629.0000 3.5300 限售流通A股,A股流通股
7 陈巍 7450631.0000 1.7200 A股流通股
8 焦嫚 4074484.0000 0.9400 A股流通股
9 泰信先行策略开放式证券投资基金 2875676.0000 0.6600 A股流通股
10 陶美英 2857937.0000 0.6600 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.7739 0.03 2.3967 0.7302 0.7223
2020Q1 4.3103 0.16 2.9321 3.6582 2.1969
2019Q1 3.129 -0.03 2.2486 -0.8256 -0.1282
2018Q1 4.3484 0.05 2.2974 1.0779 0.5121
2017Q1 4.4221 0.09 2.3579 2.0707 1.5923
2016Q1 4.1265 0.08 2.3407 2.0466 1.4911
2015Q1 2.6603 0.05 0.9777 1.8579 1.1942
2014Q1 5.797 0.08 3.351 1.4753 1.2235
2013Q1 5.7443 0.03 3.351 0.5408 0.4892
2012Q1 8.4387 0.14 5.5265 1.6984 1.4959
2011Q1 8.087 0.11 5.5265 1.9436 1.5277
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.5168 0.33 1.9457 9.6178 5.0831
2019Q2 3.8345 0.0434 2.8773 1.1565 0.8948
2018Q2 3.9719 -0.0953 2.2966 -2.1884 -0.7242
2017Q2 4.3506 0.1666 2.3604 3.837 2.7506
2016Q2 4.1158 0.22 2.3466 5.2984 3.5914
2015Q2 2.623 0.11 0.9777 4.2679 2.898
2014Q2 5.7227 0.21 3.351 3.6834 3.0662
2013Q2 5.8287 0.12 3.351 1.9993 1.7141
2012Q2 5.5614 0.23 3.351 4.153 3.642
2011Q2 7.9533 0.32 5.5265 5.2494 4.1405
2010Q2 2.5154 0.39 -0.0276 15.999 9.2447
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.7874 0.58 1.9674 16.2478 8.0533
2019Q3 3.8786 0.0853 2.8805 2.3242 1.4997
2018Q3 3.8111 -0.1449 2.2913 -3.3618 -1.083
2017Q3 4.3282 0.24 2.2632 5.5552 3.8839
2016Q3 4.2486 0.32 2.3671 7.8176 5.4071
2015Q3 2.7982 0.29 0.9777 10.6075 7.1026
2014Q3 2.5668 0.16 0.9739 6.0461 4.8826
2013Q3 5.6493 0.24 3.351 4.1524 3.4714
2012Q3 5.6861 0.36 3.351 6.33 5.4941
2011Q3 8.1248 0.49 5.5265 8.4901 6.7068
2010Q3 2.7639 0.63 -0.0276 25.0114 14.1955
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.7718 0.24 2.3781 5.904 4.7571
2019Q4 4.1532 0.34 2.933 8.9857 4.4112
2018Q4 2.9537 -0.75 2.0811 -19.6136 -6.9139
2017Q4 4.2994 0.18 2.2974 4.1172 3.0671
2016Q4 4.3337 0.42 2.3602 9.9295 5.9564
2015Q4 4.0413 0.33 2.3391 8.7806 6.2488
2014Q4 2.6113 0.2 0.9777 7.5544 6.2347
2013Q4 5.7121 0.3 3.351 5.2295 4.3416
2012Q4 5.7133 0.38 3.351 6.7997 5.8954
2011Q4 8.2966 0.64 5.5265 11.6282 9.1565
2010Q4 2.9339 0.8 -0.0276 30.6871 17.4373
2009Q4 2.3081 0.83 -0.0276 42.0969 23.3448