好想你-002582.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
好想你
002582.SZ
6.63↓
-0.23
-3.35%
2024-11-21 19:12:07
今开:6.73
昨收:6.86
最高:6.80
最低:6.57
成交量:2986.84万
成交额:1.99亿
振幅:3.50%
市盈率:
市净率:0.84

图表加载中...
标题 来源 更新日期
好想你(002582):控股股东部分股份解除质押 中财网 2024-09-20 17:51:38
卖了百草味后,好想你两年半亏2.7亿,却分红近5亿 新浪网 2024-08-21 09:41:00
好想你(002582):股份回购股份进展、期限届满暨回购完成 中财网 2024-08-06 11:20:49
好想你:关于股份回购股份进展、期限届满暨回购完成的公告 巨潮资讯 2024-08-06 00:00:00
好想你(002582):控股股东部分股份解除质押 中财网 2024-06-04 15:51:08
好想你(002582):回购公司股份进展情况 中财网 2024-06-04 15:51:08
好想你历史分红情况一览表(002582所属行业股票分红排名) 南方财富网 2024-05-31 14:08:00
好想你:关于回购公司股份进展情况的公告 巨潮资讯 2024-05-07 00:00:00
好想你预计2024年1-6月净利润亏损3,000万元至4,000万元 证券之星 2024-07-10 21:19:03
好想你2024年上半年预计亏损3000万-4000万 非经常性损益同比减少较多 挖贝网 2024-07-09 21:33:36
好想你:关于会计政策变更的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
好想你近期因产品问题遭投诉,2023年预亏超3000万,营收增长27% 证券之星 2024-03-11 13:20:50
好想你:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明... 巨潮资讯 2023-08-31 00:00:00
好想你:关于公司原高级管理人员减持计划实施完成的公告 巨潮资讯 2023-07-18 00:00:00
好想你:预计2023年半年度亏损2000.00万至1000.00万 净利润同比下... 同花顺金融网 2023-07-14 19:00:51
限制性股票激励计划能否发挥激励作用?好想你被发关注函 搜狐网 2023-05-25 16:15:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 石聚彬 129289218.0000 25.0700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州浩红实业有限公司 39210900.0000 7.6000 A股流通股
3 好想你健康食品股份有限公司回购专用证券账户 30421575.0000 5.9000 A股流通股
4 张五须 11038064.0000 2.1400 A股流通股
5 石聚领 8283200.0000 1.6100 限售流通A股,A股流通股
6 全国社保基金105组合 6669129.0000 1.2900 A股流通股
7 常国杰 3785416.0000 0.7300 A股流通股
8 全国社保基金603组合 3488195.0000 0.6800 A股流通股
9 陈宏 3142779.0000 0.6100 A股流通股
10 卢国杰 2336860.0000 0.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 石聚彬 129289218.0000 25.0700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州浩红实业有限公司 41945300.0000 8.1300 A股流通股
3 好想你健康食品股份有限公司回购专用证券账户 15551564.0000 3.0200 A股流通股
4 张五须 11038064.0000 2.1400 A股流通股
5 石聚领 8283200.0000 1.6100 限售流通A股,A股流通股
6 全国社保基金105组合 7479929.0000 1.4500 A股流通股
7 全国社保基金603组合 3930695.0000 0.7600 A股流通股
8 常国杰 3785416.0000 0.7300 A股流通股
9 陈宏 3606979.0000 0.7000 A股流通股
10 卢国杰 2336860.0000 0.4500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 石聚彬 129289218.0000 25.0700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州浩红实业有限公司 47895200.0000 9.2900 A股流通股
3 好想你健康食品股份有限公司回购专用证券账户 13742564.0000 2.6600 A股流通股
4 张五须 11038064.0000 2.1400 A股流通股
5 石聚领 8283200.0000 1.6100 限售流通A股,A股流通股
6 全国社保基金105组合 7479929.0000 1.4500 A股流通股
7 全国社保基金504组合 6207391.0000 1.2000 A股流通股
8 全国社保基金603组合 3930695.0000 0.7600 A股流通股
9 彭崇勃 3918000.0000 0.7600 A股流通股
10 常国杰 3785416.0000 0.7300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 石聚彬 129289218.0000 25.0700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州浩红投资管理有限公司(已更名为杭州浩红实业有限公司) 53051968.0000 10.2900 限售流通A股,A股流通股
3 张五须 17453020.0000 3.3800 A股流通股
4 全国社保基金105组合 10074129.0000 1.9500 A股流通股
5 石聚领 8283200.0000 1.6100 限售流通A股,A股流通股
6 好想你枣业股份有限公司-第一期员工持股计划 6321521.0000 1.2300 A股流通股
7 全国社保基金504组合 6207391.0000 1.2000 A股流通股
8 杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙) 5374848.0000 1.0400 限售流通A股,A股流通股
9 全国社保基金603组合 5339971.0000 1.0400 A股流通股
10 常国杰 3785416.0000 0.7300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 石聚彬 129289218.0000 25.0700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州浩红投资管理有限公司 53051968.0000 10.2900 限售流通A股,A股流通股
3 杭州浩红实业有限公司 53051968.0000 10.2900 限售流通A股,A股流通股
4 张五须 22611660.0000 4.3800 A股流通股
5 好想你枣业股份有限公司-第一期员工持股计划 12086240.0000 2.3400 A股流通股
6 全国社保基金105组合 10074129.0000 1.9500 A股流通股
7 石聚领 8283200.0000 1.6100 限售流通A股,A股流通股
8 高毅邻山1号远望基金 7300048.0000 1.4200 A股流通股
9 杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙) 6270678.0000 1.2200 限售流通A股,A股流通股
10 全国社保基金504组合 6207391.0000 1.2000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 石聚彬 129289218.0000 25.0700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州浩红投资管理有限公司 56099568.0000 10.8800 限售流通A股,A股流通股
3 杭州浩红实业有限公司 56099568.0000 10.8800 限售流通A股,A股流通股
4 张五须 27768426.0000 5.3800 A股流通股
5 好想你枣业股份有限公司-第一期员工持股计划 17242740.0000 3.3400 A股流通股
6 高毅邻山1号远望基金 10000048.0000 1.9400 A股流通股
7 石聚领 8283200.0000 1.6100 限售流通A股,A股流通股
8 全国社保基金105组合 8055363.0000 1.5600 A股流通股
9 王新才 7564148.0000 1.4700 A股流通股
10 全国社保基金504组合 7258291.0000 1.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 石聚彬 129289218.0000 25.0700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州浩红投资管理有限公司 58439768.0000 11.3300 限售流通A股,A股流通股
3 杭州浩红实业有限公司 58439768.0000 11.3300 限售流通A股,A股流通股
4 张五须 27768426.0000 5.3800 A股流通股
5 好想你枣业股份有限公司-第一期员工持股计划 17242740.0000 3.3400 限售流通A股
6 珠海安赐成长玖号股权投资基金企业(有限合伙) 12414648.0000 2.4100 限售流通A股
7 全国社保基金504组合 12414648.0000 2.4100 限售流通A股
8 沈淋涛 8435724.0000 1.6400 限售流通A股,A股流通股
9 石聚领 8283200.0000 1.6100 限售流通A股,A股流通股
10 全国社保基金105组合 8055363.0000 1.5600 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 10.3809 0.07 4.3222 0.6641 0.56
2020Q1 6.6539 0.06 4.3222 0.8539 0.4807
2019Q1 6.6143 0.26 4.3222 3.9334 2.4288
2018Q1 6.5779 0.23 4.3222 3.609 2.2734
2017Q1 12.5756 0.23 9.6443 1.8526 1.2085
2016Q1 9.4869 0.12 5.6605 1.2939 0.7536
2015Q1 9.7234 0.24 5.6605 2.4624 1.591
2014Q1 9.4364 0.21 5.6605 2.2869 2.0379
2013Q1 8.8567 0.22 5.6605 2.5723 2.0245
2012Q1 16.6384 0.44 12.3209 2.6531 2.0137
2011Q1 5.5639 0.7 2.049 13.1815 5.2444
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 10.8888 4.49 4.3222 50.0416 32.7304
2019Q2 6.4696 0.25 4.3222 3.7966 2.3556
2018Q2 6.4749 0.2002 4.3222 3.124 1.896
2017Q2 6.2706 0.13 4.3222 2.1415 1.4047
2016Q2 9.4636 0.1 5.6605 1.0479 0.612
2015Q2 9.6265 0.24 5.6605 2.5076 1.5908
2014Q2 9.3863 0.26 5.6605 2.8297 2.1712
2013Q2 8.823 0.29 5.6605 3.3372 2.7324
2012Q2 8.297 0.35 5.6605 4.2148 3.4224
2011Q2 15.5369 1.09 12.3209 8.885 6.1842
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 10.8544 4.4597 4.3222 49.7465 34.1231
2019Q3 6.477 0.2586 4.3222 3.909 2.3066
2018Q3 6.4835 0.21 4.3222 3.2561 1.9112
2017Q3 6.3083 0.17 4.3222 2.7381 1.6586
2016Q3 12.2499 0.09 9.6443 0.6525 0.4414
2015Q3 9.5586 0.17 5.6605 1.8036 1.0675
2014Q3 9.4194 0.3 5.6605 3.179 2.4273
2013Q3 9.1113 0.58 5.6605 6.5317 5.3121
2012Q3 8.43 0.48 5.6605 5.7902 4.6938
2011Q3 15.737 1.23 12.3209 10.8418 6.8343
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 10.6477 4.29 4.3222 48.4663 33.9916
2019Q4 6.5973 0.38 4.3222 5.7133 3.1946
2018Q4 6.4785 0.25 4.3222 3.9189 2.0387
2017Q4 6.3447 0.21 4.3222 3.3121 1.9092
2016Q4 12.3448 0.21 9.6443 1.7205 1.0531
2015Q4 9.365 -0.02 5.6605 -0.2324 -0.14
2014Q4 9.4869 0.36 5.6605 3.8891 2.8415
2013Q4 9.223 0.69 5.6605 7.7429 6.5316
2012Q4 8.6318 0.68 5.6605 8.1324 6.3053
2011Q4 16.2028 1.7 12.3209 15.2586 9.5623
2010Q4 5.054 1.71 2.049 39.6911 15.5219
2009Q4 3.5384 0.97 2.049 31.5892 13.1193