东方中科-002819.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
东方中科
002819.SZ
31.41↑
0.51
1.65%
2024-11-21 18:46:18
今开:30.90
昨收:30.90
最高:32.19
最低:30.41
成交量:1371.91万
成交额:4.29亿
振幅:5.85%
市盈率:
市净率:2.31

图表加载中...
标题 来源 更新日期
[快讯]东方中科回购公司股份情况通报 中财网 2024-04-07 16:30:51
东方中科:公司拟回购不超过188.46万股公司股份 同花顺金融网 2024-02-23 00:01:14
东方中科:上半年实现营收13.81亿元 新能源汽车测试业务营收同比大增749.2... 同花顺金融网 2023-08-29 21:14:07
东方中科6月21日股票行情分析 南方财富网 2023-06-23 14:03:00
东方中科: 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个... 证券之星 2023-06-19 20:08:00
东方中科投资设立新公司,经营范围含区块链技术相关 证券之星 2023-02-01 11:17:01
东方中科: 关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期... 证券之星 2022-12-27 19:49:52
东方中科(002819):回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 中财网 2022-12-23 17:12:44
东方中科:9月27日高管郑鹏减持股份合计10000股 证券之星 2024-09-30 21:01:16
东方中科:7月23日至7月24日高管王戈减持股份合计152.5万股 中金在线 2024-07-25 21:20:11
东方中科2024年上半年预亏4800万元-5500万元 中国网 2024-07-09 13:56:00
东方中科:关于董事、部分高级管理人员减持计划期限届满未实施减持的公告 巨潮资讯 2023-12-29 00:00:00
东方中科(002819):公司就业绩承诺补偿事项提起仲裁 中财网 2023-12-28 16:25:51
东方中科:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说... 巨潮资讯 2023-08-30 00:00:00
东方中科子公司计提商誉减值 扣非归母净利润同比下降170.16% 同花顺金融网 2023-04-12 23:26:57
东方中科(002819.SZ)股东万里锦程拟减持不超2.3%股份 金融界 2023-03-17 17:37:12
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东方科仪控股集团有限公司 48440410.0000 30.3800 限售流通A股,A股流通股
2 大连金融产业投资集团有限公司 37570000.0000 23.5600 A股流通股
3 王戈 10403743.0000 6.5200 限售流通A股,A股流通股
4 西藏万青投资管理有限公司 3186690.0000 2.0000 A股流通股
5 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙) 3037036.0000 1.9000 A股流通股
6 西藏景源企业管理有限公司 2100000.0000 1.3200 A股流通股
7 颜力 1300000.0000 0.8200 A股流通股
8 朱世荣 1019500.0000 0.6400 A股流通股
9 闵凤彩 973370.0000 0.6100 A股流通股
10 顾建雄 931000.0000 0.5800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东方科仪控股集团有限公司 48440410.0000 30.3800 限售流通A股,A股流通股
2 大连金融产业投资集团有限公司 37570000.0000 23.5600 A股流通股
3 王戈 10403743.0000 6.5200 限售流通A股,A股流通股
4 西藏万青投资管理有限公司 3186690.0000 2.0000 A股流通股
5 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙) 3037036.0000 1.9000 A股流通股
6 西藏景源企业管理有限公司 2100000.0000 1.3200 A股流通股
7 颜力 1300000.0000 0.8200 A股流通股
8 黄云 829120.0000 0.5200 A股流通股
9 顾建雄 826000.0000 0.5200 A股流通股
10 曹燕 815065.0000 0.5100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东方科仪控股集团有限公司 48440410.0000 30.3700 限售流通A股,A股流通股
2 大连金融产业投资集团有限公司 37570000.0000 23.5600 A股流通股
3 王戈 10403743.0000 6.5200 限售流通A股,A股流通股
4 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙) 4630151.0000 2.9000 A股流通股
5 西藏万青投资管理有限公司 3186690.0000 2.0000 A股流通股
6 西藏景源企业管理有限公司 2100000.0000 1.3200 A股流通股
7 颜力 1300000.0000 0.8200 A股流通股
8 黄云 829120.0000 0.5200 A股流通股
9 曹燕 815065.0000 0.5100 A股流通股
10 胡培荣 756840.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东方科仪控股集团有限公司 48440410.0000 30.7500 限售流通A股,A股流通股
2 大连金融产业投资集团有限公司 37570000.0000 23.8500 A股流通股
3 王戈 10403743.0000 6.6000 限售流通A股,A股流通股
4 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙) 4630151.0000 2.9400 A股流通股
5 西藏万青投资管理有限公司 3186690.0000 2.0200 A股流通股
6 西藏景源企业管理有限公司 2100000.0000 1.3300 A股流通股
7 戴大亮 1750950.0000 1.1100 A股流通股
8 颜力 1460000.0000 0.9300 A股流通股
9 黄云 829120.0000 0.5300 A股流通股
10 曹燕 819065.0000 0.5200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东方科仪控股集团有限公司 48440410.0000 30.7500 限售流通A股,A股流通股
2 欧力士科技租赁株式会社 37570000.0000 23.8500 A股流通股
3 王戈 10403743.0000 6.6000 限售流通A股,A股流通股
4 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙) 4630151.0000 2.9400 A股流通股
5 西藏万青投资管理有限公司 3186690.0000 2.0200 A股流通股
6 西藏景源企业管理有限公司 2100000.0000 1.3300 A股流通股
7 颜力 1470313.0000 0.9300 A股流通股
8 曹燕 920065.0000 0.5800 A股流通股
9 黄云 829120.0000 0.5300 A股流通股
10 张颖 588837.0000 0.3700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东方科仪控股集团有限公司 48440410.0000 30.7500 限售流通A股,A股流通股
2 欧力士科技租赁株式会社 37570000.0000 23.8500 A股流通股
3 王戈 10403743.0000 6.6000 限售流通A股,A股流通股
4 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙) 4630151.0000 2.9400 A股流通股
5 西藏景源企业管理有限公司 2100000.0000 1.3300 A股流通股
6 颜力 1492313.0000 0.9500 A股流通股
7 曹燕 920065.0000 0.5800 A股流通股
8 黄云 829120.0000 0.5300 A股流通股
9 张颖 588837.0000 0.3700 A股流通股
10 陈大雷 500000.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 东方科仪控股集团有限公司 48440410.0000 30.7700 限售流通A股
2 欧力士科技租赁株式会社 37570000.0000 23.8600 限售流通A股
3 王戈 10403743.0000 6.6100 限售流通A股,A股流通股
4 霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙) 6200161.0000 3.9400 A股流通股
5 西藏景源投资管理有限公司 2100000.0000 1.3300 A股流通股
6 颜力 1492313.0000 0.9500 A股流通股
7 曹燕 1046865.0000 0.6600 A股流通股
8 张颖 588837.0000 0.3700 A股流通股
9 周军 566700.0000 0.3600 A股流通股
10 陈大雷 536652.0000 0.3400 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.5072 0.0474 0.4833 1.3651 0.8794
2020Q1 3.3811 0.0381 0.5158 1.1325 0.7548
2019Q1 3.9629 0.0465 0.9505 1.1809 0.7023
2018Q1 3.8652 0.0304 1.1003 0.7906 0.6463
2017Q1 3.7118 -0.0217 1.1003 -0.5835 -0.4646
2016Q1 0.614 0.4872
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.4027 0.1023 0.64 2.9969 1.9232
2019Q2 3.0948 0.1399 0.5004 3.6994 2.2028
2018Q2 3.8912 0.0964 1.1003 2.4946 1.8821
2017Q2 3.6944 0.0609 1.1003 1.6408 1.4265
2016Q2 3.5434 0.1467 0.5809 4.168 3.3883
2015Q2 3.3338 0.2024 0.5809 6.1923 4.8437
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.2851 0.2325 0.4438 6.9349 4.3078
2019Q3 3.2305 0.2508 0.5055 8.0328 5.093
2018Q3 3.9832 0.1884 1.1003 4.8193 3.602
2017Q3 3.7486 0.1151 1.1003 3.0761 2.6412
2016Q3 3.6667 0.27 0.5809 7.5386 6.2193
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.4435 0.3513 0.4671 10.2336 6.3654
2019Q4 3.343 0.3581 0.5158 11.2121 7.2136
2018Q4 3.9163 0.4133 0.9505 10.3087 7.6021
2017Q4 3.8348 0.2013 1.1003 5.3192 4.5182
2016Q4 3.7335 0.3521 1.1003 8.5396 7.1737
2015Q4 3.4967 0.3653 0.5809 10.9059 8.6525
2014Q4 3.202 0.1679 0.5809 5.3514 4.2585
2013Q4 3.0729 0.3553 0.5809 12.1919 9.3779
2012Q4 2.756 0.4233 0.5809 16.7684 11.6989
2011Q4 2.2386 0.4375 0.2634 19.543 13.0305