标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
天禾股份每年分红多少_002999所属行业股票分红排名情况 | 南方财富网 | 2024-02-22 12:07:00 |
天禾股份002999股票历年分红方案 | 南方财富网 | 2023-12-08 05:49:00 |
天禾股份股票的分红情况_002999行业分红排名一览 | 南方财富网 | 2023-09-04 18:32:00 |
天禾股份:12月27日至12月28日公司高管刘勇峰的亲属增持公司股份合计800股 | 证券之星 | 2022-12-29 19:01:35 |
天禾股份:股东增持公司股份进展 | 东方财富网 | 2022-03-01 19:49:00 |
天禾股份与川化天禾签订战略合作协议 | 同花顺金融网 | 2021-11-26 17:49:16 |
天禾股份2020年前三季度净利6974.65万增长134.3% 销售规模扩大 | 挖贝网 | 2020-10-23 09:19:04 |
天禾股份(002999.SZ)第三季度归母扣除非经常性损益的净利润盈利122.9... | 金融界 | 2020-10-22 22:09:50 |
天禾股份上半年净利降七成 2020年上市募资4.1亿元 | 中国经济网 | 2024-08-22 11:11:00 |
天禾股份(002999):出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权完成工商登记 | 中财网 | 2024-08-16 12:06:09 |
天禾股份(002999):出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权的进展公告 | 中财网 | 2024-08-15 12:06:26 |
天禾股份股东横琴粤科拟清仓式减持 | 同花顺金融网 | 2024-08-14 21:56:59 |
天禾股份(002999):出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权 | 中财网 | 2024-08-05 12:00:32 |
天禾股份(002999.SZ):上半年净利润预降68%-78% | 证券之星 | 2024-07-09 21:25:16 |
天禾股份股东减持297.59万股 | 同花顺金融网 | 2024-07-04 00:16:43 |
[快讯]天禾股份:关于股东减持股份预披露 | 中财网 | 2024-03-01 20:45:07 |
发行结果 天禾股份:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 [2020-08-26] |
中介公告 天禾股份:2017年1月1日至2019年12月31日财务报表及审计报告(更新后) [2020-08-25] |
风险提示 天禾股份:首次公开发行股票投资风险特别公告 [2020-08-24] |
招股说明书 天禾股份:首次公开发行股票招股说明书摘要 [2020-08-24] |
发行定价 天禾股份:首次公开发行股票发行公告 [2020-08-24] |
招股说明书 天禾股份:首次公开发行股票招股说明书 [2020-08-24] |
发行定价 天禾股份:首次公开发行股票网上路演公告 [2020-08-21] |
中介公告 天禾股份:关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(六) [2020-08-17] |
发行定价 天禾股份:中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复 [2020-08-17] |
发行定价 天禾股份:首次公开发行股票初步询价及推介公告 [2020-08-17] |
股东大会 天禾股份:2018年第四次临时股东大会决议 [2020-08-17] |
个股其他公告 天禾股份:关于公司的非经常性损益审核报告 [2020-08-17] |
中介公告 天禾股份:招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书 [2020-08-17] |
中介公告 天禾股份:关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(七) [2020-08-17] |
中介公告 天禾股份:关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(一) [2020-08-17] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东粤合资产经营有限公司 | 75100000.0000 | 30.2500 | 限售流通A股 |
2 | 中山中科创业投资有限公司 | 11024177.0000 | 4.4400 | 限售流通A股 |
3 | 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 10000000.0000 | 4.0300 | 限售流通A股 |
4 | 横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙) | 9690000.0000 | 3.9000 | 限售流通A股 |
5 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 9285823.0000 | 3.7400 | 限售流通A股 |
6 | 广东信达瑞投资有限公司 | 6000000.0000 | 2.4200 | 限售流通A股 |
7 | 杨笑莹 | 5185800.0000 | 2.0900 | A股流通股 |
8 | 佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙) | 4000000.0000 | 1.6100 | 限售流通A股 |
9 | 钟伯清 | 3662500.0000 | 1.4800 | 限售流通A股 |
10 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 3000000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东粤合资产经营有限公司 | 75100000.0000 | 30.2500 | 限售流通A股 |
2 | 中山中科创业投资有限公司 | 11024177.0000 | 4.4400 | 限售流通A股 |
3 | 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 10000000.0000 | 4.0300 | 限售流通A股 |
4 | 横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙) | 9690000.0000 | 3.9000 | 限售流通A股 |
5 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 9285823.0000 | 3.7400 | 限售流通A股 |
6 | 广东信达瑞投资有限公司 | 6000000.0000 | 2.4200 | 限售流通A股 |
7 | 佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙) | 4000000.0000 | 1.6100 | 限售流通A股 |
8 | 钟伯清 | 3662500.0000 | 1.4800 | 限售流通A股 |
9 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 3000000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
10 | 杨笑莹 | 2965679.0000 | 1.1900 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东粤合资产经营有限公司 | 75100000.0000 | 30.2500 | 限售流通A股 |
2 | 中山中科创业投资有限公司 | 11024177.0000 | 4.4400 | 限售流通A股 |
3 | 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 10000000.0000 | 4.0300 | 限售流通A股 |
4 | 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙) | 9690000.0000 | 3.9000 | 限售流通A股 |
5 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 9285823.0000 | 3.7400 | 限售流通A股 |
6 | 广东信达瑞投资有限公司 | 6000000.0000 | 2.4200 | 限售流通A股 |
7 | 佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙) | 4000000.0000 | 1.6100 | 限售流通A股 |
8 | 钟伯清 | 3662500.0000 | 1.4800 | 限售流通A股 |
9 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 3000000.0000 | 1.2100 | 限售流通A股 |
10 | 邹宁 | 2750000.0000 | 1.1100 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东粤合资产经营有限公司 | 47.3100 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.187 | 0.04 | 1.6997 | 0.9426 | 0.2874 |
2020Q1 | 1.343 | 0.4563 | |||
2016Q1 | 2.967 | -0.15 | 0.6936 | -4.9916 | -0.9556 |
2014Q1 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 3.5858 | 0.35 | 0.7018 | 9.814 | 2.3342 |
2019Q2 | 0.34 | 9.8696 | 2.7745 | ||
2018Q2 | 3.2939 | 0.42 | 0.694 | 13.0109 | 3.6745 |
2017Q2 | 3.1148 | 0.25 | 0.6947 | 8.0488 | 2.4116 |
2015Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.124 | 0.36 | 1.6932 | 8.3001 | 2.3588 |
2019Q3 | 4.7014 | 1.5712 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.1473 | 0.38 | 1.6997 | 9.43 | 2.602 |
2019Q4 | 3.527 | 0.42 | 0.701 | 12.0005 | 3.4668 |
2018Q4 | 3.4005 | 0.49 | 0.694 | 14.8829 | 4.0515 |
2017Q4 | 3.2026 | 0.34 | 0.6944 | 10.9326 | 3.3188 |
2016Q4 | 3.0207 | 0.14 | 0.6937 | 4.7453 | 1.5034 |
2015Q4 | 3.0589 | 0.31 | 0.6345 | 10.2673 | 2.9198 |
2014Q4 | 2.9892 | 0.37 | 0.6317 | 12.8174 | 3.6052 |
2013Q4 | 2.7398 | 0.25 | 0.6303 | 9.1634 | 2.4104 |
2012Q4 | |||||
2011Q4 |