金龙机电-300032.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
金龙机电
300032.SZ
5.49↓
-0.11
-1.96%
2024-11-21 19:01:06
今开:5.52
昨收:5.60
最高:5.59
最低:5.38
成交量:4150.49万
成交额:2.27亿
振幅:3.90%
市盈率:
市净率:6.11

图表加载中...
标题 来源 更新日期
金龙机电于湖北投资设立电子新公司 证券之星 2023-06-19 11:07:59
金龙机电:关于子公司参与投资设立的合伙企业(有限合伙)部分合伙人变更的公告 巨潮资讯 2021-12-16 18:52:00
金龙机电:关于控股股东一致行动人所持公司部分股份解冻及被动减持进展的公告 巨潮资讯 2021-08-26 07:43:43
金龙机电:收到1.75亿元业绩补偿款 同花顺金融网 2021-06-22 12:11:19
金龙机电拟投建生产基地 项目总投资额达24亿元 搜狐网 2020-11-30 00:23:00
金龙机电前三季度净利1059.09万增长126.37% 营业成本减少 挖贝网 2020-10-26 22:39:19
金龙机电巧施"财技"助扭亏 预计负债转回谨慎性存疑 新浪网新闻中心滚动新闻 2020-02-26 10:03:42
金龙机电2019年净利5594万增长103% 关闭浙江翱翔等公司 挖贝网 2020-02-25 21:57:47
金龙机电:关于公司副董事长辞职的公告 巨潮资讯 2024-09-30 16:08:24
金龙机电:关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 巨潮资讯 2024-07-04 19:06:16
金龙机电:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 巨潮资讯 2024-07-04 19:06:15
金龙机电:关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
金龙机电:关于2023年度计提资产减值准备的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
金龙机电:关于会计政策变更的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
投资效益不及预期 金龙机电拟2.41亿元转让青岛京东方5%股权 新浪网 2024-03-25 22:42:00
金龙机电:拟2.41亿元转让青岛京东方5%股权 证券之星 2024-03-25 21:48:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金龙控股集团有限公司 132426713.0000 16.4900 A股流通股
2 孙捷宇 36143900.0000 4.5000 A股流通股
3 林胜 34957538.0000 4.3500 A股流通股
4 李玲燕 34318100.0000 4.2700 A股流通股
5 叶海华 32252510.0000 4.0200 A股流通股
6 金美欧 28825000.0000 3.5900 A股流通股
7 前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司 27624309.0000 3.4400 A股流通股
8 杨海兵 27140400.0000 3.3800 A股流通股
9 潘锦云 26883600.0000 3.3500 A股流通股
10 中国长城资产管理股份有限公司 24585636.0000 3.0600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金龙控股集团有限公司 132426713.0000 16.4900 A股流通股
2 孙捷宇 36143900.0000 4.5000 A股流通股
3 林胜 34957538.0000 4.3500 A股流通股
4 叶海华 32252510.0000 4.0200 A股流通股
5 金美欧 28825000.0000 3.5900 A股流通股
6 前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司 27624309.0000 3.4400 A股流通股
7 杨海兵 27140400.0000 3.3800 A股流通股
8 潘锦云 26699500.0000 3.3200 A股流通股
9 中国长城资产管理股份有限公司 24585636.0000 3.0600 A股流通股
10 林黎明 16690938.0000 2.0800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金龙控股集团有限公司 132426713.0000 16.4900 A股流通股
2 孙捷宇 36143900.0000 4.5000 A股流通股
3 林胜 34957538.0000 4.3500 A股流通股
4 叶海华 32252510.0000 4.0200 A股流通股
5 金美欧 28825000.0000 3.5900 A股流通股
6 前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司 27624309.0000 3.4400 A股流通股
7 杨海兵 27140400.0000 3.3800 A股流通股
8 潘锦云 26699500.0000 3.3200 A股流通股
9 中国长城资产管理股份有限公司 24585636.0000 3.0600 A股流通股
10 林黎明 16690938.0000 2.0800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金龙控股集团有限公司 132426713.0000 16.4900 A股流通股
2 许育金 38422686.0000 4.7800 A股流通股
3 林胜 34957538.0000 4.3500 A股流通股
4 叶海华 32252510.0000 4.0200 A股流通股
5 金美欧 28825000.0000 3.5900 A股流通股
6 前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司 27624309.0000 3.4400 A股流通股
7 杨海兵 27140400.0000 3.3800 A股流通股
8 中国长城资产管理股份有限公司 24585636.0000 3.0600 A股流通股
9 孙捷宇 20743900.0000 2.5800 A股流通股
10 可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 19342532.0000 2.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金龙控股集团有限公司 132426713.0000 16.4900 A股流通股
2 许育金 33374386.0000 4.1600 A股流通股
3 林胜 33043138.0000 4.1100 A股流通股
4 金美欧 28825000.0000 3.5900 A股流通股
5 叶海华 27895510.0000 3.4700 A股流通股
6 前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司 27624309.0000 3.4400 A股流通股
7 中国长城资产管理股份有限公司 24585636.0000 3.0600 A股流通股
8 孙捷宇 20743900.0000 2.5800 A股流通股
9 孙捷宇 20743900.0000 2.5800 A股流通股
10 可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 19342532.0000 2.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金龙控股集团有限公司 140426713.0000 17.4800 A股流通股
2 金龙控股集团有限公司 140426713.0000 17.4841 A股流通股
3 许育金 39948286.0000 4.9700 A股流通股
4 杨三彩 37990000.0000 4.7300 A股流通股
5 金美欧 30825000.0000 3.8400 A股流通股
6 前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司 27624309.0000 3.4400 A股流通股
7 代东云 25176339.0000 3.1300 A股流通股
8 中国长城资产管理股份有限公司 24585636.0000 3.0600 A股流通股
9 可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 19342532.0000 2.4100 A股流通股
10 林黎明 16690938.0000 2.0800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 金龙控股集团有限公司 179415206.0000 22.3400 限售流通A股,A股流通股
2 许育金 39948286.0000 4.9700 A股流通股
3 金美欧 30825000.0000 3.8400 A股流通股
4 前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司 27624309.0000 3.4400 A股流通股
5 中国长城资产管理股份有限公司 24585636.0000 3.0600 A股流通股
6 可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 19342532.0000 2.4100 A股流通股
7 林黎明 16690938.0000 2.0800 A股流通股
8 可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划 11140855.0000 1.3900 A股流通股
9 可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划 9674982.0000 1.2000 A股流通股
10 林锦辉 9014400.0000 1.1200 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.5603 0.0105 3.7227 0.6765 0.3578
2020Q1 1.8086 -0.0359 3.7074 -1.9669 -1.2781
2019Q1 1.7573 -0.0095 3.6924 -0.5398 -0.4015
2018Q1 5.0035 -0.0261 3.9719 -0.5203 -0.3153
2017Q1 5.7872 0.0203 4.0934 0.351 0.1916
2016Q1 3.2963 0.126 1.4609 3.8969 1.8998
2015Q1 5.7869 0.3137 3.9218 5.5719 2.9281
2014Q1 2.9214 0.0064 1.671 0.2207 -0.2292
2013Q1 5.8813 0.1 4.3417 1.7149 1.0266
2012Q1 5.8886 0.0588 4.3419 1.0033 0.944
2011Q1 5.8676 0.0752 4.3419 1.2904 1.2254
2010Q1 5.8628 0.0801 4.3133 1.3742 1.2618
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.8045 -0.0381 3.7074 -2.0924 -1.3247
2019Q2 1.7317 -0.0361 3.6924 -2.0628 -1.4077
2018Q2 4.4693 -0.5609 3.9719 -11.8048 -7.4405
2017Q2 5.8402 0.2826 3.9719 4.9023 3.2671
2016Q2 3.2491 0.1829 1.4609 5.6997 2.4383
2015Q2 2.987 0.3004 1.4609 10.4958 5.4205
2014Q2 2.9305 0.0155 1.671 0.5311 -0.8474
2013Q2 2.9142 0.0736 1.6708 2.5368 1.4391
2012Q2 5.704 0.1242 4.3419 2.1538 1.912
2011Q2 5.6967 0.1543 4.3419 2.6866 2.5163
2010Q2 5.6654 0.1722 4.3236 3.0063 2.7956
2009Q2 1.4661 0.2408 0.1461 18.2263 9.5556
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.841 0.0132 3.7074 0.7161 0.3923
2019Q3 1.7189 -0.05 3.6924 -2.8693 -1.933
2018Q3 3.1044 -1.9354 3.9719 -47.5689 -31.3505
2017Q3 5.9355 0.3791 3.9719 6.4943 4.4705
2016Q3 5.7699 0.2004 4.0934 4.1404 2.0887
2015Q3 3.1604 0.4739 1.4609 16.0724 8.4646
2014Q3 2.9792 0.0639 1.6709 2.1689 -0.6447
2013Q3 2.9312 0.0905 1.6709 3.1093 1.5468
2012Q3 5.7484 0.1688 4.3417 2.9151 2.481
2011Q3 5.7786 0.2362 4.3419 4.0819 3.8261
2010Q3 5.7557 0.2626 4.3236 4.5472 4.2153
2009Q3 1.6413 0.42 0.1461 30.0143 17.3595
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.549 -0.3 3.7227 -17.726 -10.833
2019Q4 1.842 0.06 3.7074 3.243 1.5236
2018Q4 1.7671 -2.99 3.6924 -87.8918 -53.788
2017Q4 5.0328 -0.52 3.9719 -9.5816 -6.3743
2016Q4 5.7669 0.19 4.0934 3.9881 1.7897
2015Q4 3.1704 0.48 1.4609 16.3817 8.0962
2014Q4 5.473 0.4 3.9218 8.6935 3.398
2013Q4 2.915 0.07 1.6711 2.5543 0.8191
2012Q4 5.7813 0.2016 4.3418 3.4734 2.6647
2011Q4 5.8298 0.2874 4.3419 4.9452 4.6344
2010Q4 5.7924 0.2811 4.3419 4.852 4.4592
2009Q4 5.7931 0.5483 4.3236 12.2079 9.8793