回天新材-300041.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
回天新材
300041.SZ
9.07↓
-0.06
-0.66%
2024-11-21 17:52:12
今开:9.04
昨收:9.13
最高:9.22
最低:8.92
成交量:1357.48万
成交额:1.23亿
振幅:3.36%
市盈率:23.18
市净率:1.81

图表加载中...
标题 来源 更新日期
回天新材获国海证券“买入”评级 电子胶持续发力把握客户井喷需求 中金在线 2024-11-18 09:50:01
回天新材股票的分红情况(2024/11/9) 南方财富网 2024-11-09 05:12:00
回天新材分红历史记录(2024年10月4日) 南方财富网 2024-10-04 12:36:00
回天新材历年分红多少_300041所属行业分红排名一览表 南方财富网 2024-04-26 06:19:00
回天新材去年营收净利双增长 新能源产能布局不断扩大 环球聚氨酯网 2024-04-17 10:36:00
回天新材:关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 巨潮资讯 2024-03-21 17:08:22
回天新材:关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的进展公告 巨潮资讯 2024-03-13 16:53:34
回天新材(300041.SZ)累计回购3.01%股份 耗资1.74亿元 证券之星 2024-03-11 16:46:24
回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-11-20 15:46:17
67岁回天新材原董事长章锋因操纵证券市场罪一审获刑8年,罚金1.5亿 新浪网 2024-11-19 08:09:00
企业预警通·每日风险预警早报2024年11月16日星期六 微信公众平台 2024-11-16 08:16:37
回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-09-19 18:06:34
回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-07-02 17:56:14
回天新材:关于不向下修正“回天转债”转股价格的公告 巨潮资讯 2024-05-30 17:52:14
回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-05-21 18:26:18
回天新材:关于调整“回天转债”转股价格的公告 巨潮资讯 2024-05-16 21:52:11
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章锋 81137523.0000 18.8300 限售流通A股,A股流通股
2 刘鹏 16507784.0000 3.8300 限售流通A股,A股流通股
3 吴正明 16477424.0000 3.8200 A股流通股
4 湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户 14372865.0000 3.3400 A股流通股
5 摩根大通银行 14205970.0000 3.3000 A股流通股
6 瑞士联合银行集团 10134401.0000 2.3500 A股流通股
7 湖北回天新材料股份有限公司-第二期员工持股计划 8704409.0000 2.0200 A股流通股
8 瑞士信贷(香港)有限公司 8441220.0000 1.9600 A股流通股
9 美林证券国际有限公司 5906304.0000 1.3700 A股流通股
10 摩根士丹利国际股份有限公司 4706653.0000 1.0900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章锋 81137523.0000 18.8300 限售流通A股,A股流通股
2 吴正明 16512424.0000 3.8300 A股流通股
3 刘鹏 16507784.0000 3.8300 限售流通A股,A股流通股
4 湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划 15776732.0000 3.6600 A股流通股
5 湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户 14372865.0000 3.3400 A股流通股
6 湖北回天新材料股份有限公司-第二期员工持股计划 8704409.0000 2.0200 A股流通股
7 周启增 3213800.0000 0.7500 A股流通股
8 史襄桥 3064536.0000 0.7100 限售流通A股,A股流通股
9 金燕 2777632.0000 0.6400 限售流通A股,A股流通股
10 摩根大通银行 2744943.0000 0.6400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章锋 75961540.0000 17.8400 限售流通A股,A股流通股
2 湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划 20131732.0000 4.7300 A股流通股
3 吴正明 16512424.0000 3.8800 A股流通股
4 刘鹏 16507784.0000 3.8800 限售流通A股,A股流通股
5 湖北回天新材料股份有限公司回购专用证券账户 14372865.0000 3.3800 A股流通股
6 湖北回天新材料股份有限公司-第二期员工持股计划 8704409.0000 2.0400 A股流通股
7 摩根大通银行 3247261.0000 0.7600 A股流通股
8 周启增 3096626.0000 0.7300 A股流通股
9 史襄桥 3064536.0000 0.7200 限售流通A股,A股流通股
10 金燕 2777632.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章锋 75961540.0000 17.8400 限售流通A股,A股流通股
2 湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划 24928032.0000 5.8600 限售流通A股
3 吴正明 16512424.0000 3.8800 A股流通股
4 刘鹏 16507784.0000 3.8800 限售流通A股
5 南方信息创新混合型证券投资基金 4920066.0000 1.1600 A股流通股
6 瑞士联合银行集团 4695203.0000 1.1000 A股流通股
7 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 4129300.0000 0.9700 A股流通股
8 史襄桥 3064536.0000 0.7200 限售流通A股,A股流通股
9 金燕 2777632.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
10 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 2728800.0000 0.6400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章锋 75961540.0000 17.8400 限售流通A股,A股流通股
2 湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划 24928032.0000 5.8600 限售流通A股
3 高毅邻山1号远望基金 20000000.0000 4.7000 A股流通股
4 吴正明 16512424.0000 3.8800 A股流通股
5 刘鹏 16507784.0000 3.8800 限售流通A股,A股流通股
6 瑞士联合银行集团 11227975.0000 2.6400 A股流通股
7 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 6000000.0000 1.4100 A股流通股
8 南方信息创新混合型证券投资基金 5487502.0000 1.2900 A股流通股
9 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 3773000.0000 0.8900 A股流通股
10 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 3620000.0000 0.8500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章锋 75961540.0000 17.8400 限售流通A股,A股流通股
2 湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划 24928032.0000 5.8600 限售流通A股
3 曹洪俊 20000000.0000 4.7000 A股流通股
4 吴正明 16512424.0000 3.8800 A股流通股
5 刘鹏 16507784.0000 3.8800 限售流通A股,A股流通股
6 屠伟 8500000.0000 2.0000 A股流通股
7 李全云 7674000.0000 1.8000 A股流通股
8 史襄桥 3064536.0000 0.7200 限售流通A股,A股流通股
9 徐文龙 2866600.0000 0.6700 A股流通股
10 金燕 2777632.0000 0.6500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 章锋 75961540.0000 17.8400 限售流通A股,A股流通股
2 湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划 24928032.0000 5.8600 限售流通A股
3 曹洪俊 20000000.0000 4.7000 A股流通股
4 吴正明 16512424.0000 3.8800 A股流通股
5 刘鹏 16502284.0000 3.8800 限售流通A股,A股流通股
6 姚长江 8514248.0000 2.0000 A股流通股
7 屠伟 8500000.0000 2.0000 A股流通股
8 李全云 7239300.0000 1.7000 A股流通股
9 孔祥再 5970000.0000 1.4000 A股流通股
10 孔祥再 5970000.0000 1.4000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.7073 0.1852 2.1252 3.8036 2.1856
2020Q1 4.0672 0.1382 2.0094 3.2659 2.0089
2019Q1 4.2342 0.1222 2.0094 2.8757 2.0676
2018Q1 4.5527 0.1468 2.0081 3.2764 2.5882
2017Q1 4.0478 0.1153 1.5726 2.8905 2.486
2016Q1 7.7224 0.1917 4.1452 2.5142 2.115
2015Q1 6.4631 0.1861 2.7639 2.9216 2.3066
2014Q1 5.9623 0.1737 2.7639 2.9565 2.5452
2013Q1 8.8808 0.2111 5.0223 2.4051 2.1265
2012Q1 8.4811 0.1811 5.0223 2.1588 1.9802
2011Q1 13.1347 0.3399 8.6418 2.6219 2.4083
2010Q1 12.2454 0.2823 8.6418 2.3357 2.0759
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.0694 0.3184 2.0094 7.5218 4.7007
2019Q2 4.0468 0.2468 2.0094 5.9664 4.3207
2018Q2 4.1199 0.2147 2.0081 5.0364 3.924
2017Q2 4.3131 0.181 2.0037 4.2518 3.6392
2016Q2 3.8475 0.1572 1.5726 4.1293 3.4674
2015Q2 6.3796 0.2827 2.7639 4.4668 3.4631
2014Q2 5.9568 0.3282 2.7639 5.5894 4.8305
2013Q2 5.5087 0.2464 2.7639 4.5095 3.9338
2012Q2 8.3584 0.3584 5.0223 4.3028 3.9095
2011Q2 8.0461 0.4282 5.0223 5.3381 4.9278
2010Q2 12.1058 0.6427 8.6418 5.3481 4.7433
2009Q2 3.9232 0.5021 0.33 13.2235 8.6927
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.3808 0.4884 2.0075 11.1043 6.8926
2019Q3 3.9126 0.3496 2.0094 8.5894 5.9613
2018Q3 4.1646 0.2592 2.0081 6.0478 4.8155
2017Q3 4.3593 0.2213 2.0076 5.2759 4.4446
2016Q3 3.8843 0.194 1.5726 5.071 4.2832
2015Q3 7.4087 0.34 4.1491 4.6067 3.6967
2014Q3 6.0813 0.4527 2.7639 7.6282 6.5416
2013Q3 5.6226 0.3603 2.7639 6.526 5.6055
2012Q3 8.5528 0.5528 5.0223 6.5608 5.9856
2011Q3 8.2827 0.6648 5.0223 8.1672 7.5481
2010Q3 12.4829 1.0199 8.6418 8.3563 7.3593
2009Q3 4.2736 0.8525 0.33 21.4609 14.4309
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.509 0.5419 2.1023 12.0572 7.3118
2019Q4 3.9383 0.3828 2.0094 9.1996 6.2096
2018Q4 4.1398 0.279 2.0094 6.5286 5.1026
2017Q4 4.4064 0.2671 2.0081 6.3946 5.4474
2016Q4 3.9325 0.2421 1.5726 6.2907 5.3661
2015Q4 7.5307 0.4742 4.1452 6.5264 5.3787
2014Q4 6.277 0.6484 2.7639 10.7479 8.9289
2013Q4 5.7886 0.5262 2.7639 9.3909 8.2439
2012Q4 8.6698 0.6698 5.0223 7.8939 7.1505
2011Q4 8.3 0.6821 5.0223 8.3707 7.763
2010Q4 12.7948 1.3305 8.6418 10.7478 9.6158
2009Q4 11.9631 1.0355 8.6418 10.4681 8.5926