智云股份-300097.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
智云股份
300097.SZ
7.70↑
0.08
1.05%
2024-11-21 20:24:43
今开:7.58
昨收:7.62
最高:7.79
最低:7.51
成交量:1262.90万
成交额:0.97亿
振幅:3.73%
市盈率:130.66
市净率:3.48

图表加载中...
标题 来源 更新日期
智云股份(300097.SZ):已布局半导体封测领域相关设备的研发 证券之星 2024-07-16 15:41:17
[快讯]智云股份回购公司股份情况通报 中财网 2024-01-03 18:45:50
智云股份(300097.SZ):回购义务人将履行九天中创75.77%股权回购义务 中金在线 2023-03-22 08:18:15
智云股份:中标1.11亿元京东方第6代AMOLED生产线项目 搜狐网 2022-07-10 23:45:00
智云股份(300097.SZ)子公司中标绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产... 证券之星 2022-07-10 16:50:34
智云股份:子公司中标1.11亿元京东方AMOLED项目 凤凰网 2022-07-10 16:37:34
智云股份2021第三季度公司实现营业总收入1.49亿元 南方财富网 2022-02-14 11:59:00
拟定增募资6.89亿元 智云股份加码主业 同花顺金融网 2020-12-22 20:41:49
智云股份(300097):对深圳证券交易所2023年年报问询函回复 中财网 2024-05-14 21:10:39
智云股份涉嫌信披违规被立案 此前公司财务信息披露不准确 证券之星 2024-04-23 19:09:00
【原创】公司舆情 | 子公司虚增利润致信披不准,智云股份收深交所关注函 证券之星 2024-04-15 15:12:01
V观财报|智云股份收关注函 新浪网 2024-04-15 09:50:00
智云股份董事长被刑拘!总经理、董秘谁来干? 新浪网 2023-12-18 21:37:00
董事长被刑拘、曾有高管因内幕交易被罚 智云股份市值两天缩水近两成 顶尖财经网 2023-12-18 01:07:30
智云股份董事长师利全被刑拘,涉嫌隐瞒犯罪所得,股价暴跌超15% 证券之星 2023-12-14 23:32:29
每经热评|智云股份董事长被刑拘 身兼多职拿高薪暴露治理缺陷 每经网 2023-12-14 23:00:02
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭永良 46498500.0000 16.1100 A股流通股
2 师利全 24707628.0000 8.5600 限售流通A股,A股流通股
3 小米科技(武汉)有限公司 15499500.0000 5.3700 A股流通股
4 大连智云自动化装备股份有限公司-第二期员工持股计划 13358933.0000 4.6300 A股流通股
5 陈美玉 8235876.0000 2.8500 A股流通股
6 中汇金锐定增5期私募投资基金 6425178.0000 2.2300 A股流通股
7 李小根 6049702.0000 2.1000 A股流通股
8 胡争光 4591802.0000 1.5900 A股流通股
9 李松强 2856200.0000 0.9900 A股流通股
10 大连乾诚科技发展有限公司 2703600.0000 0.9400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭永良 46498500.0000 16.1100 A股流通股
2 师利全 24707628.0000 8.5600 限售流通A股
3 小米科技(武汉)有限公司 15499500.0000 5.3700 A股流通股
4 大连智云自动化装备股份有限公司-第二期员工持股计划 13358933.0000 4.6300 A股流通股
5 陈美玉 8235876.0000 2.8500 A股流通股
6 李松强 7098800.0000 2.4600 A股流通股
7 中汇金锐定增5期私募投资基金 6425178.0000 2.2300 A股流通股
8 李小根 6049702.0000 2.1000 A股流通股
9 胡争光 4591802.0000 1.5900 A股流通股
10 大连乾诚科技发展有限公司 2703600.0000 0.9400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭永良 46498500.0000 16.1100 限售流通A股
2 师利全 27943504.0000 9.6800 限售流通A股,A股流通股
3 小米科技(武汉)有限公司 15499500.0000 5.3700 A股流通股
4 李松强 13659449.0000 4.7300 A股流通股
5 中汇金锐定增5期私募投资基金 6425178.0000 2.2300 A股流通股
6 李小根 6049702.0000 2.1000 A股流通股
7 陈美玉 5000000.0000 1.7300 A股流通股
8 胡争光 4591802.0000 1.5900 A股流通股
9 大连乾诚科技发展有限公司 2703600.0000 0.9400 A股流通股
10 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 1660000.0000 0.5800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭永良 46498500.0000 16.1100 限售流通A股
2 谭永良 46498500.0000 16.1100 限售流通A股
3 师利全 32943504.0000 11.4200 限售流通A股,A股流通股
4 师利全 32943504.0000 11.4200 限售流通A股,A股流通股
5 小米科技(武汉)有限公司 15499500.0000 5.3700 A股流通股
6 小米科技(武汉)有限公司 15499500.0000 5.3700 A股流通股
7 李松强 14926000.0000 5.1700 A股流通股
8 李松强 14926000.0000 5.1700 A股流通股
9 中国国际金融香港资产管理有限公司 7582658.0000 2.6300 A股流通股
10 李小根 6643502.0000 2.3000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭永良 61998000.0000 21.4900 限售流通A股,A股流通股
2 师利全 32943504.0000 11.4200 限售流通A股,A股流通股
3 李松强 20666000.0000 7.1600 A股流通股
4 李小根 6643502.0000 2.3000 A股流通股
5 中汇金锐定增5期私募投资基金 6425178.0000 2.2300 A股流通股
6 全国社保基金114组合 5655506.0000 1.9600 A股流通股
7 博时宏观回报债券型证券投资基金 4866000.0000 1.6900 A股流通股
8 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 3960000.0000 1.3700 A股流通股
9 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 3706700.0000 1.2800 A股流通股
10 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3382000.0000 1.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭永良 61998000.0000 21.4900 限售流通A股
2 师利全 32943504.0000 11.4200 限售流通A股,A股流通股
3 李松强 20666000.0000 7.1600 A股流通股
4 李小根 6643402.0000 2.3000 A股流通股
5 中汇金锐定增5期私募投资基金 6533278.0000 2.2600 A股流通股
6 胡争光 6293502.0000 2.1800 A股流通股
7 胡争光 6293502.0000 2.1800 A股流通股
8 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 3960000.0000 1.3700 A股流通股
9 大连乾诚科技发展有限公司 2703600.0000 0.9400 A股流通股
10 大连智云自动化装备股份有限公司-第一期员工持股计划 2700000.0000 0.9400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭永良 82664000.0000 28.6500 限售流通A股,A股流通股
2 师利全 32943504.0000 11.4200 限售流通A股,A股流通股
3 青岛国信资本投资有限公司 8206178.0000 2.8400 A股流通股
4 李小根 6643502.0000 2.3000 A股流通股
5 中汇金锐定增5期私募投资基金 6533278.0000 2.2600 A股流通股
6 胡争光 6293502.0000 2.1800 A股流通股
7 胡争光 6293502.0000 2.1800 A股流通股
8 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 3960000.0000 1.3700 A股流通股
9 湖州摩山资产管理有限公司 3268940.0000 1.1300 A股流通股
10 大连乾诚科技发展有限公司 2703600.0000 0.9400 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.6913 -0.06 4.1976 -1.3305 -0.7398
2020Q1 4.317 0.06 4.3575 1.5055 0.965
2019Q1 6.6748 -0.14 4.3853 -2.0528 -1.5272
2018Q1 6.9909 0.11 4.3969 1.6339 1.2271
2017Q1 8.9519 -0.0568 6.239 -0.6339 -0.4163
2016Q1 8.2118 -0.0357 6.0478 -0.4343 -0.3944
2015Q1 3.5957 -0.02 1.5668 -0.5476 -0.3081
2014Q1 3.6502 0.01 1.7397 0.3294 0.1996
2013Q1 6.7886 0.0154 4.4292 0.2276 0.1192
2012Q1 6.7085 -0.06 4.4292 -0.9337 -0.7226
2011Q1 6.6478 0.0566 4.4292 0.8553 0.7178
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.3332 0.09 4.3575 1.9051 1.0814
2019Q2 6.4768 -0.2189 4.3884 -3.2851 -2.4689
2018Q2 7.1656 0.2894 4.3954 4.1235 3.1105
2017Q2 5.1999 0.2086 3.0359 4.0931 2.4938
2016Q2 8.7204 0.3423 6.2074 4.0378 2.2125
2015Q2 3.7933 0.0637 1.7106 1.6757 1.2451
2014Q2 3.7971 0.15 1.7787 4.1107 3.2939
2013Q2 7.0358 0.27 4.4384 3.8886 2.8007
2012Q2 6.7496 0.0282 4.4292 0.4166 0.2756
2011Q2 6.7295 0.1883 4.4292 2.8265 2.3507
2010Q2 2.621 0.31 0.3628 12.341 7.5986
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.6892 0.1442 4.1119 3.2267 2.0903
2019Q3 6.4166 -0.3136 4.3913 -4.7181 -3.5488
2018Q3 7.2887 0.4871 4.41 6.8796 5.2466
2017Q3 6.861 0.6001 4.3976 9.9529 6.8896
2016Q3 8.676 0.3113 6.1931 3.6916 1.9617
2015Q3 3.6394 0.06 1.5593 1.5735 0.9551
2014Q3 3.8214 0.17 1.7833 4.6277 3.5188
2013Q3 3.5823 0.19 1.7261 5.5033 4.1898
2012Q3 6.7684 0.05 4.4292 0.6932 0.4645
2011Q3 6.8052 0.26 4.4292 3.9406 3.2822
2010Q3 6.3262 0.36 4.3321 6.9616 5.3051
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.7064 0.13 4.1478 2.8039 1.8066
2019Q4 4.2515 -2.52 4.3575 -43.6215 -31.1711
2018Q4 6.8101 0.43 4.3822 6.2122 4.6549
2017Q4 6.8703 0.62 4.3895 10.2453 7.2803
2016Q4 8.9831 0.63 6.2133 7.2634 4.1714
2015Q4 8.2469 0.43 6.0472 6.3903 4.5525
2014Q4 3.8113 0.19 1.7591 5.0146 4.063
2013Q4 3.6319 0.23 1.7334 6.6689 5.0297
2012Q4 6.7732 0.05 4.4292 0.7638 0.5434
2011Q4 6.7714 0.2302 4.4292 3.4454 2.8332
2010Q4 6.5912 0.5277 4.4292 10.7425 8.1896
2009Q4 2.4008 0.6343 0.3624 30.1858 15.9276