*ST嘉寓-300117.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
*ST嘉寓
300117.SZ
1.31↓
-0.07
-5.07%
2024-11-21 20:37:55
今开:1.38
昨收:1.38
最高:1.39
最低:1.28
成交量:10695.90万
成交额:1.42亿
振幅:8.59%
市盈率:
市净率:

图表加载中...
标题 来源 更新日期
嘉寓股份(300117.SZ)控股股东解除司法冻结并被强制平仓200万股 中金在线 2023-08-02 17:37:06
嘉寓股份:关于控股股东部分股份解除司法冻结并被强制平仓暨持股变动超过1%的公告 巨潮资讯 2023-08-02 17:05:15
嘉寓股份:股东嘉寓集团1459.2万股股份解除冻结 证券之星 2023-05-19 21:31:52
新能源业务发力,嘉寓股份业绩回暖 搜狐网 2023-04-24 21:10:00
嘉寓股份更名背后 前瞻布局新能源产业 金融界 2022-11-15 21:20:33
嘉寓股份(300117.SZ):控股股东解除质押3849.9999万股 金融界 2022-02-09 16:15:04
嘉寓股份(300117.SZ):控股股东解除质押5240万股 金融界 2021-12-01 18:26:00
嘉寓股份:控股股东解除质押2265万股 亿欧网 2021-11-10 18:08:00
嘉寓股份:关于累计诉讼的公告 巨潮资讯 2024-03-19 17:49:12
嘉寓股份:关于累计诉讼的公告 巨潮资讯 2024-03-04 16:43:11
嘉寓股份:关于累计诉讼的公告 巨潮资讯 2024-02-26 17:23:15
嘉寓股份:预计2023年全年亏损,净利润同比减1506.27%至1907.84% 中金在线 2024-01-27 09:06:21
嘉寓股份子公司江苏嘉寓名下资产司法拍卖撤回 中金在线 2023-12-26 10:27:02
嘉寓股份:关于累计诉讼的公告 巨潮资讯 2023-12-18 17:28:27
嘉寓股份:关于累计诉讼的公告 巨潮资讯 2023-12-12 18:20:35
嘉寓股份:关于累计诉讼的公告 巨潮资讯 2023-12-05 17:00:23
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 嘉寓新新投资(集团)有限公司 298597706.0000 41.6600 A股流通股
2 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 28660000.0000 4.0000 A股流通股
3 王金秀 26927758.0000 3.7600 A股流通股
4 雷小雪 18757757.0000 2.6200 A股流通股
5 吴丹 3347800.0000 0.4700 A股流通股
6 阮书华 2079500.0000 0.2900 A股流通股
7 孙德庆 1670000.0000 0.2300 A股流通股
8 赵超 1596500.0000 0.2200 A股流通股
9 宋新春 1470000.0000 0.2100 A股流通股
10 齐斌 1290000.0000 0.1800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 嘉寓新新投资(集团)有限公司 298597706.0000 41.6600 A股流通股
2 王金秀 41257758.0000 5.7600 A股流通股
3 雷小雪 38757757.0000 5.4100 A股流通股
4 阮书华 1929400.0000 0.2700 A股流通股
5 王志华 1318083.0000 0.1800 A股流通股
6 张威 1207800.0000 0.1700 A股流通股
7 华泰证券股份有限公司 1151200.0000 0.1600 A股流通股
8 王燕 1110000.0000 0.1500 A股流通股
9 董红霞 1005866.0000 0.1400 A股流通股
10 罗昭学 1000000.0000 0.1400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 嘉寓新新投资(集团)有限公司 298597706.0000 41.6600 A股流通股
2 王金秀 55592958.0000 7.7600 A股流通股
3 雷小雪 55592957.0000 7.7600 A股流通股
4 阮书华 2984800.0000 0.4200 A股流通股
5 罗昭学 2585800.0000 0.3600 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 2570480.0000 0.3600 A股流通股
7 曾宪勇 1696200.0000 0.2400 A股流通股
8 张威 1431900.0000 0.2000 A股流通股
9 陈璐 1200000.0000 0.1700 A股流通股
10 王燕 1160000.0000 0.1600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 嘉寓新新投资(集团)有限公司 298597706.0000 41.6600 A股流通股
2 王金秀 55592958.0000 7.7600 A股流通股
3 雷小雪 55592957.0000 7.7600 A股流通股
4 余松 8194922.0000 1.1400 A股流通股
5 张初虎 3300000.0000 0.4600 限售流通A股
6 阮书华 3109120.0000 0.4300 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 2570480.0000 0.3600 A股流通股
8 曾宪勇 1822300.0000 0.2500 A股流通股
9 张威 1234200.0000 0.1700 A股流通股
10 王燕 1176500.0000 0.1600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 嘉寓新新投资(集团)有限公司 298597706.0000 41.6600 A股流通股
2 李兰 111185915.0000 15.5100 A股流通股
3 余松 8194922.0000 1.1400 A股流通股
4 张初虎 3300000.0000 0.4600 限售流通A股,A股流通股
5 阮书华 3109120.0000 0.4300 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 2570480.0000 0.3600 A股流通股
7 张威 1234200.0000 0.1700 A股流通股
8 杜文霞 1212300.0000 0.1700 A股流通股
9 王燕 1176500.0000 0.1600 A股流通股
10 曾宪勇 1153500.0000 0.1600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 嘉寓新新投资(集团)有限公司 298597706.0000 41.6600 A股流通股
2 李兰 111185915.0000 15.5100 A股流通股
3 余松 3926822.0000 0.5500 A股流通股
4 张初虎 3300000.0000 0.4600 限售流通A股,A股流通股
5 阮书华 3020820.0000 0.4200 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 2570480.0000 0.3600 A股流通股
7 曾宪勇 1422900.0000 0.2000 A股流通股
8 张威 1266600.0000 0.1800 A股流通股
9 鄢婷 1200000.0000 0.1700 A股流通股
10 王燕 1176500.0000 0.1600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 嘉寓新新投资(集团)有限公司 298597706.0000 41.6600 A股流通股
2 李兰 111185915.0000 15.5100 A股流通股
3 张初虎 3300000.0000 0.4600 限售流通A股,A股流通股
4 余松 3155222.0000 0.4400 A股流通股
5 阮书华 3020820.0000 0.4200 A股流通股
6 中央汇金资产管理有限责任公司 2570480.0000 0.3600 A股流通股
7 张威 1206600.0000 0.1700 A股流通股
8 鄢婷 1200000.0000 0.1700 A股流通股
9 王燕 1176500.0000 0.1600 A股流通股
10 郑新华 1157180.0000 0.1600 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.0078 -0.03 0.2072 -1.2448 -0.3429
2020Q1 1.8809 -0.06 -3.0206 -0.6797
2019Q1 1.9373 0.02 1.2835 0.2623
2018Q1 2.0707 0.02 0.2072 0.9112 0.2304
2017Q1 1.9906 0.02 0.209 0.7666 0.2607
2016Q1 4.2239 0.03 1.6857 0.7729 0.2567
2015Q1 4.0427 0.03 1.6703 0.7793 0.2777
2014Q1 5.8785 0.03 3.021 0.4411 0.1969
2013Q1 5.623 0.01 3.0084 0.2523 0.1363
2012Q1 5.352 0.03 2.9735 0.5907 0.3746
2011Q1 10.2758 0.07 6.947 0.6356 0.409
2010Q1 4.6133 1.2995 2.4618 1.0422
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.8728 -0.06 -3.3719 -0.7625
2019Q2 2.4088 0.5 23.3321 5.5529
2018Q2 2.1202 0.08 0.2072 3.7472 0.9537
2017Q2 1.993 0.03 0.208 1.4495 0.4491
2016Q2 1.9375 0.06 0.2207 2.1354 0.6976
2015Q2 4.1002 0.11 1.672 2.6272 0.9299
2014Q2 3.9635 0.08 1.6856 2.0348 0.8902
2013Q2 5.6835 0.11 3.0216 1.9738 1.0146
2012Q2 5.4313 0.11 2.9735 2.0563 1.2754
2011Q2 5.1839 0.13 2.9735 2.4988 1.5595
2010Q2 4.9373 0.47 1.2995 10.0783 4.1322
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.8653 -0.07 -3.8284 -0.8633
2019Q3 2.4104 0.51 23.3927 5.512
2018Q3 1.9149 0.08 4.2439 1.0734
2017Q3 2.066 0.1 0.208 5.0417 1.5358
2016Q3 1.9535 0.07 0.209 3.5713 1.1382
2015Q3 4.1294 0.14 1.6721 3.3482 1.1679
2014Q3 4.0195 0.13 1.6877 3.3993 1.445
2013Q3 5.7763 0.19 3.0347 3.3733 1.6698
2012Q3 5.512 0.19 2.9735 3.538 2.1133
2011Q3 5.257 0.2 2.9735 3.8917 2.4399
2010Q3 10.1192 0.73 6.947 8.4306 4.8772
2009Q3 4.2611 1.2995 17.5787 6.6941
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.033 0.11 0.2072 5.6777 1.3919
2019Q4 1.9387 0.04 1.8493 0.3969
2018Q4 1.9126 0.08 4.1331 0.9887
2017Q4 2.0522 0.09 0.2072 4.4165 1.5376
2016Q4 1.9749 0.11 0.209 5.487 1.7368
2015Q4 4.1883 0.21 1.6841 5.0828 1.7335
2014Q4 4.0104 0.15 1.6682 3.6867 1.4801
2013Q4 5.8451 0.28 3.0149 4.9114 2.3829
2012Q4 5.594 0.25 2.9935 4.6466 2.6544
2011Q4 5.3206 0.27 2.9735 5.0936 3.2011
2010Q4 10.2106 0.76 6.947 9.7304 5.5038
2009Q4 4.4636 0.86 1.2995 22.5479 8.5617