瑞普生物-300119.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
瑞普生物
300119.SZ
19.30↓
-0.36
-1.83%
2024-11-21 20:30:01
今开:19.58
昨收:19.66
最高:20.00
最低:19.20
成交量:598.88万
成交额:1.17亿
振幅:4.17%
市盈率:27.24
市净率:1.98

图表加载中...
标题 来源 更新日期
[快讯]瑞普生物回购公司股份情况通报 中财网 2024-11-20 17:55:26
瑞普生物:上半年实现营业收入10.99亿元 同比增长10.56% 东方财富网 2024-08-23 22:34:13
瑞普生物2024年上半年营收10.99亿净利1.59亿 持续提升产品力 挖贝网 2024-08-23 21:42:20
【技术创新 携手并进 共谱动物健康新篇章】瑞普生物与诺和新元签署战略合作协议 同花顺金融网 2024-08-13 16:32:05
瑞普生物300119每年分红怎么样_所属行业股票分红排名情况 南方财富网 2024-06-06 07:30:00
瑞普生物(300119.SZ):今年公司还计划上市鸭瘟重组H5活疫苗,以及噬菌体... 证券之星 2024-04-26 15:35:15
瑞普生物股票每年分红情况_300119行业股票分红排名查询 南方财富网 2024-03-23 16:34:00
瑞普生物每年分红多少_300119所属行业股票分红排名情况 南方财富网 2024-03-20 12:33:00
瑞普生物:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告 巨潮资讯 2021-06-04 19:49:43
瑞普生物:关于收到深圳证券交易所《关于天津瑞普生物技术股份有限公司申请向特定对象... 巨潮资讯 2021-05-17 19:21:08
瑞普生物:终止向不特定对象发行可转债事项 同花顺金融网 2021-03-15 22:36:37
瑞普生物:终止向不特定对象发行可转换公司债券暨申请向特定对象发行股票事项的提示性... 中财网 2021-03-15 21:50:40
瑞普生物:瑞普生物关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 巨潮资讯 2021-02-09 00:00:00
因以员工个人名义开设账户收取客户款项,瑞普生物收警示函 中金在线 2020-12-28 17:42:03
瑞普生物:股东梁武已减持425.48万股 占公司总股本比例1.063% 中金在线 2020-11-03 20:50:01
瑞普生物(300119.SZ):减持期过半 持股5%以上股东梁武减持1.063%... 中金在线 2020-11-03 20:17:06
员工持股 瑞普生物:关于员工持股计划存续期到期拟延期的公告 [2020-08-22]
股份增减持 瑞普生物:关于部分董事,监事及高级管理人员减持股份的预披露公告 [2020-08-08]
股东大会 瑞普生物:2020年第三次临时股东大会决议公告 [2020-07-24]
业绩预告 瑞普生物:2020年半年度业绩预告 [2020-07-14]
股份增减持 瑞普生物:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 [2020-07-11]
质押冻结 瑞普生物:关于控股股东及持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 [2020-07-11]
质押冻结 瑞普生物:关于控股股东部分股份质押的公告 [2020-07-08]
个股其他公告 瑞普生物:未来三年(2020年-2022年)股东回报规划 [2020-07-02]
个股其他公告 瑞普生物:第四届监事会第十八次会议决议公告 [2020-07-02]
个股其他公告 瑞普生物:独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 [2020-07-02]
个股其他公告 瑞普生物:内部控制鉴证报告 [2020-07-02]
违纪违规 瑞普生物:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 [2020-07-02]
政策影响 瑞普生物:关于向控股子公司提供财务资助的公告 [2020-07-02]
资金投向 瑞普生物:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 [2020-07-02]
个股其他公告 瑞普生物:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的公告 [2020-07-02]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李守军 167474479.0000 41.4000 限售流通A股,A股流通股
2 梁武 23716898.0000 5.8600 A股流通股
3 香港中央结算有限公司 16791414.0000 4.1500 A股流通股
4 苏雅拉达来 11927595.0000 2.9500 限售流通A股,A股流通股
5 鲍恩东 11165454.0000 2.7600 限售流通A股,A股流通股
6 李旭东 8495415.0000 2.1000 A股流通股
7 全国社保基金502组合 6816529.0000 1.6900 A股流通股
8 磐耀通享13号私募证券投资基金 6742000.0000 1.6700 A股流通股
9 周仲华 5183305.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
10 天津瑞普生物技术股份有限公司回购专用证券账户 4137401.0000 1.0200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李守军 167474479.0000 41.4000 限售流通A股,A股流通股
2 梁武 23716898.0000 5.8600 A股流通股
3 苏雅拉达来 14019577.0000 3.4700 限售流通A股,A股流通股
4 鲍恩东 11165454.0000 2.7600 限售流通A股,A股流通股
5 李旭东 8495415.0000 2.1000 A股流通股
6 磐耀通享13号私募证券投资基金 6742000.0000 1.6700 A股流通股
7 兴业证券股份有限公司 6600000.0000 1.6300 A股流通股
8 全国社保基金502组合 5560837.0000 1.3700 A股流通股
9 周仲华 5183305.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
10 天津瑞普生物技术股份有限公司回购专用证券账户 4137401.0000 1.0200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李守军 167474479.0000 41.4000 限售流通A股,A股流通股
2 梁武 30886898.0000 7.6400 A股流通股
3 苏雅拉达来 14019577.0000 3.4700 限售流通A股,A股流通股
4 鲍恩东 11165454.0000 2.7600 限售流通A股,A股流通股
5 李旭东 8495415.0000 2.1000 A股流通股
6 兴业证券股份有限公司 8010000.0000 1.9800 A股流通股
7 全国社保基金502组合 5560837.0000 1.3700 A股流通股
8 周仲华 5183305.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
9 天津瑞普生物技术股份有限公司回购专用证券账户 4137401.0000 1.0200 A股流通股
10 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 3408705.0000 0.8400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李守军 167474479.0000 41.4000 限售流通A股,A股流通股
2 梁武 30886898.0000 7.6400 A股流通股
3 苏雅拉达来 15616103.0000 3.8600 限售流通A股
4 全国社保基金502组合 13421358.0000 3.3200 A股流通股
5 鲍恩东 11165454.0000 2.7600 限售流通A股,A股流通股
6 李旭东 8495415.0000 2.1000 A股流通股
7 周仲华 5183305.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
8 交银施罗德启明混合型证券投资基金 4207505.0000 1.0400 A股流通股
9 上海道杰席胜投资中心(有限合伙) 3351206.0000 0.8300 A股流通股
10 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 2890000.0000 0.7100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李守军 167474479.0000 41.4000 限售流通A股,A股流通股
2 梁武 30886898.0000 7.6400 A股流通股
3 苏雅拉达来 15616103.0000 3.8600 限售流通A股
4 全国社保基金502组合 13421358.0000 3.3200 A股流通股
5 鲍恩东 11165454.0000 2.7600 限售流通A股,A股流通股
6 李旭东 9489415.0000 2.3500 A股流通股
7 周仲华 5183305.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
8 天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 4790884.0000 1.1800 A股流通股
9 上海道杰席胜投资中心(有限合伙) 3351206.0000 0.8300 A股流通股
10 盛利娜 2073323.0000 0.5100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李守军 170274444.0000 42.1000 限售流通A股,A股流通股
2 梁武 30886898.0000 7.6400 A股流通股
3 苏雅拉达来 15616103.0000 3.8600 限售流通A股,A股流通股
4 全国社保基金502组合 12597258.0000 3.1100 A股流通股
5 鲍恩东 11165454.0000 2.7600 限售流通A股,A股流通股
6 李旭东 9489415.0000 2.3500 A股流通股
7 周仲华 5183305.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
8 天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 4790884.0000 1.1800 A股流通股
9 上海道杰席胜投资中心(有限合伙) 3351206.0000 0.8300 A股流通股
10 易方达价值成长混合型证券投资基金 3282500.0000 0.8100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 李守军 170809411.0000 42.2300 限售流通A股,A股流通股
2 梁武 30886898.0000 7.6400 A股流通股
3 苏雅拉达来 15616103.0000 3.8600 限售流通A股,A股流通股
4 鲍恩东 12915454.0000 3.1900 限售流通A股,A股流通股
5 李旭东 9489415.0000 2.3500 A股流通股
6 周仲华 5183305.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
7 天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 4790884.0000 1.1800 A股流通股
8 全国社保基金502组合 3496800.0000 0.8600 A股流通股
9 上海道杰席胜投资中心(有限合伙) 3351206.0000 0.8300 A股流通股
10 盛利娜 2073323.0000 0.5100 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 6.3641 0.293 2.3867 4.6265 3.2482
2020Q1 5.4422 0.1852 2.3458 3.383 2.3108
2019Q1 4.869 0.1076 2.3424 2.1757 1.7091
2018Q1 4.9206 0.0952 2.3437 1.9527 1.5456
2017Q1 4.7837 0.0779 2.3334 1.6413 1.3557
2016Q1 4.1924 0.0612 1.8959 1.4697 1.281
2015Q1 4.2158 0.0659 2.0973 1.5756 1.3634
2014Q1 8.4611 0.1 5.208 1.1346 0.9892
2013Q1 7.926 0.16 5.1335 1.9944 1.7124
2012Q1 9.575 0.17 6.9387 1.7578 1.7644
2011Q1 18.5515 0.3 14.8489 1.6423 1.672
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.3937 0.3729 2.3614 6.8452 4.6498
2019Q2 4.7834 0.2162 2.2993 4.3772 3.4023
2018Q2 4.8448 0.1694 2.3437 3.5026 2.813
2017Q2 4.6947 0.1389 2.3334 2.9552 2.4141
2016Q2 4.1105 0.1302 1.8949 3.1586 2.5648
2015Q2 4.1698 0.1212 2.096 2.9133 2.2559
2014Q2 4.1798 0.0811 2.116 1.9432 1.6497
2013Q2 7.8976 0.3623 5.1477 4.6459 3.8599
2012Q2 7.2638 0.3454 5.0188 4.7672 4.3228
2011Q2 9.0089 0.3843 6.9245 4.2383 4.0154
2010Q2 4.4883 0.77 0.9975 18.8337 12.6625
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.6961 0.6376 2.3672 11.3995 7.7993
2019Q3 4.9431 0.3636 2.3148 7.2153 5.599
2018Q3 4.9374 0.2619 2.3437 5.3657 4.1656
2017Q3 4.8197 0.2532 2.344 5.3166 4.0474
2016Q3 4.6227 0.2536 2.3334 5.7014 4.6174
2015Q3 4.2524 0.2038 2.096 4.8507 4.0631
2014Q3 4.202 0.1012 2.1181 2.4213 2.0807
2013Q3 8.0487 0.4992 5.1619 6.3458 5.2651
2012Q3 7.4112 0.4751 5.0365 6.492 5.8365
2011Q3 9.1958 0.5712 6.9245 6.2356 5.891
2010Q3 17.9766 1.11 14.8558 8.0311 7.9437
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.0707 1.0055 2.381 17.3979 11.7787
2019Q4 5.2459 0.4894 2.3303 9.4073 6.8214
2018Q4 4.9696 0.2941 2.3437 6.0059 4.7629
2017Q4 4.8255 0.2593 2.3437 5.4415 4.4104
2016Q4 4.7058 0.3368 2.3334 7.5635 6.0333
2015Q4 4.1313 0.28 1.8959 6.8461 5.6551
2014Q4 4.1499 0.0698 2.0973 1.6817 1.4484
2013Q4 8.3084 0.7835 5.1362 9.8174 8.0725
2012Q4 7.6994 0.75 5.0524 10.015 8.752
2011Q4 9.3929 0.77 6.9234 8.3096 7.7838
2010Q4 18.2493 1.37 14.8489 10.5851 9.8567
2009Q4 3.7157 1.1 0.9975 30.4731 23.5456