华策影视-300133.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
华策影视
300133.SZ
7.73↑
0.02
0.26%
2024-11-21 18:48:16
今开:7.61
昨收:7.71
最高:8.03
最低:7.57
成交量:11232.73万
成交额:8.72亿
振幅:6.08%
市盈率:64.42
市净率:2.07

图表加载中...
标题 来源 更新日期
优势互补产业协同 华策影视与华数传媒达成战略合作 同花顺金融网 2024-10-10 18:22:34
华策影视剧集拖后腿单季营收降八成 8743万回购子公司股权完成股权激励 长江商报网 2024-07-26 07:41:42
华策影视:华策影视:关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成... 巨潮资讯 2024-07-03 16:52:13
华策影视分红历史记录_300133所属行业股票分红排行榜 南方财富网 2024-04-29 03:39:00
华策影视股价大幅上涨 推出激励计划调动员工积极性 新浪网 2024-04-26 11:00:00
华策影视股票的分红情况_300133行业分红排名一览 南方财富网 2024-04-09 08:16:00
华策影视每年分红多少_300133所属行业股票分红排名情况 南方财富网 2024-01-06 20:41:00
华策影视历年分红多少_300133所属行业分红排名一览表 南方财富网 2023-12-24 20:50:00
华策影视:实际控制人的一致行动人拟减持不超过0.68%股份 每经网 2024-10-22 19:08:47
工作量大、未及时上传,华策影视延期披露年报季报 证券之星 2024-04-24 12:51:03
华策影视:延期披露2023年年度报告和2024年第一季度报告 证券之星 2024-04-24 12:05:02
华策影视(300133.SZ):延期至4月25日披露2023年年报及2024年一... 证券之星 2024-04-24 11:50:26
华策影视(300133):对深圳证券交易所关注函回复 中财网 2023-05-04 21:36:07
华策影视溢价收购布局AlGC 深交所问是否存利益输送 同花顺金融网 2023-04-25 17:57:55
华策影视收到深交所关注函 须说明收购事项是否存在输送利益情况 和讯网 2023-04-25 10:28:52
华策影视回复年报问询函:项目储备丰富、现金流充裕 同花顺金融网 2022-07-22 21:31:37
增发发行 华策影视:《关于浙江华策影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复(修订稿)的公告 [2020-08-14]
增发上市 华策影视:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(二次修订稿) [2020-08-14]
增发发行 华策影视:关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿) [2020-08-14]
机构调研公告 华策影视:300133华策影视调研活动信息20200810 [2020-08-10]
个股其他公告 华策影视:独立董事关于相关事项的独立意见 [2020-08-08]
个股其他公告 华策影视:第四届监事会第八次会议决议公告 [2020-08-08]
半年报告 华策影视:2020年半年度报告摘要 [2020-08-08]
半年报告 华策影视:2020年半年度报告 [2020-08-08]
个股其他公告 华策影视:2020年半年度报告披露提示性公告 [2020-08-08]
增发上市 华策影视:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿) [2020-08-01]
增发发行 华策影视:《关于浙江华策影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复的公告 [2020-08-01]
增发发行 华策影视:关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 [2020-08-01]
增发发行 华策影视:关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告 [2020-07-20]
增发发行 华策影视:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 [2020-07-01]
中介公告 华策影视:国浩律师(杭州)事务所关于公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上市之法律意见书 [2020-07-01]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 傅梅城 389207215.0000 22.1700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州大策投资有限公司 325304600.0000 18.5300 A股流通股
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 87431693.0000 4.9800 A股流通股
4 吴涛 74212129.0000 4.2300 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 65172533.0000 3.7100 A股流通股
6 傅斌星 20799809.0000 1.1800 限售流通A股,A股流通股
7 建投华文投资有限责任公司 17486336.0000 1.0000 A股流通股
8 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 15007874.0000 0.8500 A股流通股
9 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 14999879.0000 0.8500 A股流通股
10 华安媒体互联网混合型证券投资基金 13688768.0000 0.7800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 傅梅城 389207215.0000 22.1700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州大策投资有限公司 336304600.0000 19.1600 A股流通股
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 87431693.0000 4.9800 A股流通股
4 吴涛 74212129.0000 4.2300 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 33884277.0000 1.9300 A股流通股
6 华安媒体互联网混合型证券投资基金 33146809.0000 1.8900 A股流通股
7 傅斌星 20799809.0000 1.1800 限售流通A股,A股流通股
8 华安智能生活混合型证券投资基金 17597765.0000 1.0000 A股流通股
9 建投华文投资有限责任公司 17486336.0000 1.0000 A股流通股
10 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 15007874.0000 0.8500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 傅梅城 389207215.0000 22.1700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州大策投资有限公司 336304600.0000 19.1600 A股流通股
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 87431693.0000 4.9800 A股流通股
4 吴涛 74212129.0000 4.2300 A股流通股
5 富国创新科技混合型证券投资基金 37145224.0000 2.1200 A股流通股
6 华安媒体互联网混合型证券投资基金 36377821.0000 2.0700 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 26725567.0000 1.5200 A股流通股
8 华安智能生活混合型证券投资基金 25145154.0000 1.4300 A股流通股
9 傅斌星 20799809.0000 1.1800 限售流通A股,A股流通股
10 中国证券金融股份有限公司 20504286.0000 1.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 傅梅城 389207215.0000 22.1700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州大策投资有限公司 336304600.0000 19.1600 A股流通股
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 87431693.0000 4.9800 A股流通股
4 吴涛 74212129.0000 4.2300 A股流通股
5 华安媒体互联网混合型证券投资基金 69217693.0000 3.9400 A股流通股
6 华安智能生活混合型证券投资基金 58989239.0000 3.3600 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 48881894.0000 2.7800 A股流通股
8 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 21551039.0000 1.2300 A股流通股
9 傅斌星 20799809.0000 1.1800 限售流通A股,A股流通股
10 中国证券金融股份有限公司 20504286.0000 1.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 傅梅城 389207215.0000 22.1700 限售流通A股,A股流通股
2 杭州大策投资有限公司 336304600.0000 19.1600 A股流通股
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 87431693.0000 4.9800 A股流通股
4 华安媒体互联网混合型证券投资基金 78295418.0000 4.4600 A股流通股
5 吴涛 74512129.0000 4.2400 A股流通股
6 华安智能生活混合型证券投资基金 68156323.0000 3.8800 A股流通股
7 香港中央结算有限公司 31199385.0000 1.7800 A股流通股
8 傅斌星 20799809.0000 1.1800 限售流通A股,A股流通股
9 中国证券金融股份有限公司 20504286.0000 1.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 傅梅城 404508037.0000 23.0400 限售流通A股,A股流通股
2 杭州大策投资有限公司 336304600.0000 19.1600 A股流通股
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 87431693.0000 4.9800 A股流通股
4 吴涛 74512129.0000 4.2400 A股流通股
5 华安媒体互联网混合型证券投资基金 44769470.0000 2.5500 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 42650413.0000 2.4300 A股流通股
7 华安智能生活混合型证券投资基金 28895303.0000 1.6500 A股流通股
8 上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙) 23203189.0000 1.3200 A股流通股
9 挪威中央银行 22626319.0000 1.2900 A股流通股
10 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 21003555.0000 1.2000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 傅梅城 431828299.0000 24.6000 限售流通A股,A股流通股
2 杭州大策投资有限公司 352512000.0000 20.0800 A股流通股
3 北京鼎鹿中原科技有限公司 87431693.0000 4.9800 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 81018374.0000 4.6100 A股流通股
5 吴涛 74900129.0000 4.2700 A股流通股
6 上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙) 29992093.0000 1.7100 A股流通股
7 傅斌星 27732309.0000 1.5800 限售流通A股,A股流通股
8 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 21837455.0000 1.2400 A股流通股
9 中国证券金融股份有限公司 20504286.0000 1.1700 A股流通股
10 建投华文投资有限责任公司 17486336.0000 1.0000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.3054 0.08 1.6886 2.4159 1.7893
2020Q1 3.0335 0.06 1.6888 2.0775 1.1445
2019Q1 3.9492 0.02 1.6996 0.5177 0.2848
2018Q1 3.9243 0.02 1.685 0.5213 0.2812
2017Q1 3.7001 0.08 1.6311 2.2436 1.3826
2016Q1 5.6167 0.11 3.2029 1.9427 1.4482
2015Q1 5.4364 0.13 2.8864 2.402 1.6835
2014Q1 4.9581 0.13 2.8602 3.029 2.5348
2013Q1 4.0258 0.11 1.8572 2.8679 2.5048
2012Q1 6.8526 0.17 4.4764 2.5758 2.2582
2011Q1 20.8822 0.23 17.4687 2.1534 2.0743
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.0762 0.08 1.6888 2.7643 1.5268
2019Q2 3.9231 -0.03 1.6828 -0.8437 -0.5037
2018Q2 3.9978 0.16 1.6951 4.1392 2.2911
2017Q2 3.7787 0.16 1.631 4.2338 2.532
2016Q2 3.5238 0.16 1.6268 4.5008 3.2227
2015Q2 3.766 0.22 1.5906 6.2031 4.338
2014Q2 5.0933 0.33 2.8378 8.0347 6.4047
2013Q2 2.7983 0.23 0.9231 8.4659 7.1005
2012Q2 3.5378 0.28 1.7595 8.0811 7.2256
2011Q2 10.927 0.71 8.2344 6.6372 6.3725
2010Q2 5.7005 1.42 2.1382 28.3752 23.1751
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.101 0.12 1.6888 3.792 2.1461
2019Q3 3.957 0.01 1.6827 0.3496 0.142
2018Q3 4.0245 0.2 1.7106 5.066 3.0625
2017Q3 3.7521 0.18 1.6671 4.7315 2.7163
2016Q3 3.5355 0.16 1.6268 4.6373 3.1877
2015Q3 3.7204 0.22 1.5958 6.2741 4.2516
2014Q3 5.2334 0.47 2.8403 11.3532 9.2137
2013Q3 2.9399 0.36 0.9314 13.1099 11.1454
2012Q3 3.6993 0.42 1.7809 11.8896 10.6603
2011Q3 11.0047 1.09 8.2344 10.1235 9.3575
2010Q3 6.2883 2 2.1382 37.9172 31.0359
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.1619 0.23 1.6886 7.3883 4.3363
2019Q4 2.9929 -0.83 1.6888 -24.0923 -12.9747
2018Q4 3.9048 0.12 1.6967 3.0556 1.9681
2017Q4 3.8997 0.36 1.6785 9.555 5.5483
2016Q4 3.6518 0.27 1.6311 7.7887 5.2961
2015Q4 5.419 0.48 3.2013 10.2681 7.5852
2014Q4 5.1841 0.62 2.8417 15.2575 11.4064
2013Q4 3.0303 0.45 0.9369 15.9321 14.1431
2012Q4 3.8596 0.56 1.7985 15.6013 13.7364
2011Q4 6.6362 0.8 4.4337 12.5082 11.6237
2010Q4 21.0309 2.15 17.4687 14.0478 13.2527
2009Q4 4.284 1.46 2.1382 40.8911 29.5376