联建光电-300269.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
联建光电
300269.SZ
4.92↑
0.07
1.44%
2024-11-21 19:18:01
今开:4.84
昨收:4.85
最高:5.00
最低:4.72
成交量:4588.86万
成交额:2.22亿
振幅:5.93%
市盈率:
市净率:34.50

图表加载中...
标题 来源 更新日期
ST联建:关于撤销其他风险警示暨停牌的公告 巨潮资讯 2022-12-09 00:00:00
ST联建:12月12日起撤销其他风险警示 东方财富网 2022-12-08 19:18:00
ST联建(300269.SZ)撤销其他风险警示 12月9日停牌一天 新浪网 2022-12-08 19:16:00
ST联建:扭亏为盈,2021年全年净利润6116.15万元 中金在线 2022-06-21 15:36:08
联建光电(300269.SZ)拟回购注销18.34万股股份 金融界 2021-03-29 21:38:13
联建光电:深圳市联建光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要 巨潮资讯 2021-03-09 00:00:00
联建光电:解除原《投资协议书》暨转让子公司西安绿一传媒有限公司股权 中财网 2020-11-27 19:51:22
LED概念股盘中走强 联建光电股价上涨逾19% 股城网 2020-10-22 11:29:45
[快讯]ST联建:关于持股5%以上股东被动减持超过1% 中财网 2022-11-28 18:25:23
ST联建(300269.SZ):刘虎军方面被动减持股份达1% 金融界 2022-11-02 17:18:55
ST联建(300269.SZ)主要股东何吉伦累计被动减持517.86万股 中金在线 2022-09-23 20:27:07
ST联建(300269):延期回复2021年年报问询函 中财网 2022-08-24 21:01:58
ST联建(300269):延期回复2021年年报问询函 中财网 2022-07-01 20:17:00
ST联建预计上半年亏损3500万-5200万元 搜狐网 2022-06-27 19:21:00
ST联建:公司第二大股东被动减持1643.7万股 搜狐网 2022-06-08 22:53:00
ST联建股东何吉伦被动减持1643.7万股 2021年公司净利6116.15万 金融界 2022-06-08 22:10:32
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘虎军 103752620.0000 18.6000 限售流通A股
2 何吉伦 76992400.0000 13.8100 限售流通A股,A股流通股
3 熊瑾玉 29704777.0000 5.3300 限售流通A股
4 黄绍云 10311700.0000 1.8500 A股流通股
5 张艳君 9520630.0000 1.7100 A股流通股
6 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9000035.0000 1.6100 A股流通股
7 朱贤洲 5362426.0000 0.9600 限售流通A股,A股流通股
8 曾丽萍 3758042.0000 0.6700 A股流通股
9 马伟晋 3000000.0000 0.5400 限售流通A股
10 新余市风光无限投资管理合伙企业(有限合伙) 2964866.0000 0.5300 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘虎军 103752620.0000 18.6000 限售流通A股,A股流通股
2 何吉伦 76992400.0000 13.8100 限售流通A股,A股流通股
3 熊瑾玉 29704777.0000 5.3300 限售流通A股,A股流通股
4 张艳君 14637755.0000 2.6200 A股流通股
5 黄绍云 10611700.0000 1.9100 A股流通股
6 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9000035.0000 1.6100 A股流通股
7 朱贤洲 5362426.0000 0.9600 限售流通A股,A股流通股
8 应平 4091610.0000 0.7300 A股流通股
9 曾丽萍 3841042.0000 0.6900 A股流通股
10 凌山 3511100.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘虎军 103752620.0000 18.2800 限售流通A股,A股流通股
2 何吉伦 76992400.0000 13.5600 限售流通A股,A股流通股
3 熊瑾玉 29704777.0000 5.2300 限售流通A股,A股流通股
4 张艳君 14637755.0000 2.5800 A股流通股
5 黄绍云 11213700.0000 1.9800 A股流通股
6 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9300035.0000 1.6400 A股流通股
7 朱贤洲 5927356.0000 1.0400 限售流通A股,A股流通股
8 新余市博尔丰投资管理中心(有限合伙) 4946276.0000 0.8700 限售流通A股
9 应平 4298310.0000 0.7600 A股流通股
10 肖连启 3831696.0000 0.6700 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘虎军 109451120.0000 18.5500 限售流通A股,A股流通股
2 何吉伦 76992400.0000 13.0500 限售流通A股,A股流通股
3 熊瑾玉 29704777.0000 5.0300 限售流通A股,A股流通股
4 张艳君 14637755.0000 2.4800 A股流通股
5 黄绍云 13277300.0000 2.2500 A股流通股
6 马伟晋 11150042.0000 1.8900 限售流通A股
7 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9300035.0000 1.5800 A股流通股
8 程华九 8771129.0000 1.4900 A股流通股
9 新余市力玛智慧投资管理中心(有限合伙) 8185257.0000 1.3900 限售流通A股
10 杨再飞 6093585.0000 1.0300 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘虎军 109451120.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
2 何吉伦 76992400.0000 13.0100 限售流通A股,A股流通股
3 熊瑾玉 29704777.0000 5.0200 限售流通A股,A股流通股
4 张艳君 14637755.0000 2.4700 A股流通股
5 姚太平 12488340.0000 2.1100 A股流通股
6 马伟晋 11150042.0000 1.8800 限售流通A股
7 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9320035.0000 1.5800 A股流通股
8 新余市力玛智慧投资管理中心(有限合伙) 8185257.0000 1.3800 限售流通A股
9 朱贤洲 7591422.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
10 杨再飞 7336785.0000 1.2400 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘虎军 109451120.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
2 何吉伦 76992400.0000 13.0100 限售流通A股,A股流通股
3 熊瑾玉 29704777.0000 5.0200 限售流通A股,A股流通股
4 张艳君 14637755.0000 2.4700 A股流通股
5 姚太平 13088340.0000 2.2100 A股流通股
6 马伟晋 11150042.0000 1.8800 限售流通A股
7 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9350035.0000 1.5800 A股流通股
8 新余市力玛智慧投资管理中心(有限合伙) 8185257.0000 1.3800 限售流通A股
9 朱贤洲 7591422.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
10 杨再飞 7336785.0000 1.2400 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘虎军 109451120.0000 18.5000 限售流通A股,A股流通股
2 何吉伦 76992400.0000 13.0100 限售流通A股,A股流通股
3 熊瑾玉 29704777.0000 5.0200 限售流通A股,A股流通股
4 姚太平 15138340.0000 2.5600 A股流通股
5 张艳君 14637755.0000 2.4700 A股流通股
6 马伟晋 11150042.0000 1.8800 限售流通A股
7 段武杰 9394860.0000 1.5900 限售流通A股,A股流通股
8 盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 9350035.0000 1.5800 A股流通股
9 新余市力玛智慧投资管理中心(有限合伙) 8185257.0000 1.3800 限售流通A股
10 朱贤洲 7591422.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 0.1479 -0.06 6.5283 -34.1408 -1.8576
2020Q1 0.808 -0.13 6.3256 -15.3452 -3.0346
2019Q1 3.2404 -0.05 6.2229 -1.6664 -0.7113
2018Q1 8.0071 0.0245 6.4842 0.3087 0.1879
2017Q1 8.8549 0.1191 6.476 1.3842 0.9442
2016Q1 5.3351 0.1125 3.2625 2.1581 1.6879
2015Q1 12.3264 0.15 9.6973 1.3558 1.054
2014Q1 4.8856 0.04 2.3854 0.8391 0.5347
2013Q1 7.8151 0.06 4.4515 0.7186 0.3964
2012Q1 7.7137 0.05 4.3796 0.7009 0.4202
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 0.72 -0.23 6.336 -27.5441 -5.4392
2019Q2 3.4126 0.0337 6.3054 0.9979 0.4445
2018Q2 8.2524 0.2576 6.485 3.1718 1.9621
2017Q2 8.7728 0.3014 6.4816 3.5165 2.3724
2016Q2 8.2966 0.2648 6.4607 3.7451 2.8477
2015Q2 4.9777 0.1899 3.2789 4.4841 3.5396
2014Q2 8.4143 0.2277 6.2667 3.0605 2.2624
2013Q2 4.7976 0.07 2.4072 1.5198 0.8449
2012Q2 7.5632 0.11 4.4779 1.4 0.8582
2011Q2 3.5633 0.36 0.1121 10.3609 4.3672
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 0.5652 -0.2698 6.4791 -35.9979 -6.618
2019Q3 3.4001 0.0299 6.3151 0.8884 0.3959
2018Q3 8.3086 0.3127 6.4871 3.8368 2.3933
2017Q3 8.7214 0.5629 6.4851 6.5848 4.2117
2016Q3 8.4947 0.4575 6.4686 6.6471 5.0359
2015Q3 5.0908 0.3282 3.2556 7.7681 6.1918
2014Q3 8.6752 0.513 6.2667 7.3547 5.3425
2013Q3 4.879 0.16 2.4072 3.2603 2.0174
2012Q3 7.6651 0.23 4.4779 2.9627 1.9116
2011Q3 7.3931 0.59 4.3807 8.903 4.9778
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 0.2034 -0.54 6.5283 -95.3153 -14.0375
2019Q4 0.9434 -2.32 6.3256 -107.8354 -37.0345
2018Q4 3.3356 -4.73 6.2172 -83.6594 -44.4989
2017Q4 7.9888 0.17 6.4828 2.0757 1.319
2016Q4 8.3874 0.6976 6.4704 6.7008 4.9073
2015Q4 5.0868 0.4533 3.2589 7.8535 6.2033
2014Q4 9.0148 0.866 6.3043 12.0579 8.6407
2013Q4 4.8404 0.14 2.3854 2.852 1.5433
2012Q4 7.759 0.37 4.4515 4.7414 2.898
2011Q4 7.6595 0.87 4.3818 13.9639 8.2899
2010Q4 3.3102 0.75 0.1132 25.1792 12.1762
2009Q4 2.6658 0.67 0.0687 28.501 15.5293