浩丰科技-300419.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
浩丰科技
300419.SZ
5.43↓
-0.08
-1.45%
2024-11-21 20:31:57
今开:5.47
昨收:5.51
最高:5.51
最低:5.36
成交量:1846.24万
成交额:1.00亿
振幅:2.80%
市盈率:252.91
市净率:4.38

图表加载中...
标题 来源 更新日期
浩丰科技:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 巨潮资讯 2022-08-26 16:46:28
浩丰科技旗下子公司路安迈普获得中关村高新技术企业认证 同花顺金融网 2022-08-22 13:26:14
浩丰科技:北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨... 巨潮资讯 2021-05-21 17:46:26
浩丰科技重组遭问询 信远通业绩大增原因成关注重点 搜狐网 2020-10-24 15:46:00
22连板立昂微称公司存在风险 浩丰科技收问询函 聚杰微纤称股价大幅上涨缺乏业绩支... 东方财富网 2020-10-21 20:49:00
浩丰科技:关于本次重大资产重组涉及关联交易的公告 巨潮资讯 2020-04-21 00:00:00
浩丰科技:关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告 巨潮资讯 2020-04-21 00:00:00
浩丰科技:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 巨潮资讯 2020-04-13 15:43:06
公司快评︱浩丰科技因财报虚假记载将被ST 市场诚信不容轻忽 同花顺金融网 2024-10-28 14:41:12
浩丰科技被处罚预告 受损股民可索赔 新浪网 2024-10-28 11:36:00
年度报告存在虚假记载 浩丰科技拟被处罚 中金在线 2024-10-28 10:10:08
V观财报|浩丰科技虚增营收被ST:公司及责任人拟被合罚680万元 新浪网 2024-10-28 08:29:00
浩丰科技: 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告 证券之星 2024-10-27 22:26:05
太胆大,虚增收入7000多万元,证监会出手重罚,浩丰科技被ST!4.27万户股民... 同花顺金融网 2024-10-27 19:38:48
浩丰科技(300419.SZ)收到行政处罚事先告知书 10月29日起被实施其他风... 新浪网 2024-10-27 19:00:00
浩丰科技收到行政处罚事先告知书 公司股票被实施其他风险警示 证券之星 2024-10-27 18:11:23
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙成文 74716000.0000 20.3200 A股流通股
2 李建民 6554211.0000 1.7800 A股流通股
3 张淑清 5135500.0000 1.4000 A股流通股
4 张召辉 3677711.0000 1.0000 A股流通股
5 李惠波 3148525.0000 0.8600 A股流通股
6 福建新世基贸易有限公司 1350000.0000 0.3700 A股流通股
7 李晓焕 1250178.0000 0.3400 A股流通股
8 周志强 1005500.0000 0.2700 A股流通股
9 四川上丰投资有限公司 950100.0000 0.2600 A股流通股
10 袁淑兰 935400.0000 0.2500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙成文 74716000.0000 20.3200 A股流通股
2 李建民 6504211.0000 1.7700 A股流通股
3 李卫东 3793900.0000 1.0300 A股流通股
4 张召辉 3677711.0000 1.0000 A股流通股
5 李惠波 3148525.0000 0.8600 A股流通股
6 法商法国兴业银行股份有限公司 2958600.0000 0.8000 A股流通股
7 杨志明 2569721.0000 0.7000 A股流通股
8 瑞士联合银行集团 1862535.0000 0.5100 A股流通股
9 汪进 1409100.0000 0.3800 A股流通股
10 李晓焕 1250178.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙成文 74716000.0000 20.3200 A股流通股
2 李建民 9904211.0000 2.6900 A股流通股
3 李惠波 8504625.0000 2.3100 A股流通股
4 李晓焕 7929778.0000 2.1600 A股流通股
5 李卫东 7471400.0000 2.0300 A股流通股
6 张召辉 7365211.0000 2.0000 A股流通股
7 于泽 5899940.0000 1.6000 A股流通股
8 袁淑兰 4641000.0000 1.2600 A股流通股
9 杨志锋 4560000.0000 1.2400 A股流通股
10 明汯价值成长一期私募投资基金 3109330.0000 0.8500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙成文 74716000.0000 20.3200 A股流通股
2 李建民 15498886.0000 4.2100 A股流通股
3 李卫东 13748658.0000 3.7400 A股流通股
4 李晓焕 9118378.0000 2.4800 A股流通股
5 张召辉 8481678.0000 2.3100 A股流通股
6 李惠波 8172018.0000 2.2200 A股流通股
7 于泽 5919500.0000 1.6100 A股流通股
8 蒋洪兴 5596500.0000 1.5200 A股流通股
9 袁淑兰 4641000.0000 1.2600 A股流通股
10 杨志锋 4560000.0000 1.2400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙成文 74716000.0000 20.3200 A股流通股
2 李卫东 16087658.0000 4.3700 A股流通股
3 李建民 14853358.0000 4.0400 A股流通股
4 张召辉 13557678.0000 3.6900 A股流通股
5 蒋洪兴 8626200.0000 2.3500 A股流通股
6 杨志炯 8548280.0000 2.3200 A股流通股
7 李晓焕 5883832.0000 1.6000 A股流通股
8 张琳林 4623781.0000 1.2600 A股流通股
9 袁淑兰 3060000.0000 0.8300 A股流通股
10 李惠波 2737402.0000 0.7400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙成文 74716000.0000 20.3200 A股流通股
2 李卫东 21658990.0000 5.8900 A股流通股
3 张召辉 19355060.0000 5.2600 A股流通股
4 李建民 18074458.0000 4.9100 A股流通股
5 蒋洪兴 9576200.0000 2.6000 A股流通股
6 杨志炯 8548280.0000 2.3200 A股流通股
7 张琳林 4623781.0000 1.2600 A股流通股
8 张明哲 3152076.0000 0.8600 A股流通股
9 李晓焕 2650000.0000 0.7200 A股流通股
10 杨熙 1695000.0000 0.4600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 孙成文 74716000.0000 20.3200 限售流通A股
2 李卫东 21658990.0000 5.8900 限售流通A股
3 张召辉 19355060.0000 5.2600 限售流通A股
4 李建民 18387658.0000 5.0000 A股流通股
5 蒋洪兴 10309600.0000 2.8000 A股流通股
6 杨志炯 8548280.0000 2.3200 限售流通A股
7 张琳林 4564481.0000 1.2400 A股流通股
8 孟丽平 3741200.0000 1.0200 A股流通股
9 孟丽平 3741200.0000 1.0200 A股流通股
10 张明哲 3152076.0000 0.8600 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.2711 0.0048 2.1771 0.2098 0.121
2020Q1 2.2227 0.0169 2.1771 0.7653 0.5081
2019Q1 2.3132 0.01 2.1771 0.4355 0.2947
2018Q1 4.0959 0.02 2.1771 0.4996 0.4161
2017Q1 8.0159 0.09 5.3542 1.0754 0.8956
2016Q1 27.6189 0.29 21.019 1.0379 0.9385
2015Q1 12.6136 0.24 6.4308 2.6137 2.0968
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.2358 0.03 2.1771 1.3528 0.8779
2019Q2 2.3278 0.02 2.1771 1.0682 0.7283
2018Q2 4.083 0.04 2.1771 1.0439 0.8766
2017Q2 3.9986 0.08 2.1771 2.0973 1.7598
2016Q2 7.7503 0.16 5.3542 2.0825 1.8684
2015Q2 12.7484 0.58 6.4308 6.1886 5.0023
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.25 0.04 2.1771 1.9845 1.3047
2019Q3 2.36 0.06 2.1771 2.4455 1.6352
2018Q3 4.0846 0.04 2.1771 1.0826 0.8979
2017Q3 4.0335 0.12 2.1771 2.9613 2.4948
2016Q3 7.8277 0.24 5.3542 3.1119 2.7522
2015Q3 12.9663 0.79 6.4308 8.4302 6.5398
2014Q3 7.2498 1.15 0.2524 16.7524 11.6694
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.2663 0.06 2.1771 2.7097 1.6382
2019Q4 2.2057 -0.08 2.1771 -3.5842 -2.4097
2018Q4 2.2862 -1.71 2.1771 -54.1355 -41.097
2017Q4 4.0312 0.15 2.1771 3.8548 3.1718
2016Q4 7.9302 0.34 5.3542 4.4593 3.84
2015Q4 31.544 1.42 24.4106 7.4403 6.3992
2014Q4 7.8459 1.74 0.2524 24.393 16.4258
2013Q4 6.4521 1.68 0.2524 29.2286 18.0054
2012Q4 5.0772 1.52 0.2524 35.3391 22.5653
2011Q4 3.5524 1.24 0.2524 42.2149 31.4175
2010Q4 2.3141 0.87 0.2524 46.2785 34.1629
2009Q4 4.4488 0.47 0.7714 32.84 23.8747