川金诺-300505.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
川金诺
300505.SZ
18.09↓
-0.53
-2.85%
2024-11-21 20:37:09
今开:19.01
昨收:18.62
最高:19.09
最低:17.72
成交量:6928.94万
成交额:12.60亿
振幅:7.73%
市盈率:33.77
市净率:2.00

图表加载中...
标题 来源 更新日期
[公司]中报预盈!川金诺业绩复苏渐入佳境 股价应声收涨 同花顺金融网 2024-07-19 14:34:14
川金诺(300505.SZ):收购完成后,拥有约4000吨/年磷酸铁锂产能 新浪网 2023-05-10 15:00:00
川金诺:广西川金诺的硫磺制酸产能为60万吨/年,硫磺制酸项目已基本建成,目前正在... 证券之星 2023-03-10 17:17:03
川金诺上半年净利预增超344% 海内外市场两旺再签2.37亿订单 长江商报网 2022-06-29 08:06:13
川金诺大涨8.56% 上半年净利润暴增 证券时报网 2022-06-28 10:15:00
【公告速递】天齐锂业与LG化学签长单;杉杉股份拟50亿投建锂电项目;川金诺上半年... 东方财富网 2022-06-27 23:24:00
公告精选:川金诺上半年净利预增344%-447%;天齐锂业签署氢氧化锂长期供货合... 东方财富网 2022-06-27 20:38:00
川金诺:拟39亿元投建磷酸铁及其配套项目及磷酸铁锂项目 同花顺金融网 2021-12-21 20:12:01
川金诺:关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-09-25 00:00:00
川金诺:关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合... 巨潮资讯 2024-03-05 00:00:00
川金诺(300505.SZ)发预亏,预计2023年度净亏损8500万元至1.05... 证券之星 2024-01-26 16:43:41
川金诺:关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-01-22 20:00:25
川金诺:关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 巨潮资讯 2023-09-16 00:00:00
川金诺:关于为控股子公司提供担保的公告 巨潮资讯 2023-08-01 00:00:00
川金诺:关于全资子公司以资产作抵押向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公... 巨潮资讯 2023-08-01 00:00:00
川金诺:关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 巨潮资讯 2023-07-20 00:00:00
股份增减持 川金诺:关于公司股东减持股份预披露的公告 [2020-08-12]
公司资料变更 川金诺:关于完成工商登记并换发营业执照的公告 [2020-07-25]
股份增减持 川金诺:关于股东减持计划实施完毕的公告 [2020-07-22]
股份增减持 川金诺:关于控股股东,实际控制人减持股份达到1%的公告 [2020-07-18]
个股其他公告 川金诺:关于公司股东拟进行大宗交易的公告 [2020-07-10]
股东大会 川金诺:2020年第二次临时股东大会决议公告 [2020-07-08]
股东大会 川金诺:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 [2020-07-04]
中介公告 川金诺:2017年度审计报告 [2020-06-30]
中介公告 川金诺:国泰君安证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 [2020-06-30]
中介公告 川金诺:国浩律师(深圳)事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券之法律意见书 [2020-06-30]
中介公告 川金诺:国泰君安证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 [2020-06-30]
股东大会 川金诺:关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 [2020-06-19]
个股其他公告 川金诺:独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 [2020-06-19]
资金投向 川金诺:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿) [2020-06-19]
个股其他公告 川金诺:第三届监事会第二十一次会议决议之公告 [2020-06-19]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘甍 49143000.0000 37.6000 限售流通A股,A股流通股
2 魏家贵 3774303.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
3 刘明义 3495542.0000 2.6700 A股流通股
4 颐和精选定增私募投资基金 3104206.0000 2.3800 A股流通股
5 极灏泽信精选1号私募证券投资基金 2575010.0000 1.9700 A股流通股
6 唐加普 2447124.0000 1.8700 限售流通A股,A股流通股
7 刘和明 1703082.0000 1.3000 A股流通股
8 含德盛世3号定增投资私募基金 1303247.0000 1.0000 A股流通股
9 陈泽明 1003037.0000 0.7700 A股流通股
10 极灏泽信精选4号私募证券投资基金 879600.0000 0.6700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘甍 49143000.0000 37.6000 限售流通A股,A股流通股
2 魏家贵 3774303.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
3 刘明义 3495542.0000 2.6700 限售流通A股
4 颐和精选定增私募投资基金 3109206.0000 2.3800 A股流通股
5 唐加普 2447124.0000 1.8700 限售流通A股,A股流通股
6 极灏泽信精选1号私募证券投资基金 2400000.0000 1.8400 A股流通股
7 刘和明 2238662.0000 1.7100 A股流通股
8 訾洪云 1602377.0000 1.2300 限售流通A股
9 含德盛世3号定增投资私募基金 1303247.0000 1.0000 A股流通股
10 陈泽明 1075537.0000 0.8200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘甍 49143000.0000 37.6000 限售流通A股,A股流通股
2 魏家贵 3774303.0000 2.8900 限售流通A股,A股流通股
3 刘明义 3495542.0000 2.6700 限售流通A股
4 含德盛世3号定增投资私募基金 3184888.0000 2.4400 A股流通股
5 颐和精选定增私募投资基金 3109206.0000 2.3800 A股流通股
6 唐加普 2447124.0000 1.8700 限售流通A股,A股流通股
7 极灏泽信精选1号私募证券投资基金 2300000.0000 1.7600 A股流通股
8 赵珊珊 2199100.0000 1.6800 A股流通股
9 訾洪云 1602377.0000 1.2300 限售流通A股
10 刘和明 1406062.0000 1.0800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘甍 51143000.0000 39.1300 限售流通A股,A股流通股
2 颐和精选定增私募投资基金 4416006.0000 3.3800 A股流通股
3 魏家贵 4274303.0000 3.2700 限售流通A股,A股流通股
4 刘明义 3795542.0000 2.9000 限售流通A股,A股流通股
5 含德盛世3号定增投资私募基金 3690088.0000 2.8200 A股流通股
6 唐加普 2747124.0000 2.1000 限售流通A股,A股流通股
7 訾洪云 1602377.0000 1.2300 限售流通A股,A股流通股
8 刘和明 1406062.0000 1.0800 A股流通股
9 极灏泽信精选1号私募证券投资基金 1300000.0000 0.9900 A股流通股
10 陈泽明 1099537.0000 0.8400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘甍 39340769.0000 39.1300 限售流通A股,A股流通股
2 颐和精选定增私募投资基金 3396928.0000 3.3800 A股流通股
3 魏家贵 3287925.0000 3.2700 限售流通A股,A股流通股
4 刘明义 2919648.0000 2.9000 限售流通A股,A股流通股
5 含德盛世3号定增投资私募基金 2838529.0000 2.8200 A股流通股
6 唐加普 2113172.0000 2.1000 限售流通A股,A股流通股
7 訾洪云 1643321.0000 1.6300 限售流通A股,A股流通股
8 刘和明 1081586.0000 1.0800 A股流通股
9 极灏泽信精选1号私募证券投资基金 1000000.0000 0.9900 A股流通股
10 陈泽明 922505.0000 0.9200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘甍 39340769.0000 39.1300 限售流通A股,A股流通股
2 颐和精选定增私募投资基金 3396928.0000 3.3800 限售流通A股
3 魏家贵 3287925.0000 3.2700 限售流通A股,A股流通股
4 刘明义 2919648.0000 2.9000 限售流通A股,A股流通股
5 含德盛世3号定增投资私募基金 2838529.0000 2.8200 限售流通A股
6 唐加普 2113172.0000 2.1000 限售流通A股,A股流通股
7 訾洪云 1643321.0000 1.6300 限售流通A股,A股流通股
8 刘和明 1530665.0000 1.5200 限售流通A股,A股流通股
9 极灏泽信精选1号私募证券投资基金 1000000.0000 0.9900 A股流通股
10 陈泽明 951005.0000 0.9500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘甍 39856964.0000 39.6500 限售流通A股,A股流通股
2 魏家贵 3641425.0000 3.6200 限售流通A股,A股流通股
3 颐和精选定增私募投资基金 3396928.0000 3.3800 限售流通A股
4 刘明义 3193948.0000 3.1800 限售流通A股,A股流通股
5 含德盛世3号定增投资私募基金 2838529.0000 2.8200 限售流通A股
6 唐加普 2113172.0000 2.1000 限售流通A股,A股流通股
7 訾洪云 1643321.0000 1.6300 限售流通A股,A股流通股
8 刘和明 1530665.0000 1.5200 限售流通A股,A股流通股
9 上海极灏资产管理有限公司-极灏泽信精选1号私募证券投资基金 1000000.0000 0.9900 A股流通股
10 陈泽明 974005.0000 0.9700 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.244 -0.0419 2.9767 -0.5244 -0.2893
2020Q1 9.2194 0.1582 4.1704 1.7158 1.0975
2019Q1 8.7573 0.1311 4.1683 1.5399 1.0699
2018Q1 7.1055 0.0889 2.9706 1.2482 0.8913
2017Q1 6.7323 0.0818 2.9706 1.223 0.962
2016Q1 6.0855 0.0801 2.9706 1.2089 0.8737
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 7.2338 0.306 2.9756 3.7028 2.3703
2019Q2 8.847 0.3604 4.1683 4.4023 3.2649
2018Q2 7.3067 0.2902 2.9706 4.0151 2.8797
2017Q2 6.7806 0.2744 2.9706 4.0863 3.1817
2016Q2 6.2488 0.26 2.9706 4.4232 3.1483
2012Q2 3.3559 1.3943 15.8685 10.4744
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.3523 0.4245 2.9756 5.3129 3.3574
2019Q3 9.0396 0.5533 4.1683 6.7278 4.5211
2018Q3 7.4628 0.4463 2.9706 6.1097 4.3521
2017Q3 6.9231 0.4169 2.9706 6.1435 4.7656
2016Q3 6.4947 0.5119 2.9706 9.0709 6.6342
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.2898 0.3184 2.9767 4.2027 2.4411
2019Q4 9.2191 0.733 4.1683 8.8474 5.8518
2018Q4 7.7032 0.6866 2.9706 9.2479 6.6347
2017Q4 7.1465 0.6489 2.9706 9.408 7.1887
2016Q4 6.6477 0.6637 2.9706 11.8534 8.7406
2015Q4 5.1346 0.6 1.3943 12.4709 8.1238
2014Q4 4.5318 0.58 1.3943 13.2647 8.9707
2013Q4 4.2494 0.83 1.3943 21.0008 15.0606
2012Q4 3.6168 0.75 1.3943 23.2853 15.6404
2011Q4 2.8625 0.65 1.3943 26.5626 16.9487
2010Q4 5.6863 0.0449 29.7152 15.8099
2009Q4 7.7358 31.6088 13.5702