标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
博思软件:关于2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三个归属期归属结果... | 巨潮资讯 | 2024-11-18 17:36:11 |
博思软件:关于吸收合并全资子公司的公告 | 巨潮资讯 | 2024-11-15 00:00:00 |
博思软件:关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 | 巨潮资讯 | 2024-09-30 18:00:14 |
博思软件:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于公司2023年限制性股票激... | 巨潮资讯 | 2024-09-24 18:14:24 |
博思软件:关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 | 巨潮资讯 | 2024-09-24 18:14:19 |
博思软件:关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 | 巨潮资讯 | 2024-09-24 18:14:15 |
博思软件:关于变更第三期员工持股计划相关事项的公告 | 巨潮资讯 | 2024-09-24 18:14:12 |
博思软件:2024年半年度分红派息实施公告 | 巨潮资讯 | 2024-09-23 17:58:11 |
博思软件:关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 | 巨潮资讯 | 2024-06-28 19:24:55 |
博思软件:关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 | 巨潮资讯 | 2024-06-13 00:00:00 |
博思软件:关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的进展公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-26 16:07:54 |
博思软件:12月18日高管叶章明减持股份合计9万股 | 中金在线 | 2023-12-19 21:13:02 |
博思软件:11月7日公司高管叶章明减持公司股份合计6万股 | 证券之星 | 2023-11-08 21:02:10 |
博思软件副总叶章明大专学历年薪33.58万 公司上半年预亏他却套现340万 | 新浪网 | 2023-08-21 08:43:00 |
博思软件:董事、副总经理叶章明拟减持不超0.11%公司股份 | 证券之星 | 2023-06-26 21:17:07 |
博思软件:副总经理叶章明拟减持不超80万股公司股份 | 每经网 | 2023-06-26 21:13:04 |
员工持股 博思软件:关于终止第二期员工持股计划的公告 [2020-08-18] |
个股其他公告 博思软件:独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 [2020-08-18] |
资产重组 博思软件:关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告 [2020-08-15] |
收购兼并 博思软件:发行股份购买资产并募集配套资金反馈意见中有关财务事项的说明 [2020-08-15] |
资产重组 博思软件:关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 [2020-08-07] |
质押冻结 博思软件:关于控股股东,实际控制人部分股份解除质押的公告 [2020-08-04] |
员工持股 博思软件:关于拟终止第二期员工持股计划的提示性公告 [2020-08-04] |
个股其他公告 博思软件:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 [2020-08-01] |
个股其他公告 博思软件:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 [2020-08-01] |
政策影响 博思软件:关于公司及子公司获得政府补助的公告 [2020-08-01] |
个股其他公告 博思软件:第三届监事会第二十次会议决议公告 [2020-08-01] |
资产重组 博思软件:关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 [2020-07-31] |
个股其他公告 博思软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 [2020-07-31] |
个股其他公告 博思软件:关于持股5%以上股东误操作导致短线交易的公告 [2020-07-31] |
资产重组 博思软件:关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 [2020-07-25] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈航 | 50177739.0000 | 17.7800 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 林芝腾讯科技有限公司 | 23674561.0000 | 8.3900 | A股流通股 |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 16809135.0000 | 5.9600 | A股流通股 |
4 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 11314266.0000 | 4.0100 | A股流通股 |
5 | 肖勇 | 7663939.0000 | 2.7200 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 余双兴 | 6423665.0000 | 2.2800 | 限售流通A股 |
7 | 郑升尉 | 4909644.0000 | 1.7400 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 毛时敏 | 4722020.0000 | 1.6700 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 叶章明 | 4392052.0000 | 1.5600 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 林初可 | 3654090.0000 | 1.2900 | 限售流通A股,A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈航 | 50177739.0000 | 17.8800 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 林芝腾讯科技有限公司 | 23674561.0000 | 8.4300 | A股流通股 |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 16809135.0000 | 5.9900 | A股流通股 |
4 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 11314266.0000 | 4.0300 | A股流通股 |
5 | 肖勇 | 7663939.0000 | 2.7300 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 余双兴 | 6423665.0000 | 2.2900 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 郑升尉 | 4909644.0000 | 1.7500 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 毛时敏 | 4722020.0000 | 1.6800 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 叶章明 | 4392052.0000 | 1.5600 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 林初可 | 3654090.0000 | 1.3000 | 限售流通A股,A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈航 | 50177739.0000 | 18.0100 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 林芝腾讯科技有限公司 | 23674561.0000 | 8.5000 | 限售流通A股 |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 17884635.0000 | 6.4200 | A股流通股 |
4 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 11135777.0000 | 4.0000 | A股流通股 |
5 | 肖勇 | 7663939.0000 | 2.7500 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 余双兴 | 6423665.0000 | 2.3100 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 郑升尉 | 4909644.0000 | 1.7600 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 毛时敏 | 4722020.0000 | 1.7000 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 叶章明 | 4392052.0000 | 1.5800 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 林初可 | 3704090.0000 | 1.3300 | 限售流通A股,A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈航 | 50177739.0000 | 18.0300 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 林芝腾讯科技有限公司 | 23674561.0000 | 8.5100 | 限售流通A股 |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 19588165.0000 | 7.0400 | A股流通股 |
4 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 13097835.0000 | 4.7100 | A股流通股 |
5 | 肖勇 | 7663939.0000 | 2.7500 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 余双兴 | 6423665.0000 | 2.3100 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 郑升尉 | 5035744.0000 | 1.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 毛时敏 | 4722020.0000 | 1.7000 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 叶章明 | 4392052.0000 | 1.5800 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 林初可 | 3704090.0000 | 1.3300 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈航 | 38598261.0000 | 18.0300 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 林芝腾讯科技有限公司 | 18211201.0000 | 8.5100 | 限售流通A股 |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 15067819.0000 | 7.0400 | A股流通股 |
4 | 肖勇 | 6295338.0000 | 2.9400 | 限售流通A股,A股流通股 |
5 | 余双兴 | 5441281.0000 | 2.5400 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 郑升尉 | 4556187.0000 | 2.1300 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 叶章明 | 3828501.0000 | 1.7900 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 毛时敏 | 3779323.0000 | 1.7700 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 林初可 | 2849300.0000 | 1.3300 | 限售流通A股 |
10 | 北京实地创业投资有限公司 | 2822441.0000 | 1.3200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈航 | 38598261.0000 | 18.0400 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 林芝腾讯科技有限公司 | 18211201.0000 | 8.5100 | 限售流通A股 |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 15067819.0000 | 7.0400 | A股流通股 |
4 | 肖勇 | 6295338.0000 | 2.9400 | 限售流通A股,A股流通股 |
5 | 余双兴 | 5441281.0000 | 2.5400 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 郑升尉 | 4906187.0000 | 2.2900 | 限售流通A股,A股流通股 |
7 | 毛时敏 | 3982277.0000 | 1.8600 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 叶章明 | 3828501.0000 | 1.7900 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 林初可 | 3099957.0000 | 1.4500 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 北京实地创业投资有限公司 | 2822441.0000 | 1.3200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈航 | 38598261.0000 | 19.8500 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 15067819.0000 | 7.7500 | A股流通股 |
3 | 云南信托-汇享1号集合资金信托计划 | 10177871.0000 | 5.2300 | A股流通股 |
4 | 肖勇 | 6695338.0000 | 3.4400 | 限售流通A股,A股流通股 |
5 | 余双兴 | 5761281.0000 | 2.9600 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 北京实地创业投资有限公司 | 4952441.0000 | 2.5500 | A股流通股 |
7 | 郑升尉 | 4906187.0000 | 2.5200 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 叶章明 | 4178403.0000 | 2.1500 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 毛时敏 | 3986977.0000 | 2.0500 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 林初可 | 3499956.0000 | 1.8000 | 限售流通A股,A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.8332 | -0.1324 | 2.2093 | -2.7117 | -2.9708 |
2020Q1 | 5.4761 | -0.2214 | 3.1846 | -3.8591 | -3.314 |
2019Q1 | 4.5252 | -0.1903 | 2.1085 | -3.9089 | -2.7401 |
2018Q1 | 6.5045 | -0.187 | 4.5095 | -2.6837 | -1.9815 |
2017Q1 | 6.1099 | -0.09 | 2.8559 | -1.4086 | -1.5257 |
2016Q1 | 4.479 | 0.0328 | 0.8048 | 0.7359 | 0.649 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 4.15 | -0.1395 | 2.2096 | -3.1458 | -2.7392 |
2019Q2 | 2.8845 | -0.1302 | 1.0724 | -3.9601 | -2.6931 |
2018Q2 | 3.4868 | -0.1146 | 2.0608 | -3.0122 | -2.2461 |
2017Q2 | 6.2679 | 0.0714 | 2.8559 | 1.1456 | 0.7892 |
2016Q2 | 4.5401 | 0.0939 | 0.8048 | 2.0909 | 1.9027 |
2015Q2 | 3.9452 | 0.0658 | 0.8227 | 1.7111 | 1.4581 |
2010Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.3373 | 0.0138 | 2.1141 | 0.318 | -0.1824 |
2019Q3 | 5.0001 | 0.0184 | 2.9464 | 0.5001 | 0.2823 |
2018Q3 | 4.0135 | 0.0152 | 2.0583 | 0.4795 | 0.2322 |
2017Q3 | 6.0355 | 0.18 | 4.4489 | 2.9199 | 1.712 |
2016Q3 | 5.8148 | 0.22 | 2.8556 | 3.9518 | 3.506 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.927 | 0.5804 | 2.1542 | 12.4514 | 9.0762 |
2019Q4 | 5.6803 | 0.547 | 3.1729 | 11.7061 | 9.1409 |
2018Q4 | 4.7036 | 0.6854 | 2.1085 | 15.6456 | 10.4469 |
2017Q4 | 6.6814 | 0.8026 | 4.5095 | 12.1052 | 8.8601 |
2016Q4 | 6.1965 | 0.66 | 2.8559 | 11.8005 | 9.9126 |
2015Q4 | 4.4462 | 0.7197 | 0.8048 | 17.5737 | 14.3381 |
2014Q4 | 3.7443 | 0.611 | 0.8227 | 17.7681 | 14.5422 |
2013Q4 | 3.1333 | 0.5444 | 0.8227 | 18.7853 | 16.3806 |
2012Q4 | 2.6624 | 0.6152 | 0.8227 | 25.444 | 22.0289 |
2011Q4 | 6.4607 | 1.653 | 2.772 | 21.9452 | 19.1753 |