海辰药业-300584.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
海辰药业
300584.SZ
23.83↓
-0.20
-0.83%
2024-11-21 19:04:42
今开:23.78
昨收:24.03
最高:24.23
最低:23.41
成交量:619.45万
成交额:1.47亿
振幅:3.50%
市盈率:76.28
市净率:2.83

图表加载中...
标题 来源 更新日期
海辰药业:关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的公告 巨潮资讯 2024-10-11 15:42:14
海辰药业2021年度净利润预增422%-441% 搜狐网 2022-01-19 18:16:00
海辰药业:控股股东、董事长曹于平解除质押430万股 腾讯网 2021-11-22 16:15:03
海辰药业:关于利伐沙班片拟中选全国药品集中采购的公告 巨潮资讯 2021-06-23 20:21:48
海辰药业:安庆汇辰原料药与医药中间体新建产能项目预计2022年投产 东方财富网 2021-04-12 13:14:00
海辰药业(300584.SZ)董事长曹于平解除质押248万股 中金在线 2021-02-02 16:07:29
海辰药业:控股股东、实际控制人部分股份解除质押 中财网 2021-02-02 15:50:35
海辰药业:董事长曹于平解除质押190万股及质押270万股 每经网 2020-08-04 16:10:10
海辰药业:关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 巨潮资讯 2024-04-25 00:00:00
海辰药业(300584.SZ):柳晓泉拟减持不超过0.9%股份 中金在线 2024-04-18 19:27:02
海辰药业:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 巨潮资讯 2024-04-18 18:50:38
海辰药业:关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持股份达到1%的公告 巨潮资讯 2024-04-11 20:26:35
海辰药业:股东拟减持不超1.65%公司股份 证券之星 2023-12-04 19:36:00
海辰药业:股东柳晓泉拟减持不超过1.65%股份 每经网 2023-12-04 19:17:06
海辰药业:股票交易异常波动公告 巨潮资讯 2023-10-13 16:53:18
海辰药业:关于2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 巨潮资讯 2023-08-23 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹于平 50491306.0000 42.0800 限售流通A股,A股流通股
2 姜晓群 11973913.0000 9.9800 限售流通A股,A股流通股
3 柳晓泉 7982608.0000 6.6500 限售流通A股,A股流通股
4 姚晓敏 3991305.0000 3.3300 限售流通A股,A股流通股
5 智臻33号集合资金信托计划 2327730.0000 1.9400 A股流通股
6 蒋金元 936250.0000 0.7800 A股流通股
7 林俊全 629900.0000 0.5200 A股流通股
8 曹伟 456900.0000 0.3800 A股流通股
9 李小文 425800.0000 0.3500 A股流通股
10 邵魁 390100.0000 0.3300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹于平 50491306.0000 42.0800 限售流通A股,A股流通股
2 姜晓群 11973913.0000 9.9800 限售流通A股,A股流通股
3 柳晓泉 7982608.0000 6.6500 限售流通A股,A股流通股
4 姚晓敏 3991305.0000 3.3300 限售流通A股,A股流通股
5 智臻33号集合资金信托计划 2327730.0000 1.9400 A股流通股
6 蒋金元 930250.0000 0.7800 A股流通股
7 曹伟 456900.0000 0.3800 A股流通股
8 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 384900.0000 0.3200 A股流通股
9 陈翩 370800.0000 0.3100 A股流通股
10 邵魁 352200.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹于平 50491306.0000 42.0800 限售流通A股,A股流通股
2 姜晓群 11973913.0000 9.9800 限售流通A股,A股流通股
3 柳晓泉 7982608.0000 6.6500 限售流通A股,A股流通股
4 姚晓敏 3991305.0000 3.3300 限售流通A股,A股流通股
5 智臻33号集合资金信托计划 2649730.0000 2.2100 A股流通股
6 辛苗 1000000.0000 0.8300 A股流通股
7 蒋金元 955250.0000 0.8000 A股流通股
8 富国低碳新经济混合型证券投资基金 618744.0000 0.5200 A股流通股
9 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 607500.0000 0.5100 A股流通股
10 明汯价值成长一期私募投资基金 569489.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹于平 50491306.0000 42.0800 限售流通A股,A股流通股
2 姜晓群 11973913.0000 9.9800 限售流通A股,A股流通股
3 柳晓泉 7982608.0000 6.6500 限售流通A股,A股流通股
4 姚晓敏 3991305.0000 3.3300 限售流通A股,A股流通股
5 智臻33号集合资金信托计划 2666830.0000 2.2200 A股流通股
6 张澜 1809450.0000 1.5100 A股流通股
7 蒋金元 1348900.0000 1.1200 A股流通股
8 富国低碳新经济混合型证券投资基金 657444.0000 0.5500 A股流通股
9 赵忠华 472450.0000 0.3900 A股流通股
10 曹伟 456900.0000 0.3800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹于平 50491306.0000 42.0800 限售流通A股,A股流通股
2 姜晓群 11973913.0000 9.9800 限售流通A股,A股流通股
3 柳晓泉 7982608.0000 6.6500 限售流通A股,A股流通股
4 姚晓敏 3991305.0000 3.3300 限售流通A股,A股流通股
5 智臻33号集合资金信托计划 2666830.0000 2.2200 A股流通股
6 张澜 1790750.0000 1.4900 A股流通股
7 蒋金元 1342900.0000 1.1200 A股流通股
8 蒋金元 1342900.0000 1.1200 A股流通股
9 富国低碳新经济混合型证券投资基金 613830.0000 0.5100 A股流通股
10 曹伟 456900.0000 0.3800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹于平 50491306.0000 42.0800 限售流通A股,A股流通股
2 姜晓群 11973913.0000 9.9800 限售流通A股
3 柳晓泉 7982608.0000 6.6500 限售流通A股,A股流通股
4 姚晓敏 3991305.0000 3.3300 限售流通A股,A股流通股
5 智臻33号集合资金信托计划 2666830.0000 2.2200 A股流通股
6 张澜 1790750.0000 1.4900 A股流通股
7 蒋金元 1303500.0000 1.0900 A股流通股
8 蒋金元 1303500.0000 1.0900 A股流通股
9 深圳市前海睿屹尚丰投资管理有限公司-睿屹尚丰京信卓越1号私募证券投资基金 1083765.0000 0.9000 A股流通股
10 富国低碳新经济混合型证券投资基金 887600.0000 0.7400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 曹于平 50491306.0000 42.0800 限售流通A股,A股流通股
2 姜晓群 11973913.0000 9.9800 限售流通A股
3 柳晓泉 7982608.0000 6.6500 限售流通A股,A股流通股
4 姚晓敏 3991305.0000 3.3300 限售流通A股,A股流通股
5 智臻33号集合资金信托计划 2666830.0000 2.2200 A股流通股
6 张澜 1790750.0000 1.4900 A股流通股
7 富国低碳新经济混合型证券投资基金 1535150.0000 1.2800 A股流通股
8 蒋金元 1491000.0000 1.2400 A股流通股
9 蒋金元 1491000.0000 1.2400 A股流通股
10 睿屹尚丰京信卓越号私募证券投资基金 997200.0000 0.8300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.7753 0.1126 1.7705 1.9682 1.4648
2020Q1 5.6005 0.1431 1.7705 2.5891 1.9136
2019Q1 5.0345 0.1856 1.7705 3.7584 2.801
2018Q1 6.6907 0.2123 3.1557 3.2265 2.6076
2017Q1 6.0303 0.1071 3.1388 2.0717 1.6823
2016Q1 2.232 1.6263
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.5077 0.304 1.7705 5.5492 4.0918
2019Q2 5.0853 0.4399 1.7705 8.8637 6.6004
2018Q2 4.492 0.3392 1.7705 7.7048 5.9837
2017Q2 6.0239 0.3831 3.1634 7.7493 6.3697
2016Q2 4.2013 0.35 1.2108 8.7047 6.4836
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.6035 0.4028 1.7705 7.2884 5.3742
2019Q3 5.2873 0.6455 1.7705 12.7467 9.5347
2018Q3 4.6656 0.5191 1.7705 11.5626 9.0863
2017Q3 6.2292 0.5901 3.1616 11.8524 9.7154
2016Q3 4.3679 0.52 1.2108 12.5499 9.4071
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.6648 0.4603 1.7705 8.2813 6.1414
2019Q4 5.4507 0.8105 1.7705 15.7502 11.6821
2018Q4 4.8411 0.6935 1.7705 15.1506 11.6683
2017Q4 6.4711 0.8375 3.1557 16.5283 13.0799
2016Q4 4.6019 0.75 1.2108 17.6984 13.0476
2015Q4 3.918 0.67 1.2108 18.5325 13.0851
2014Q4 3.3358 0.57 1.2108 18.692 12.7854
2013Q4 2.7656 0.55 1.2108 22.297 15.4074
2012Q4 3.9217 1.7267 19.2934 13.4218