标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
大烨智能(300670.SZ):国内储能方面公司重点布局用户侧的工商业储能领域 | 中金在线 | 2023-07-13 18:07:09 |
大烨智能:江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 巨潮资讯 | 2023-03-20 19:30:31 |
大烨智能:江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大烨智能股份有限公司重大资产购买暨关联交... | 巨潮资讯 | 2023-03-20 19:30:24 |
大烨智能:关于重大资产重组事项的实施进展情况公告 | 巨潮资讯 | 2022-08-29 00:00:00 |
大烨智能:关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告 | 巨潮资讯 | 2022-03-01 20:22:51 |
大烨智能:江苏大烨智能电气股份有限公司关于本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖... | 巨潮资讯 | 2022-01-28 16:33:32 |
大烨智能:关于本次重组方案调整构成重大调整的公告 | 巨潮资讯 | 2022-01-24 00:00:00 |
大烨智能:关于全资子公司及全资孙公司与相关合作方签订分布式光伏发电项目合同的公告 | 巨潮资讯 | 2021-10-28 00:00:00 |
大烨智能:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-25 19:05:32 |
大烨智能:关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-15 00:00:00 |
大烨智能:终止向特定对象发行股票 | 每经网 | 2024-04-14 17:02:00 |
财务费用大增 大烨智能延续亏损态势 | 同花顺金融网 | 2024-01-30 22:20:42 |
大烨智能:关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 巨潮资讯 | 2023-11-20 18:38:25 |
大烨智能:7月20日公司高管曾治减持公司股份合计18.98万股 | 证券之星 | 2023-07-21 16:03:24 |
大烨智能:董事、总经理曾治拟减持不超18.98万股 | 搜狐网 | 2023-06-26 21:52:00 |
大烨智能:董事、总经理曾治拟减持不超0.06%公司股份 | 证券之星 | 2023-06-26 21:26:35 |
股份增减持 大烨智能:5%以上股东关于减持江苏大烨智能电气股份有限公司股份超过1%的公告 [2020-08-26] |
个股其他公告 大烨智能:独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 [2020-08-25] |
半年报告 大烨智能:2020年半年度报告 [2020-08-25] |
个股其他公告 大烨智能:关于2020年半年度报告披露的提示性公告 [2020-08-25] |
半年报告 大烨智能:2020年半年度报告摘要 [2020-08-25] |
资金投向 大烨智能:董事会关于2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 [2020-08-25] |
个股其他公告 大烨智能:关于聘任公司证券事务代表的公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 大烨智能:华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年半年度持续督导跟踪报告 [2020-08-25] |
个股其他公告 大烨智能:第二届监事会第十九次会议决议公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 大烨智能:独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 [2020-08-25] |
股权激励 大烨智能:关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 [2020-08-21] |
股权激励 大烨智能:2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日) [2020-08-21] |
个股其他公告 大烨智能:独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 [2020-08-21] |
股权激励 大烨智能:上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司2020年股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项之独立财务顾问报告 [2020-08-21] |
个股其他公告 大烨智能:第二届监事会第十八次会议决议公告 [2020-08-21] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈杰 | 115317000.0000 | 36.5100 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 南京明昭投资管理有限公司 | 31348600.0000 | 9.9200 | A股流通股 |
3 | 吴国栋 | 15962315.0000 | 5.0500 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 北京华康瑞宏投资中心(有限合伙) | 9486760.0000 | 3.0000 | A股流通股 |
5 | 蔡兴隆 | 4858096.0000 | 1.5400 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 王国华 | 4742490.0000 | 1.5000 | A股流通股 |
7 | 王骏 | 3470068.0000 | 1.1000 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 杨晓渝 | 1829800.0000 | 0.5800 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 应启明 | 1660500.0000 | 0.5300 | A股流通股 |
10 | 西藏开发投资集团有限公司 | 1250000.0000 | 0.4000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈杰 | 115317000.0000 | 36.5100 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 南京明昭投资管理有限公司 | 33682500.0000 | 10.6600 | A股流通股 |
3 | 北京华康瑞宏投资中心(有限合伙) | 18955660.0000 | 6.0000 | A股流通股 |
4 | 吴国栋 | 15962315.0000 | 5.0500 | 限售流通A股 |
5 | 蔡兴隆 | 4858096.0000 | 1.5400 | 限售流通A股 |
6 | 王国华 | 4742490.0000 | 1.5000 | A股流通股 |
7 | 王骏 | 3470068.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
8 | 张岳洲 | 2500000.0000 | 0.7900 | A股流通股 |
9 | 杨晓渝 | 1722000.0000 | 0.5500 | 限售流通A股 |
10 | 应启明 | 1408100.0000 | 0.4500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈杰 | 115317000.0000 | 36.5100 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 南京明昭投资管理有限公司 | 35302500.0000 | 11.1800 | A股流通股 |
3 | 北京华康瑞宏投资中心(有限合伙) | 25105660.0000 | 7.9500 | A股流通股 |
4 | 吴国栋 | 15962315.0000 | 5.0500 | 限售流通A股 |
5 | 蔡兴隆 | 4858096.0000 | 1.5400 | 限售流通A股 |
6 | 王骏 | 3470068.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
7 | 张岳洲 | 2500000.0000 | 0.7900 | A股流通股 |
8 | 王国华 | 2301250.0000 | 0.7285 | A股流通股 |
9 | 明汯价值成长一期私募投资基金 | 2011550.0000 | 0.6400 | A股流通股 |
10 | 杨晓渝 | 1722000.0000 | 0.5500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈杰 | 115317000.0000 | 36.5100 | 限售流通A股 |
2 | 南京明昭投资管理有限公司 | 35883000.0000 | 11.3600 | 限售流通A股 |
3 | 北京华康瑞宏投资中心(有限合伙) | 34564560.0000 | 10.9400 | A股流通股 |
4 | 吴国栋 | 15962315.0000 | 5.0500 | 限售流通A股 |
5 | 蔡兴隆 | 4858096.0000 | 1.5400 | 限售流通A股 |
6 | 王国华 | 4265260.0000 | 1.3500 | A股流通股 |
7 | 王骏 | 3470068.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
8 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 2600900.0000 | 0.8200 | A股流通股 |
9 | 王道文 | 2440042.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
10 | 高明 | 1794600.0000 | 0.5700 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈杰 | 115317000.0000 | 36.5100 | 限售流通A股 |
2 | 北京华康瑞宏投资中心(有限合伙) | 39153460.0000 | 12.3900 | A股流通股 |
3 | 南京明昭投资管理有限公司 | 35883000.0000 | 11.3600 | 限售流通A股 |
4 | 吴国栋 | 15962315.0000 | 5.0500 | 限售流通A股 |
5 | 蔡兴隆 | 4858096.0000 | 1.5400 | 限售流通A股 |
6 | 王骏 | 3470068.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
7 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 2600000.0000 | 0.8200 | A股流通股 |
8 | 王国华 | 1974010.0000 | 0.6200 | A股流通股 |
9 | 高明 | 1794600.0000 | 0.5700 | A股流通股 |
10 | 杨晓渝 | 1722000.0000 | 0.5500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈杰 | 115317000.0000 | 36.5100 | 限售流通A股 |
2 | 北京华康瑞宏投资中心(有限合伙) | 46072070.0000 | 14.5800 | A股流通股 |
3 | 南京明昭投资管理有限公司 | 35883000.0000 | 11.3600 | 限售流通A股 |
4 | 吴国栋 | 15962315.0000 | 5.0500 | 限售流通A股 |
5 | 蔡兴隆 | 4858096.0000 | 1.5400 | 限售流通A股 |
6 | 王骏 | 3470068.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
7 | 杨晓渝 | 2296000.0000 | 0.7300 | 限售流通A股,A股流通股 |
8 | 王国华 | 2205000.0000 | 0.7000 | A股流通股 |
9 | 高明 | 2101500.0000 | 0.6700 | A股流通股 |
10 | 贺旺弟 | 1900000.0000 | 0.6000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈杰 | 115317000.0000 | 39.5500 | 限售流通A股 |
2 | 北京华康瑞宏投资中心(有限合伙) | 49518050.0000 | 16.9800 | A股流通股 |
3 | 南京明昭投资管理有限公司 | 35883000.0000 | 12.3100 | 限售流通A股 |
4 | 王国华 | 2618000.0000 | 0.9000 | A股流通股 |
5 | 杨晓渝 | 2376000.0000 | 0.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
6 | 高明 | 2275500.0000 | 0.7800 | A股流通股 |
7 | 贺旺弟 | 1555100.0000 | 0.5300 | A股流通股 |
8 | 任长根 | 1512000.0000 | 0.5200 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 曾治 | 1350000.0000 | 0.4600 | 限售流通A股,A股流通股 |
10 | 黄海棠 | 820075.0000 | 0.2800 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 2.9258 | -0.0064 | 1.0285 | -0.2175 | -0.0679 |
2020Q1 | 2.7243 | -0.0091 | 1.026 | -0.3337 | -0.1782 |
2019Q1 | 3.0568 | 0.0332 | 1.0515 | 1.0932 | 0.8222 |
2018Q1 | 5.3642 | 0.0533 | 2.6927 | 0.9977 | 0.7838 |
2017Q1 | 3.0965 | 0.0412 | 0.5756 | 1.3406 | 0.8795 |
2016Q1 | 0.049 | 2.0554 | 1.338 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 2.7881 | 0.0569 | 1.026 | 2.0632 | 1.8473 |
2019Q2 | 2.0713 | 0.0557 | 0.3677 | 2.7233 | 2.0229 |
2018Q2 | 2.9095 | 0.0701 | 1.0515 | 2.391 | 1.8294 |
2017Q2 | 4.994 | 0.2554 | 2.6927 | 5.258 | 3.8495 |
2016Q2 | 9.288 | 6.046 | |||
2015Q2 | 2.0775 | 0.39 | 0.5756 | 18.1529 | 10.0621 |
2012Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 2.8526 | 0.1214 | 1.026 | 4.35 | 3.7828 |
2019Q3 | 2.0981 | 0.0824 | 0.3677 | 4.0073 | 2.9825 |
2018Q3 | 2.9556 | 0.1162 | 1.0515 | 3.9362 | 3.024 |
2017Q3 | 5.1105 | 0.3697 | 2.6927 | 8.3239 | 6.157 |
2016Q3 | 16.2059 | 10.5493 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 2.9322 | 0.2003 | 1.0285 | 7.0741 | 6.0675 |
2019Q4 | 2.7312 | 0.1158 | 1.026 | 4.6576 | 3.2748 |
2018Q4 | 3.0235 | 0.1841 | 1.0515 | 6.1645 | 4.6747 |
2017Q4 | 5.3109 | 0.5811 | 2.6927 | 13.3767 | 9.7801 |
2016Q4 | 3.0553 | 0.6715 | 0.5756 | 24.6934 | 15.9191 |
2015Q4 | 2.3837 | 0.6869 | 0.5756 | 32.989 | 19.0769 |
2014Q4 | 1.7067 | 0.5844 | 0.4712 | 41.3142 | 21.7744 |
2013Q4 | 1.1223 | 0.13 | 13.2291 | 8.7365 | |
2012Q4 | 1.0112 | 0.04 | 1.1611 | 0.9045 |