标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
海川智能300720近年分红情况(2024/9/13) | 南方财富网 | 2024-09-13 05:57:00 |
[快讯]海川智能回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-07-30 16:40:46 |
海川智能:关于收到政府补助的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-29 00:00:00 |
[快讯]海川智能回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-03-07 18:25:11 |
海川智能股票分红是多少_近年分红数据一览 | 南方财富网 | 2023-12-03 12:23:00 |
海川智能:关于收到政府补助的公告 | 巨潮资讯 | 2023-11-14 00:00:00 |
海川智能300720历史分红情况(所属行业股票分红排名) | 南方财富网 | 2023-10-15 01:32:00 |
海川智能分红记录查询_300720行业分红排行榜 | 南方财富网 | 2023-10-05 01:44:00 |
海川智能:9月26日高管郑贻端减持股份合计11.56万股 | 中金在线 | 2024-09-27 21:29:03 |
海川智能:9月25日高管郑贻端减持股份合计7万股 | 中金在线 | 2024-09-26 21:34:12 |
海川智能:9月24日高管郑贻端减持股份合计44.92万股 | 中金在线 | 2024-09-25 21:13:07 |
海川智能:9月23日高管郑贻端减持股份合计16.29万股 | 证券之星 | 2024-09-24 21:01:10 |
海川智能:关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-29 00:00:00 |
海川智能:关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告 | 巨潮资讯 | 2023-04-28 00:00:00 |
海川智能股东郑锦康减持356万股 | 搜狐网 | 2022-03-31 14:44:00 |
海川智能股东郑锦康减持356万股 减持金额约3777万 2021年公司净利784... | 挖贝网 | 2022-03-16 18:31:02 |
个股其他公告 海川智能:关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 [2020-08-26] |
个股其他公告 海川智能:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告 [2020-08-25] |
政策影响 海川智能:关于收到软件产品增值税退税款的公告 [2020-08-18] |
个股其他公告 海川智能:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 [2020-08-18] |
个股其他公告 海川智能:关于取得专利证书的公告 [2020-08-18] |
政策影响 海川智能:关于收到政府补助的公告 [2020-08-05] |
政策影响 海川智能:关于收到政府补助的公告 [2020-06-29] |
个股其他公告 海川智能:独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 [2020-06-10] |
股权激励 海川智能:关于调整2018年股票期权行权价格的公告 [2020-06-10] |
个股其他公告 海川智能:第三届监事会第十次会议决议公告 [2020-06-10] |
个股其他公告 海川智能:关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 [2020-06-03] |
政策影响 海川智能:关于收到政府补助的公告 [2020-05-30] |
个股其他公告 海川智能:关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 [2020-05-27] |
政策影响 海川智能:关于收到软件产品增值税退税款的公告 [2020-05-27] |
利润分配 海川智能:2019年年度权益分派实施公告 [2020-05-26] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑锦康 | 46761300.0000 | 43.3000 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 郑贻端 | 9355500.0000 | 8.6600 | 限售流通A股,A股流通股 |
3 | 梁俊 | 7354800.0000 | 6.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 郑雪芬 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
5 | 吴桂芳 | 5038200.0000 | 4.6700 | A股流通股 |
6 | 何文钜 | 900000.0000 | 0.8300 | A股流通股 |
7 | 方映雪 | 611300.0000 | 0.5700 | A股流通股 |
8 | 缪来虎 | 233200.0000 | 0.2200 | A股流通股 |
9 | 梁兆明 | 231200.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
10 | 潘小兰 | 203800.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑锦康 | 46761300.0000 | 43.3000 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 郑贻端 | 9355500.0000 | 8.6600 | 限售流通A股,A股流通股 |
3 | 梁俊 | 7354800.0000 | 6.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 郑雪芬 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股,A股流通股 |
5 | 吴桂芳 | 5038200.0000 | 4.6700 | A股流通股 |
6 | 何文钜 | 880000.0000 | 0.8100 | A股流通股 |
7 | 权威 | 289400.0000 | 0.2700 | A股流通股 |
8 | 灵均进取1号私募证券投资基金 | 278800.0000 | 0.2600 | A股流通股 |
9 | 梁兆明 | 231200.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
10 | 缪来虎 | 214800.0000 | 0.2000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑锦康 | 46761300.0000 | 43.3000 | 限售流通A股 |
2 | 郑贻端 | 9355500.0000 | 8.6600 | 限售流通A股 |
3 | 梁俊 | 7354800.0000 | 6.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 郑雪芬 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
5 | 吴桂芳 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
6 | 周信钢 | 2561000.0000 | 2.3700 | A股流通股 |
7 | 李欣 | 1790000.0000 | 1.6600 | A股流通股 |
8 | 何文钜 | 1150081.0000 | 1.0600 | A股流通股 |
9 | 明汯价值成长一期私募投资基金 | 771044.0000 | 0.7100 | A股流通股 |
10 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 644250.0000 | 0.6000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑锦康 | 46761300.0000 | 43.3000 | 限售流通A股 |
2 | 郑贻端 | 9355500.0000 | 8.6600 | 限售流通A股 |
3 | 梁俊 | 7354800.0000 | 6.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 郑雪芬 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
5 | 吴桂芳 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
6 | 李欣 | 1813907.0000 | 1.6800 | A股流通股 |
7 | 周信钢 | 1750800.0000 | 1.6200 | A股流通股 |
8 | 何文钜 | 1110481.0000 | 1.0300 | A股流通股 |
9 | 刘晓军 | 585800.0000 | 0.5400 | A股流通股 |
10 | 温建康 | 451500.0000 | 0.4200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑锦康 | 46761300.0000 | 43.3000 | 限售流通A股 |
2 | 郑贻端 | 9355500.0000 | 8.6600 | 限售流通A股 |
3 | 梁俊 | 7354800.0000 | 6.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 郑雪芬 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
5 | 吴桂芳 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
6 | 何文钜 | 1080481.0000 | 1.0000 | A股流通股 |
7 | 刘晓军 | 781500.0000 | 0.7200 | A股流通股 |
8 | 李欣 | 725607.0000 | 0.6700 | A股流通股 |
9 | 靖涛 | 429650.0000 | 0.4000 | A股流通股 |
10 | 黄桂玉 | 427800.0000 | 0.4000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑锦康 | 46761300.0000 | 43.3000 | 限售流通A股 |
2 | 郑贻端 | 9355500.0000 | 8.6600 | 限售流通A股 |
3 | 梁俊 | 7354800.0000 | 6.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 郑雪芬 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
5 | 吴桂芳 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
6 | 刘晓军 | 800000.0000 | 0.7400 | A股流通股 |
7 | 李欣 | 530000.0000 | 0.4900 | A股流通股 |
8 | 靖涛 | 429650.0000 | 0.4000 | A股流通股 |
9 | 刘天舒 | 405500.0000 | 0.3800 | A股流通股 |
10 | 朱惠娟 | 362400.0000 | 0.3400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑锦康 | 46761300.0000 | 43.3000 | 限售流通A股 |
2 | 郑贻端 | 9355500.0000 | 8.6600 | 限售流通A股 |
3 | 梁俊 | 7354800.0000 | 6.8100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 郑雪芬 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
5 | 吴桂芳 | 5038200.0000 | 4.6700 | 限售流通A股 |
6 | 李欣 | 550000.0000 | 0.5100 | A股流通股 |
7 | 刘晓军 | 505000.0000 | 0.4700 | A股流通股 |
8 | 靖涛 | 429650.0000 | 0.4000 | A股流通股 |
9 | 刘天舒 | 405500.0000 | 0.3800 | A股流通股 |
10 | 朱惠娟 | 362400.0000 | 0.3400 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 5.0494 | 0.13 | 1.4088 | 2.5896 | 2.3351 |
2020Q1 | 4.4971 | 0.0677 | 1.3944 | 1.5169 | 1.3976 |
2019Q1 | 6.4165 | 0.1 | 2.6035 | 1.2257 | 1.1311 |
2018Q1 | 5.9404 | 0.08 | 2.5719 | 1.3726 | 1.2673 |
2017Q1 | 2.0762 | 1.6696 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 4.4165 | 0.19 | 1.3944 | 4.225 | 3.8482 |
2019Q2 | 4.1876 | 0.16 | 1.4072 | 3.7327 | 3.4459 |
2018Q2 | 5.8757 | 0.22 | 2.5719 | 3.687 | 3.3942 |
2017Q2 | 4.2332 | 0.26 | 0.6302 | 6.1698 | 5.0093 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.6878 | 0.46 | 1.3944 | 10.0559 | 9.0942 |
2019Q3 | 4.3248 | 0.29 | 1.4132 | 6.7341 | 6.1756 |
2018Q3 | 6.0765 | 0.4087 | 2.5803 | 6.848 | 6.3096 |
2017Q3 | 4.4104 | 0.44 | 0.6302 | 10.1716 | 8.2463 |
2016Q3 | 0.35 | 9.5301 | 6.8547 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.9204 | 0.68 | 1.4088 | 14.4777 | 13.2324 |
2019Q4 | 4.4293 | 0.41 | 1.3944 | 9.4981 | 8.7598 |
2018Q4 | 6.3271 | 0.65 | 2.5917 | 10.6313 | 9.7969 |
2017Q4 | 5.8594 | 0.69 | 2.5719 | 11.7868 | 10.347 |
2016Q4 | 4.1739 | 0.7 | 0.6302 | 17.8732 | 13.6201 |
2015Q4 | 3.6761 | 0.59 | 0.6302 | 16.9329 | 12.9323 |
2014Q4 | 3.2856 | 0.58 | 0.6302 | 18.839 | 16.1526 |
2013Q4 | 2.9007 | 0.77 | 0.6302 | 26.5866 | 23.2726 |
2012Q4 | |||||
2011Q4 |