怡达股份-300721.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
怡达股份
300721.SZ
14.89↑
0.14
0.95%
2024-11-21 18:56:03
今开:14.65
昨收:14.75
最高:15.24
最低:14.62
成交量:830.12万
成交额:1.24亿
振幅:4.24%
市盈率:126.48
市净率:2.01

图表加载中...
标题 来源 更新日期
怡达股份扭亏为盈 扣非净利润0.1亿 中财网 2024-07-25 08:05:44
货紧价高催热业绩 怡达股份上半年扭亏为盈 同花顺金融网 2024-07-25 02:08:08
怡达股份:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2... 巨潮资讯 2023-04-04 17:16:26
怡达股份将投建环氧丙烷衍生品技改项目 环球聚氨酯网 2022-12-19 10:11:00
怡达股份(300721.SZ)主要股东刘昭玄解除质押330万股 中金在线 2022-01-27 16:47:04
怡达股份:董事、副总经理增持公司股份计划 中财网 2021-11-23 15:56:37
怡达股份(300721.SZ)实控人刘准解除质押152万股 金融界 2021-01-04 17:38:38
怡达股份(300721.SZ)定增股票申请获证监会同意 中金在线 2020-11-18 15:27:01
鹰眼预警:怡达股份营业收入下降 新浪网 2024-07-24 22:15:00
怡达股份:预计2023年全年亏损,净利润同比减125.56%至138.33% 中金在线 2024-01-20 09:02:02
怡达股份:2024年度为全资子公司办理银行授信提供担保的公告 巨潮资讯 2023-12-06 11:55:05
怡达股份(300721.SZ)2022年度净利润降16.9%至1.1亿元、拟10... 金融界 2023-02-20 18:47:41
怡达股份(300721):减持股份进展公告 中财网 2022-11-02 16:31:33
怡达股份:减持期过半 副总经理柯亚芬尚未减持股份 亿欧网 2021-12-08 17:50:00
怡达股份(300721.SZ):5%以上股东刘昭玄质押延期购回330万股 金融界 2021-12-03 19:07:10
怡达股份:关于签署一致行动协议导致权益变动的提示性公告 巨潮资讯 2021-11-18 19:24:30
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘准 18050360.0000 20.9000 限售流通A股,A股流通股
2 沈桂秀 10650516.0000 12.3300 A股流通股
3 刘昭玄 5215000.0000 6.0400 A股流通股
4 黄松浪 1666000.0000 1.9300 A股流通股
5 刘冰 996000.0000 1.1500 A股流通股
6 刘坚 996000.0000 1.1500 A股流通股
7 无锡神怡投资企业(有限合伙) 938352.0000 1.0900 A股流通股
8 袁凌 930752.0000 1.0800 限售流通A股
9 胡博颖 883900.0000 1.0200 A股流通股
10 陈奇峰 864000.0000 1.0000 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘准 17119608.0000 21.3100 A股流通股
2 沈桂秀 10650516.0000 13.2600 A股流通股
3 刘昭玄 5215000.0000 6.4900 A股流通股
4 倪志祥 1107300.0000 1.3800 A股流通股
5 刘冰 996000.0000 1.2400 A股流通股
6 刘坚 996000.0000 1.2400 A股流通股
7 无锡神怡投资企业(有限合伙) 938352.0000 1.1700 A股流通股
8 刘芳 699200.0000 0.8700 A股流通股
9 广州金控资产管理有限公司 660200.0000 0.8200 A股流通股
10 李凤珠 653876.0000 0.8100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘准 17119608.0000 21.2500 限售流通A股
2 沈桂秀 10650516.0000 13.2200 限售流通A股
3 刘昭玄 5215000.0000 6.4700 限售流通A股
4 瑞士联合银行集团 1392152.0000 1.7300 A股流通股
5 刘芳 1026000.0000 1.2700 限售流通A股
6 刘冰 996000.0000 1.2400 限售流通A股
7 刘坚 996000.0000 1.2400 限售流通A股
8 无锡神怡投资企业(有限合伙) 993352.0000 1.2300 限售流通A股,A股流通股
9 摩根大通银行 810253.0000 1.0400 A股流通股
10 广州金控资产管理有限公司 771400.0000 0.9600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘准 17119608.0000 21.2500 限售流通A股
2 沈桂秀 10650516.0000 13.2200 限售流通A股
3 刘昭玄 5215000.0000 6.4700 限售流通A股
4 无锡神怡投资企业(有限合伙) 1210952.0000 1.5000 限售流通A股,A股流通股
5 刘芳 1026000.0000 1.2700 限售流通A股
6 刘冰 996000.0000 1.2400 限售流通A股
7 刘坚 996000.0000 1.2400 限售流通A股
8 孙秀萍 944372.0000 1.1700 A股流通股
9 李凤珠 663876.0000 0.8200 限售流通A股
10 蔡国庆 614000.0000 0.7600 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘准 17119608.0000 21.2500 限售流通A股
2 沈桂秀 10650516.0000 13.2200 限售流通A股
3 刘昭玄 5215000.0000 6.4700 限售流通A股
4 无锡神怡投资企业(有限合伙) 1450952.0000 1.8000 限售流通A股,A股流通股
5 刘芳 1026000.0000 1.2700 限售流通A股
6 刘冰 996000.0000 1.2400 限售流通A股
7 刘坚 996000.0000 1.2400 限售流通A股
8 孙秀萍 944372.0000 1.1700 A股流通股
9 李凤珠 663876.0000 0.8200 限售流通A股
10 蔡国庆 614000.0000 0.7600 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘准 17119608.0000 21.2400 限售流通A股
2 沈桂秀 10650516.0000 13.2200 限售流通A股
3 刘昭玄 5215000.0000 6.4700 限售流通A股
4 无锡神怡投资企业(有限合伙) 1450952.0000 1.8000 限售流通A股,A股流通股
5 袁凌 1118000.0000 1.3900 A股流通股
6 刘芳 1026000.0000 1.2700 限售流通A股
7 刘冰 996000.0000 1.2400 限售流通A股
8 刘坚 996000.0000 1.2400 限售流通A股
9 光大创业投资江阴有限公司 903612.0000 1.1200 A股流通股
10 光大国联创业投资有限公司 892060.0000 1.1100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 刘准 17119608.0000 21.2400 限售流通A股
2 沈桂秀 10650516.0000 13.2200 限售流通A股
3 刘昭玄 5215000.0000 6.4700 限售流通A股
4 无锡神怡投资企业(有限合伙) 1450952.0000 1.8000 限售流通A股,A股流通股
5 刘芳 1026000.0000 1.2700 限售流通A股
6 光大创业投资江阴有限公司 1008612.0000 1.2500 A股流通股
7 袁凌 1000000.0000 1.2400 A股流通股
8 刘冰 996000.0000 1.2400 限售流通A股
9 刘坚 996000.0000 1.2400 限售流通A股
10 光大国联创业投资有限公司 995060.0000 1.2300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 11.6749 0.2213 7.9095 2.0044 0.7907
2020Q1 10.4118 -0.082 6.7124 -0.7752 -0.368
2019Q1 10.8058 0.0289 6.7345 0.268 0.1589
2018Q1 10.7388 0.1081 6.6284 1.0118 0.6823
2017Q1 1.9348 1.0616
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 10.3613 -0.0984 6.7287 -0.9244 -0.4209
2019Q2 10.5281 0.0455 6.7157 0.4281 0.2457
2018Q2 10.6266 0.286 6.7072 2.6777 1.7924
2017Q2 8.6618 0.5112 4.1604 6.0823 3.4606
2016Q2 7.7211 0.5796 4.1604 8.0746 3.9424
2015Q2 5.8077 0.2226 3.0899 3.897 1.4019
2014Q2 5.2326 0.0384 3.0899 0.7387 0.251
2013Q2 -2.0947 -0.7684
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 10.4182 -0.0617 6.7082 -0.5755 -0.2624
2019Q3 10.5909 0.1189 6.7233 1.1154 0.6325
2018Q3 10.7854 0.4283 6.7313 3.9795 2.5993
2017Q3 8.9793 0.8213 4.1657 9.5911 5.2065
2016Q3 0.8369 14.1582 6.0576
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 10.3806 -0.0499 6.6475 -0.4626 -0.215
2019Q4 10.4772 0.0818 6.7004 0.7642 0.4049
2018Q4 10.7657 0.4435 6.7233 4.1465 2.6988
2017Q4 10.6394 1.0456 6.6284 9.6225 5.9818
2016Q4 8.1469 1.0349 4.1604 14.6187 7.2183
2015Q4 6.5224 1.1561 3.0899 19.052 7.5533
2014Q4 5.6139 0.4274 3.0899 7.9332 2.8809
2013Q4 5.161 -0.0724 3.0899 -1.4034 -0.5107
2012Q4 5.1546 0.1482 3.0899 2.8752 1.0547