标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
新诺威:石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交... | 巨潮资讯 | 2024-07-24 16:35:58 |
SYS6023获FDA临床试验批准 新诺威加码生物创新药市场 | 证券日报网 | 2024-07-09 20:47:00 |
新诺威300765股票历年分红方案 | 南方财富网 | 2024-03-24 12:30:00 |
新诺威:2023年实现净利润同比增长4.03% 拟10转2股派3.2元 | 中证网 | 2024-03-15 12:40:00 |
新诺威:石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交... | 巨潮资讯 | 2024-02-05 18:20:31 |
新诺威:关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展... | 巨潮资讯 | 2024-01-17 16:24:24 |
新诺威的神奇并购术:腾挪石药资产,股价一年涨三倍,市值超过400亿 | 同花顺金融网 | 2024-01-11 21:29:39 |
新诺威分红记录查询_300765行业分红排行榜 | 南方财富网 | 2024-01-01 05:42:00 |
新诺威获德邦证券买入评级,业绩短期承压,新药研发持续推进 | 同花顺金融网 | 2024-08-22 08:43:41 |
新诺威:关于公司前任董事收到河北证监局警示函的公告 | 巨潮资讯 | 2023-05-09 16:30:22 |
新诺威(300765.SZ):董事王辉违规减持公司股份 | 中金在线 | 2023-04-04 18:37:05 |
每10股转增8股,石药集团新诺威因“高转送”收关注函 | 华夏时报网 | 2023-03-23 16:05:44 |
深交所向新诺威高送转方案发出关注函 | 东方财富网 | 2023-03-20 11:16:20 |
新诺威(300765):收到深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司申... | 中财网 | 2022-06-01 12:01:40 |
新诺威:关于收到深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司申请发行股份购... | 全景网 | 2022-06-01 11:35:00 |
新诺威:北京市君泽君律师事务所关于深圳证券交易所《关于对石药集团新诺威制药股份有... | 中财网 | 2022-01-10 18:40:53 |
个股其他公告 新诺威:关于补选公司董事会提名委员会委员的公告 [2020-08-21] |
个股其他公告 新诺威:安信证券股份有限公司关于公司2020年半年度跟踪报告 [2020-08-21] |
个股其他公告 新诺威:2020年半年度报告披露提示性公告 [2020-08-21] |
半年报告 新诺威:2020年半年度报告 [2020-08-21] |
个股其他公告 新诺威:第五届监事会第四次会议决议公告 [2020-08-21] |
股东大会 新诺威:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 [2020-08-21] |
个股其他公告 新诺威:独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见及专项说明 [2020-08-21] |
半年报告 新诺威:2020年半年度报告摘要 [2020-08-21] |
资金投向 新诺威:审计部2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 [2020-08-21] |
个股其他公告 新诺威:关于全资子公司存续分立的公告 [2020-08-21] |
个股其他公告 新诺威:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 [2020-08-19] |
人事变动 新诺威:关于董事辞职的公告 [2020-08-18] |
个股其他公告 新诺威:关于公司全资子公司拟停产搬迁的公告 [2020-08-04] |
个股其他公告 新诺威:监事会议事规则 [2020-08-04] |
个股其他公告 新诺威:年报信息披露重大差错责任追究制度 [2020-08-04] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 310873500.0000 | 74.0200 | 限售流通A股 |
2 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4126500.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
3 | 张伟 | 1273700.0000 | 0.3000 | A股流通股 |
4 | 李伟彬 | 1015000.0000 | 0.2400 | A股流通股 |
5 | 曲劲凡 | 885000.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
6 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒一期 | 783700.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
7 | 林柏静 | 739230.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
8 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒二期 | 544100.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
9 | 吉林日昇投资管理有限公司-日日昇一期 | 473580.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
10 | 徐迎帼 | 422390.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 310873500.0000 | 74.0200 | 限售流通A股 |
2 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4126500.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
3 | 李伟彬 | 945000.0000 | 0.2300 | A股流通股 |
4 | 张伟 | 872250.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
5 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒一期 | 783700.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
6 | 曲劲凡 | 774700.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
7 | 林柏静 | 759230.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
8 | 吉林日昇投资管理有限公司-日日昇一期 | 646380.0000 | 0.1500 | A股流通股 |
9 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒二期 | 544100.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
10 | 吉林日昇投资管理有限公司-海虹一期 | 468000.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 310873500.0000 | 74.0200 | 限售流通A股 |
2 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4126500.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
3 | 曲劲凡 | 801200.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
4 | 朱保国 | 800000.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
5 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒一期 | 783700.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
6 | 林柏静 | 759230.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
7 | 吉林日昇投资管理有限公司-日日昇一期 | 646380.0000 | 0.1500 | A股流通股 |
8 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒二期 | 544100.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 527136.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
10 | 吉林日昇投资管理有限公司-海虹一期 | 468000.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 310873500.0000 | 74.0200 | 限售流通A股 |
2 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4126500.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 1276996.0000 | 0.3000 | A股流通股 |
4 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒一期 | 804000.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
5 | 林柏静 | 773140.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
6 | 吉林日昇投资管理有限公司-日日昇一期 | 730740.0000 | 0.1700 | A股流通股 |
7 | 张伟 | 625035.0000 | 0.1500 | A股流通股 |
8 | 日昇飞跃巅峰一期私募证券投资基金 | 573070.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
9 | 吉林日昇投资管理有限公司-月恒二期 | 556900.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
10 | 刘寸领 | 544630.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 148035000.0000 | 74.0200 | 限售流通A股 |
2 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2324360.0000 | 1.1600 | A股流通股 |
3 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1965000.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
4 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 720200.0000 | 0.3600 | A股流通股 |
5 | 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 714700.0000 | 0.3600 | A股流通股 |
6 | 刘超 | 274700.0000 | 0.1400 | A股流通股 |
7 | 王洛 | 250000.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
8 | 杨茜 | 232253.0000 | 0.1200 | A股流通股 |
9 | 郭海滨 | 225000.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
10 | 邹荣 | 200000.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 148035000.0000 | 74.0200 | 限售流通A股 |
2 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1965000.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
3 | 曲劲凡 | 372600.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
4 | 关红 | 217200.0000 | 0.1100 | A股流通股 |
5 | 钮福珍 | 180000.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
6 | 钮福珍 | 180000.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
7 | 刘秀杰 | 173800.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
8 | 熊阳 | 169250.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
9 | 郑重 | 163464.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
10 | 沈珍娟 | 160000.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 148035000.0000 | 74.0200 | 限售流通A股 |
2 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1965000.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
3 | 曲劲凡 | 359200.0000 | 0.1800 | A股流通股 |
4 | 关红 | 197200.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
5 | 秦家怀 | 176000.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
6 | 秦家怀 | 176000.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
7 | 熊阳 | 169250.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
8 | 郑重 | 160564.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
9 | 岳爱林 | 160000.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
10 | 沈志雄 | 160000.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 6.575 | 0.1997 | 2.1007 | 3.0834 | 2.7785 |
2020Q1 | 12.3972 | 0.3654 | 5.5114 | 2.9915 | 2.5346 |
2019Q1 | 10.9481 | 0.3763 | 5.5114 | 3.5498 | 2.8404 |
2018Q1 | 6.5419 | 4.4435 | |||
2013Q1 | |||||
2011Q1 | |||||
2010Q1 | |||||
2009Q1 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 6.0904 | 0.43 | 2.1007 | 7.231 | 6.2208 |
2019Q2 | 11.3509 | 0.78 | 5.5114 | 8.4018 | 6.7784 |
2018Q2 | 5.8909 | 0.74 | 0.0658 | 13.4886 | 9.1497 |
2017Q2 | 4.5623 | 0.72 | 0.0658 | 17.1073 | 10.8552 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 6.2743 | 0.612 | 2.1007 | 10.2026 | 8.8679 |
2019Q3 | 11.732 | 1.164 | 5.5114 | 12.7845 | 10.5186 |
2018Q3 | 22.2626 | 15.1511 | |||
2012Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 6.3765 | 0.714 | 2.1007 | 11.7941 | 10.322 |
2019Q4 | 12.032 | 1.46 | 5.5114 | 16.0838 | 12.8926 |
2018Q4 | 6.6051 | 1.49 | 0.0658 | 25.4697 | 17.8042 |
2017Q4 | 5.1128 | 1.3 | 0.0658 | 29.1142 | 18.5827 |
2016Q4 | 3.8134 | 1.38 | 0.0658 | 34.5172 | 21.4317 |
2015Q4 | 4.1662 | 0.77 | 1.1009 | 19.8934 | 12.9117 |
2014Q4 | 3.5811 | 0.72 | 1.0809 | 20.1495 | 13.0119 |
2012Q4 | |||||
2011Q4 | |||||
2010Q4 | |||||
2009Q4 | |||||
2008Q4 |