易天股份-300812.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
易天股份
300812.SZ
26.26↓
-0.04
-0.15%
2024-11-21 20:40:39
今开:26.15
昨收:26.30
最高:26.93
最低:25.77
成交量:465.34万
成交额:1.23亿
振幅:4.50%
市盈率:
市净率:4.23

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 柴明华 13500000.0000 17.4200 限售流通A股
2 高军鹏 11250000.0000 14.5100 限售流通A股
3 胡靖林 6870000.0000 8.8600 限售流通A股
4 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) 6075000.0000 7.8400 限售流通A股
5 深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙) 5038068.0000 6.5000 A股流通股
6 深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙) 2810000.0000 3.6300 A股流通股
7 常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙) 2805000.0000 3.6200 限售流通A股
8 康宏刚 2250000.0000 2.9000 限售流通A股,A股流通股
9 陈飞 2250000.0000 2.9000 限售流通A股,A股流通股
10 厦门龙润股权投资合伙企业(有限合伙) 2043399.0000 2.6400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 柴明华 13500000.0000 17.4200 限售流通A股
2 高军鹏 11250000.0000 14.5100 限售流通A股
3 胡靖林 6870000.0000 8.8600 限售流通A股
4 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) 6075000.0000 7.8400 限售流通A股
5 深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙) 5813168.0000 7.5000 限售流通A股
6 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) 2818515.0000 3.6400 限售流通A股
7 深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙) 2810000.0000 3.6300 限售流通A股
8 常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙) 2805000.0000 3.6200 限售流通A股
9 康宏刚 2250000.0000 2.9000 限售流通A股
10 陈飞 2250000.0000 2.9000 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 柴明华 13500000.0000 17.4200 限售流通A股
2 高军鹏 11250000.0000 14.5100 限售流通A股
3 胡靖林 6870000.0000 8.8600 限售流通A股
4 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) 6075000.0000 7.8400 限售流通A股
5 深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙) 5813168.0000 7.5000 限售流通A股
6 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) 2818515.0000 3.6400 限售流通A股
7 深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙) 2810000.0000 3.6300 限售流通A股
8 常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙) 2805000.0000 3.6200 限售流通A股
9 康宏刚 2250000.0000 2.9000 限售流通A股
10 陈飞 2250000.0000 2.9000 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 柴明华 13500000.0000 17.4200 限售流通A股
2 高军鹏 11250000.0000 14.5100 限售流通A股
3 胡靖林 6870000.0000 8.8600 限售流通A股
4 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) 6075000.0000 7.8400 限售流通A股
5 深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙) 5813168.0000 7.5000 限售流通A股
6 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) 2818515.0000 3.6400 限售流通A股
7 深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙) 2810000.0000 3.6300 限售流通A股
8 常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙) 2805000.0000 3.6200 限售流通A股
9 康宏刚 2250000.0000 2.9000 限售流通A股
10 陈飞 2250000.0000 2.9000 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 柴明华 13500000.0000 17.4200 限售流通A股
2 高军鹏 11250000.0000 14.5100 限售流通A股
3 胡靖林 6870000.0000 8.8600 限售流通A股
4 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) 6075000.0000 7.8400 限售流通A股
5 深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙) 5813168.0000 7.5000 限售流通A股
6 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) 2818515.0000 3.6400 限售流通A股
7 厦门龙润股权投资合伙企业(有限合伙) 2818515.0000 3.6400 限售流通A股
8 深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙) 2810000.0000 3.6300 限售流通A股
9 常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙) 2805000.0000 3.6200 限售流通A股
10 康宏刚 2250000.0000 2.9000 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 柴明华 13500000.0000 17.4200 个人股
2 高军鹏 11250000.0000 14.5100 个人股
3 胡靖林 6870000.0000 8.8600 个人股
4 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) 6075000.0000 7.8400 境内法人股
5 深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙) 5813168.0000 7.5000 境内法人股
6 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) 2818515.0000 3.6400 境内法人股
7 厦门龙润股权投资合伙企业(有限合伙) 2818515.0000 4.8500 境内法人股
8 深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙) 2810000.0000 3.6300 境内法人股
9 常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙) 2805000.0000 3.6200 境内法人股
10 康宏刚 2250000.0000 2.9000 个人股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 10.1935 0.3 5.5957 3.0282 1.8075
2020Q1 9.6258 0.07 5.5143 0.7455 0.4493
2019Q1 1.9116 0.828
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 9.5037 0.44 5.5347 4.6139 2.9441
2019Q2 5.4485 0.87 1.1279 17.4293 7.4331
2018Q2 3.6631 0.47 0.9501 13.7802 5.9419
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 9.7756 0.69 5.555 7.1552 4.3459
2019Q3 5.8457 1.24 1.155 23.8985 10.5536
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 9.8694 0.76 5.5754 7.8427 4.7266
2019Q4 9.5274 1.59 5.494 18.4951 10.5511
2018Q4 4.5251 1.26 1.0736 32.8503 14.2143
2017Q4 3.1551 0.83 0.9651 35.3564 12.8541
2016Q4 1.6426 0.46 0.1905 28.7985 9.3808
2015Q4 6.3723 0.0202 43.774 17.645