标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
蓝盾光电股东户数连续5期下降 筹码集中以来股价累计上涨0.40% | 证券之星 | 2024-05-14 12:42:00 |
蓝盾光电与星思半导体签订战略合作协议 | 同花顺金融网 | 2024-01-31 17:02:11 |
蓝盾光电是不是气体FTIR监测系统概念股?(2023/5/22) | 南方财富网 | 2023-05-22 21:16:00 |
蓝盾光电2020年盈利1.3亿元 | 东方财富网 | 2021-02-28 22:02:00 |
[蓝盾光电]祝贺!蓝盾光电董事刘文清院士荣膺“全国先进工作者”称号 | 金融界 | 2020-11-26 17:44:00 |
蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 巨潮资讯 | 2020-08-07 00:00:00 |
蓝盾光电:金通安益二期拟减持不超3% | 证券之星 | 2024-01-08 20:16:41 |
V观财报|蓝盾光电高溢价投资亏损资产被深交所关注 | 新浪网 | 2024-01-02 17:10:00 |
蓝盾光电:简式权益变动报告书 (刘璞) | 巨潮资讯 | 2023-12-21 22:06:23 |
蓝盾光电:简式权益变动报告书(林志强) | 巨潮资讯 | 2023-12-21 22:05:14 |
[快讯]蓝盾光电:募集资金投资项目延期 | 中财网 | 2023-10-26 18:35:18 |
蓝盾光电股东百意科技减持229.66万股 变现5421万元 | 中国经济网 | 2023-09-14 15:35:00 |
[快讯]蓝盾光电:部分募集资金投资项目延期 | 中财网 | 2022-08-23 17:45:34 |
蓝盾光电(300862.SZ):减持期过半 股东林志强未减持股份 | 金融界 | 2022-04-07 17:46:39 |
招股说明书 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(更新后) [2020-08-17] |
中介公告 蓝盾光电:华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 [2020-08-17] |
中介公告 蓝盾光电:安徽承义律师事务所关于限公司首次公开发行股票于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 [2020-08-17] |
发行定价 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 [2020-08-11] |
招股说明书 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 [2020-08-11] |
发行结果 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 [2020-08-07] |
发行结果 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 [2020-08-07] |
发行结果 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 [2020-08-06] |
发行定价 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 [2020-08-04] |
风险提示 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 [2020-08-04] |
发行定价 蓝盾光电:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 [2020-08-03] |
个股其他公告 蓝盾光电:内部控制鉴证报告 [2020-07-28] |
中介公告 蓝盾光电:安徽承义律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书(五) [2020-07-28] |
中介公告 蓝盾光电:华龙证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 [2020-07-28] |
股东大会 蓝盾光电:公司股东大会有关本次发行的决议 [2020-07-28] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁永刚 | 31568471.0000 | 23.9400 | 限售流通A股 |
2 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 14436801.0000 | 10.9500 | 限售流通A股 |
3 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 9432043.0000 | 7.1500 | 限售流通A股 |
4 | 铜陵百意投资中心(有限合伙) | 8890000.0000 | 6.7400 | 限售流通A股 |
5 | 林志强 | 7699627.0000 | 5.8400 | 限售流通A股 |
6 | 上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙) | 3849814.0000 | 2.9200 | 限售流通A股 |
7 | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 3500000.0000 | 2.6500 | 限售流通A股 |
8 | 上海欣桂投资咨询有限公司 | 3020000.0000 | 2.2900 | 限售流通A股 |
9 | 曹蕴 | 2654944.0000 | 2.0100 | 限售流通A股 |
10 | 冯美珍 | 1980000.0000 | 1.5000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁永刚 | 31568471.0000 | 23.9400 | 限售流通A股 |
2 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 14436801.0000 | 10.9500 | 限售流通A股 |
3 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 9432043.0000 | 7.1500 | 限售流通A股 |
4 | 铜陵百意投资中心(有限合伙) | 8890000.0000 | 6.7400 | 限售流通A股 |
5 | 林志强 | 7699627.0000 | 5.8400 | 限售流通A股 |
6 | 上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙) | 3849814.0000 | 2.9200 | 限售流通A股 |
7 | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 3500000.0000 | 2.6500 | 限售流通A股 |
8 | 上海欣桂投资咨询有限公司 | 3020000.0000 | 2.2900 | 限售流通A股 |
9 | 曹蕴 | 2654944.0000 | 2.0100 | 限售流通A股 |
10 | 冯美珍 | 1980000.0000 | 1.5000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁永刚 | 31568471.0000 | 23.9400 | 限售流通A股 |
2 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 14436801.0000 | 10.9500 | 限售流通A股 |
3 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 9432043.0000 | 7.1500 | 限售流通A股 |
4 | 铜陵百意投资中心(有限合伙) | 8890000.0000 | 6.7400 | 限售流通A股 |
5 | 林志强 | 7699627.0000 | 5.8400 | 限售流通A股 |
6 | 上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙) | 3849814.0000 | 2.9200 | 限售流通A股 |
7 | 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 3500000.0000 | 2.6500 | 限售流通A股 |
8 | 上海欣桂投资咨询有限公司 | 3020000.0000 | 2.2900 | 限售流通A股 |
9 | 曹蕴 | 2654944.0000 | 2.0100 | 限售流通A股 |
10 | 冯美珍 | 1980000.0000 | 1.5000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈明 | 1169480.0000 | 1.1825 | 个人股 |
2 | 刘胜昔 | 1154944.0000 | 1.1678 | 个人股 |
3 | 罗永梅 | 962453.0000 | 0.9732 | 个人股 |
4 | 曹俊玉 | 962453.0000 | 0.9732 | 个人股 |
5 | 陆肇逸 | 962453.0000 | 0.9732 | 个人股 |
6 | 唐隆兴 | 962453.0000 | 0.9732 | 个人股 |
7 | 李伟民 | 962453.0000 | 0.9732 | 个人股 |
8 | 柳敏 | 769963.0000 | 0.7785 | 个人股 |
9 | 方联华 | 769963.0000 | 0.7785 | 个人股 |
10 | 刘萍 | 697190.0000 | 0.7049 | 个人股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 13.6641 | 0.05 | 8.6798 | 0.3599 | 0.2022 |
2020Q1 | 0.5088 | 0.1105 | |||
2014Q1 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 6.206 | 0.25 | 1.0174 | 4.0891 | 1.7966 |
2019Q2 | 4.6913 | 0.28 | 1.0174 | 6.0704 | 2.7515 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 12.9931 | 0.51 | 8.6798 | 4.5068 | 2.8146 |
2019Q3 | 12.203 | 5.4137 | |||
2014Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 13.6213 | 1.18 | 8.6798 | 10.9012 | 7.3677 |
2019Q4 | 5.9601 | 1.54 | 1.0174 | 29.7774 | 14.0754 |
2018Q4 | 4.4169 | 0.73 | 1.0174 | 18.1772 | 7.9345 |
2017Q4 | 3.5698 | 0.34 | 0.8999 | 10.5509 | 4.2517 |
2016Q4 | 2.8602 | 0.32 | 0.3692 | 9.062 | 4.0967 |
2015Q4 | |||||
2013Q4 |