标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
[快讯]海晨股份回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-11-05 19:50:22 |
海晨股份:股份回购进展公告 | 巨潮资讯 | 2024-08-05 18:18:23 |
海晨股份获中邮证券买入评级,股份回购增强信心 | 同花顺金融网 | 2024-07-19 14:27:14 |
海晨股份:股份回购进展公告 | 巨潮资讯 | 2024-07-03 00:00:00 |
[快讯]海晨股份回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-07-02 21:45:05 |
海晨股份:股份回购进展公告 | 巨潮资讯 | 2024-06-04 19:26:18 |
海晨股份: 股份回购进展公告 | 证券之星 | 2024-05-07 17:36:40 |
海晨股份获国金证券买入评级,布局自动化... | 证券之星 | 2024-04-22 11:01:53 |
海晨股份:上半年净利降25.70%至1.74亿元 | 财联社 | 2023-08-25 22:55:54 |
[快讯]海晨股份:海晨股份调整部分募投项目实施进度的核查意见 | 中财网 | 2023-08-25 21:20:22 |
海晨股份:关于简式权益变动报告书的更正公告 | 巨潮资讯 | 2023-05-29 20:04:59 |
海晨股份:关于持股5%以上股东累计减持公司股份比例达到1%的公告 | 巨潮资讯 | 2023-05-15 00:00:00 |
海晨股份:关于持股5%以上股东累计减持达到5%的提示性公告 | 巨潮资讯 | 2023-03-20 19:28:22 |
海晨股份(300873.SZ)大股东纽诺金通累计减持533.33万股 | 中金在线 | 2023-02-07 19:37:06 |
海晨股份:关于持股5%以上股东累计减持公司股份比例达到1%的公告 | 巨潮资讯 | 2022-12-15 20:38:22 |
海晨股份:纽诺金通拟减持不超过5%股份 | 凤凰网 | 2022-11-02 19:54:12 |
中介公告 海晨股份:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之法律意见书 [2020-08-21] |
中介公告 海晨股份:东方证券承销保荐有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 [2020-08-21] |
公司资料变更 海晨股份:公司章程(草案) [2020-08-04] |
个股其他公告 海晨股份:发行人监事对招股说明书的确认意见 [2020-08-04] |
中介公告 海晨股份:东方证券承销保荐有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 [2020-08-04] |
中介公告 海晨股份:东方证券承销保荐有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 [2020-08-04] |
个股其他公告 海晨股份:发行人控股股东及实际控制人对招股说明书确认意见 [2020-08-04] |
个股其他公告 海晨股份:发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事,监事,高级管理人员的确认意见 [2020-08-04] |
发行定价 海晨股份:中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 [2020-08-04] |
个股其他公告 海晨股份:内部控制鉴证报告 [2020-08-04] |
中介公告 海晨股份:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(五) [2020-08-04] |
中介公告 海晨股份:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(一) [2020-08-04] |
个股其他公告 海晨股份:经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 [2020-08-04] |
中介公告 海晨股份:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(六) [2020-08-04] |
中介公告 海晨股份:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(四) [2020-08-04] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁晨 | 40342300.0000 | 30.2600 | 限售流通A股 |
2 | 吴江兄弟投资中心(有限合伙) | 25807500.0000 | 19.3600 | 限售流通A股 |
3 | 纽诺金通有限公司 | 20475000.0000 | 15.3600 | 限售流通A股 |
4 | 苏州亨通永鑫创业投资企业(有限合伙) | 8190000.0000 | 6.1400 | 限售流通A股 |
5 | 深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙) | 2963000.0000 | 2.2200 | 限售流通A股 |
6 | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) | 1481500.0000 | 1.1100 | 限售流通A股 |
7 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1111883.0000 | 0.8300 | A股流通股 |
8 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1054400.0000 | 0.7900 | A股流通股 |
9 | 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙) | 740700.0000 | 0.5600 | 限售流通A股 |
10 | 耿建富 | 584248.0000 | 0.4400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁晨 | 40342300.0000 | 30.2600 | 限售流通A股 |
2 | 吴江兄弟投资中心(有限合伙) | 25807500.0000 | 19.3600 | 限售流通A股 |
3 | 纽诺金通有限公司 | 20475000.0000 | 15.3600 | 限售流通A股 |
4 | 苏州亨通永鑫创业投资企业(有限合伙) | 8190000.0000 | 6.1400 | 限售流通A股 |
5 | 深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙) | 2963000.0000 | 2.2200 | 限售流通A股 |
6 | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) | 1481500.0000 | 1.1100 | 限售流通A股 |
7 | 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙) | 740700.0000 | 0.5600 | 限售流通A股 |
8 | 耿建富 | 607648.0000 | 0.4600 | A股流通股 |
9 | 张顺 | 264404.0000 | 0.2000 | A股流通股 |
10 | 黄小芹 | 254400.0000 | 0.1900 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁晨 | 40342300.0000 | 30.2600 | 限售流通A股 |
2 | 吴江兄弟投资中心(有限合伙) | 25807500.0000 | 19.3600 | 限售流通A股 |
3 | 纽诺金通有限公司 | 20475000.0000 | 15.3600 | 限售流通A股 |
4 | 苏州亨通永鑫创业投资企业(有限合伙) | 8190000.0000 | 6.1400 | 限售流通A股 |
5 | 深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙) | 2963000.0000 | 2.2200 | 限售流通A股 |
6 | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) | 1481500.0000 | 1.1100 | 限售流通A股 |
7 | 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙) | 740700.0000 | 0.5600 | 限售流通A股 |
8 | 日昇飞跃巅峰一期私募证券投资基金 | 265400.0000 | 0.2000 | A股流通股 |
9 | 李芝兰 | 221919.0000 | 0.1700 | A股流通股 |
10 | 孟立峰 | 175156.0000 | 0.1300 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 13.7017 | 0.4703 | 8.1234 | 3.4924 | 2.9804 |
2020Q1 | 5.6698 | 3.9809 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 7.4673 | 0.955 | 1.887 | 13.6815 | 9.7326 |
2019Q2 | 5.7211 | 0.5218 | 1.887 | 9.2458 | 6.5006 |
2017Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 12.8949 | 1.3931 | 8.1233 | 12.1984 | 9.8872 |
2019Q3 | 16.3501 | 11.2243 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 13.23 | 1.7528 | 8.1234 | 16.1404 | 13.0355 |
2019Q4 | 6.4928 | 1.2842 | 1.887 | 21.2975 | 14.789 |
2018Q4 | 5.5669 | 0.7952 | 1.887 | 15.4278 | 10.6244 |
2017Q4 | 4.7415 | 0.6834 | 1.8862 | 15.1532 | 9.6006 |
2016Q4 | 3.9422 | 0.9066 | 1.6012 | 17.6565 | 10.0039 |