海昌新材-300885.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
海昌新材
300885.SZ
11.94↑
0.09
0.76%
2024-11-21 18:29:00
今开:11.80
昨收:11.85
最高:12.25
最低:11.70
成交量:828.36万
成交额:0.99亿
振幅:4.70%
市盈率:49.12
市净率:3.54

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周光荣 34400000.0000 43.0000 限售流通A股
2 徐晓玉 10000000.0000 12.5000 限售流通A股
3 扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙) 6000000.0000 7.5000 限售流通A股
4 桐乡海富股权投资中心(有限合伙) 5400000.0000 6.7500 限售流通A股
5 张君 3600000.0000 4.5000 限售流通A股
6 周广华 600000.0000 0.7500 限售流通A股
7 杨骏 128500.0000 0.1600 A股流通股
8 黄全胜 112300.0000 0.1400 A股流通股
9 邹兴 90200.0000 0.1100 A股流通股
10 吴剑平 78100.0000 0.1000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周光荣 34400000.0000 43.0000 限售流通A股
2 徐晓玉 10000000.0000 12.5000 限售流通A股
3 扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙) 6000000.0000 7.5000 限售流通A股
4 桐乡海富股权投资中心(有限合伙) 5400000.0000 6.7500 限售流通A股
5 张君 3600000.0000 4.5000 限售流通A股
6 周广华 600000.0000 0.7500 限售流通A股
7 中信里昂资产管理有限公司 94700.0000 0.1200 A股流通股
8 黄全胜 91200.0000 0.1100 A股流通股
9 李发强 82500.0000 0.1000 A股流通股
10 季丽 71900.0000 0.0900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 周光荣 34400000.0000 43.0000 限售流通A股
2 徐晓玉 10000000.0000 12.5000 限售流通A股
3 扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙) 6000000.0000 7.5000 限售流通A股
4 桐乡海富股权投资中心(有限合伙) 5400000.0000 6.7500 限售流通A股
5 张君 3600000.0000 4.5000 限售流通A股
6 周广华 600000.0000 0.7500 限售流通A股
7 黄秀林 100600.0000 0.1300 A股流通股
8 刘博 86233.0000 0.1100 A股流通股
9 古雪玲 82200.0000 0.1000 A股流通股
10 赵志宏 76000.0000 0.1000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 9.1464 0.301 4.9327 3.3477 3.1762
2020Q1 3.319 2.9664
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.4125 0.4 1.1769 7.5936 6.7819
2019Q2 4.5055 1.1769 11.2963 9.7226
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 8.5978 0.54 4.9327 8.663 8.0573
2019Q3 18.9171 16.3154
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 8.8452 0.963 4.9327 12.4183 11.6131
2019Q4 5.0165 0.99 1.1769 21.9624 19.3172
2018Q4 4.0238 0.77 1.1769 20.7272 17.8468
2017Q4 3.3813 0.63 1.1769 20.5508 17.5227
2016Q4 2.7469 0.58 1.1721 20.992 17.7296