标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
汇创达2024年上半年实现净利4371万同比增81.86% 信号传输元器件业务收... | 中金在线 | 2024-08-27 16:03:01 |
汇创达:关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-25 16:59:13 |
汇创达:关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-08 18:44:23 |
汇创达:关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯 | 2023-11-16 00:00:00 |
汇创达:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金... | 巨潮资讯 | 2023-09-14 18:51:15 |
汇创达:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 | 巨潮资讯 | 2023-09-05 17:10:21 |
汇创达:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 | 巨潮资讯 | 2023-08-07 18:23:13 |
汇创达:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 | 巨潮资讯 | 2023-05-08 17:52:19 |
汇创达:关于实际控制人之一及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性... | 巨潮资讯 | 2024-10-18 00:00:00 |
汇创达:关于股东减持计划实施完成的公告 | 巨潮资讯 | 2024-08-13 19:12:17 |
汇创达董事段志刚等拟减持 2020年上市即巅峰募7.46亿 | 中国经济网 | 2024-06-20 10:30:00 |
汇创达:关于部分董事及合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告 | 巨潮资讯 | 2024-06-19 19:03:20 |
汇创达:关于控股股东、实际控制人之一拟协议转让部分公司股份暨权益变动超过1%的提... | 巨潮资讯 | 2024-05-06 19:56:13 |
汇创达:关于2024年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的公告 | 巨潮资讯 | 2024-04-23 00:00:00 |
汇创达:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨权益变动... | 巨潮资讯 | 2023-04-10 00:00:00 |
汇创达:关于股东权益变动的提示性公告 | 巨潮资讯 | 2023-04-10 00:00:00 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 36760457.0000 | 36.4300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 19666087.0000 | 19.4900 | 限售流通A股 |
3 | 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6680000.0000 | 6.6200 | 限售流通A股 |
4 | 董芳梅 | 4084495.0000 | 4.0500 | 限售流通A股 |
5 | 康晓云 | 2176656.0000 | 2.1600 | 限售流通A股 |
6 | 赵秀杰 | 1523661.0000 | 1.5100 | 限售流通A股 |
7 | 李素芳 | 1305993.0000 | 1.2900 | 限售流通A股 |
8 | 珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙) | 1305993.0000 | 1.2900 | 限售流通A股 |
9 | 珠海市诚隆飞越投资合伙企业(有限合伙) | 1305993.0000 | 1.2900 | 限售流通A股 |
10 | 李洁 | 870662.0000 | 0.8600 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 36760457.0000 | 36.4300 | 限售流通A股 |
2 | 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 19666087.0000 | 19.4900 | 限售流通A股 |
3 | 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6680000.0000 | 6.6200 | 限售流通A股 |
4 | 董芳梅 | 4084495.0000 | 4.0500 | 限售流通A股 |
5 | 康晓云 | 2176656.0000 | 2.1600 | 限售流通A股 |
6 | 赵秀杰 | 1523661.0000 | 1.5100 | 限售流通A股 |
7 | 李素芳 | 1305993.0000 | 1.2900 | 限售流通A股 |
8 | 珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙) | 1305993.0000 | 1.2900 | 限售流通A股 |
9 | 珠海市诚隆飞越投资合伙企业(有限合伙) | 1305993.0000 | 1.2900 | 限售流通A股 |
10 | 李洁 | 870662.0000 | 0.8600 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 36760457.0000 | 48.5700 | 限售三板流通股,三板流通股 |
2 | 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 19666087.0000 | 25.9900 | 三板流通股 |
3 | 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6680000.0000 | 8.8300 | 三板流通股 |
4 | 董芳梅 | 4084495.0000 | 5.4000 | 限售三板流通股,三板流通股 |
5 | 康晓云 | 2176656.0000 | 2.8800 | 三板流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 36760457.0000 | 48.5700 | 限售三板流通股,三板流通股 |
2 | 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 19666087.0000 | 25.9900 | 三板流通股 |
3 | 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6680000.0000 | 8.8300 | 三板流通股 |
4 | 董芳梅 | 4084495.0000 | 5.4000 | 限售三板流通股,三板流通股 |
5 | 康晓云 | 2176656.0000 | 2.8800 | 三板流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 36760457.0000 | 48.5700 | 限售三板流通股,三板流通股 |
2 | 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 19666087.0000 | 25.9900 | 三板流通股 |
3 | 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6680000.0000 | 8.8300 | 三板流通股 |
4 | 董芳梅 | 4084495.0000 | 5.4000 | 限售三板流通股,三板流通股 |
5 | 康晓云 | 2176656.0000 | 2.8800 | 三板流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 36760457.0000 | 53.2800 | 限售三板流通股,三板流通股 |
2 | 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 19666087.0000 | 28.5000 | 限售三板流通股,三板流通股 |
3 | 董芳梅 | 4084495.0000 | 5.9200 | 限售三板流通股,三板流通股 |
4 | 康晓云 | 2176656.0000 | 3.1500 | 三板流通股 |
5 | 赵秀杰 | 1523661.0000 | 2.2000 | 三板流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 24300000.0000 | 53.2800 | 限售三板流通股,三板流通股 |
2 | 深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙) | 13000000.0000 | 28.5000 | 限售三板流通股,三板流通股 |
3 | 董芳梅 | 2700000.0000 | 5.9200 | 限售三板流通股,三板流通股 |
4 | 康晓云 | 1438849.0000 | 3.1500 | 三板流通股 |
5 | 赵秀杰 | 1007195.0000 | 2.2000 | 三板流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 11.4389 | 0.24 | 7.3614 | 2.1452 | 1.7432 |
2020Q1 | 3.7903 | 2.3962 | |||
2015Q1 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 5.1582 | 0.61 | 1.0767 | 12.5059 | 7.9817 |
2019Q2 | 3.8203 | 0.36 | 1.0767 | 8.9584 | 6.3514 |
2018Q2 | 2.5356 | 0.3612 | 0.3986 | 15.5768 | 10.075 |
2017Q2 | 3.0906 | 0.38 | 1.1157 | 13.4865 | 8.5315 |
2016Q2 | 1.772 | 0.22 | 0.4473 | 13.2924 | 9.0521 |
2015Q2 | -11.3619 | -6.5867 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 5.503 | 0.93 | 1.0767 | 18.4424 | 11.4665 |
2019Q3 | 0.52 | 14.9004 | 9.9452 | ||
2013Q3 | |||||
2012Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 11.199 | 1.22 | 7.3614 | 12.8379 | 9.6153 |
2019Q4 | 4.5475 | 1.05 | 1.0767 | 26.1268 | 16.9056 |
2018Q4 | 3.4994 | 0.88 | 1.0767 | 29.8885 | 19.0651 |
2017Q4 | 2.1022 | 0.49 | 0.4165 | 28.4515 | 16.5208 |
2016Q4 | 2.0957 | 0.58 | 0.4782 | 31.6856 | 20.0763 |
2015Q4 | 1.5503 | 0.04 | 0.4473 | 2.3918 | 1.6412 |
2014Q4 | 4.9277 | 0.54 | 10.0132 | 6.7547 | |
2013Q4 | 5.9225 | 0.81 | 13.6995 | 11.8031 | |
2012Q4 | |||||
2011Q4 |