南京高科-600064.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
南京高科
600064.SH
8.00↑
0.01
0.13%
2024-11-21 19:55:36
今开:7.98
昨收:7.99
最高:8.02
最低:7.88
成交量:2050.84万
成交额:1.63亿
振幅:1.78%
市盈率:5.65
市净率:0.73

图表加载中...
标题 来源 更新日期
南京高科关于控股股东部分股份解除冻结的公告 上海证券交易所 2023-08-31 00:00:00
南京高科关于股权投资业务参股投资项目公司首次公开发行股票并在科创板上市的提示性公... 上海证券交易所 2022-03-30 00:00:00
南京高科关于公司股权投资业务参股投资项目公司首次公开发行上市申请获上海证券交易所... 上海证券交易所 2022-03-04 00:00:00
南京高科(600064.SH)参股公司赛特斯科创板IPO申请过会 证券之星 2022-03-03 15:33:23
南京高科关于股权投资业务参股投资项目公司首次公开发行股票并在创业板上市的提示性公... 上海证券交易所 2021-11-01 00:00:00
南京高科关于股权投资业务参股投资项目公司首次公开发行股票并在创业板上市的提示性公... 上海证券交易所 2021-10-16 00:00:00
南京高科关于增持南京银行股份有限公司股份计划实施结果的公告 上海证券交易所 2021-05-07 00:00:00
南京高科2021年第一季度净利下滑6.26% 成本增加 挖贝网 2021-05-06 19:48:02
南京高科关于计提资产减值准备的公告 上海证券交易所 2024-04-27 00:00:00
南京高科关于变更会计师事务所的公告 上海证券交易所 2024-04-27 00:00:00
栖霞建设:南京高科拟减持不超过2000万股公司股份 中金在线 2023-06-07 10:59:21
栖霞建设(600533.SH):南京高科拟减持不超过1.905%股份 中金在线 2023-06-06 17:27:03
栖霞建设:南京高科拟减持不超过1.91%公司股份 搜狐网 2023-06-06 17:22:00
南京高科关于为公司部分控股子公司提供担保的公告 上海证券交易所 2023-04-29 00:00:00
栖霞建设:控股股东南京高科减持无进展 股东栖霞集团解除股份质押 证券之星 2023-02-28 18:58:00
栖霞建设(600533.SH)股东南京高科减持时间过半未减持 金融界 2023-02-28 18:20:34
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新港开发总公司 429345157.0000 34.7400 A股流通股
2 杨廷栋 50000000.0000 4.0500 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 33699840.0000 2.7300 A股流通股
4 南京港(集团)有限公司 30760000.0000 2.4900 A股流通股
5 刘少鸾 17554100.0000 1.4200 A股流通股
6 何学忠 10382535.0000 0.8400 A股流通股
7 博时中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
8 中欧中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
9 工银瑞信中证金融资产管理计划 9652800.0000 0.7800 A股流通股
10 杨伟 8935300.0000 0.7200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新港开发总公司 429345157.0000 34.7400 A股流通股
2 杨廷栋 34060737.0000 2.7600 A股流通股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 33699840.0000 2.7300 A股流通股
4 南京港(集团)有限公司 30760000.0000 2.4900 A股流通股
5 刘少鸾 17018800.0000 1.3800 A股流通股
6 何学忠 11047975.0000 0.8900 A股流通股
7 博时中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
8 中欧中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
9 工银瑞信中证金融资产管理计划 9652800.0000 0.7800 A股流通股
10 杨伟 7455300.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新港开发总公司 429345157.0000 34.7400 A股流通股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 33699840.0000 2.7300 A股流通股
3 南京港(集团)有限公司 30760000.0000 2.4900 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 20503555.0000 1.6600 A股流通股
5 刘少鸾 15330000.0000 1.2400 A股流通股
6 博时中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
7 中欧中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
8 工银瑞信中证金融资产管理计划 9652800.0000 0.7800 A股流通股
9 杨廷栋 9500000.0000 0.7700 A股流通股
10 杨伟 7455300.0000 0.6000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新港开发总公司 429345157.0000 34.7400 A股流通股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 33699840.0000 2.7300 A股流通股
3 南京港(集团)有限公司 30860000.0000 2.5000 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 20503555.0000 1.6600 A股流通股
5 刘少鸾 14068000.0000 1.1400 A股流通股
6 杨廷栋 10750000.0000 0.8700 A股流通股
7 博时中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
8 中欧中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
9 工银瑞信中证金融资产管理计划 9652800.0000 0.7800 A股流通股
10 杨伟 6960052.0000 0.5600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新港开发总公司 429345157.0000 34.7400 A股流通股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 33699840.0000 2.7300 A股流通股
3 南京港(集团)有限公司 30860000.0000 2.5000 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 20503555.0000 1.6600 A股流通股
5 杨廷栋 10830000.0000 0.8800 A股流通股
6 刘少鸾 10228000.0000 0.8300 A股流通股
7 博时中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
8 中欧中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
9 工银瑞信中证金融资产管理计划 9652800.0000 0.7800 A股流通股
10 中证500交易型开放式指数证券投资基金 7747590.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新港开发总公司 429345157.0000 34.7400 A股流通股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 33699840.0000 2.7300 A股流通股
3 南京港(集团)有限公司 30960000.0000 2.5000 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 20503555.0000 1.6600 A股流通股
5 博时中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
6 中欧中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
7 工银瑞信中证金融资产管理计划 9652800.0000 0.7800 A股流通股
8 中证500交易型开放式指数证券投资基金 8494502.0000 0.6900 A股流通股
9 杨廷栋 8420000.0000 0.6800 A股流通股
10 刘少鸾 7738000.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京新港开发总公司 429345157.0000 34.7400 A股流通股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 33699840.0000 2.7300 A股流通股
3 南京港(集团)有限公司 33118804.0000 2.6800 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 20503555.0000 1.6600 A股流通股
5 博时中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
6 中欧中证金融资产管理计划 9689144.0000 0.7800 A股流通股
7 工银瑞信中证金融资产管理计划 9652800.0000 0.7800 A股流通股
8 中证500交易型开放式指数证券投资基金 9356902.0000 0.7600 A股流通股
9 杨廷栋 8420000.0000 0.6800 A股流通股
10 刘少鸾 7738000.0000 0.6300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 11.1646 0.448 0.0995 4.0895 1.8447
2020Q1 10.0715 0.477 0.0995 4.8637 2.1498
2019Q1 9.0689 0.731 0.0995 8.7985 3.2661
2018Q1 13.6401 0.24 0.5591 1.7986 0.8449
2017Q1 13.4145 0.133 0.5591 1.0178 0.4276
2016Q1 11.3013 0.35 0.5591 3.0479 1.4186
2015Q1 16.3535 0.692 0.8917 4.2759 1.7663
2014Q1 9.3657 0.126 4.5058 1.3313 0.443
2013Q1 9.7427 0.12 5.478 1.2167 0.4152
2012Q1 9.2041 0.114 5.4889 1.2517 0.4099
2011Q1 10.5843 0.109 7.4815 1.0797 0.3836
2010Q1 17.2441 0.153 13.7386 0.8564 0.3572
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 10.2509 1.152 0.0995 11.6252 5.0713
2019Q2 9.0365 0.967 0.0995 11.6584 4.2908
2018Q2 8.3371 0.569 0.0995 6.8866 2.9793
2017Q2 13.1605 0.664 0.5591 5.1264 2.0652
2016Q2 11.7582 0.988 0.5591 8.4403 3.6913
2015Q2 13.3488 0.667 0.5945 5.5577 2.4079
2014Q2 9.6789 0.512 4.6931 5.3062 1.6604
2013Q2 9.2855 0.463 4.9278 4.7993 1.5464
2012Q2 9.4572 0.395 5.6615 4.2644 1.3267
2011Q2 9.4766 0.365 6.2176 3.8328 1.2954
2010Q2 8.9733 0.335 6.2696 3.152 1.2661
2009Q2 17.2598 0.478 14.1721 3.4829 1.314
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 10.5292 1.466 0.0995 14.5964 6.3295
2019Q3 9.2531 1.185 0.0995 14.1036 5.2599
2018Q3 8.2841 0.645 0.0995 7.8276 3.4051
2017Q3 13.4698 0.702 0.5591 5.356 2.1658
2016Q3 12.4093 1.174 0.5591 9.763 4.2113
2015Q3 9.9678 0.934 0.5945 9.046 3.6471
2014Q3 10.5776 0.574 5.5304 5.6788 1.8734
2013Q3 9.4023 0.56 4.9478 5.7662 1.8688
2012Q3 8.8785 0.489 4.989 5.4469 1.807
2011Q3 8.6173 0.481 5.2424 5.2874 1.7493
2010Q3 9.4343 0.456 6.6102 4.1928 1.7053
2009Q3 16.4063 0.662 13.1341 4.9823 1.8251
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 10.7239 1.631 0.0995 16.0803 6.823
2019Q4 9.5612 1.49 0.0995 17.4206 6.8135
2018Q4 7.5493 0.775 0.0995 9.8536 4.1081
2017Q4 13.1026 1.225 0.5591 9.4763 4.0426
2016Q4 12.7443 1.199 0.5591 9.8351 4.2968
2015Q4 11.6186 1.096 0.5945 9.8309 4.0962
2014Q4 15.9993 1.181 0.8917 9.2173 3.558
2013Q4 9.6318 0.834 4.9035 8.4846 2.8833
2012Q4 10.0248 0.744 5.8804 7.7911 2.655
2011Q4 9.0612 0.71 5.4603 7.5877 2.6166
2010Q4 9.5715 0.609 6.5775 5.5642 2.2578
2009Q4 18.4515 0.743 15.0989 5.1887 2.0022