南京商旅-600250.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
南京商旅
600250.SH
0.00
0.00%
2024-11-21 20:33:41
今开:
昨收:
最高:
最低:
成交量:0.00万
成交额:0.00亿
振幅:0.00%
市盈率:
市净率:

图表加载中...
标题 来源 更新日期
南纺股份2023年前三季度净利3699.97万 扭亏为盈 挖贝网 2023-10-29 16:13:30
南纺股份:华泰联合证券关于南纺股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之20... 上海证券交易所 2022-05-12 00:00:00
南纺股份前三季度净利4416.21万增长112.04% 收到政府补贴款增加 挖贝网 2020-10-30 11:03:45
[快讯]南纺股份:控股子公司与红山动物园签订项目合作协议暨关联交易 中财网 2020-10-29 19:10:22
南纺股份:控股子公司与红山动物园签订项目合作协议 新浪网 2020-10-29 19:01:00
南纺股份:2020年前三季度净利润约4416万元,同比增加112.04% 每经网 2020-10-29 18:55:03
南纺股份:华泰联合证券有限责任公司关于南纺股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关... 上海证券交易所 2020-05-13 00:00:00
南纺股份(600250):经纬电气获高新技术企业证书 纺织网 2020-04-13 09:13:28
南纺股份:近几年业绩亏损主要是受疫情及房地产行业深度调整影响,重要联营企业业绩大... 证券之星 2022-12-26 16:24:33
南纺股份关于业绩补偿相关事项的进展公告 上海证券交易所 2022-05-31 00:00:00
南纺股份关于清算注销控股子公司的公告 上海证券交易所 2022-05-24 00:00:00
南纺股份:控股股东南京旅游集团有限责任公司关于南纺股份股票交易异常波动问询函的回... 上海证券交易所 2022-04-28 00:00:00
南纺股份:控股股东南京旅游集团有限责任公司关于南纺股份股票交易异常波动问询函的回... 上海证券交易所 2022-03-09 00:00:00
南纺股份2021年预计亏损1.45亿-1.95亿 投资收益同比大幅下降 挖贝网 2022-01-29 13:54:10
南纺股份:控股股东南京旅游集团有限责任公司关于南纺股份股票交易异常波动问询函的回... 上海证券交易所 2022-01-26 00:00:00
南纺股份:南纺股份:控股股东南京旅游集团有限责任公司关于南纺股份股票交易异常波动... 全景网 2022-01-25 20:18:54
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京旅游集团有限责任公司 104601069.0000 33.6800 限售流通A股,A股流通股
2 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 37816912.0000 12.1800 限售流通A股,A股流通股
3 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302.0000 5.9900 A股流通股
4 雷立军 4503678.0000 1.4500 A股流通股
5 胡志炜 4360444.0000 1.4000 A股流通股
6 南京商厦股份有限公司 4192030.0000 1.3500 A股流通股
7 胡志剑 3460067.0000 1.1100 A股流通股
8 白效洪 2257100.0000 0.7300 A股流通股
9 白天行 1839800.0000 0.5900 A股流通股
10 邱礼雄 1614100.0000 0.5200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京旅游集团有限责任公司 104601069.0000 33.6800 限售流通A股,A股流通股
2 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 37816912.0000 12.1800 限售流通A股,A股流通股
3 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302.0000 5.9900 A股流通股
4 南京商厦股份有限公司 4192030.0000 1.3500 A股流通股
5 胡志炜 3947245.0000 1.2700 A股流通股
6 雷立军 3825777.0000 1.2300 A股流通股
7 胡志剑 3780867.0000 1.2200 A股流通股
8 白效洪 2257100.0000 0.7300 A股流通股
9 王华强 2010800.0000 0.6500 A股流通股
10 白天行 1816800.0000 0.5800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京旅游集团有限责任公司 104601069.0000 33.6800 限售流通A股,A股流通股
2 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 37816912.0000 12.1800 限售流通A股
3 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302.0000 5.9900 A股流通股
4 南京商厦股份有限公司 4192030.0000 1.3500 A股流通股
5 雷立军 3999883.0000 1.2900 A股流通股
6 胡志炜 3460445.0000 1.1100 A股流通股
7 胡志剑 3044367.0000 0.9800 A股流通股
8 白效洪 2257100.0000 0.7300 A股流通股
9 白天行 1816800.0000 0.5800 A股流通股
10 邱礼雄 1614100.0000 0.5200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京旅游集团有限责任公司 104601069.0000 33.6800 限售流通A股,A股流通股
2 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 37816912.0000 12.1800 限售流通A股
3 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302.0000 5.9900 A股流通股
4 南京商厦股份有限公司 4192030.0000 1.3500 A股流通股
5 雷立军 4104083.0000 1.3200 A股流通股
6 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3110000.0000 1.0000 A股流通股
7 胡志剑 2695467.0000 0.8700 A股流通股
8 胡志炜 2632845.0000 0.8500 A股流通股
9 白效洪 2257100.0000 0.7300 A股流通股
10 项小庭 1842000.0000 0.5900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京旅游集团有限责任公司 104601069.0000 33.6800 限售流通A股,A股流通股
2 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 37816912.0000 12.1800 限售流通A股
3 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302.0000 5.9900 A股流通股
4 南京商厦股份有限公司 4192030.0000 1.3500 A股流通股
5 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3110000.0000 1.0000 A股流通股
6 胡志炜 2974445.0000 0.9600 A股流通股
7 胡志剑 2860988.0000 0.9200 A股流通股
8 博达鑫泰私募证券投资基金 2611190.0000 0.8400 A股流通股
9 雷立军 2212851.0000 0.7100 A股流通股
10 白天行 2183100.0000 0.7000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京旅游集团有限责任公司 104601069.0000 33.6800 限售流通A股,A股流通股
2 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 37816912.0000 12.1800 限售流通A股
3 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302.0000 5.9900 A股流通股
4 南京斯亚集团有限公司 4920451.0000 1.5800 A股流通股
5 南京商厦股份有限公司 4192030.0000 1.3500 A股流通股
6 雷立军 3300451.0000 1.0600 A股流通股
7 胡志炜 3131645.0000 1.0100 A股流通股
8 胡志剑 2915988.0000 0.9400 A股流通股
9 白天行 2183100.0000 0.7000 A股流通股
10 北京元和盛德投资有限责任公司 1890000.0000 0.6100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南京旅游集团有限责任公司 90516562.0000 34.9900 A股流通股
2 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302.0000 7.1900 A股流通股
3 南京商厦股份有限公司 4192030.0000 1.6200 A股流通股
4 胡志炜 3662645.0000 1.4200 A股流通股
5 胡志剑 3272488.0000 1.2700 A股流通股
6 雷立军 2686251.0000 1.0400 A股流通股
7 南京斯亚集团有限公司 2560451.0000 0.9900 A股流通股
8 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2360000.0000 0.9100 A股流通股
9 贵州汇新科技发展有限公司 1944059.0000 0.7500 A股流通股
10 项小庭 1907200.0000 0.7400 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.7992 -0.1 1.3369 -3.5598 -1.2274
2020Q1 3.3487 -0.04 1.6012 -1.1626 -0.7027
2019Q1 2.3866 -0.18 0.7496 -7.3706 -2.6571
2018Q1 1.698 -0.17 0.8081 -9.9716 -2.519
2017Q1 1.0451 -0.18 0.7652 -15.401 -2.8138
2016Q1 1.1781 -0.08 0.7225 -6.6171 -1.2071
2015Q1 1.2136 -0.25 0.688 -18.7499 -3.4041
2014Q1 1.3161 -0.2133 0.8145 -14.9893 -2.0743
2013Q1 0.9607 -0.1728 0.8774 -16.5014 -1.5237
2012Q1 0.5252 -0.1525 0.4413 -26.4371 -1.3393
2011Q1 2.7208 0.0077 0.4431 0.3967 0.0143
2010Q1 2.5576 0.0072 0.3899 0.2829 0.0244
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.4292 0.18 1.6317 5.2075 2.1067
2019Q2 2.6888 0.21 0.7561 8.0754 3.0102
2018Q2 1.8088 0.1059 0.6419 5.9239 1.5565
2017Q2 1.2607 -0.08 0.7866 -6.4941 -1.2192
2016Q2 1.1963 -0.06 0.7128 -4.8496 -0.9354
2015Q2 1.1051 -0.38 0.7007 -29.4499 -5.2697
2014Q2 1.1619 -0.2414 0.6884 -17.9363 -2.5658
2013Q2 0.8615 -0.2712 0.8766 -27.1825 -2.4012
2012Q2 0.897 -0.1935 0.854 -25.3586 -1.7606
2011Q2 2.7224 0.019 0.4433 0.984 0.152
2010Q2 2.5584 0.022 0.3856 0.8754 0.0976
2009Q2 2.5252 0.044 0.3999 1.7702 0.2091
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.4117 0.14 1.6035 4.1614 1.909
2019Q3 2.4004 0.08 0.758 3.2839 1.2235
2018Q3 1.7239 0.07 0.6361 3.906 1.0358
2017Q3 1.1393 -0.31 0.7874 -25.1465 -4.6966
2016Q3 1.0675 -0.2 0.744 -16.9349 -3.0746
2015Q3 1.2579 -0.19 0.7078 -13.6189 -2.6385
2014Q3 1.0296 -0.3758 0.6794 -29.3734 -4.1062
2013Q3 0.7196 -0.4143 0.8778 -44.7091 -3.5272
2012Q3 0.7861 -0.3036 0.8533 -42.9086 -2.7355
2011Q3 2.722 0.0209 0.4411 1.0799 0.1572
2010Q3 2.9415 0.032 0.7594 1.1548 0.1335
2009Q3 2.5364 0.0563 0.3991 2.2421 0.2637
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.0265 0.07 1.3369 2.1798 1.2616
2019Q4 3.4218 0.37 1.6012 12.7002 5.1699
2018Q4 2.5028 0.72 0.7431 33.5882 10.3224
2017Q4 1.7657 0.36 0.8017 23.7277 5.2279
2016Q4 1.2877 0.07 0.7744 5.2039 0.8791
2015Q4 1.2664 -0.17 0.7162 -12.3432 -2.5342
2014Q4 1.464 0.06 0.688 4.1101 0.5317
2013Q4 1.5293 0.4588 0.8145 34.4557 4.3759
2012Q4 1.1335 0.0677 0.8774 7.6775 -0.2368
2011Q4 0.6289 -0.4499 0.4404 -49.4507 -3.6546
2010Q4 1.1396 -0.2393 0.4432 -12.9683 -1.6286
2009Q4 2.5513 0.0795 0.391 3.1539 0.4545