祥龙电业-600769.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
祥龙电业
600769.SH
12.20↑
0.42
3.57%
2024-11-21 20:32:07
今开:11.78
昨收:11.78
最高:12.56
最低:11.52
成交量:1881.10万
成交额:2.28亿
振幅:9.03%
市盈率:297.05
市净率:44.99

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 武汉葛化集团有限公司 75291177.0000 20.0800 A股流通股
2 武汉华原能源物资开发公司 23913080.0000 6.3800 A股流通股
3 代玉萍 4040000.0000 1.0800 A股流通股
4 王月红 3600700.0000 0.9600 A股流通股
5 曹洪波 3480000.0000 0.9300 A股流通股
6 盛雪萍 3228249.0000 0.8600 A股流通股
7 黄合明 2582394.0000 0.6900 A股流通股
8 刘付安 2566007.0000 0.6800 A股流通股
9 李敬 2435000.0000 0.6500 A股流通股
10 黄春芳 2070000.0000 0.5500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 武汉葛化集团有限公司 75291177.0000 20.0800 A股流通股
2 武汉华原能源物资开发公司 23913080.0000 6.3800 A股流通股
3 代玉萍 4040000.0000 1.0800 A股流通股
4 王月红 3600700.0000 0.9600 A股流通股
5 曹洪波 3386688.0000 0.9000 A股流通股
6 盛雪萍 2694149.0000 0.7200 A股流通股
7 刘付安 2515407.0000 0.6700 A股流通股
8 李敬 2435000.0000 0.6500 A股流通股
9 雷立军 2328892.0000 0.6200 A股流通股
10 黄合明 2203294.0000 0.5900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 武汉葛化集团有限公司 75291177.0000 20.0800 A股流通股
2 武汉华原能源物资开发公司 23913080.0000 6.3800 A股流通股
3 代玉萍 4040000.0000 1.0800 A股流通股
4 王月红 3600700.0000 0.9600 A股流通股
5 曹洪波 3188888.0000 0.8500 A股流通股
6 雷立军 2654034.0000 0.7100 A股流通股
7 成臻 2500000.0000 0.6700 A股流通股
8 刘付安 2457707.0000 0.6600 A股流通股
9 李敬 2435000.0000 0.6500 A股流通股
10 盛雪萍 2312649.0000 0.6200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 武汉葛化集团有限公司 75291177.0000 20.0800 A股流通股
2 武汉华原能源物资开发公司 23913080.0000 6.3800 A股流通股
3 代玉萍 4040000.0000 1.0800 A股流通股
4 王月红 3570000.0000 0.9500 A股流通股
5 曹洪波 3268888.0000 0.8700 A股流通股
6 雷立军 3210344.0000 0.8600 A股流通股
7 成臻 2758100.0000 0.7400 A股流通股
8 刘付安 2676507.0000 0.7100 A股流通股
9 黄合明 2073594.0000 0.5500 A股流通股
10 黄春芳 1980000.0000 0.5300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 武汉葛化集团有限公司 75291177.0000 20.0800 A股流通股
2 武汉华原能源物资开发公司 23913080.0000 6.3800 A股流通股
3 代玉萍 4040000.0000 1.0800 A股流通股
4 王月红 3570000.0000 0.9500 A股流通股
5 成臻 3158100.0000 0.8400 A股流通股
6 计红姣 1980000.0000 0.5300 A股流通股
7 黄春芳 1980000.0000 0.5300 A股流通股
8 刘付安 1961607.0000 0.5200 A股流通股
9 陈奇伟 1950078.0000 0.5200 A股流通股
10 万中华 1735000.0000 0.4600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 武汉葛化集团有限公司 75291177.0000 20.0800 A股流通股
2 武汉华原能源物资开发公司 23913080.0000 6.3800 A股流通股
3 北京紫光通信科技集团有限公司 6241734.0000 1.6600 A股流通股
4 成臻 4900000.0000 1.3100 A股流通股
5 代玉萍 4040000.0000 1.0800 A股流通股
6 王月红 3570000.0000 0.9500 A股流通股
7 刘付安 2263806.0000 0.6000 A股流通股
8 雷立军 2121778.0000 0.5700 A股流通股
9 计红姣 1980000.0000 0.5300 A股流通股
10 陈奇伟 1750000.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 武汉葛化集团有限公司 75291177.0000 20.0800 A股流通股
2 武汉华原能源物资开发公司 23913080.0000 6.3800 A股流通股
3 北京紫光通信科技集团有限公司 7021434.0000 1.8700 A股流通股
4 成臻 5545600.0000 1.4800 A股流通股
5 代玉萍 4040000.0000 1.0800 A股流通股
6 王月红 3570000.0000 0.9500 A股流通股
7 刘付安 2223806.0000 0.5900 A股流通股
8 雷立军 2121778.0000 0.5700 A股流通股
9 计红姣 1980000.0000 0.5300 A股流通股
10 七石成长私募证券投资基金2号 1792300.0000 0.4800 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 0.1675 0.0064 0.979 3.919 1.5559
2020Q1 0.15 0.002 0.979 1.1269 0.4598
2019Q1 0.1428 0.002 0.979 1.6611 0.6283
2018Q1 0.1316 0.003 0.9791 2.1182 0.7571
2017Q1 0.121 0.0028 0.9791 2.3445 1.0598
2016Q1 0.1176 0.0042 0.9791 3.6236 1.6428
2015Q1 0.101 0.0045 0.9791 4.5329 1.6116
2014Q1 0.0943 0.0012 0.9791 1.2845 0.4288
2013Q1 -1.4203 -0.1381 0.9791 -9.6354
2012Q1 0.4744 -0.1533 0.9791 -27.8144 -4.8491
2011Q1 1.224 0.001 0.9791 0.1163 0.0422
2010Q1 1.1865 -0.0256 0.9791 -2.1381 -0.9111
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 0.1543 0.006 0.979 4.0065 1.6378
2019Q2 0.1456 0.005 0.979 3.4988 1.3342
2018Q2 0.13 0.004 0.9791 3.3056 1.1662
2017Q2 0.1252 0.007 0.9791 5.7686 2.6648
2016Q2 0.1206 0.0072 0.9791 6.1267 2.8199
2015Q2 0.1137 0.0172 0.9791 16.3423 6.0879
2014Q2 0.0946 0.0015 0.9791 1.5645 0.5287
2013Q2 -1.5349 -0.25 0.9791 -17.9169
2012Q2 0.056 -0.5717 0.9791 -167.2261 -18.9187
2011Q2 1.2251 0.0024 0.9791 0.1992 0.0728
2010Q2 1.1698 -0.0423 0.9791 -3.5522 -1.4833
2009Q2 1.5985 -0.1413 0.9791 -8.4661 -4.5512
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 0.1589 0.011 0.979 6.8964 2.7993
2019Q3 0.15 0.009 0.979 6.0306 2.3121
2018Q3 0.1346 0.009 0.979 7.1225 2.5696
2017Q3 0.1303 0.0121 0.9791 9.7433 4.4606
2016Q3 0.1192 0.0058 0.9791 4.9797 2.2692
2015Q3 0.1141 0.0175 0.9791 16.6289 6.6644
2014Q3 0.0951 0.002 0.9791 2.1478 0.7243
2013Q3 -1.6884 -0.4061 0.9791 -29.6104
2012Q3 -0.0878 -0.7154 0.9791 -265.0152 -24.25
2011Q3 1.1152 -0.1074 0.9791 -9.1872 -3.2821
2010Q3 1.2127 0.0006 0.9791 0.0499 0.0204
2009Q3 1.5282 -0.2116 0.9791 -12.9503 -6.8528
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 0.1611 0.0141 0.979 9.1171 3.594
2019Q4 0.1483 0.008 0.979 5.7475 2.1834
2018Q4 0.1379 0.014 0.979 10.1803 3.5884
2017Q4 0.1289 0.014 0.9791 11.0479 4.4235
2016Q4 0.1182 0.005 0.9791 4.1274 1.8678
2015Q4 0.1134 0.02 0.9791 16.0351 6.3223
2014Q4 0.0966 0.003 0.9791 3.6642 1.2431
2013Q4 0.0931 1.38 0.9791 156.0077
2012Q4 -1.2823 -1.91 0.9791 -84.0085
2011Q4 0.6277 -0.5949 0.9791 -64.3071 -18.8486
2010Q4 1.2226 0.01 0.9791 0.8626 0.3435
2009Q4 1.2121 -0.53 0.9791 -35.751 -17.6186