宇通重工-600817.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
宇通重工
600817.SH
13.34↓
-0.68
-4.85%
2024-11-21 20:23:22
今开:13.80
昨收:14.02
最高:14.34
最低:13.05
成交量:2740.72万
成交额:3.73亿
振幅:9.89%
市盈率:41.19
市净率:3.00

图表加载中...
标题 来源 更新日期
宇通重工600817股票分红如何(2024/11/16) 南方财富网 2024-11-16 21:59:00
前三季度净利润1.31亿元,宇通重工拟分红5362.39万元 东方财富网 2024-10-30 11:14:35
宇通重工(600817):回购注销部分限制性股票通知债权人 中财网 2024-10-29 20:45:46
宇通重工分红怎么样_600817所属行业股票分红排名查询 南方财富网 2024-07-06 13:04:00
宇通重工推出股权激励计划 透露未来三年业绩增长目标 同花顺金融网 2024-06-22 12:10:58
宇通重工历年分红多少_600817所属行业分红排名一览表 南方财富网 2024-03-26 20:15:00
宇通重工:12月18日高管张喆增持股份合计1.97万股 证券之星 2023-12-19 20:01:47
宇通重工:12月7日公司高管戴领梅增持公司股份合计15.44万股 中金在线 2023-12-08 20:38:11
宇通重工中报短期业绩承压 多条业务线竞争力稳步增强 同花顺金融网 2023-08-24 19:29:45
宇通重工(600817.SH)2022年度计提资产减值准备7081.56万元 中金在线 2023-04-03 20:37:03
ST宏盛:2020年净利同比下降4.94% 东方财富网 2021-04-01 16:33:00
ST宏盛:2020年净利同比降5% 申请撤销公司股票其他风险警示 东方财富网 2021-04-01 16:27:00
ST宏盛:股东股份减持进展公告 中财网 2021-03-15 16:15:44
ST宏盛:股东减持股份计划公告 中财网 2020-12-02 21:05:56
ST宏盛股东拟减持不超1.95%公司股份 中国证券网 2020-12-02 20:03:16
注意!ST宏盛:股东张金成拟减持公司约965万股股份 每经网 2020-12-02 18:43:40
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 郑州宇通集团有限公司 294756351.0000 56.4400 限售流通A股
2 西藏德恒企业管理有限责任公司 41639968.0000 7.9700 A股流通股
3 拉萨德宇新创实业有限公司 38072695.0000 7.2900 限售流通A股
4 张金成 9650009.0000 1.8500 A股流通股
5 石智追求真理私募证券投资基金 9134952.0000 1.7500 限售流通A股,A股流通股
6 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 8924284.0000 1.7100 限售流通A股,A股流通股
7 上海宏普实业投资有限公司 5231016.0000 1.0000 限售流通A股,A股流通股
8 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 4015548.0000 0.7700 A股流通股
9 石智感恩1号私募证券投资基金 3283774.0000 0.6300 限售流通A股,A股流通股
10 石智同心3号私募证券投资基金 2888449.0000 0.5500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 郑州宇通集团有限公司 294756351.0000 56.4400 限售流通A股
2 西藏德恒企业管理有限责任公司 41639968.0000 7.9700 A股流通股
3 拉萨德宇新创实业有限公司 38072695.0000 7.2900 限售流通A股
4 张金成 9650009.0000 1.8500 A股流通股
5 石智追求真理私募证券投资基金 9330352.0000 1.7900 限售流通A股,A股流通股
6 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 7992033.0000 1.5300 限售流通A股,A股流通股
7 上海宏普实业投资有限公司 5231016.0000 1.0000 限售流通A股,A股流通股
8 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 4015548.0000 0.7700 A股流通股
9 石智感恩1号私募证券投资基金 3098274.0000 0.5900 限售流通A股,A股流通股
10 石智同心3号私募证券投资基金 2888449.0000 0.5500 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 西藏德恒企业管理有限责任公司 41639968.0000 25.8800 A股流通股
2 张金成 9650009.0000 6.0000 A股流通股
3 上海宏普实业投资有限公司 5231016.0000 3.2500 限售流通A股,A股流通股
4 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 4015548.0000 2.5000 A股流通股
5 石智(泉州)基金管理有限公司-石智感恩1号私募证券投资基金 2274020.0000 1.4100 A股流通股
6 王菲菲 2230000.0000 1.3900 A股流通股
7 北京君和九思资产管理有限公司-君和九思财丰同福4号私募证券投资基金 2071000.0000 1.2900 A股流通股
8 纪正祥 1676100.0000 1.0400 A股流通股
9 邱海勇 1621880.0000 1.0100 A股流通股
10 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 1494810.0000 0.9300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 西藏德恒企业管理有限责任公司 41639968.0000 25.8800 A股流通股
2 张金成 9650009.0000 6.0000 A股流通股
3 上海宏普实业投资有限公司 5231016.0000 3.2500 限售流通A股,A股流通股
4 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 4015548.0000 2.5000 A股流通股
5 中珩(厦门)资产管理有限公司-中珩财丰3号私募证券投资基金 2088100.0000 1.3000 A股流通股
6 万晓丽 1815602.0000 1.1300 A股流通股
7 纪正祥 1711600.0000 1.0600 A股流通股
8 邱海勇 1640580.0000 1.0200 A股流通股
9 梁留生 1430971.0000 0.8900 A股流通股
10 王菲菲 1256700.0000 0.7800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 西藏德恒企业管理有限责任公司 41639968.0000 25.8800 A股流通股
2 张金成 9650009.0000 6.0000 A股流通股
3 上海宏普实业投资有限公司 5231016.0000 3.2500 限售流通A股,A股流通股
4 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 4015548.0000 2.5000 A股流通股
5 万晓丽 1815602.0000 1.1300 A股流通股
6 纪正祥 1711600.0000 1.0600 A股流通股
7 邱海勇 1705280.0000 1.0600 A股流通股
8 梁留生 1430971.0000 0.8900 A股流通股
9 菅志承 1235900.0000 0.7700 A股流通股
10 王晓艳 1211894.0000 0.7500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 西藏德恒企业管理有限责任公司 41639968.0000 25.8800 A股流通股
2 张金成 9650009.0000 6.0000 A股流通股
3 上海宏普实业投资有限公司 5231016.0000 3.2500 限售流通A股,A股流通股
4 新毅资产管理股份有限公司-宿迁新毅盛德和华投资合伙企业(有限合伙) 4977000.0000 3.0900 A股流通股
5 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 4015548.0000 2.5000 A股流通股
6 梁留生 1933571.0000 1.2000 A股流通股
7 万晓丽 1815602.0000 1.1300 A股流通股
8 纪正祥 1711600.0000 1.0600 A股流通股
9 邱海勇 1250877.0000 0.7800 A股流通股
10 菅志承 1235900.0000 0.7700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 西藏德恒企业管理有限责任公司 41639968.0000 25.8800 A股流通股
2 张金成 9650009.0000 6.0000 A股流通股
3 上海宏普实业投资有限公司 5231016.0000 3.2500 限售流通A股,A股流通股
4 新毅资产管理股份有限公司-宿迁新毅盛德和华投资合伙企业(有限合伙) 4977000.0000 3.0900 A股流通股
5 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 4015548.0000 2.5000 A股流通股
6 梁留生 1928071.0000 1.2000 A股流通股
7 万晓丽 1816402.0000 1.1300 A股流通股
8 纪正祥 1711600.0000 1.0600 A股流通股
9 邱海勇 1245377.0000 0.7700 A股流通股
10 菅志承 1235900.0000 0.7700 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.5487 0.1795 1.6077 5.2005 2.6573
2020Q1 0.647 0.0043 1.3193 0.6626 0.6093
2019Q1 0.632 0.0008 1.3193 0.1188 0.2284
2018Q1 0.6028 0.0026 1.3193 0.429 0.3981
2017Q1 0.6111 0.0015 1.3193 0.2518 0.2769
2016Q1 0.5889 -0.0001 1.3193 -0.0136 0.0622
2015Q1 0.6695 -0.0029 1.3193 -0.4293 -0.1513
2014Q1 0.7469 0.0006 1.2914 0.0822 0.0875
2013Q1 0.7361 0.0052 1.2914 0.7106 0.3463
2012Q1 -13.6297 0 1.01 -0.0654
2011Q1 -14.573 -0.05 0.175 -6.235
2010Q1 -24.3463 -0.16 0.1771 -33.352
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 0.6224 -0.0203 1.3193 -3.2074 -1.0776
2019Q2 0.6324 0.0012 1.3193 0.1874 0.5933
2018Q2 0.6016 0.0014 1.3193 0.2293 0.4373
2017Q2 0.6025 -0.0071 1.3193 -1.1773 -0.3859
2016Q2 0.5863 -0.0027 1.3193 -0.4594 -0.199
2015Q2 0.673 0.0006 1.3193 0.0871 0.1772
2014Q2 0.7767 0.0026 1.3193 0.3356 0.2376
2013Q2 0.7381 0.007 1.2914 0.9894 0.4929
2012Q2 -13.6315 -0.005 1.0128 -0.7104
2011Q2 -14.6296 -0.107 0.1747 -13.3173
2010Q2 -24.3721 -0.19 0.1731 -36.0069
2009Q2 -21.257 -0.07 0.1759 -7.4425
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 0.612 -0.0308 1.3193 -4.9056 -1.7757
2019Q3 0.6319 0.0007 1.3193 0.109 0.8659
2018Q3 0.5955 -0.0047 1.3193 -0.778 0.0631
2017Q3 0.6028 -0.0068 1.3193 -1.1262 -0.1658
2016Q3 0.5835 -0.0056 1.3193 -0.9463 -0.0476
2015Q3 0.6654 -0.007 1.3193 -1.0513 -0.2438
2014Q3 0.776 0.002 1.3193 0.2429 0.3039
2013Q3 0.7336 0.003 1.2914 0.3787 0.4698
2012Q3 -10.2226 -0.01 1.2987 -0.4608
2011Q3 -14.7094 -0.187 0.1754 -23.4076
2010Q3 -23.2797 0.9 0.1748 106.0905
2009Q3 -21.2728 -0.09 0.173 -5.603
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.3549 0.59 1.5969 31.7105 15.2662
2019Q4 0.6427 0.0115 1.3193 1.8065 2.3184
2018Q4 0.6312 0.03 1.3193 5.043 3.4528
2017Q4 0.6002 -0.01 1.3193 -1.5584 -0.1546
2016Q4 0.6096 0.02 1.3193 3.4326 -1.3541
2015Q4 0.589 -0.08 1.3193 -13.221 -6.2597
2014Q4 0.6724 -0.1 1.3193 -14.344 -4.1825
2013Q4 0.7463 0.02 1.2914 2.0844 1.3683
2012Q4 0.7309 10.95 1.2914 409.0978
2011Q4 -13.8325 0.06 0.8072 7.2903
2010Q4 -14.5231 0.61 0.1744 138.0152
2009Q4 -24.1816 -3.002 0.1777 -300.1192