浙文互联-600986.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
浙文互联
600986.SH
6.26↑
0.12
1.95%
2024-11-21 19:13:56
今开:6.12
昨收:6.14
最高:6.48
最低:6.12
成交量:11580.55万
成交额:7.35亿
振幅:5.88%
市盈率:42.68
市净率:1.80

图表加载中...
标题 来源 更新日期
浙文互联(600986):浙文互联关于股份回购进展公告 中财网 2024-11-01 16:41:24
浙文互联关于股份回购进展公告 上海证券交易所 2024-05-07 00:00:00
浙文互联(600986.SH):累计回购197万股股份 中金在线 2024-05-06 17:07:01
“数字文化科技主平台”价值凸显 浙文互联2023年净利润大增136.10% 中金在线 2024-04-19 19:20:01
浙文互联:公司拟回购不超过1785.71万股公司股份 同花顺金融网 2024-02-24 00:01:27
浙文互联董事长唐颖荣获金融界第十二届“金智奖”杰出创新发展领袖 证券之星 2023-12-22 20:05:23
浙文互联(600986):定增正式获批 AI赋能加速增长 新浪网 2023-05-09 21:59:00
[分配]浙文互联(600986):浙文互联集团股份有限公司未来三年(2023年-... 中财网 2023-02-15 17:17:06
浙文互联关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告 上海证券交易所 2024-04-02 00:00:00
浙文互联简式权益变动报告书(杭州浙文互联) 上海证券交易所 2024-04-02 00:00:00
[快讯]浙文互联:浙文互联原持股5%以上股东减持股份结果 中财网 2023-11-24 18:00:23
浙文互联(600986.SH):山东科达累计减持0.99%股份 中金在线 2023-11-24 17:27:04
浙文互联:拟参与豆神教育重整投资事项 投资金额1.45亿元 新浪网 2023-07-10 18:11:00
[快讯]浙文互联:浙文互联股东减持股份计划 中财网 2023-04-28 16:40:51
浙文互联(600986):浙文互联股东减持股份计划公告 中财网 2023-04-28 16:35:22
浙文互联:2022年净利润下降72.55%至8080.66万元 财联社 2023-04-24 18:21:38
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 山东科达集团有限公司 88493185.0000 6.6800 A股流通股
2 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) 80000000.0000 6.0400 A股流通股
3 上海百仕成投资中心(有限合伙) 43179788.0000 3.2600 A股流通股
4 中信·宏商金融投资项目1701期 32471138.0000 2.4500 A股流通股
5 褚明理 23999913.0000 1.8100 A股流通股
6 张耀东 19754587.0000 1.4900 A股流通股
7 张桔洲 19031115.0000 1.4400 限售流通A股,A股流通股
8 浙文互联集团股份有限公司回购专用证券账户 8101442.0000 0.6100 A股流通股
9 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) 7709067.0000 0.5800 限售流通A股,A股流通股
10 王华华 7100000.0000 0.5400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 山东科达集团有限公司 88493185.0000 6.6800 A股流通股
2 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) 80000000.0000 6.0400 A股流通股
3 上海百仕成投资中心(有限合伙) 43179788.0000 3.2600 A股流通股
4 中信·宏商金融投资项目1701期 32471138.0000 2.4500 A股流通股
5 褚明理 23999913.0000 1.8100 A股流通股
6 张桔洲 20291395.0000 1.5300 限售流通A股,A股流通股
7 张耀东 19754587.0000 1.4900 A股流通股
8 科达集团股份有限公司回购专用证券账户 8101442.0000 0.6100 A股流通股
9 黄峥嵘 7837467.0000 0.5900 A股流通股
10 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) 7709067.0000 0.5800 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 山东科达集团有限公司 168493185.0000 12.7200 A股流通股
2 上海百仕成投资中心(有限合伙) 43179788.0000 3.2600 A股流通股
3 中信·宏商金融投资项目1701期 32471138.0000 2.4500 A股流通股
4 黄峥嵘 21080000.0000 1.5900 A股流通股
5 张桔洲 20774795.0000 1.5700 限售流通A股,A股流通股
6 张耀东 19754587.0000 1.4900 限售流通A股,A股流通股
7 褚明理 17012258.0000 1.2800 A股流通股
8 泰信先行策略开放式证券投资基金 8813874.0000 0.6700 A股流通股
9 科达集团股份有限公司回购专用证券账户 8101442.0000 0.6100 A股流通股
10 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) 7709067.0000 0.5800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 山东科达集团有限公司 168493185.0000 12.7100 A股流通股
2 上海百仕成投资中心(有限合伙) 45298688.0000 3.4200 A股流通股
3 中信·宏商金融投资项目1701期 32471138.0000 2.4500 A股流通股
4 褚明理 30264089.0000 2.2800 A股流通股
5 黄峥嵘 26180000.0000 1.9800 A股流通股
6 张桔洲 20964795.0000 1.5800 限售流通A股,A股流通股
7 张耀东 19754587.0000 1.4900 限售流通A股,A股流通股
8 吴钢 9500000.0000 0.7200 A股流通股
9 王华华 9363326.0000 0.7100 A股流通股
10 李科 8752912.0000 0.6600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 山东科达集团有限公司 168493185.0000 12.7100 A股流通股
2 上海百仕成投资中心(有限合伙) 46083688.0000 3.4800 A股流通股
3 中信·宏商金融投资项目1701期 32471138.0000 2.4500 A股流通股
4 褚明理 30264089.0000 2.2800 A股流通股
5 黄峥嵘 26180000.0000 1.9800 A股流通股
6 张桔洲 20964795.0000 1.5800 限售流通A股,A股流通股
7 张耀东 19754587.0000 1.4900 限售流通A股,A股流通股
8 陈伟 12885000.0000 0.9700 A股流通股
9 吴钢 10000000.0000 0.7500 A股流通股
10 王华华 9363326.0000 0.7100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 山东科达集团有限公司 168493185.0000 12.7100 A股流通股
2 上海百仕成投资中心(有限合伙) 46973388.0000 3.5400 A股流通股
3 褚明理 40352091.0000 3.0400 A股流通股
4 中信·宏商金融投资项目1701期 32471138.0000 2.4500 A股流通股
5 黄峥嵘 26180000.0000 1.9800 A股流通股
6 张桔洲 21964795.0000 1.6600 限售流通A股,A股流通股
7 张耀东 19754587.0000 1.4900 限售流通A股,A股流通股
8 陈伟 16132226.0000 1.2200 A股流通股
9 王华华 12123281.0000 0.9100 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 11542531.0000 0.8700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 山东科达集团有限公司 168493185.0000 12.7100 A股流通股
2 上海百仕成投资中心(有限合伙) 50056165.0000 3.7800 A股流通股
3 褚明理 40352091.0000 3.0400 A股流通股
4 中信·宏商金融投资项目1701期 32471138.0000 2.4500 A股流通股
5 黄峥嵘 26180000.0000 1.9700 A股流通股
6 张桔洲 22164795.0000 1.6700 限售流通A股,A股流通股
7 张耀东 19754587.0000 1.4900 限售流通A股,A股流通股
8 陈伟 16132226.0000 1.2200 A股流通股
9 杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙) 14785045.0000 1.1200 A股流通股
10 王华华 12123281.0000 0.9100 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.7876 0.04 2.503 1.303 0.7027
2020Q1 2.6887 0.01 2.4968 0.4718 0.2266
2019Q1 4.6471 0.02 2.5356 0.3622 0.2264
2018Q1 6.4181 0.09 4.0102 1.4377 0.8483
2017Q1 4.9717 0.11 2.9064 2.2717 1.3401
2016Q1 4.4223 0.01 2.9038 0.3039 0.1022
2015Q1 2.2834 0.01 0.3173 0.2905 0.1613
2014Q1 2.1041 -0.01 0.3173 -0.6179 -0.1263
2013Q1 2.037 -0.01 0.3151 -0.5254 -0.2663
2012Q1 2.1176 0.131 0.3151 6.3647 1.7248
2011Q1 1.912 0.003 0.3151 0.1534 -0.135
2010Q1 1.8756 0.003 0.3151 0.1353 -0.0964
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.7188 0.04 2.4998 1.5567 0.7287
2019Q2 4.6426 0.07 2.4996 1.4007 0.8631
2018Q2 6.6835 0.4 3.9501 6.2012 3.598
2017Q2 6.0941 0.23 4.0751 4.0467 2.3622
2016Q2 4.5837 0.17 2.9038 3.8872 1.664
2015Q2 2.3199 0.043 0.3173 1.8745 0.4827
2014Q2 2.1539 0.037 0.3173 1.7209 0.2503
2013Q2 2.0807 0.03 0.3151 1.5976 0.1854
2012Q2 2.0991 0.1111 0.3151 5.4371 1.1832
2011Q2 1.9694 0.0604 0.3151 3.1127 0.7079
2010Q2 1.9541 0.081 0.3151 4.2323 1.3399
2009Q2 1.7547 0.0325 0.3151 1.8671 0.5945
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.7553 0.08 2.5002 2.8406 1.3821
2019Q3 4.6618 0.09 2.4996 2.0246 1.2391
2018Q3 4.7718 0.43 2.5358 7.2451 4.2105
2017Q3 6.1461 0.35 4.0751 6.3193 3.6947
2016Q3 4.7292 0.35 2.9038 7.621 3.399
2015Q3 4.3545 0.19 2.8976 3.3118 1.2442
2014Q3 2.2605 0.14 0.3173 6.5498 1.0539
2013Q3 2.1003 0.1 0.3151 4.9307 2.3397
2012Q3 2.0782 0.09 0.3151 4.3567 0.4295
2011Q3 1.9764 0.067 0.3151 3.4651 0.6716
2010Q3 1.9734 0.1 0.3151 5.218 1.482
2009Q3 1.7542 0.032 0.3151 1.8384 0.1314
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.7508 0.07 2.5008 2.6248 1.3096
2019Q4 2.6761 -1.89 2.4968 -51.8094 -26.9367
2018Q4 4.6319 0.2 2.5356 4.315 2.7307
2017Q4 6.3262 0.5 4.0099 9.0135 5.1712
2016Q4 4.86 0.48 2.9064 10.3248 4.7754
2015Q4 4.4089 0.23 2.9038 5.0999 1.8124
2014Q4 2.2768 0.16 0.3173 7.2692 1.1419
2013Q4 2.1171 0.12 0.3173 5.6118 2.1481
2012Q4 2.0478 0.06 0.3151 3.0128 -0.2247
2011Q4 1.987 0.08 0.3151 4.0009 -0.295
2010Q4 1.909 0.04 0.3151 1.902 0.4132
2009Q4 1.8731 0.17 0.3151 9.6016 3.1977