标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
[快讯]金田股份回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-07-15 16:55:04 |
金田股份(601609.SH):已累计回购0.40%股份 | 中金在线 | 2024-05-06 16:37:03 |
金田股份关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 | 上海证券交易所 | 2024-03-29 00:00:00 |
金田股份关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 上海证券交易所 | 2024-03-07 00:00:00 |
金田股份股票分红如何(601609所属行业股票分红排行榜) | 南方财富网 | 2024-02-23 11:44:00 |
金田股份分红历史记录_601609所属行业股票分红排行榜 | 南方财富网 | 2024-01-19 08:17:00 |
金田股份股票的分红情况_601609行业分红排名一览 | 南方财富网 | 2024-01-12 06:28:00 |
金田股份关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告 | 上海证券交易所 | 2023-12-28 00:00:00 |
金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 上海证券交易所 | 2024-10-31 00:00:00 |
金田股份关于向下修正“金铜转债”转股价格暨转股停复牌的公告 | 上海证券交易所 | 2024-08-27 00:00:00 |
金田股份关于“金铜转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 上海证券交易所 | 2024-08-03 00:00:00 |
破发股金田股份上半年净利预降 2020上市3募资共45亿 | 中金在线 | 2024-07-31 16:45:38 |
金田股份(601609):金田股份关于债券持有人减持公司可转换公司债券 | 中财网 | 2024-05-29 16:50:58 |
金田股份关于2024年度对外担保计划的公告 | 上海证券交易所 | 2024-04-23 00:00:00 |
金田股份关于为全资子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2024-04-13 00:00:00 |
金田股份关于计提资产减值准备的公告 | 上海证券交易所 | 2024-01-30 00:00:00 |
个股其他公告 金田铜业:第七届监事会第六次会议决议公告 [2020-08-18] |
半年报告 金田铜业:2020年半年度报告 [2020-08-18] |
个股其他公告 金田铜业:独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 [2020-08-18] |
资金投向 金田铜业:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-08-18] |
半年报告 金田铜业:2020年半年度报告摘要 [2020-08-18] |
资金投向 金田铜业:金田铜业关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 [2020-08-15] |
借贷担保 金田铜业:对外担保公告 [2020-07-28] |
人事变动 金田铜业:关于更换持续督导保荐代表人的公告 [2020-07-17] |
借贷担保 金田铜业:对外担保公告 [2020-07-04] |
资金投向 金田铜业:关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 [2020-07-04] |
利润分配 金田铜业:2019年年度权益分派实施公告 [2020-07-03] |
公司资料变更 金田铜业:关于完成工商变更登记的公告 [2020-06-25] |
股东大会 金田铜业:2019年年度股东大会决议公告 [2020-06-12] |
股东大会 金田铜业:2019年年度股东大会会议资料 [2020-06-04] |
利润分配 金田铜业:2019年度利润分配预案公告 [2020-05-21] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 416552000.0000 | 28.5900 | 限售流通A股 |
2 | 楼国强 | 322115500.0000 | 22.1100 | 限售流通A股 |
3 | 楼国君 | 52298000.0000 | 3.5900 | 限售流通A股 |
4 | 雅戈尔投资有限公司 | 37000000.0000 | 2.5400 | 限售流通A股 |
5 | 楼国华 | 26032500.0000 | 1.7900 | 限售流通A股 |
6 | 楼静静 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 楼城 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 朱红燕 | 20227000.0000 | 1.3900 | 限售流通A股 |
9 | 楼云 | 18000000.0000 | 1.2400 | 限售流通A股 |
10 | 浙江红石创业投资有限公司 | 16000000.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 416552000.0000 | 28.5900 | 限售流通A股 |
2 | 楼国强 | 322115500.0000 | 22.1100 | 限售流通A股 |
3 | 楼国君 | 52298000.0000 | 3.5900 | 限售流通A股 |
4 | 雅戈尔投资有限公司 | 37000000.0000 | 2.5400 | 限售流通A股 |
5 | 楼国华 | 26032500.0000 | 1.7900 | 限售流通A股 |
6 | 楼静静 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 楼城 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 朱红燕 | 20227000.0000 | 1.3900 | 限售流通A股 |
9 | 楼云 | 18000000.0000 | 1.2400 | 限售流通A股 |
10 | 浙江红石创业投资有限公司 | 16000000.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 416552000.0000 | 28.5900 | 限售流通A股 |
2 | 楼国强 | 322115500.0000 | 22.1100 | 限售流通A股 |
3 | 楼国君 | 52298000.0000 | 3.5900 | 限售流通A股 |
4 | 雅戈尔投资有限公司 | 37000000.0000 | 2.5400 | 限售流通A股 |
5 | 楼国华 | 26032500.0000 | 1.7900 | 限售流通A股 |
6 | 楼静静 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 楼城 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 朱红燕 | 20227000.0000 | 1.3900 | 限售流通A股 |
9 | 楼云 | 18000000.0000 | 1.2400 | 限售流通A股 |
10 | 浙江红石创业投资有限公司 | 16000000.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 416552000.0000 | 28.5900 | 限售流通A股 |
2 | 楼国强 | 322115500.0000 | 22.1100 | 限售流通A股 |
3 | 楼国君 | 52298000.0000 | 3.5900 | 限售流通A股 |
4 | 雅戈尔投资有限公司 | 37000000.0000 | 2.5400 | 限售流通A股 |
5 | 楼国华 | 26032500.0000 | 1.7900 | 限售流通A股 |
6 | 楼静静 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
7 | 楼城 | 25000000.0000 | 1.7200 | 限售流通A股 |
8 | 朱红燕 | 20227000.0000 | 1.3900 | 限售流通A股 |
9 | 楼云 | 18000000.0000 | 1.2400 | 限售流通A股 |
10 | 浙江红石创业投资有限公司 | 16000000.0000 | 1.1000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 楼静静 | 25000000.0000 | 2.0600 | 三板流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 416552000.0000 | 34.2800 | 三板流通股 |
2 | 楼静静 | 25000000.0000 | 2.0600 | 三板流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 楼静静 | 25000000.0000 | 2.0600 | 三板流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.6847 | 0.07 | 1.2156 | 1.4766 | 0.6486 |
2020Q1 | 4.0199 | 0.05 | 0.42 | 1.1418 | 0.4341 |
2019Q1 | 3.5969 | 0.05 | 0.4137 | 1.3765 | 0.6413 |
2018Q1 | 3.2803 | 0.08 | 0.4137 | 2.5867 | 1.1156 |
2017Q1 | 2.3788 | 1.0103 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 4.4294 | 0.19 | 1.2156 | 4.3901 | 2.1726 |
2019Q2 | 3.711 | 0.18 | 0.42 | 5.0005 | 2.2421 |
2018Q2 | 3.3935 | 0.23 | 0.4137 | 6.8831 | 3.1111 |
2017Q2 | 2.9951 | 0.24 | 0.3877 | 8.4342 | 3.7239 |
2016Q2 | 2.6236 | 0.09 | 0.3877 | 3.4654 | 1.606 |
2015Q2 | 2.5529 | 1.2272 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.5029 | 0.267 | 1.2156 | 6.3315 | 2.9553 |
2019Q3 | 7.5244 | 3.5456 | |||
2018Q3 | 3.4956 | 0.31 | 0.4137 | 9.155 | 4.0777 |
2017Q3 | 10.3074 | 4.3779 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.6042 | 0.37 | 1.2156 | 8.8882 | 4.2649 |
2019Q4 | 3.9657 | 0.41 | 0.42 | 10.8403 | 5.0662 |
2018Q4 | 3.5413 | 0.35 | 0.4137 | 10.3187 | 4.8074 |
2017Q4 | 3.1898 | 0.36 | 0.4137 | 12.0202 | 5.3909 |
2016Q4 | 2.775 | 0.24 | 0.3877 | 8.8684 | 4.2159 |
2015Q4 | 2.5448 | 0.14 | 0.3877 | 5.6331 | 2.8859 |
2014Q4 | 2.4196 | 0.12 | 0.3877 | 5.0306 | 2.4313 |
2013Q4 | 2.33 | 0.08 | 0.3877 | 3.3235 | 1.6152 |
2006Q4 |