亚星锚链-601890.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
亚星锚链
601890.SH
8.07↓
-0.03
-0.37%
2024-11-21 20:04:31
今开:8.08
昨收:8.10
最高:8.13
最低:7.98
成交量:1032.61万
成交额:0.83亿
振幅:1.88%
市盈率:30.07
市净率:2.18

图表加载中...
标题 来源 更新日期
亚星锚链: 我们积极布局市场,抢抓机遇 证券之星 2024-09-18 20:03:03
亚星锚链2023年年度业绩预增公告 上海证券交易所 2024-01-30 00:00:00
亚星锚链(601890):与法国船级社达成战略合作;万宁漂浮式风电项目加速推进 新浪网 2023-12-14 12:23:00
亚星锚链关于设立全资子公司的公告 上海证券交易所 2022-10-29 00:00:00
亚星锚链前三季度净利6761.44万下滑3.27% 财务费用增长 金融界 2020-10-29 10:39:24
船舶制造板块涨4.75% 亚星锚链获1.27亿元大单资金净买入 东方财富网财经频道 2020-07-09 03:44:30
亚星锚链2019年净利8990.54万 较上年同期扭亏为盈 挖贝网 2020-04-28 17:25:41
航母概念股异动走强 亚星锚链股价上涨超7% 据最新消息显示,航母概念股异动走强,... 2020-04-23 03:53:30
亚星锚链(601890):亚星锚链关于会计政策变更 中财网 2024-04-23 12:16:43
亚星锚链关于会计政策变更的公告 上海证券交易所 2024-04-23 00:00:00
亚星锚链关于会计政策变更的公告 上海证券交易所 2023-04-25 00:00:00
亚星锚链:3月8日公司高管陶良凤减持公司股份合计7600股 证券之星 2023-03-13 20:02:19
亚星锚链:2月9日公司高管陶良凤、王桂琴减持公司股份合计76万股 中金在线 2023-02-13 20:29:06
亚星锚链:1月11日公司高管张卫新减持公司股份合计52.5万股 中金在线 2023-01-11 17:22:01
亚星锚链(601890.SH):董事张卫新拟减持不超52.50万股 中金在线 2022-12-12 19:07:04
亚星锚链:11月25日公司高管陶良凤减持公司股份合计10万股 中金在线 2022-11-29 20:28:15
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 陶安祥 265793716.0000 27.7000 A股流通股
2 陶兴 71832252.0000 7.4900 A股流通股
3 周琢鸿 9634366.0000 1.0000 A股流通股
4 施建华 8968547.0000 0.9300 A股流通股
5 刘斌 6772500.0000 0.7100 A股流通股
6 陶良凤 6113000.0000 0.6400 A股流通股
7 王桂琴 4750190.0000 0.5000 A股流通股
8 顾纪龙 4500000.0000 0.4700 A股流通股
9 沈义成 4288000.0000 0.4500 A股流通股
10 李汉明 3530643.0000 0.3700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 陶安祥 265793716.0000 27.7000 A股流通股
2 陶兴 71832252.0000 7.4900 A股流通股
3 施建华 10404147.0000 1.0800 A股流通股
4 刘斌 6772500.0000 0.7100 A股流通股
5 陶良凤 6113000.0000 0.6400 A股流通股
6 周琢鸿 5427290.0000 0.5700 A股流通股
7 王桂琴 4750190.0000 0.5000 A股流通股
8 顾纪龙 4500000.0000 0.4700 A股流通股
9 沈义成 4288000.0000 0.4500 A股流通股
10 陶媛 3535226.0000 0.3700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 陶安祥 265793716.0000 27.7000 A股流通股
2 陶兴 71832252.0000 7.4900 A股流通股
3 施建华 10404147.0000 1.0800 A股流通股
4 刘斌 6772500.0000 0.7100 A股流通股
5 陶良凤 6113000.0000 0.6400 A股流通股
6 周琢鸿 5427290.0000 0.5700 A股流通股
7 陶媛 5195226.0000 0.5400 A股流通股
8 沈义成 4988114.0000 0.5200 A股流通股
9 王桂琴 4750190.0000 0.5000 A股流通股
10 顾纪龙 4500000.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 陶安祥 265793716.0000 27.7000 A股流通股
2 陶兴 71832252.0000 7.4900 A股流通股
3 施建华 10404147.0000 1.0800 A股流通股
4 刘斌 7150000.0000 0.7500 A股流通股
5 陶良凤 6113000.0000 0.6400 A股流通股
6 李汉明 5430643.0000 0.5700 A股流通股
7 沈义成 5288114.0000 0.5500 A股流通股
8 陶媛 5195226.0000 0.5400 A股流通股
9 朱志华 4971702.0000 0.5200 A股流通股
10 王桂琴 4750190.0000 0.5000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 陶安祥 265793716.0000 27.7000 A股流通股
2 陶兴 71832252.0000 7.4900 A股流通股
3 施建华 10404147.0000 1.0800 A股流通股
4 刘斌 7190000.0000 0.7500 A股流通股
5 朱志华 6571702.0000 0.6800 A股流通股
6 陶良凤 6113000.0000 0.6400 A股流通股
7 李汉明 5830643.0000 0.6100 A股流通股
8 沈义成 5288114.0000 0.5500 A股流通股
9 陶媛 5195226.0000 0.5400 A股流通股
10 王桂琴 4750190.0000 0.5000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 陶安祥 265793716.0000 27.7000 A股流通股
2 陶兴 71832252.0000 7.4900 A股流通股
3 施建华 10404147.0000 1.0800 A股流通股
4 刘斌 7180000.0000 0.7500 A股流通股
5 朱志华 6571702.0000 0.6800 A股流通股
6 陶良凤 6113000.0000 0.6400 A股流通股
7 李汉明 5830643.0000 0.6100 A股流通股
8 沈义成 5288114.0000 0.5500 A股流通股
9 陶媛 5195226.0000 0.5400 A股流通股
10 王桂琴 4750190.0000 0.5000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 陶安祥 265793716.0000 27.7000 A股流通股
2 陶兴 71832252.0000 7.4900 A股流通股
3 施建华 10404147.0000 1.0800 A股流通股
4 刘斌 7180000.0000 0.7500 A股流通股
5 朱志华 6571702.0000 0.6800 A股流通股
6 陶良凤 6113000.0000 0.6400 A股流通股
7 李汉明 5830643.0000 0.6100 A股流通股
8 沈义成 5288114.0000 0.5500 A股流通股
9 陶媛 5195226.0000 0.5400 A股流通股
10 王桂琴 4750190.0000 0.5000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.2167 0.0336 1.4432 1.0494 0.8062
2020Q1 3.1423 0.0202 1.4432 0.6458 0.518
2019Q1 3.0597 0.025 1.4432 0.8228 0.6392
2018Q1 3.0547 -0.009 1.4432 -0.2951 -0.3713
2017Q1 3.078 0.0188 1.4432 0.6137 0.4185
2016Q1 3.0925 0.0296 1.4432 0.9627 0.7293
2015Q1 6.0163 0.07 3.9586 1.1012 0.7789
2014Q1 5.9427 0.07 3.9464 1.1573 0.7623
2013Q1 6.0177 0.04 3.9456 0.6569 0.5138
2012Q1 5.9908 0.07 3.9456 1.2265 0.9175
2011Q1 7.7256 0.16 5.4292 2.0967 1.5592
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.1346 0.0425 1.4432 1.3569 1.0587
2019Q2 3.074 0.0456 1.4432 1.4945 1.1586
2018Q2 3.036 -0.0077 1.4432 -0.2541 -0.4054
2017Q2 3.0567 0.0276 1.4432 0.9027 0.5717
2016Q2 3.0465 0.0436 1.4432 1.4279 1.0167
2015Q2 2.9309 0.0527 1.4432 1.8061 1.1876
2014Q2 5.9973 0.12 3.9464 2.0714 1.5219
2013Q2 5.9826 0.06 3.9456 1.0753 0.7856
2012Q2 5.9103 0.09 3.9456 1.5658 1.1208
2011Q2 5.8611 0.16 3.9456 2.6886 2.0741
2010Q2 2.72 0.42 0.3386 16.1629 5.8852
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.1626 0.0705 1.4432 2.2428 1.7338
2019Q3 3.1013 0.0729 1.4432 2.3772 1.8109
2018Q3 3.0384 -0.0053 1.4432 -0.1741 -0.3672
2017Q3 3.0643 0.0352 1.4432 1.1485 0.7183
2016Q3 3.0533 0.05 1.4432 1.6489 1.1198
2015Q3 2.944 0.0657 1.4432 2.2483 1.4536
2014Q3 6.0478 0.17 3.9464 2.9102 2.1118
2013Q3 6.0093 0.09 3.9456 1.5184 1.0699
2012Q3 5.9357 0.12 3.9456 2.0557 1.4407
2011Q3 5.8858 0.1817 3.9456 3.1051 2.3624
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.183 0.091 1.4432 2.8819 2.2501
2019Q4 3.1221 0.094 1.4432 3.0472 2.3471
2018Q4 3.0284 -0.015 1.4432 -0.5024 -0.629
2017Q4 3.0637 0.035 1.4432 1.1297 0.7203
2016Q4 3.0591 0.0562 1.4432 1.8366 1.2444
2015Q4 3.0629 0.1847 1.4432 6.1915 4.4104
2014Q4 5.9504 0.0639 3.9586 1.08 0.7322
2013Q4 5.8743 -0.0448 3.9464 -0.7565 -0.5278
2012Q4 5.9783 0.1606 3.9456 2.6997 2.209
2011Q4 5.9177 0.21 3.9456 3.6398 2.7063
2010Q4 7.5654 0.56 5.4292 8.8215 5.579
2009Q4 2.4983 0.7 0.3386 32.3093 10.7164