华立股份-603038.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
华立股份
603038.SH
21.63↑
0.83
3.99%
2024-11-21 19:55:52
今开:20.94
昨收:20.80
最高:21.84
最低:20.50
成交量:4247.30万
成交额:9.02亿
振幅:6.54%
市盈率:124.79
市净率:4.24

图表加载中...
标题 来源 更新日期
华立股份关于2020年非公开发行股票预案修订说明的公告 上海证券交易所 2021-01-20 00:00:00
华立股份:控股股东谭洪汝解除质押1098万股,质押840万股 每经网 2020-11-19 15:52:19
华立股份关于控股子公司发起设立投资基金并认购基金份额的进展公告 上海证券交易所 2020-07-14 00:00:00
华立股份:回购注销部分限制性股票通知债权人 中财网 2020-04-28 09:26:23
华立股份:持续加码新材料主业 助力大湾区发展 财经网 2019-12-23 12:30:53
华立股份:持续加码新材料主业 助力大湾区发展 中国证券网 2019-12-20 20:36:00
华立股份:持续加码新材料主业 助力大湾区发展 东方财富网财经频道 2019-12-20 13:50:49
华立股份前三季度盈利6433.09万 同比增长12.66% 金融界股吧 2019-10-31 07:07:08
【光大证券投教】风险提示︱华立股份(603038)城地香江(603887)城地转... 微信公众平台 2024-10-28 06:30:00
【光大证券投教】风险提示︱华立股份(603038)青岛金王(002094)川润股... 微信公众平台 2024-10-25 06:30:00
华立股份:控股股东拟转让公司25%股份 每经网 2023-08-02 18:57:59
华立股份:控股股东因个人资金需求减持公司股份 证券之星 2022-09-13 10:37:51
华立股份:营收净利双下滑,财务费用同比增1332% | 中报拆解 金融界 2022-08-26 14:40:58
华立股份股东谭洪汝减持150.53万股 套现1357.17万 2021年公司净利... 金融界 2022-06-27 20:50:09
华立股份(603038.SH):减持期过半 控股股东谭洪汝尚未减持股份 中金在线 2022-04-06 16:57:05
华立股份(603038.SH)控股股东减持时间过半未减持 金融界 2022-04-06 16:36:01
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭洪汝 79254000.0000 43.0400 A股流通股
2 谢劭庄 13630400.0000 7.4000 A股流通股
3 卢旭球 13272000.0000 7.2100 A股流通股
4 谢志昆 9878400.0000 5.3600 A股流通股
5 广西贝塔投资控股有限公司 9210600.0000 5.0000 A股流通股
6 王堂新 7800800.0000 4.2400 A股流通股
7 龙盈腾飞1号私募证券投资基金 3231210.0000 1.7500 A股流通股
8 孟庆亮 2592100.0000 1.4100 A股流通股
9 邓沛森 1805953.0000 0.9800 A股流通股
10 陈长荣 1773951.0000 0.9600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭洪汝 79254000.0000 43.0400 A股流通股
2 谢劭庄 13630400.0000 7.4000 A股流通股
3 卢旭球 13272000.0000 7.2100 A股流通股
4 谢志昆 9878400.0000 5.3600 A股流通股
5 广西贝塔投资控股有限公司 9210600.0000 5.0000 A股流通股
6 王堂新 7800800.0000 4.2400 A股流通股
7 东莞明家防雷技术有限公司 2404444.0000 1.3100 A股流通股
8 孟庆亮 2209700.0000 1.2000 A股流通股
9 张万福 1553500.0000 0.8400 A股流通股
10 赵宇彦 1372000.0000 0.7500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭洪汝 79254000.0000 43.0300 A股流通股
2 谢劭庄 13630400.0000 7.4000 A股流通股
3 卢旭球 13272000.0000 7.2100 A股流通股
4 谢志昆 9878400.0000 5.3600 A股流通股
5 广西贝塔投资控股有限公司 9210600.0000 5.0000 A股流通股
6 王堂新 7800800.0000 4.2400 A股流通股
7 东莞明家防雷技术有限公司 2353562.0000 1.2800 A股流通股
8 张万福 1496248.0000 0.8100 A股流通股
9 肖紫君 1419060.0000 0.7700 A股流通股
10 赵宇彦 1372000.0000 0.7400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭洪汝 56610000.0000 43.0300 A股流通股
2 谭洪汝 56610000.0000 43.0342 A股流通股
3 谢劭庄 9736000.0000 7.4000 A股流通股
4 谢劭庄 9736000.0000 7.4012 A股流通股
5 卢旭球 9480000.0000 7.2100 A股流通股
6 卢旭球 9480000.0000 7.2066 A股流通股
7 谢志昆 7056000.0000 5.3600 A股流通股
8 谢志昆 7056000.0000 5.3639 A股流通股
9 广西贝塔投资控股有限公司 6579000.0000 5.0000 A股流通股
10 广西贝塔投资控股有限公司 6579000.0000 5.0013 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭洪汝 56610000.0000 43.0300 A股流通股
2 谢劭庄 9736000.0000 7.4000 A股流通股
3 卢旭球 9480000.0000 7.2100 A股流通股
4 谢志昆 7056000.0000 5.3600 A股流通股
5 王堂新 6579000.0000 5.0000 A股流通股
6 广西贝塔投资控股有限公司 6579000.0000 5.0000 A股流通股
7 东莞明家防雷技术有限公司 1727044.0000 1.3100 A股流通股
8 肖紫君 1028020.0000 0.7800 限售流通A股,A股流通股
9 赵宇彦 980000.0000 0.7400 A股流通股
10 杜军 546200.0000 0.4200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭洪汝 56610000.0000 43.0300 限售流通A股,A股流通股
2 谢劭庄 11760000.0000 8.9400 限售流通A股
3 卢旭球 9480000.0000 7.2100 A股流通股
4 谢志昆 8820000.0000 6.7000 限售流通A股
5 王堂新 7056000.0000 5.3600 A股流通股
6 广西贝塔投资控股有限公司 2314000.0000 1.7600 A股流通股
7 东莞明家防雷技术有限公司 1717044.0000 1.3100 A股流通股
8 肖紫君 1028020.0000 0.7800 限售流通A股
9 赵宇彦 980000.0000 0.7400 限售流通A股
10 赵宗龙 557668.0000 0.4200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 谭洪汝 56610000.0000 43.0260 限售流通A股,A股流通股
2 谢劭庄 11760000.0000 8.9381 限售流通A股
3 卢旭球 9480000.0000 7.2100 A股流通股
4 谢志昆 8820000.0000 6.7000 限售流通A股
5 王堂新 7056000.0000 5.3600 A股流通股
6 广西贝塔投资控股有限公司 2314000.0000 1.7600 A股流通股
7 东莞明家防雷技术有限公司 1345728.0000 1.0200 A股流通股
8 肖紫君 1028020.0000 0.7800 限售流通A股,A股流通股
9 赵宇彦 980000.0000 0.7400 限售流通A股
10 杜军 563151.0000 0.4300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.9292 0.05 1.2593 0.8562 0.5479
2020Q1 8.0423 -0.15 2.1649 -1.868 -1.4721
2019Q1 10.8759 0.12 3.4518 1.1092 0.9009
2018Q1 14.1303 0.126 5.1683 0.8962 0.7469
2017Q1 13.2919 0.125 5.0024 1.08 0.8344
2016Q1 1.8248 1.2565
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 7.848 -0.12 2.1645 -1.4434 -1.176
2019Q2 7.7671 0.29 2.1852 3.7164 2.9718
2018Q2 10.225 0.39 3.4238 3.8512 3.1375
2017Q2 13.33 0.64 5.0024 5.7452 4.3505
2016Q2 9.4101 0.82 0.0137 8.8836 6.2212
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.743 0.05 1.2603 0.8873 0.6532
2019Q3 7.969 0.49 2.19 6.2438 4.9935
2018Q3 10.4731 0.61 3.438 5.9348 4.8233
2017Q3 13.7934 1.11 5.0024 9.9562 7.7595
2016Q3 10.0658 1.47 0.0137 15.318 10.6314
2014Q3 7.2659 1.01 0.0137 15.0032 10.4222
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.8771 0.18 1.2593 3.1407 2.2958
2019Q4 8.2197 0.72 2.19 8.9573 6.8864
2018Q4 10.7665 0.89 3.4457 8.5025 6.8812
2017Q4 13.9947 1.39 5.1433 12.3738 9.4999
2016Q4 10.5891 1.98 0.0137 20.1404 13.8706
2015Q4 9.0711 1.4 0.0137 16.6631 11.3382
2014Q4 7.6792 1.43 0.0137 20.4853 13.9509
2013Q4 6.2572 1.36 0.0137 24.4229 16.01
2012Q4 4.8955 1.18 0.0137 27.4409 16.7358
2011Q4 3.7242 1.03 0.0137 27.5386 16.7004