标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
[快讯]甘李药业回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-11-05 18:45:27 |
甘李药业:拟1.5亿元至3亿元回购公司股份 | 经济观察网 | 2024-09-06 10:04:00 |
A股盘前公告淘金:国泰君安拟吸收合并海通证券,甘李药业拟以1.5亿元至3亿元自有... | 证券之星 | 2024-09-06 08:52:56 |
GLP-1管线进展落后?甘李药业:GZR18有优于多靶点减重疗效的潜力 | 直击... | 东方财富网 | 2024-09-05 14:59:22 |
甘李药业(603087):高级管理人员增持公司股份计划实施完成 | 中财网 | 2024-06-11 19:00:54 |
甘李药业:5月29日至6月4日高管孙程增持股份合计6800股 | 证券之星 | 2024-06-06 20:01:35 |
甘李药业(603087):回购注销部分限制性股票通知债权人 | 中财网 | 2024-05-16 19:26:04 |
巴西总统见证甘李药业合作伙伴胰岛素新工厂落成 | 中金在线 | 2024-05-14 17:23:03 |
甘李药业员工持股平台拟减持 2020上市两募资共33亿 | 中国经济网 | 2024-11-06 10:20:00 |
快讯 | 甘李药业:2022年营业收入17.12亿元;归母净利润亏损4.4亿元 | 财经网 | 2023-03-31 13:07:06 |
甘李药业(603087.SH)股东Wintersweet减持157.54万股减持... | 金融界 | 2023-02-16 18:14:22 |
甘李药业(603087.SH):Wintersweet累计减持157.54万股 ... | 金融界 | 2023-02-16 18:08:42 |
胰岛素集采落地首年:“胰岛素茅”甘李药业上市首亏、通化东宝利润预降 ,市场洗牌加... | 蓝鲸财经网 | 2023-02-08 09:24:43 |
集采产品价格大降、销售费用增长,胰岛素龙头甘李药业预亏约4亿元 | 同花顺金融网 | 2023-01-30 18:19:11 |
甘李药业预亏逾3.9亿元 称主要因集采中标产品价格大幅下降 | 和讯网 | 2023-01-30 17:22:04 |
原创 难治集采阵痛,“胰岛素茅”甘李药业上市3年首亏2亿 | 搜狐网 | 2022-08-30 10:29:00 |
半年报告 甘李药业:2020年半年度报告摘要 [2020-08-25] |
半年报告 甘李药业:2020年半年度报告 [2020-08-25] |
个股其他公告 甘李药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 甘李药业:独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 [2020-08-25] |
资金投向 甘李药业:2020年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 [2020-08-25] |
中介公告 甘李药业:中信证券股份有限公司关于甘李药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 [2020-08-25] |
个股其他公告 甘李药业:第三届监事会第九次会议决议公告 [2020-08-25] |
利润分配 甘李药业:2019年年度权益分派实施公告 [2020-08-14] |
公司资料变更 甘李药业:关于完成工商登记信息变更的公告 [2020-08-13] |
个股其他公告 甘李药业:关于取得《药品GMP符合性检查结果的通知》的公告 [2020-07-28] |
澄清公告 甘李药业:关于媒体报道的澄清公告 [2020-07-28] |
股东大会 甘李药业:2020年第二次临时股东大会决议公告 [2020-07-24] |
个股其他公告 甘李药业:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 [2020-07-21] |
人事变动 甘李药业:关于部分高级管理人员辞职的公告 [2020-07-21] |
交易异动 甘李药业:股票交易异常波动公告 [2020-07-21] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘忠如 | 177135207.0000 | 31.5400 | 限售流通A股 |
2 | 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 93884092.0000 | 16.7200 | 限售流通A股 |
3 | 北京旭特宏达科技有限公司 | 47494437.0000 | 8.4600 | 限售流通A股 |
4 | Vast Wintersweet Limited | 34168616.0000 | 6.0800 | 限售流通A股 |
5 | HillHouse G&L Holdings(HK) Limited | 25405274.0000 | 4.5200 | 限售流通A股 |
6 | Strong Link International Limited | 25168737.0000 | 4.4800 | 限售流通A股 |
7 | GS Direct, L.L.C. | 23285889.0000 | 4.1500 | 限售流通A股 |
8 | 北京宽街博华投资中心(有限合伙) | 16451341.0000 | 2.9300 | 限售流通A股 |
9 | 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 14526207.0000 | 2.5900 | 限售流通A股 |
10 | 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9825470.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘忠如 | 177135207.0000 | 31.5400 | 限售流通A股 |
2 | 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 93884092.0000 | 16.7200 | 限售流通A股 |
3 | 北京旭特宏达科技有限公司 | 47494437.0000 | 8.4600 | 限售流通A股 |
4 | Vast Wintersweet Limited | 34168616.0000 | 6.0800 | 限售流通A股 |
5 | Hillhouse G&L Holdings(HK) Limited | 25405274.0000 | 4.5200 | 限售流通A股 |
6 | Strong Link International Limited | 25168737.0000 | 4.4800 | 限售流通A股 |
7 | GS Direct, L.L.C. | 23285889.0000 | 4.1500 | 限售流通A股 |
8 | 北京宽街博华投资中心(有限合伙) | 16451341.0000 | 2.9300 | 限售流通A股 |
9 | 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 14526207.0000 | 2.5900 | 限售流通A股 |
10 | 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9825470.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘忠如 | 177135207.0000 | 31.5400 | 限售流通A股 |
2 | 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 93884092.0000 | 16.7200 | 限售流通A股 |
3 | 北京旭特宏达科技有限公司 | 47494437.0000 | 8.4600 | 限售流通A股 |
4 | Vast Wintersweet Limited | 34168616.0000 | 6.0800 | 限售流通A股 |
5 | HillHouse G&L Holdings(HK) Limited | 25405274.0000 | 4.5200 | 限售流通A股 |
6 | Strong Link International Limited | 25168737.0000 | 4.4800 | 限售流通A股 |
7 | GS Direct, L.L.C. | 23285889.0000 | 4.1500 | 限售流通A股 |
8 | 北京宽街博华投资中心(有限合伙) | 16451341.0000 | 2.9300 | 限售流通A股 |
9 | 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 14526207.0000 | 2.5900 | 限售流通A股 |
10 | 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9825470.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘忠如 | 126525148.0000 | 31.5400 | 限售流通A股 |
2 | 明华创新技术投资(香港)有限公司 | 67060066.0000 | 16.7200 | 限售流通A股 |
3 | 北京旭特宏达科技有限公司 | 33924598.0000 | 8.4600 | 限售流通A股 |
4 | Vast Wintersweet Limited | 24406154.0000 | 6.0800 | 限售流通A股 |
5 | HillHouse G&L Holdings(HK) Limited | 18146624.0000 | 4.5200 | 限售流通A股 |
6 | Strong Link International Limited | 17977669.0000 | 4.4800 | 限售流通A股 |
7 | GS Direct, L.L.C. | 16632778.0000 | 4.1500 | 限售流通A股 |
8 | 北京宽街博华投资中心(有限合伙) | 11750958.0000 | 2.9300 | 限售流通A股 |
9 | 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 10375862.0000 | 2.5900 | 限售流通A股 |
10 | 天津启明创智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7018193.0000 | 1.7500 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 16.2558 | 0.34 | 4.4051 | 2.1042 | 1.9846 |
2020Q1 | 15.503 | 0.34 | 0.2014 | 2.2251 | 2.0466 |
2019Q1 | 0.27 | 2.2868 | 2.0803 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 20.4951 | 0.59 | 6.1671 | 4.494 | 4.168 |
2019Q2 | 6.2683 | 5.7022 | |||
2017Q2 | 7.28 | 1.03 | 0.2014 | 15.2131 | 13.3345 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 14.9525 | 1.28 | 4.4051 | 9.8967 | 9.1147 |
2019Q3 | 15.4883 | 14.0895 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 15.9179 | 2.31 | 4.4051 | 17.082 | 15.8452 |
2019Q4 | 15.1592 | 3.23 | 0.2014 | 23.9643 | 21.7745 |
2018Q4 | 11.8339 | 2.59 | 0.2014 | 24.5574 | 22.1365 |
2017Q4 | 9.2422 | 2.99 | 0.2014 | 38.6285 | 34.029 |
2016Q4 | 6.7343 | 2.13 | 0.2943 | 41.136 | 34.8634 |
2015Q4 | 4.4355 | 1.24 | 0.2943 | 35.4495 | 29.6917 |
2014Q4 | 3.0997 | 0.85 | 0.2943 | 34.4573 | 29.9809 |
2013Q4 | 2.1886 | 0.61 | 0.2943 | 27.9233 | 24.59 |
2011Q4 | |||||
2010Q4 |