标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
杭叉集团05月10日继续上涨,股价创历史新高 | 同花顺金融网 | 2024-05-10 16:00:17 |
杭叉集团获国海证券增持评级,业绩持续快速增长 | 同花顺金融网 | 2024-04-23 21:02:55 |
杭叉集团04月17日继续上涨,股价创历史新高 | 同花顺金融网 | 2024-04-17 16:00:16 |
杭叉集团02月08日继续上涨,股价创历史新高 | 同花顺金融网 | 2024-02-08 16:00:02 |
杭叉集团股票历年分红多少_所属行业分红排名一览表 | 南方财富网 | 2024-01-08 07:12:00 |
杭叉集团每年分红多少_603298所属行业股票分红排名情况 | 南方财富网 | 2023-11-08 09:03:00 |
杭叉集团布局新能源前9月研发费5.37亿 开拓海外市场单季净利首破5亿增80... | 长江商报网 | 2023-10-19 08:06:13 |
杭叉集团股票每年分红情况_603298行业股票分红排名查询 | 南方财富网 | 2023-10-12 05:13:00 |
杭叉集团(603298):杭叉集团:股东减持股份计划公告 | 中财网 | 2024-10-08 21:50:58 |
[快讯]杭叉集团:杭叉集团:股东减持股份计划 | 中财网 | 2024-10-08 21:50:30 |
杭叉集团:杭叉控股拟减持不超过2%股份 | 证券之星 | 2024-10-08 21:26:35 |
杭叉集团(603298.SH)总设计师金志号累计减持10.51万股 | 证券之星 | 2024-09-10 17:17:28 |
杭叉集团: 杭叉集团:股东减持股份计划提前终止暨减持结果公告 | 证券之星 | 2024-08-14 19:21:54 |
[快讯]杭叉集团:杭叉集团:股东减持股份计划提前终止暨减持结果 | 中财网 | 2024-08-14 17:40:11 |
杭叉集团高级管理人员金志号减持10.51万股,成交均价20.93元 | 同花顺金融网 | 2024-06-13 20:32:52 |
杭叉集团:关于对外担保的进展公告 | 上海证券交易所 | 2023-09-28 00:00:00 |
个股其他公告 杭叉集团:关于杭叉集团股份股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损失的鉴证报告 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:募集资金运用可行性分析研究报告 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:募集资金管理制度 [2020-08-22] |
资金投向 杭叉集团:前次募集资金使用情况报告 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:关于杭叉集团股份有限公司董事,高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券的填补被摊薄即期回报相关措施及承诺 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:第六届监事会第七次会议决议公告 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:未来三年股东回报规划(2020-2022年) [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:2020年半年度内部控制自我评价报告 [2020-08-22] |
违纪违规 杭叉集团:关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 [2020-08-22] |
人事变动 杭叉集团:关于公司董事辞职及补选董事的公告 [2020-08-22] |
个股其他公告 杭叉集团:关于杭叉集团股份有限公司实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券的填补被摊薄即期回报相关措施及承诺 [2020-08-22] |
股东大会 杭叉集团:2020年第一次临时股东大会通知 [2020-08-22] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 386744960.0000 | 44.6400 | A股流通股 |
2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 174128780.0000 | 20.1000 | A股流通股 |
3 | 赵礼敏 | 20023513.0000 | 2.3100 | A股流通股 |
4 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 19885935.0000 | 2.3000 | A股流通股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 19107899.0000 | 2.2100 | A股流通股 |
6 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 18192841.0000 | 2.1000 | A股流通股 |
7 | 王益平 | 8250000.0000 | 0.9500 | A股流通股 |
8 | 戴晶晶 | 6700000.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
9 | 全国社保基金502组合 | 6000039.0000 | 0.6900 | A股流通股 |
10 | 章亚英 | 5530000.0000 | 0.6400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 387444960.0000 | 44.7200 | A股流通股 |
2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 174128780.0000 | 20.1000 | A股流通股 |
3 | 赵礼敏 | 20023513.0000 | 2.3100 | A股流通股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 14488295.0000 | 1.6700 | A股流通股 |
5 | 全国社保基金414组合 | 10336541.0000 | 1.1900 | A股流通股 |
6 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 10253640.0000 | 1.1800 | A股流通股 |
7 | 王益平 | 8300222.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
8 | 戴晶晶 | 6700000.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
9 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6210982.0000 | 0.7200 | A股流通股 |
10 | 章亚英 | 5880000.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 387444960.0000 | 44.7200 | A股流通股 |
2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 174128780.0000 | 20.1000 | A股流通股 |
3 | 赵礼敏 | 20023513.0000 | 2.3100 | A股流通股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 15741010.0000 | 1.8200 | A股流通股 |
5 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 11128464.0000 | 1.2800 | A股流通股 |
6 | 王益平 | 8300222.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
7 | 全国社保基金413组合 | 7500000.0000 | 0.8700 | A股流通股 |
8 | 戴晶晶 | 6700000.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
9 | 章亚英 | 5887861.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
10 | 陈应坚 | 5486122.0000 | 0.6300 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 387444960.0000 | 44.7200 | A股流通股 |
2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 174128780.0000 | 20.1000 | A股流通股 |
3 | 赵礼敏 | 20023513.0000 | 2.3100 | A股流通股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 9967996.0000 | 1.1500 | A股流通股 |
5 | 王益平 | 8300222.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
6 | 全国社保基金413组合 | 7098062.0000 | 0.8200 | A股流通股 |
7 | 戴晶晶 | 6700000.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
8 | 全国社保基金102组合 | 6663989.0000 | 0.7700 | A股流通股 |
9 | 章亚英 | 5887861.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
10 | 陈应坚 | 5587022.0000 | 0.6400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 276746400.0000 | 44.7200 | A股流通股 |
2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 124377700.0000 | 20.1000 | A股流通股 |
3 | 赵礼敏 | 14302509.0000 | 2.3100 | A股流通股 |
4 | 王益平 | 5928730.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
5 | 全国社保基金102组合 | 5259992.0000 | 0.8500 | A股流通股 |
6 | 全国社保基金413组合 | 5010044.0000 | 0.8100 | A股流通股 |
7 | 戴晶晶 | 4680000.0000 | 0.7600 | A股流通股 |
8 | 章亚英 | 4205615.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
9 | 章亚英 | 4205615.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
10 | 陈应坚 | 3990730.0000 | 0.6400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 276746400.0000 | 44.7200 | A股流通股 |
2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 124377700.0000 | 20.1000 | A股流通股 |
3 | 赵礼敏 | 14302509.0000 | 2.3100 | A股流通股 |
4 | 全国社会保障基金理事会 | 8666000.0000 | 1.4000 | A股流通股 |
5 | 王益平 | 5928730.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
6 | 全国社保基金102组合 | 5259992.0000 | 0.8500 | A股流通股 |
7 | 戴晶晶 | 4680000.0000 | 0.7600 | A股流通股 |
8 | 章亚英 | 4205615.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
9 | 章亚英 | 4205615.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
10 | 陈应坚 | 3990730.0000 | 0.6400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 276746400.0000 | 44.7200 | 限售流通A股 |
2 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 124377700.0000 | 20.1000 | 限售流通A股 |
3 | 赵礼敏 | 14302509.0000 | 2.3100 | 限售流通A股,A股流通股 |
4 | 全国社会保障基金理事会 | 8666000.0000 | 1.4000 | 限售流通A股 |
5 | 王益平 | 5928730.0000 | 0.9600 | 限售流通A股 |
6 | 全国社保基金102组合 | 5259992.0000 | 0.8500 | A股流通股 |
7 | 戴晶晶 | 4680000.0000 | 0.7600 | A股流通股 |
8 | 章亚英 | 4205615.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
9 | 章亚英 | 4205615.0000 | 0.6800 | A股流通股 |
10 | 陈应坚 | 3990730.0000 | 0.6400 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 5.9266 | 0.25 | 0.8393 | 4.3014 | 2.5257 |
2020Q1 | 7.1766 | 0.25 | 1.553 | 3.4801 | 2.3424 |
2019Q1 | 6.4568 | 0.23 | 1.5466 | 3.6888 | 2.5706 |
2018Q1 | 5.8365 | 0.19 | 1.5507 | 3.3796 | 2.1233 |
2017Q1 | 5.3677 | 0.19 | 1.5499 | 3.6231 | 2.5995 |
2016Q1 | 5.5662 | 3.6123 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 5.1949 | 0.47 | 0.8226 | 9.3108 | 6.5606 |
2019Q2 | 6.4952 | 0.56 | 1.5541 | 8.8548 | 6.4688 |
2018Q2 | 5.8504 | 0.51 | 1.5482 | 8.8727 | 6.2421 |
2017Q2 | 5.3314 | 0.45 | 1.5507 | 8.6548 | 6.5049 |
2016Q2 | 3.7457 | 0.43 | 0.0152 | 11.6618 | 7.8588 |
2014Q2 | 3.3507 | 0.54 | 0.1701 | 16.6249 | 8.862 |
2012Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 5.4272 | 0.72 | 0.823 | 13.904 | 9.5808 |
2019Q3 | 6.705 | 0.77 | 1.5541 | 11.9509 | 8.9717 |
2018Q3 | 6.0354 | 0.69 | 1.5482 | 11.8968 | 8.6147 |
2017Q3 | 5.4768 | 0.6 | 1.5507 | 11.2918 | 8.4477 |
2016Q3 | 15.6309 | 10.5704 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 5.6813 | 0.97 | 0.8394 | 18.1499 | 12.8986 |
2019Q4 | 6.9662 | 1.04 | 1.553 | 15.7941 | 12.0013 |
2018Q4 | 6.2236 | 0.88 | 1.5475 | 14.8841 | 11.3548 |
2017Q4 | 5.6435 | 0.77 | 1.5507 | 14.1806 | 10.7542 |
2016Q4 | 5.1711 | 0.76 | 1.545 | 15.7073 | 11.7031 |
2015Q4 | 3.6195 | 0.67 | 0.0205 | 19.6484 | 12.8085 |
2014Q4 | 3.667 | 0.75 | 0.1701 | 25.1412 | 14.3037 |
2013Q4 | 3.1113 | 0.57 | 0.169 | 22.7693 | 11.7704 |
2012Q4 | 4.4356 | 0.47 | 0.9849 | 19.8666 | 9.9093 |
2011Q4 | 7.2736 | 0.48 | 2.9826 | 19.4509 | 9.7108 |