标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
高能环境业绩好不好(2024/10/28) | 南方财富网 | 2024-10-28 10:14:00 |
高能环境水处理公司荣登第六批专精特新“小巨人”企业榜单 | 证券之星 | 2024-09-10 19:21:01 |
高能环境两子公司荣登2024甘肃省民营企业百强榜单 | 证券之星 | 2024-08-21 19:58:21 |
高能环境:高管增持5万股公司股份 | 每经网 | 2024-07-24 16:56:00 |
高能环境:高管增持5万股公司股份 | 每经网 | 2024-05-06 17:38:54 |
高能环境联合体以1.14亿元中标兰州市固废处理项目 | 同花顺金融网 | 2024-03-22 15:27:22 |
[快讯]高能环境:高能环境中标兰州市固废处理项目 | 中财网 | 2024-03-21 18:20:20 |
高能环境:12月19日高管吴秀姣、陈望明增持股份合计11万股 | 中金在线 | 2023-12-19 17:02:02 |
高能环境受邀出席企业反舞弊联盟专项研讨会 | 同花顺金融网 | 2024-05-15 16:36:49 |
高能环境关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2024-04-25 00:00:00 |
高能环境关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2024-03-30 00:00:00 |
高能环境关于为全资及控股子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2024-03-22 00:00:00 |
高能环境关于为全资及控股子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2024-01-27 00:00:00 |
高能环境关于为全资子公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2024-01-17 00:00:00 |
高能环境关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2023-12-14 00:00:00 |
高能环境关于为全资子公司及控股孙公司提供担保的公告 | 上海证券交易所 | 2023-10-31 00:00:00 |
半年报告 高能环境:2020年半年度主要经营信息简报 [2020-08-18] |
资金投向 高能环境:2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-08-18] |
半年报告 高能环境:2020年半年度报告 [2020-08-18] |
个股其他公告 高能环境:第四届监事会第十四次会议决议公告 [2020-08-18] |
半年报告 高能环境:2020年半年度报告摘要 [2020-08-18] |
借贷担保 高能环境:关于为乐山高能时代环境技术有限公司提供担保的公告 [2020-08-18] |
个股其他公告 高能环境:独立董事关于第四届董事会第二十三次会议所审议事项的事前认可及独立意见 [2020-08-18] |
个股其他公告 高能环境:关于开展贵金属及有色金属期货套期保值业务的公告 [2020-08-11] |
资金投向 高能环境:监事会关于公司可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 [2020-08-11] |
股权激励 高能环境:2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 [2020-08-11] |
股权激励 高能环境:监事会关于公司2020年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 [2020-08-11] |
借贷担保 高能环境:关于为靖远宏达矿业有限责任公司续授信提供担保的公告 [2020-08-11] |
个股其他公告 高能环境:独立董事关于第四届董事会第二十二次会议所审议事项的事前认可及独立意见 [2020-08-11] |
股权激励 高能环境:2020年限制性股票激励计划激励对象名单 [2020-08-11] |
资金投向 高能环境:关于公司可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 [2020-08-11] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李卫国 | 157228373.0000 | 19.3600 | A股流通股 |
2 | 许利民 | 34671744.0000 | 4.2700 | A股流通股 |
3 | 刘泽军 | 31808660.0000 | 3.9200 | A股流通股 |
4 | 向锦明 | 22979840.0000 | 2.8300 | A股流通股 |
5 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 22884394.0000 | 2.8200 | A股流通股 |
6 | 柯朋 | 19114688.0000 | 2.3500 | 限售流通A股 |
7 | 李兴国 | 16755504.0000 | 2.0600 | A股流通股 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 15561269.0000 | 1.9200 | A股流通股 |
9 | 宋建强 | 12832213.0000 | 1.5800 | 限售流通A股 |
10 | 全国社保基金110组合 | 9646864.0000 | 1.1900 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李卫国 | 151168373.0000 | 18.6700 | A股流通股 |
2 | 许利民 | 34671744.0000 | 4.2800 | A股流通股 |
3 | 刘泽军 | 31808660.0000 | 3.9300 | A股流通股 |
4 | 向锦明 | 22979840.0000 | 2.8400 | A股流通股 |
5 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 19743745.0000 | 2.4400 | A股流通股 |
6 | 柯朋 | 19114688.0000 | 2.3600 | 限售流通A股 |
7 | 李兴国 | 16755504.0000 | 2.0700 | A股流通股 |
8 | 全国社保基金421组合 | 13267638.0000 | 1.6400 | A股流通股 |
9 | 基本养老保险基金一六零一一组合 | 12999570.0000 | 1.6100 | A股流通股 |
10 | 宋建强 | 12832213.0000 | 1.5800 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李卫国 | 151168373.0000 | 18.7400 | A股流通股 |
2 | 许利民 | 34671744.0000 | 4.3000 | A股流通股 |
3 | 刘泽军 | 31808660.0000 | 3.9400 | A股流通股 |
4 | 向锦明 | 22979840.0000 | 2.8500 | A股流通股 |
5 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 19913045.0000 | 2.4700 | A股流通股 |
6 | 柯朋 | 19114688.0000 | 2.3700 | 限售流通A股 |
7 | 李兴国 | 16755504.0000 | 2.0800 | A股流通股 |
8 | 基本养老保险基金一六零一一组合 | 12999570.0000 | 1.6100 | A股流通股 |
9 | 全国社保基金421组合 | 12955438.0000 | 1.6100 | A股流通股 |
10 | 宋建强 | 12832213.0000 | 1.5900 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李卫国 | 151168373.0000 | 20.0400 | A股流通股 |
2 | 许利民 | 34671744.0000 | 4.6000 | A股流通股 |
3 | 刘泽军 | 31808660.0000 | 4.2200 | A股流通股 |
4 | 向锦明 | 22979840.0000 | 3.0500 | A股流通股 |
5 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 17792130.0000 | 2.3600 | A股流通股 |
6 | 李兴国 | 16755504.0000 | 2.2200 | A股流通股 |
7 | 全国社保基金419组合 | 9999925.0000 | 1.3300 | A股流通股 |
8 | 陈望明 | 7891104.0000 | 1.0500 | A股流通股 |
9 | 国泰基金-优选配置集合资产管理计划 | 7001854.0000 | 0.9300 | A股流通股 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 6901306.0000 | 0.9100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李卫国 | 151168373.0000 | 22.2200 | A股流通股 |
2 | 许利民 | 34671744.0000 | 5.1000 | A股流通股 |
3 | 刘泽军 | 31808660.0000 | 4.6700 | A股流通股 |
4 | 向锦明 | 22979840.0000 | 3.3800 | A股流通股 |
5 | 李兴国 | 16755504.0000 | 2.4600 | A股流通股 |
6 | 全国社保基金419组合 | 9999925.0000 | 1.4700 | A股流通股 |
7 | 魁北克储蓄投资集团 | 8366783.0000 | 1.2300 | A股流通股 |
8 | 陈望明 | 7891104.0000 | 1.1600 | A股流通股 |
9 | 甄胜利 | 6302700.0000 | 0.9300 | A股流通股 |
10 | 北京高能时代环境技术股份有限公司回购专用证券账户 | 6150000.0000 | 0.9000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李卫国 | 151168373.0000 | 22.4300 | A股流通股 |
2 | 许利民 | 34671744.0000 | 5.1400 | A股流通股 |
3 | 刘泽军 | 31808660.0000 | 4.7200 | A股流通股 |
4 | 向锦明 | 22979840.0000 | 3.4100 | A股流通股 |
5 | 李兴国 | 16755504.0000 | 2.4900 | A股流通股 |
6 | 全国社保基金419组合 | 13999924.0000 | 2.0800 | A股流通股 |
7 | 陈望明 | 7891104.0000 | 1.1700 | A股流通股 |
8 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 6499980.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
9 | 甄胜利 | 6302700.0000 | 0.9400 | A股流通股 |
10 | 钟佳富 | 6190000.0000 | 0.9200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 李卫国 | 151168373.0000 | 22.4300 | A股流通股 |
2 | 许利民 | 34671744.0000 | 5.1400 | A股流通股 |
3 | 刘泽军 | 31808660.0000 | 4.7200 | A股流通股 |
4 | 向锦明 | 22979840.0000 | 3.4100 | A股流通股 |
5 | 李兴国 | 16755504.0000 | 2.4900 | A股流通股 |
6 | 全国社保基金414组合 | 14083080.0000 | 2.0900 | A股流通股 |
7 | 全国社保基金419组合 | 13999924.0000 | 2.0800 | A股流通股 |
8 | 陈望明 | 7891104.0000 | 1.1700 | A股流通股 |
9 | 钟佳富 | 7000000.0000 | 1.0400 | A股流通股 |
10 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 6499980.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 6.0323 | 0.146 | 2.2681 | 2.4764 | 0.8849 |
2020Q1 | 4.666 | 0.106 | 1.2182 | 2.1844 | 0.5681 |
2019Q1 | 3.8836 | 0.083 | 0.8704 | 2.012 | 0.6661 |
2018Q1 | 3.352 | 0.047 | 0.9113 | 1.4043 | 0.6575 |
2017Q1 | 5.9713 | 0.01 | 2.769 | 0.1694 | 0.1621 |
2016Q1 | 11.1599 | -0.07 | 5.9368 | -0.6531 | -0.3708 |
2015Q1 | 10.5404 | -0.13 | 5.9368 | -1.2655 | -0.8038 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 5.4523 | 0.357 | 1.981 | 7.4404 | 2.3343 |
2019Q2 | 4.1833 | 0.31 | 1.0367 | 7.2463 | 2.4891 |
2018Q2 | 3.5554 | 0.229 | 0.9134 | 6.6874 | 2.8592 |
2017Q2 | 3.0847 | 0.1 | 0.8809 | 3.2902 | 1.8552 |
2016Q2 | 5.5587 | 0.115 | 2.7265 | 2.0427 | 1.0347 |
2015Q2 | 10.7706 | 0.096 | 5.9368 | 0.895 | 0.5236 |
2014Q2 | 7.6659 | 0.152 | 2.4835 | 2.0021 | 1.044 |
2008Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 5.6329 | 0.579 | 2.1567 | 10.7772 | 3.5558 |
2019Q3 | 4.3463 | 0.474 | 1.0381 | 10.8785 | 3.6477 |
2018Q3 | 3.7024 | 0.365 | 0.9022 | 9.9932 | 4.1519 |
2017Q3 | 3.1851 | 0.195 | 0.8856 | 6.3449 | 3.2794 |
2016Q3 | 5.6841 | 0.231 | 2.7372 | 4.074 | 2.0136 |
2015Q3 | 10.8465 | 0.272 | 5.9368 | 2.5256 | 1.4288 |
2014Q3 | 7.8826 | 0.37 | 2.4837 | 4.786 | 2.4394 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 5.8423 | 0.752 | 2.2178 | 13.9963 | 4.7366 |
2019Q4 | 4.416 | 0.618 | 1.0499 | 14.1617 | 4.8528 |
2018Q4 | 3.796 | 0.498 | 0.8704 | 13.3145 | 5.4931 |
2017Q4 | 3.3033 | 0.296 | 0.9093 | 9.2329 | 4.6237 |
2016Q4 | 5.9544 | 0.484 | 2.7622 | 8.2669 | 4.254 |
2015Q4 | 11.233 | 0.658 | 5.9368 | 6.01 | 3.3938 |
2014Q4 | 10.6747 | 0.953 | 5.9368 | 8.7682 | 5.0447 |
2013Q4 | 7.5139 | 1.152 | 2.4835 | 16.6205 | 9.7922 |
2012Q4 | 6.354 | 1.18 | 2.476 | 20.5088 | 13.1975 |
2011Q4 | 5.1564 | 1.202 | 2.4587 | 19.9232 | 13.4451 |
2007Q4 |