澳弘电子-605058.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
澳弘电子
605058.SH
20.13↓
-0.06
-0.30%
2024-11-21 17:27:23
今开:20.22
昨收:20.19
最高:20.46
最低:19.91
成交量:161.75万
成交额:0.33亿
振幅:2.76%
市盈率:21.57
市净率:1.71

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杨九红 63000000.0000 44.0800 限售流通A股
2 陈定红 27000000.0000 18.8900 限售流通A股
3 常州途朗投资合伙企业(有限合伙) 5000000.0000 3.5000 限售流通A股
4 常州途阳投资合伙企业(有限合伙) 5000000.0000 3.5000 限售流通A股
5 宁波斐君元浩股权投资合伙企业(有限合伙) 2157885.0000 1.5100 限售流通A股
6 常州斐君股权投资合伙企业(有限合伙) 1438590.0000 1.0100 限售流通A股
7 常州睿泰捌号创业投资中心(有限合伙) 1438590.0000 1.0100 限售流通A股
8 常州嘉和达创业投资中心(有限合伙) 1438590.0000 1.0100 限售流通A股
9 常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙) 719295.0000 0.5000 限售流通A股
10 陆建尧 523088.0000 0.3700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 杨九红 63000000.0000 44.0800 限售流通A股
2 陈定红 27000000.0000 18.8900 限售流通A股
3 常州途朗投资合伙企业(有限合伙) 5000000.0000 3.5000 限售流通A股
4 常州途阳投资合伙企业(有限合伙) 5000000.0000 3.5000 限售流通A股
5 宁波斐君元浩股权投资合伙企业(有限合伙) 2157885.0000 1.5100 限售流通A股
6 常州斐君股权投资合伙企业(有限合伙) 1438590.0000 1.0100 限售流通A股
7 常州睿泰捌号创业投资中心(有限合伙) 1438590.0000 1.0100 限售流通A股
8 常州嘉和达创业投资中心(有限合伙) 1438590.0000 1.0100 限售流通A股
9 常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙) 719295.0000 0.5000 限售流通A股
10 王文宝 290000.0000 0.2000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 9.3923 0.27 5.4655 2.9502 2.0133
2020Q1 4.097 2.1315
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.0446 0.57 2.1 9.858 5.2876
2019Q2 0.59 13.7364 5.148
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.2698 0.79 2.1 13.5201 7.1424
2019Q3 0.83 19.1862 7.1903
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 9.1193 1.1 5.4655 13.203 8.3384
2019Q4 5.4727 1.16 2.1 23.6448 10.5042
2018Q4 4.313 1.02 2.1 20.2251 9.511
2017Q4 66.8886 0.4816 18.6214 10.5273
2016Q4 65.3677 0.4816 14.2527 8.244