确成股份-605183.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
确成股份
605183.SH
17.87↓
-0.05
-0.28%
2024-11-21 19:13:49
今开:18.08
昨收:17.92
最高:18.08
最低:17.72
成交量:138.26万
成交额:0.25亿
振幅:2.03%
市盈率:14.73
市净率:2.34

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华威国际发展有限公司 247837590.0000 59.8600 限售流通A股
2 阙成桐 17770080.0000 4.2900 限售流通A股
3 陈小燕 13485550.0000 3.2600 限售流通A股
4 无锡确成同心投资企业(有限合伙) 11550000.0000 2.7900 限售流通A股
5 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4950950.0000 1.2000 限售流通A股
6 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) 4200000.0000 1.0100 限售流通A股
7 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) 3307500.0000 0.8000 限售流通A股
8 南京优势股权投资基金(有限合伙) 2887500.0000 0.7000 限售流通A股
9 宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2887500.0000 0.7000 限售流通A股
10 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 2378250.0000 0.5700 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华威国际发展有限公司 247837590.0000 59.8600 限售流通A股
2 阙成桐 17770080.0000 4.2900 限售流通A股
3 陈小燕 13485550.0000 3.2600 限售流通A股
4 无锡确成同心投资企业(有限合伙) 11550000.0000 2.7900 限售流通A股
5 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4950950.0000 1.2000 限售流通A股
6 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) 4200000.0000 1.0100 限售流通A股
7 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) 3307500.0000 0.8000 限售流通A股
8 南京优势股权投资基金(有限合伙) 2887500.0000 0.7000 限售流通A股
9 宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2887500.0000 0.7000 限售流通A股
10 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 2378250.0000 0.5700 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华威国际发展有限公司 247837590.0000 67.8500 三板流通股
2 阙成桐 17770080.0000 4.8600 三板流通股
3 嘉兴永泽九鼎投资中心(有限合伙) 11734800.0000 3.2100 三板流通股
4 无锡确成同心投资企业(有限合伙) 11550000.0000 3.1600 三板流通股
5 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4950950.0000 1.3600 三板流通股
6 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) 4200000.0000 1.1500 三板流通股
7 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) 3307500.0000 0.9100 三板流通股
8 南京优势股权投资基金(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
9 宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
10 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 2378250.0000 0.6500 三板流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华威国际发展有限公司 247837590.0000 67.8500 三板流通股
2 阙成桐 17770080.0000 4.8600 三板流通股
3 嘉兴永泽九鼎投资中心(有限合伙) 11734800.0000 3.2100 三板流通股
4 无锡确成同心投资企业(有限合伙) 11550000.0000 3.1600 三板流通股
5 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4950950.0000 1.3600 三板流通股
6 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) 4200000.0000 1.1500 三板流通股
7 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) 3307500.0000 0.9100 三板流通股
8 南京优势股权投资基金(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
9 宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
10 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 2378250.0000 0.6500 三板流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华威国际发展有限公司 247837590.0000 67.8500 三板流通股
2 阙成桐 17770080.0000 4.8600 三板流通股
3 嘉兴永泽九鼎投资中心(有限合伙) 11734800.0000 3.2100 三板流通股
4 无锡确成同心投资企业(有限合伙) 11550000.0000 3.1600 三板流通股
5 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4950950.0000 1.3600 三板流通股
6 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) 4200000.0000 1.1500 三板流通股
7 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) 3307500.0000 0.9100 三板流通股
8 南京优势股权投资基金(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
9 宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
10 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 2378250.0000 0.6500 三板流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华威国际发展有限公司 247837590.0000 67.8500 三板流通股
2 阙成桐 17770080.0000 4.8600 三板流通股
3 嘉兴永泽九鼎投资中心(有限合伙) 11734800.0000 3.2100 三板流通股
4 无锡确成同心投资企业(有限合伙) 11550000.0000 3.1600 三板流通股
5 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4950950.0000 1.3600 三板流通股
6 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) 4200000.0000 1.1500 三板流通股
7 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) 3307500.0000 0.9100 三板流通股
8 南京优势股权投资基金(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
9 宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
10 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 2378250.0000 0.6500 三板流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 华威国际发展有限公司 247837590.0000 67.8500 三板流通股
2 阙成桐 17770080.0000 4.8600 三板流通股
3 嘉兴永泽九鼎投资中心(有限合伙) 11734800.0000 3.2100 三板流通股
4 无锡确成同心投资企业(有限合伙) 11550000.0000 3.1600 三板流通股
5 天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4950950.0000 1.3600 三板流通股
6 佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙) 4200000.0000 1.1500 三板流通股
7 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业(有限合伙) 3307500.0000 0.9100 三板流通股
8 南京优势股权投资基金(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
9 宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2887500.0000 0.7900 三板流通股
10 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 2378250.0000 0.6500 三板流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.9371 0.162 1.8506 2.7586 2.4143
2020Q1 4.4367 0.1 0.5206 2.1514 1.7375
2019Q1 3.8864 0.11 0.5206 2.8742 2.2679
2018Q1 3.3228 0.07 0.5206 2.0456 1.5252
2017Q1 2.4777 2.0621
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.6206 0.24 0.5206 5.3035 4.4542
2019Q2 4.1573 0.34 0.5206 8.3851 6.7106
2018Q2 3.5731 0.31 0.5206 8.9403 6.8326
2017Q2 3.1184 0.22 0.5206 7.1839 5.6723
2016Q2 2.7043 0.22 0.5955 8.9028 6.4785
2015Q2 7.9844 4.9504
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.7211 0.39 0.5206 8.4483 7.1858
2019Q3 4.4013 0.55 0.5206 13.1579 10.9252
2018Q3 3.8526 0.56 0.5206 15.4302 12.005
2017Q3 11.7745 9.7993
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.7964 0.53 1.8506 9.4923 8.1887
2019Q4 4.5856 0.74 0.5206 17.1479 14.1896
2018Q4 4.0287 0.74 0.5206 19.9267 15.7642
2017Q4 3.4137 0.52 0.5206 16.4912 13.0256
2016Q4 3.0387 0.51 0.5966 20.8602 16.0042
2015Q4 4.9088 0.32 1.8351 16.3941 10.7526
2014Q4 4.1743 0.3 1.8351 15.875 10.367
2013Q4 4.0306 0.61 1.8351 15.1601 10.4781