标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
均瑶健康:公司拟回购不超过1347.71万股公司股份 | 证券之星 | 2024-03-01 00:01:27 |
均瑶健康拟最高2亿元回购公司股份 成功整合润盈借力益生菌业务“破圈” | 长江商报网 | 2024-02-21 10:52:08 |
均瑶健康:拟1亿-2亿元回购公司股份 | 财经网 | 2024-02-20 10:36:00 |
均瑶健康:董秘郭沁拟增持50万元-100万元公司股份 | 至诚财经网 | 2023-12-28 18:06:00 |
均瑶健康(605388.SH)董秘郭沁拟增持50万元至100万元公司股份 | 中金在线 | 2023-12-28 17:57:15 |
均瑶健康与如皋市政府签署战略合作协议 | 每经网 | 2023-10-30 07:38:53 |
诺维信OneHealth与均瑶健康达成战略合作,合力共筑健康梦 | 中国网 | 2023-09-19 16:44:00 |
均瑶健康(605388.SH):均瑶润盈提升产能的难度不大 | 和讯网 | 2023-07-07 16:07:42 |
均瑶健康:11月7日高管向卫兵、罗喜悦、朱鹏飞、崔鹏减持股份合计19.5万股 | 中金在线 | 2024-11-08 20:21:09 |
破发股均瑶健康多名高管拟减持 2020上市募资9.4亿元 | 中国经济网 | 2024-09-24 10:55:00 |
均瑶健康上半年净利润减少27.09% | 同花顺金融网 | 2024-08-25 22:24:40 |
四年建设期拖至六年? 均瑶健康一募投项目两度延期 | 经济观察网 | 2023-10-27 16:19:00 |
均瑶健康(605388):湖北均瑶大健康饮品股份有限公司参与润盈生物工程(上海)... | 中财网 | 2022-10-31 20:16:40 |
[快讯]均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司变更部分募集资金投资项目 | 中财网 | 2022-10-31 20:15:06 |
均瑶健康终止收购供应链管理公司 此前披露重组意向后股价大跌 | 同花顺金融网 | 2022-07-20 20:33:09 |
均瑶健康上半年净利预降 两年前IPO募资9.4亿 | 同花顺金融网 | 2022-07-13 10:30:00 |
交易异动 均瑶健康:股票交易异常波动公告 [2020-08-26] |
交易异动 均瑶健康:关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证函的回函 [2020-08-26] |
交易异动 均瑶健康:关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证函的回函 [2020-08-21] |
交易异动 均瑶健康:股票交易异常波动公告 [2020-08-21] |
公司资料变更 均瑶健康:公司章程 [2020-08-17] |
发行定价 均瑶健康:首次公开发行股票发行结果公告 [2020-08-12] |
发行结果 均瑶健康:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 [2020-08-10] |
发行结果 均瑶健康:首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 [2020-08-07] |
风险提示 均瑶健康:首次公开发行股票投资风险特别公告 [2020-08-05] |
发行定价 均瑶健康:首次公开发行股票发行公告 [2020-08-05] |
招股说明书 均瑶健康:首次公开发行股票招股说明书摘要 [2020-08-05] |
招股说明书 均瑶健康:首次公开发行股票招股说明书 [2020-08-05] |
发行定价 均瑶健康:首次公开发行股票网上路演公告 [2020-08-04] |
发行定价 均瑶健康:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 [2020-07-29] |
招股说明书 均瑶健康:首次公开发行股票招股意向书摘要 [2020-07-29] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 140451430.0000 | 32.6600 | 限售流通A股 |
2 | 王均金 | 103995000.0000 | 24.1800 | 限售流通A股 |
3 | 王均豪 | 44020287.0000 | 10.2400 | 限售流通A股 |
4 | 上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙) | 17588571.0000 | 4.0900 | 限售流通A股 |
5 | 上海磐石腾达源叁投资合伙企业(有限合伙) | 17485714.0000 | 4.0700 | 限售流通A股 |
6 | 宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙) | 10028571.0000 | 2.3300 | 限售流通A股 |
7 | 宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙) | 9874285.0000 | 2.3000 | 限售流通A股 |
8 | 宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
9 | 亿利金融控股(上海)股份有限公司 | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
10 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 140451430.0000 | 32.6600 | 限售流通A股 |
2 | 王均金 | 103995000.0000 | 24.1800 | 限售流通A股 |
3 | 王均豪 | 44020287.0000 | 10.2400 | 限售流通A股 |
4 | 上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙) | 17588571.0000 | 4.0900 | 限售流通A股 |
5 | 上海磐石腾达源叁投资合伙企业(有限合伙) | 17485714.0000 | 4.0700 | 限售流通A股 |
6 | 宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙) | 10028571.0000 | 2.3300 | 限售流通A股 |
7 | 宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙) | 9874285.0000 | 2.3000 | 限售流通A股 |
8 | 亿利金融控股(上海)股份有限公司 | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
9 | 宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
10 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 140451430.0000 | 32.6600 | 限售流通A股 |
2 | 王均金 | 103995000.0000 | 24.1800 | 限售流通A股 |
3 | 王均豪 | 44020287.0000 | 10.2400 | 限售流通A股 |
4 | 上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙) | 17588571.0000 | 4.0900 | 限售流通A股 |
5 | 上海磐石腾达源叁投资合伙企业(有限合伙) | 17485714.0000 | 4.0700 | 限售流通A股 |
6 | 宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙) | 10028571.0000 | 2.3300 | 限售流通A股 |
7 | 宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙) | 9874285.0000 | 2.3000 | 限售流通A股 |
8 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
9 | 宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
10 | 亿利金融控股(上海)股份有限公司 | 3600000.0000 | 0.8400 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.6363 | 0.15 | 2.0152 | 3.2838 | 2.9449 |
2020Q1 | 5.5965 | 3.9119 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 2.7293 | 0.41 | 0.1519 | 15.4883 | 11.6951 |
2019Q2 | 0.54 | 26.1538 | 17.5301 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.4523 | 0.54 | 2.0192 | 13.8221 | 11.4287 |
2019Q3 | 40.4012 | 27.0902 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.4903 | 0.56 | 2.019 | 14.889 | 12.1492 |
2019Q4 | 2.6154 | 0.82 | 0.1519 | 35.158 | 24.1289 |
2018Q4 | 2.0514 | 0.71 | 0.1283 | 39.8271 | 26.1017 |
2017Q4 | 1.4896 | 1.1 | 0.0517 | 85.0052 | 33.5333 |
2016Q4 | -0.1111 | 3.49 | 35.3515 | ||
2014Q4 | |||||
2013Q4 |