世华科技-688093.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
世华科技
688093.SH
19.96↓
-0.11
-0.55%
2024-11-21 20:31:15
今开:20.14
昨收:20.07
最高:20.28
最低:19.68
成交量:189.88万
成交额:0.38亿
振幅:3.05%
市盈率:19.96
市净率:2.66

图表加载中...
标题 来源 更新日期
世华科技:公司拟回购不超过115.38万股公司股份 同花顺金融网 2024-01-08 00:01:22
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 顾正青 45150000.0000 26.2500 限售流通A股
2 吕刚 34443000.0000 20.0300 限售流通A股
3 耶弗有投资发展(苏州)有限公司 25800000.0000 15.0000 限售流通A股
4 蔡惠娟 12900000.0000 7.5000 限售流通A股
5 苏州世禄企业管理中心(有限合伙) 9288000.0000 5.4000 限售流通A股
6 夏芳 3861403.0000 2.2500 A股流通股
7 玄元科新13号私募证券投资基金 2800000.0000 1.6300 A股流通股
8 华泰创新投资有限公司 1817600.0000 1.0600 限售流通A股
9 迎水月异10号私募证券投资基金 1784796.0000 1.0400 A股流通股
10 上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金 1717820.0000 1.0000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 顾正青 45150000.0000 26.2500 限售流通A股
2 吕刚 34443000.0000 20.0300 限售流通A股
3 耶弗有投资发展(苏州)有限公司 25800000.0000 15.0000 限售流通A股
4 蔡惠娟 12900000.0000 7.5000 限售流通A股
5 苏州世禄企业管理中心(有限合伙) 9288000.0000 5.4000 限售流通A股
6 华泰创新投资有限公司 1785600.0000 1.0400 限售流通A股
7 高君 1419000.0000 0.8300 限售流通A股
8 盘京天道七期私募证券投资基金 858443.0000 0.5000 A股流通股
9 中庚小盘价值股票型证券投资基金 847231.0000 0.4900 A股流通股
10 磐厚动量-旅行者1号私募基金 565362.0000 0.3300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 顾正青 45150000.0000 26.2500 限售流通A股
2 吕刚 34443000.0000 20.0300 限售流通A股
3 耶弗有投资发展(苏州)有限公司 25800000.0000 15.0000 限售流通A股
4 蔡惠娟 12900000.0000 7.5000 限售流通A股
5 苏州世禄企业管理中心(有限合伙) 9288000.0000 5.4000 限售流通A股
6 华泰创新投资有限公司 2150000.0000 1.2500 限售流通A股
7 高君 1419000.0000 0.8300 限售流通A股
8 毛幼聪 401033.0000 0.2300 A股流通股
9 李东璘 379758.0000 0.2200 A股流通股
10 胡莲林 344150.0000 0.2000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 6.5407 0.19 4.0367 3.0179 2.8498
2020Q1 4.2436 2.9506
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.2627 0.23 0.2853 10.3181 7.4082
2019Q2 0.13 7.9947 6.3679
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.0589 0.61 4.0367 12.0058 10.0559
2019Q3 22.0934 17.5978
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.3488 0.92 4.0367 18.8537 16.3774
2019Q4 2.1364 0.63 0.2853 33.3844 24.5739
2018Q4 1.6524 0.42 0.2853 32.118 22.3121
2017Q4 4.2649 72.4153 41.8116