清溢光电-688138.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
清溢光电
688138.SH
25.87↓
-0.46
-1.75%
2024-11-21 19:55:07
今开:26.34
昨收:26.33
最高:26.56
最低:25.29
成交量:423.30万
成交额:1.10亿
振幅:5.02%
市盈率:43.12
市净率:4.82

图表加载中...
标题 来源 更新日期
清溢光电产能爬坡,扣非净利二季度有望转正 同花顺金融网 2024-10-14 21:12:50
清溢光电:预计2024年半年度盈利8650.00万至9250.00万 净利润同比... 同花顺金融网 2024-07-18 19:00:07
清溢光电获华安证券增持评级,24Q1业绩创新高,产能扩张有序进行 同花顺金融网 2024-05-14 14:05:30
清溢光电获华金证券买入评级,Q1业绩超预期,持续推进“双翼”战略落地 证券之星 2024-05-06 00:30:32
清溢光电一季度净利大增155% 毛利率市占率双提升 证券之星 2024-04-28 16:14:00
清溢光电双翼齐飞,营收大增21.26%,大笔分红 同花顺金融网 2024-04-27 09:28:22
[快讯]清溢光电回购公司股份情况通报 中财网 2024-03-01 19:00:43
清溢光电:公司拟回购不超过185.74万股公司股份 同花顺金融网 2024-02-21 00:02:50
清溢光电:控股股东拟向广新集团转让9.24%公司股份 同花顺金融网 2023-12-22 22:04:28
清溢光电:控股股东拟向广新集团转让9.24%股份 新浪网 2023-12-22 20:07:00
清溢光电关于董事、总经理退休、辞职及聘任高级管理人员的公告 上海证券交易所 2023-04-28 00:00:00
清溢光电关于2023年度预计为子公司提供担保的公告 上海证券交易所 2023-04-28 00:00:00
清溢光电关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的公告 上海证券交易所 2022-10-20 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 光膜(香港)有限公司 98636400.0000 36.9700 限售流通A股
2 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 86613600.0000 32.4600 限售流通A股
3 崇义县煜博科技服务中心(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 A股流通股
4 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3209293.0000 1.2000 A股流通股
5 朱雪华 2800000.0000 1.0500 A股流通股
6 广发乾和投资有限公司 2610400.0000 0.9800 限售流通A股
7 崇义县燚璟科技服务中心(有限合伙) 2129000.0000 0.8000 A股流通股
8 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 A股流通股
9 新余市瑞珝企业管理有限公司 1363600.0000 0.5100 A股流通股
10 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1056478.0000 0.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 光膜(香港)有限公司 98636400.0000 36.9700 限售流通A股
2 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 86613600.0000 32.4600 限售流通A股
3 深圳市熠昌企业管理中心(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 A股流通股
4 朱雪华 2800000.0000 1.0500 A股流通股
5 广发乾和投资有限公司 2534400.0000 0.9500 限售流通A股
6 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) 2129000.0000 0.8000 A股流通股
7 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2055929.0000 0.7700 A股流通股
8 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 A股流通股
9 深圳市华海晟投资有限公司 1363600.0000 0.5100 A股流通股
10 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1085055.0000 0.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 光膜(香港)有限公司 98636400.0000 36.9700 限售流通A股
2 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 86613600.0000 32.4600 限售流通A股
3 深圳市熠昌企业管理中心(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 限售流通A股
4 朱雪华 2800000.0000 1.0500 限售流通A股
5 广发乾和投资有限公司 2231100.0000 0.8400 限售流通A股
6 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) 2129000.0000 0.8000 限售流通A股
7 摩根大通银行 1703025.0000 0.6400 A股流通股
8 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 限售流通A股
9 深圳市华海晟投资有限公司 1363600.0000 0.5100 限售流通A股
10 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1171020.0000 0.4400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 光膜(香港)有限公司 98636400.0000 36.9700 限售流通A股
2 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 86613600.0000 32.4600 限售流通A股
3 深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 限售流通A股
4 朱雪华 2800000.0000 1.0500 限售流通A股
5 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) 2129000.0000 0.8000 限售流通A股
6 广发乾和投资有限公司 1628900.0000 0.6100 限售流通A股
7 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1477361.0000 0.5500 A股流通股
8 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 限售流通A股
9 深圳市华海晟投资有限公司 1363600.0000 0.5100 限售流通A股
10 李明睿 1245789.0000 0.4700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 光膜(香港)有限公司 98636400.0000 36.9700 限售流通A股
2 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 86613600.0000 32.4600 限售流通A股
3 深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 限售流通A股
4 深圳市熠昌企业管理中心(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 限售流通A股
5 朱雪华 2800000.0000 1.0500 限售流通A股
6 广发乾和投资有限公司 2508000.0000 0.9400 限售流通A股
7 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) 2129000.0000 0.8000 限售流通A股
8 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 限售流通A股
9 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 限售流通A股
10 深圳市华海晟投资有限公司 1363600.0000 0.5100 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 光膜(香港)有限公司 98636400.0000 36.9700 限售流通A股
2 苏锡光膜科技(深圳)有限公司 86613600.0000 32.4600 限售流通A股
3 深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 限售流通A股
4 深圳市熠昌企业管理中心(有限合伙) 5253600.0000 1.9700 限售流通A股
5 朱雪华 2800000.0000 1.0500 限售流通A股
6 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) 2129000.0000 0.8000 限售流通A股
7 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 限售流通A股
8 尤宁圻 1400000.0000 0.5200 限售流通A股
9 深圳市华海晟投资有限公司 1363600.0000 0.5100 限售流通A股
10 新余市瑞珝企业管理有限公司 1363600.0000 0.5100 限售流通A股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.4636 0.05 1.8071 1.0672 0.862
2020Q1 4.2725 0.06 1.8071 1.4682 1.2348
2019Q1 2.7788 2.1472
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.2783 0.15 1.8071 3.4885 2.9148
2019Q2 2.8338 0.18 0.1329 6.5778 4.9065
2015Q2 1.7968 0.16 0.1329 9.0974 6.5383
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.3647 0.23 1.8071 5.468 4.6051
2019Q3 2.93 0.28 0.1329 9.9101 7.3364
2018Q3 0.22 9.4644 7.2395
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.4162 0.29 1.8071 6.6295 5.5417
2019Q4 4.2102 0.34 1.8071 8.4989 6.9762
2018Q4 2.6534 0.31 0.1329 12.5474 9.6496
2017Q4 2.3401 0.19 0.1329 8.6196 6.936
2016Q4 2.1448 0.23 0.1329 11.2535 9.0615
2015Q4 1.9193 0.28 0.1329 15.6531 11.3218
2014Q4 1.6405 0.28 0.1329 18.456 12.0103
2013Q4 1.3633 0.19 0.1329 14.8306 8.3565
2012Q4 1.1751 0.11 0.1329 9.4547 4.8776